Processo Seletivo UFES 2015 - Extraordinário
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - Bach. (Integral) - Alegre
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 3.329,10 | 3.053,90 | 3.199,60 | 3.081,50 | 3.498,20 |
Máximas | 3.754,50 | 3.179,10 | 3.232,70 | 3.214,00 | 3.498,20 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 92665 | ADONIS NASCIMENTO DE CARVALHO | 2.649,70 | Não Optante |
2 | 22 | 92541 | AFONSO ALVES LOUBACH | 3.062,20 | Não Optante |
3 | 21 | 92622 | AIDA LEITE RODRIGUES | 3.062,40 | Não Optante |
4 | 66 | 92706 | ALLAN GRATTS DOS SANTOS | 2.805,80 | Não Optante |
5 | 78 | 92585 | ALVARO DIAS BARREIRA NETO | 2.742,90 | Não Optante |
6 | 84 | 92636 | AMANDA KRISTINA DA ROCHA ALVES | 2.737,90 | Não Optante |
7 | 111 | 92710 | ANA CLARA DE OLIVEIRA MATHIAS | 2.599,50 | Não Optante |
8 | 39 | 92735 | ANA FLAVIA DA SILVA GOMIDES | 2.972,60 | Não Optante |
9 | 85 | 92563 | ANANDA CINTRA DOS SANTOS | 2.737,50 | Não Optante |
10 | 5 | 92620 | ANDRE FIALHO VIEIRA | 3.266,40 | Não Optante |
11 | 31 | 92625 | ANDRE MICHAEL CARVALHO XIMENES | 3.020,90 | Não Optante |
12 | 99 | 92678 | ANE CAROLINE LIMA BORGES MOURA | 2.648,80 | Não Optante |
13 | 95 | 92522 | ANGELICA FAVORETO FELETTI | 2.655,40 | Não Optante |
14 | 116 | 92632 | BRUNA VIDIGAL DE SOUZA | 2.559,10 | Não Optante |
15 | 53 | 92738 | BRUNELLY PASSOS CUNHA | 2.879,40 | Não Optante |
16 | 122 | 92656 | BRUNNA MATTOS LOPES DA COSTA | 2.471,20 | Não Optante |
17 | 69 | 92641 | BRUNO ALVES DE OLIVEIRA | 2.789,40 | Não Optante |
18 | 115 | 92542 | BRUNO MACHADO RIBEIRO | 2.574,20 | Não Optante |
19 | 43 | 92643 | CAIQUE LAIGNIER DE ALMEIDA | 2.927,80 | Não Optante |
20 | 104 | 92447 | CIVANIL GONCALVES FIRME | 2.627,00 | Não Optante |
21 | 17 | 92575 | DAIANY DOS SANTOS SILVA | 3.103,40 | Não Optante |
22 | 61 | 92626 | DAILA LIMA DA SILVEIRA | 2.831,90 | Não Optante |
23 | 48 | 92498 | DAMARIS DIAS OLAVO | 2.907,70 | Não Optante |
24 | 58 | 92574 | DANIEL DOS SANTOS | 2.854,60 | Não Optante |
25 | 113 | 92588 | DANIELLE BONIOLO DE OLIVEIRA | 2.592,90 | Não Optante |
26 | 74 | 92605 | DANIELLE LEANDRO SILVA | 2.761,30 | Não Optante |
27 | 38 | 92587 | DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA | 2.975,00 | Não Optante |
28 | 59 | 92652 | DEBORA MATOS FONSECA SILVA | 2.836,30 | Não Optante |
29 | 7 | 92552 | DIEGO SAVIO GONCALVES SANTOS | 3.244,20 | Não Optante |
30 | 13 | 92610 | DILSON FAGUNDES RIBEIRO | 3.132,50 | Não Optante |
31 | 54 | 92442 | EDUARDO DA SILVA MOREIRA | 2.878,30 | Não Optante |
32 | 77 | 92646 | EMANUELLY DE ASSIS PAVIONE | 2.747,70 | Não Optante |
33 | 51 | 92617 | FELIPE HENRIQUE XAVIER DA SILVA | 2.890,20 | Não Optante |
34 | 72 | 92531 | FERNANDA FAE VENTURIN | 2.778,10 | Não Optante |
35 | 131 | 92530 | FERNANDA NICACIO | 2.237,00 | Não Optante |
36 | 10 | 92497 | GABRIEL LAGE MARTINS BARROS | 3.178,10 | Não Optante |
37 | 49 | 92452 | GABRIEL PEREIRA RAMALHO TRIGUEIRO | 2.904,00 | Não Optante |
38 | 73 | 92455 | GABRIEL RODRIGUES GARCIA | 2.771,50 | Não Optante |
39 | 88 | 92559 | GABRIELA LIMA LAGE | 2.702,20 | Não Optante |
40 | 125 | 92597 | GABRIELE ROSA MARQUES | 2.420,80 | Não Optante |
41 | 114 | 92675 | GILBERTO ABREU DA CUNHA JUNIOR | 2.581,80 | Não Optante |
42 | 105 | 92590 | GIONE DE FARIA SIQUEIRA | 2.620,10 | Não Optante |
43 | 89 | 92440 | GISELLE LOUZADA CURCIO | 2.693,40 | Não Optante |
44 | 94 | 92708 | GIZELY RODRIGUES RIBEIRO | 2.657,70 | Não Optante |
45 | 46 | 92609 | GLENDA FAVARO NEVES | 2.911,80 | Não Optante |
46 | 130 | 92465 | GUSTAVO DE SOUZA VIEIRA | 2.331,20 | Não Optante |
47 | 126 | 92509 | GUSTAVO PONTES DA SILVA | 2.408,60 | Não Optante |
48 | 29 | 92616 | HEITOR HENRIQUE FERREIRA GOMES | 3.030,10 | Não Optante |
49 | 63 | 92623 | HELEN DIAS SANTOS | 2.824,80 | Não Optante |
50 | 3 | 92633 | IARA LAIA ELLIS | 3.302,30 | Não Optante |
51 | 33 | 92658 | IRIS CAMPOS RAMALHO | 3.011,80 | Não Optante |
52 | 121 | 92725 | JAMES LUCIANO DOS SANTOS | 2.483,70 | Não Optante |
53 | 91 | 92644 | JANE KELLY FERREIRA LOPES | 2.682,60 | Não Optante |
54 | 92 | 92513 | JENYFER KAROLINA BARBERINO | 2.679,60 | Não Optante |
55 | 117 | 92478 | JESSICA DOMINGOS BATISTA | 2.552,00 | Não Optante |
56 | 96 | 92579 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA CECCON | 2.652,90 | Não Optante |
57 | 87 | 92718 | JOAO VITOR KRUGER VELTEN RODRIGUES PINTO | 2.713,30 | Não Optante |
58 | 75 | 92668 | JONATHAN NEVES AMARO | 2.760,50 | Não Optante |
59 | 134 | 92594 | JORGIANE DA SILVA OLIVEIRA | 2.168,70 | Não Optante |
60 | 28 | 92570 | JOSE LUCAS RIBEIRO FIORI | 3.037,20 | Não Optante |
61 | 47 | 92692 | JULIA BORGES CERREIA | 2.911,60 | Não Optante |
62 | 23 | 92601 | JULIA LEITAO QUEIROZ | 3.060,80 | Não Optante |
63 | 32 | 92517 | JULIANA CAMARGO DA SILVA | 3.012,10 | Não Optante |
64 | 44 | 92458 | JULIANA NEIVA DE SENA | 2.922,70 | Não Optante |
65 | 42 | 92493 | KATIANE BARBOSA LIMA | 2.936,90 | Não Optante |
66 | 119 | 92507 | KENNEDY KELVIN LOPES DE ARAUJO SANTOS | 2.511,40 | Não Optante |
67 | 135 | 92681 | KEVIN DOUGLAS LOZORIO MENDES | 2.165,50 | Não Optante |
68 | 34 | 92449 | KRYSTAL CARDOSO SOARES ESTEFAN DE PAULA | 3.002,80 | Não Optante |
69 | 36 | 92611 | LAIS NOGUEIRA SANTOS | 2.982,50 | Não Optante |
70 | 108 | 92676 | LAURA TOSTES KELLY | 2.609,50 | Não Optante |
71 | 60 | 92700 | LAYS MOREIRA LESSA | 2.835,40 | Não Optante |
72 | 100 | 92682 | LEONARDO GOMES PEREIRA | 2.644,70 | Não Optante |
73 | 109 | 92690 | LEONARDO MARTINS MOURA DOS SANTOS | 2.607,90 | Não Optante |
74 | 14 | 92693 | LEONARDO VASCONCELOS BEDESCHI | 3.130,40 | Não Optante |
75 | 103 | 92468 | LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA | 2.633,80 | Não Optante |
76 | 57 | 92566 | LILIAN CALIMAN BAPTISTI | 2.856,70 | Não Optante |
77 | 107 | 92521 | LORENA APARECIDA DE OLIVEIRA ROBERTO | 2.612,20 | Não Optante |
78 | 118 | 92716 | LORENA SIQUARA DOS SANTOS | 2.535,40 | Não Optante |
79 | 97 | 92702 | LUCAS FREIRE MARTINS | 2.650,00 | Não Optante |
80 | 25 | 92627 | LUCAS PIMENTEL DO CANTO | 3.049,50 | Não Optante |
81 | 93 | 92451 | LUCIENE CORREA GARCIA | 2.662,50 | Não Optante |
82 | 26 | 92684 | LUILA PORTES BEVILAQUA | 3.041,10 | Não Optante |
83 | 16 | 92728 | LUIS EDUARDO GONCALVES SANTOS | 3.112,60 | Não Optante |
84 | 90 | 92443 | MANOELA FERNANDES LIMA | 2.686,10 | Não Optante |
85 | 41 | 92454 | MANOELA PETERLE BELLON | 2.957,30 | Não Optante |
86 | 8 | 92505 | MARCELA LUIZA CALDEIRA SANTOS | 3.205,20 | Não Optante |
87 | 101 | 92737 | MARCELLY JANUARIO DA MATA | 2.643,70 | Não Optante |
88 | 55 | 92615 | MARCOS GABRIEL ARAUJO PEREIRA | 2.865,10 | Não Optante |
89 | 52 | 92649 | MARCOS LANGA E SOUZA | 2.880,90 | Não Optante |
90 | 128 | 92655 | MARCOS MENDES DA SILVA | 2.344,50 | Não Optante |
91 | 133 | 92733 | MARCUS VINICIUS DE SOUZA LIMA FEIJAO | 2.187,80 | Não Optante |
92 | 81 | 92491 | MARIANE GONCALVES DE FREITAS | 2.741,50 | Não Optante |
93 | 6 | 92730 | MARINA VARGAS DE FIGUEIREDO RIBEIRO | 3.261,30 | Não Optante |
94 | 37 | 92534 | MARLUCIA RIBEIRO BARBOSA BOURGUIGNON | 2.982,20 | Não Optante |
95 | 30 | 92499 | MATHEUS FERREIRA REIS | 3.023,10 | Não Optante |
96 | 56 | 92479 | MATHEUS VOLKERES PRADO | 2.862,10 | Não Optante |
97 | 106 | 92540 | MIKAELLA VARGAS DO NASCIMENTO | 2.614,80 | Não Optante |
98 | 129 | 92577 | MONIKA DE SOUZA ABREU | 2.343,90 | Não Optante |
99 | 82 | 92640 | MURILO LOURENCO GOMES | 2.740,90 | Não Optante |
100 | 35 | 92612 | MYLENA GONCALVES RAYMUNDO | 3.002,70 | Não Optante |
101 | 67 | 92473 | NATALIA FERNANDES PINHEIRO | 2.798,40 | Não Optante |
102 | 124 | 92489 | NATALIA MENDONCA CAMPOS | 2.436,70 | Não Optante |
103 | 71 | 92545 | NATHALIA GRIFFO WANGUESTEL NASCIMENTO | 2.785,50 | Não Optante |
104 | 86 | 92502 | OCTAVIO VALFRE | 2.717,10 | Não Optante |
105 | 1 | 92549 | OTAVIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | 3.315,50 | Não Optante |
106 | 76 | 92619 | PALOMA HOFFMAM COELHO | 2.755,50 | Não Optante |
107 | 18 | 92732 | PAMELA VASCONCELOS SOARES | 3.090,80 | Não Optante |
108 | 15 | 92680 | PAOLA HONORATO SALLA | 3.116,30 | Não Optante |
109 | 50 | 92639 | PEDRO ALLEDI DE CAMPOS | 2.892,80 | Não Optante |
110 | 64 | 92526 | RAFAEL ALMEIDA DE FREITAS | 2.817,00 | Não Optante |
111 | 24 | 92677 | RAFAEL OLIVEIRA DE MENTZINGEN | 3.052,10 | Não Optante |
112 | 62 | 92457 | RAPHAEL ZANOTTI DO CARMO | 2.831,80 | Não Optante |
113 | 45 | 92572 | RENATA COUTO RODRIGUES | 2.914,40 | Não Optante |
114 | 11 | 92614 | RENATA GARCIA PASSOS | 3.152,10 | Não Optante |
115 | 80 | 92448 | RHAIANY SANTANA DE SOUZA | 2.741,60 | Não Optante |
116 | 9 | 92508 | RICARDO TURINI PICCOLO | 3.187,00 | Não Optante |
117 | 20 | 92543 | ROGER CARLOS ELER | 3.063,40 | Não Optante |
118 | 19 | 92464 | SABRINA DE SOUZA CUNHA | 3.082,10 | Não Optante |
119 | 120 | 92564 | SAMIRA CORREA DORIGO | 2.510,00 | Não Optante |
120 | 123 | 92674 | SARAH COUTINHO COELHO | 2.468,20 | Não Optante |
121 | 2 | 92537 | SAULO MACHADO PICCOLO | 3.304,60 | Não Optante |
122 | 127 | 92471 | STEFANY CAMPOS DE JESUS | 2.376,30 | Não Optante |
123 | 65 | 92450 | SUELLEM OLIVEIRA MACHADO DA SILVA | 2.816,30 | Não Optante |
124 | 110 | 92525 | THAYNA AMARAL TEBALDI | 2.606,00 | Não Optante |
125 | 27 | 92583 | THIAGO DE LIMA FERREIRA | 3.038,60 | Não Optante |
126 | 40 | 92642 | THIAGO LEMOS SA PINTO | 2.967,40 | Não Optante |
127 | 102 | 92554 | TUANE DA SILVA BAREA SOARES | 2.642,40 | Não Optante |
128 | 70 | 92515 | ULISSES PEREIRA DA CUNHA | 2.785,60 | Não Optante |
129 | 12 | 92472 | VALERIA SILVA RODRIGUES | 3.141,50 | Não Optante |
130 | 79 | 92648 | VIVIAN LEAL BINOTI | 2.741,90 | Não Optante |
131 | 68 | 92516 | VIVIANI BAPTISTA BUENO | 2.791,00 | Não Optante |
132 | 4 | 92687 | WANDERSON KUTZ DE ARRUDA | 3.279,20 | Não Optante |
133 | 83 | 92567 | WESLEY CARDOZO VIEIRA | 2.739,00 | Não Optante |
134 | 132 | 92663 | WEVERTON GUSSAO CASTELLAN | 2.205,40 | Não Optante |
135 | 112 | 92469 | WILLIAN OLIVEIRA REIS | 2.596,10 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 92691 | ADEMILSON CARLOS COSME JUNIOR | 2.576,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 43 | 92466 | ADRIANA SOARES RODRIGUES | 2.218,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 31 | 92580 | ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA | 2.467,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 39 | 92689 | ALINE LOUZADA FERREIRA | 2.294,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 11 | 92463 | AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS | 2.711,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 26 | 92539 | BRUNA DA LUZ DE SOUZA | 2.537,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 16 | 92650 | BRUNA OLIVEIRA MURINI | 2.626,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 12 | 92628 | BRUNO VICTOR DE ALMEIDA ABREU | 2.668,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 33 | 92501 | CAMILLA SOUZA VENTURA TOSTA | 2.449,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 35 | 92538 | CATIA MARIA DANTAS DA SILVA | 2.373,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 17 | 92453 | DAVIANE PAULA AZEVEDO DA SILVA | 2.624,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 6 | 92727 | DIANA DUARTE CONCECIO | 2.836,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 36 | 92485 | FABIANA BATISTA DE SOUSA | 2.353,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 42 | 92547 | FABIO MALTA ZANGRANDI | 2.223,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 2 | 92441 | GABRIEL DE OLIVEIRA ROBERTTI | 2.925,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 45 | 92596 | GERCIONE ALVES CARDOSO DA SILVA | 2.177,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 3 | 92606 | HENRIQUE HERBERT SCHULZ NETO | 2.875,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 29 | 92709 | HEVANDER MATOS ALVES | 2.500,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 1 | 92671 | ICARO ROGER QUITES RODRIGUES | 3.038,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 38 | 92703 | JOABI ARAUJO PEREIRA | 2.303,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 28 | 92599 | KATIANNE CRISTINNE DE MEDEIROS | 2.509,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 20 | 92589 | KEYLA DE ALMEIDA FARIAS | 2.599,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 15 | 92460 | LETICIA RAMALHO | 2.642,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 32 | 92645 | LORENA LAYZA PIMENTA OLIVEIRA | 2.461,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 44 | 92660 | LUAN DAMASCENO DUTRA | 2.190,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 14 | 92721 | LUAN MATIELLO MOREIRA DIAS | 2.650,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 27 | 92519 | LUCAS GABRIEL ANTONIO DOS SANTOS | 2.518,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 5 | 92593 | LUCAS MENDES FREITAS | 2.852,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 21 | 92558 | LUDMILLA FERNANDA GINELLI SANTOS | 2.595,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 40 | 92518 | MARCELA SILVA DOS SANTOS REIS | 2.284,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 13 | 92576 | MARCOS DE PAULA | 2.661,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 37 | 92445 | MARIANE DE JESUS DOS REIS | 2.325,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 30 | 92500 | MATHEUS GOMES DE LUCAS | 2.492,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 8 | 92551 | MIRIAN ALVES GOMES | 2.785,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 4 | 92512 | MONIQUE RAFAELA SOARES CLETER FELIX | 2.868,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 25 | 92556 | OZENI FABIOLA DOS SANTOS | 2.539,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 34 | 92536 | PRISCILA HELENA SILVERIO NARCISO | 2.407,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 22 | 92582 | RONNEY DIEGO DE DEUS NATIVIDADE | 2.585,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 9 | 92715 | RUTH DOS SANTOS SILVA | 2.758,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 19 | 92699 | SIMONE PEREIRA DOS SANTOS | 2.605,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 18 | 92602 | SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | 2.606,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 24 | 92484 | TATIANE ALVES DA SILVA | 2.570,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 41 | 92683 | THAIS NORONHA GONCALVES | 2.277,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 7 | 92544 | THIAGO ALVES FERREIRA | 2.807,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 10 | 92714 | WELTON SCHREIDER CORREA | 2.743,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 92697 | ADENIA PAULINO DOS SANTOS | 2.392,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 19 | 92592 | ADRIELLE PINHEIRO BARBOSA | 2.684,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 27 | 92726 | ALANA LUIZA DA SILVA SANTOS | 2.515,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 22 | 92653 | BIANKA MORAIS DIAS | 2.657,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 36 | 92713 | DEBORA ROSE ALVES OAKIS | 2.271,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 15 | 92446 | EDNALDO ALVES DA COSTA FILHO | 2.765,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 23 | 92591 | ERICK SELIPRANDY FERRAZ | 2.650,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 37 | 92488 | FABIANA TEIXEIRA RUBERT | 2.247,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 21 | 92654 | GUILHERME DELFINO SILVA | 2.660,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 11 | 92492 | JANAINA FERREIRA ALMEIDA | 2.859,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 18 | 92667 | JHONATAN LOURENCO DE OLIVEIRA NETO | 2.691,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 35 | 92607 | JOADNY FERNANDES MARTINS | 2.297,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 6 | 92719 | JOAO ANTONIO DA SILVA | 2.957,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 10 | 92717 | JOAO VITOR CARRERETTE SANTANA | 2.907,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 9 | 92482 | JOSE DE ARIMATEIA RIBEIRO | 2.913,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 39 | 92487 | JULIANA RONDON BINDA BARROS | 2.210,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 13 | 92603 | KESSIA EVELIN MATOS TEIXEIRA | 2.791,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 7 | 92481 | LETICIA CAROLINE MULLER | 2.945,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 2 | 92723 | LUCAS GUIMARAES RAMOS | 3.133,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 32 | 92548 | LUISIANA ARAUJO RAMOS | 2.375,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 26 | 92573 | MATEUS DA SILVEIRA SILVA | 2.622,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 24 | 92535 | NATHALIA HADDAD HUDSON | 2.641,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 25 | 92528 | OZANA VALE VARGAS | 2.624,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 34 | 92664 | PAOLA ANTUNES MENEZES | 2.326,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 16 | 92524 | PAULA SABINO LOUZADA | 2.711,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 38 | 92557 | PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO | 2.219,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 29 | 92629 | RENAN DIAS PINTO PEREIRA | 2.437,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 4 | 92444 | RICARDO VARGAS COLLODETE | 2.995,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 28 | 92638 | RIULA OLIVEIRA ARAUJO | 2.508,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 8 | 92483 | RODOLFO ALEIXO FERREIRA | 2.916,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 14 | 92705 | RONAN CREMONINI ENTRINGER | 2.773,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 40 | 92586 | SAMARA DORIGHETTO COGO | 2.136,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 5 | 92475 | THALLES GUERRA BORGES | 2.974,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 33 | 92657 | THALYA MENDES BARBOSA | 2.369,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 1 | 92618 | VICTOR HUGO COSTA DE OLIVEIRA | 3.182,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 20 | 92520 | VICTORIA GOMES DE OLIVEIRA GONCALVES | 2.663,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 30 | 92613 | WAGNER GOMES LOPES | 2.396,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 3 | 92506 | WALTEYR GOMES ALEIXO NETO | 3.056,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 17 | 92720 | WASHINGTON BERNARDO | 2.693,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 12 | 92477 | YOCOANE ONORINA DARE | 2.820,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 92578 | ADONAY DOS SANTOS ALMEIDA | 2.561,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 27 | 92459 | ADRIANO DE SOUSA CIRQUEIRA | 2.609,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 34 | 92571 | ALES RICARDO SOUZA | 2.460,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 14 | 92712 | AMANDA RODRIGUES SANTUZZI | 2.802,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 33 | 92724 | ANDRE LUIS BELFORT MONTEIRO DOS SANTOS | 2.502,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 6 | 92555 | ANDRESSA BAPTISTA DA COSTA SIMOES | 2.976,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 18 | 92669 | ARTHUR NASCIMENTO SOUZA | 2.770,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 32 | 92480 | BEATRIZ OCANHA SIMEAO DA SILVA | 2.526,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 1 | 92734 | BIANCA VIEIRA BARBOSA | 3.071,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 7 | 92581 | BRENDA DAVILA PEREIRA COELHO DA SILVA | 2.950,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 3 | 92701 | BRENDA RODRIGUES LIRIO | 3.004,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 8 | 92666 | CAIO HENRIQUE DIAS MENDES | 2.900,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 17 | 92461 | DANIELA BRANDAO NUNES | 2.786,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 11 | 92511 | DANIELA SILVA MONTEIRO | 2.824,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 16 | 92474 | DANILLO SILVA ZACCHE | 2.795,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 23 | 92634 | DAVID RIBEIRO SANTOS | 2.664,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 19 | 92630 | DIEGO SILVA DOS SANTOS | 2.751,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 30 | 92568 | DRIELY CRISTINA CORREA | 2.570,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 26 | 92532 | FABIO DA ROSA ANDRADE | 2.618,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 22 | 92736 | JANETH XAVIER LEMOS | 2.688,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 35 | 92514 | JEAN DE OLIVEIRA SILVA | 2.408,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 5 | 92595 | JHIENIFER VIRGINIO BARBOSA | 2.994,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 10 | 92704 | JOSE FERNANDO TEIXEIRA CARAN | 2.829,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 25 | 92707 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 2.624,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 13 | 92600 | KEZIA DE SOUZA | 2.808,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 28 | 92494 | LARISSA CASSIANO DE SOUZA | 2.588,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 9 | 92598 | LUIZA DE SOUSA LOMBA | 2.895,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 29 | 92631 | LUIZA VITORIA SILVA SOUZA | 2.578,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 12 | 92729 | MARCUS VINICIUS MERSCHER RODRIGUES | 2.809,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 2 | 92476 | MARESSA DE OLIVEIRA CAMILLO | 3.056,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
31 | 21 | 92685 | PAULO ROBERTO CARVALHO RODRIGUES | 2.705,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
32 | 15 | 92561 | SAMARA BARBOSA CLARINDO | 2.802,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
33 | 4 | 92510 | SAMELLA THAINE NASCIMENTO SANTOS | 2.999,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
34 | 20 | 92496 | STEFANY HELEN FERREIRA DE ANDRADE | 2.743,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
35 | 24 | 92662 | UEMERSON DE LIMA TEIXEIRA | 2.631,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
36 | 36 | 92635 | WELDER JOSE DE LIMA MARTINS | 2.360,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 92698 | BRAZ LOPES PEREIRA | 2.340,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 15 | 92637 | BRUNA ALEXANDRE CAPUCHO | 2.599,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 2 | 92584 | CARINA DE OLIVEIRA PEREIRA | 2.945,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
