Processo Seletivo Simplificado - Comunicação Social 2015/2
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO - Bach. (Matutino)
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 3.509,60 | 3.099,40 | 3.104,00 | 3.116,90 | 3.200,40 |
Máximas | 3.812,80 | 3.352,40 | 3.151,10 | 3.610,20 | 3.367,80 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Protocolo | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 324111 | ADRIANA RENATA DE SOUSA | 2.778,10 | Não Optante |
2 | 262 | 323482 | ADRIANO DE ALMEIDA ROSA | 2.527,30 | Não Optante |
3 | 229 | 323776 | ADRIELLY RODRIGUES DA SILVA | 2.621,90 | Não Optante |
4 | 218 | 323787 | AGATHA SABANELLI BECELLI | 2.661,90 | Não Optante |
5 | 94 | 323831 | AGNES VILLAMIL CARDOSO MINISTERIO | 3.014,70 | Não Optante |
6 | 191 | 324224 | ALAN DOS SANTOS RODRIGUES | 2.738,40 | Não Optante |
7 | 299 | 323685 | ALAN MARCONDES LOPES DOS SANTOS | 2.220,60 | Não Optante |
8 | 277 | 323623 | ALESSANDRA LETA S DE OLIVEIRA PONCIANO | 2.455,20 | Não Optante |
9 | 70 | 323368 | ALESSANDRA RIBEIRO DE ABREU | 3.077,10 | Não Optante |
10 | 270 | 323635 | ALEX MESQUITA ELEUTERIO | 2.489,90 | Não Optante |
11 | 216 | 323630 | ALEXANDER RODRIGUES TURRA | 2.666,50 | Não Optante |
12 | 31 | 323115 | ALICE GOMES LOBOS MARTINS | 3.256,70 | Não Optante |
13 | 26 | 323573 | ALICE SOARES DO VALLE | 3.272,10 | Não Optante |
14 | 204 | 323246 | ALINE BARBOSA GERVAZIO | 2.697,50 | Não Optante |
15 | 161 | 323591 | ALINE GONCALVES ALMEIDA | 2.828,80 | Não Optante |
16 | 170 | 323796 | ALINE MARIANA DA SILVEIRA SILVA | 2.802,40 | Não Optante |
17 | 172 | 324144 | ALINE MAXIMO DA CRUZ | 2.797,90 | Não Optante |
18 | 119 | 324125 | ALLAN AVELAR ELOI | 2.952,90 | Não Optante |
19 | 73 | 324473 | ALVARO GUARESQUI CRUZ | 3.064,30 | Não Optante |
20 | 101 | 324088 | ALYRSON JOSE AGUILAR ROCHA | 2.999,20 | Não Optante |
21 | 62 | 323622 | ANA BEATRIZ LIMA DA SILVA | 3.104,20 | Não Optante |
22 | 104 | 323340 | ANA CAROLINA POZZATTI BOONE | 2.993,70 | Não Optante |
23 | 88 | 323325 | ANA CAROLINE ALMEIDA COSTA | 3.028,20 | Não Optante |
24 | 146 | 323912 | ANA FLAVIA MATTOS LIMA | 2.879,30 | Não Optante |
25 | 21 | 323074 | ANA JULIA CHAN ALVES | 3.322,20 | Não Optante |
26 | 147 | 324147 | ANA LETICIA ROLDI DE BARROS | 2.879,20 | Não Optante |
27 | 168 | 323763 | ANA LUISA MAGALHAES SOUZA SCARAMUSA | 2.809,60 | Não Optante |
28 | 18 | 323802 | ANA LUISA MONTEIRO VALE | 3.331,60 | Não Optante |
29 | 23 | 323810 | ANDRE AFONSO DE LIMA CARLESSO | 3.297,00 | Não Optante |
30 | 151 | 323565 | ANTONIO CARLOS POLTRONIERI SANTANNA | 2.860,50 | Não Optante |
31 | 25 | 324148 | ANTONIO PEREIRA GIACOMIN | 3.276,60 | Não Optante |
32 | 184 | 323356 | ARIANE GRIFFO SEZINO | 2.769,30 | Não Optante |
33 | 297 | 323238 | ARIEL LEAO GRACELLI | 2.224,70 | Não Optante |
34 | 98 | 324039 | ARTHUR KURTLIN SOARES DIAS | 3.008,20 | Não Optante |
35 | 43 | 324359 | BARBARA BONA LIBERATO | 3.197,10 | Não Optante |
36 | 142 | 324330 | BARBARA NASCIMENTO MANARTE | 2.894,20 | Não Optante |
37 | 79 | 324429 | BEATRIZ CREMASCO VALERIANO | 3.042,70 | Não Optante |
38 | 133 | 323139 | BEATRIZ DE AQUINO SANTOS | 2.909,60 | Não Optante |
39 | 111 | 324055 | BELIZE EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | 2.982,00 | Não Optante |
40 | 249 | 323102 | BENEDITA DA PENHA FRASSI DE SOUZA | 2.578,60 | Não Optante |
41 | 32 | 324466 | BERNARDO PESSIN MOREIRA | 3.252,00 | Não Optante |
42 | 284 | 323867 | BIANCA GOMES BATISTA | 2.372,20 | Não Optante |
43 | 275 | 324321 | BRIGIDA PACHECO QUINTINO | 2.462,00 | Não Optante |
44 | 219 | 323362 | BRUNA OHNESORGE DOS SANTOS | 2.661,10 | Não Optante |
45 | 166 | 323769 | BRUNA SUELLEN GOMES DE OLIVEIRA | 2.814,80 | Não Optante |
46 | 59 | 324456 | BRUNA ZAMBONI DAMASCENO | 3.116,60 | Não Optante |
47 | 138 | 324184 | BRUNO SIQUEIRA PIGNATON | 2.901,60 | Não Optante |
48 | 246 | 323218 | BYANCA ROCHA FRAGA SIMPLICIO | 2.584,40 | Não Optante |
49 | 197 | 323431 | CAIO BRUM FIRME DOS REIS | 2.724,20 | Não Optante |
50 | 75 | 323919 | CAMILA BORGES GONCALVES DA COSTA | 3.058,30 | Não Optante |
51 | 42 | 323184 | CAMILA NASCIMENTO SANTOS | 3.197,70 | Não Optante |
52 | 56 | 324020 | CAROLINA BATISTA BINDA | 3.132,10 | Não Optante |
53 | 278 | 323439 | CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA | 2.446,30 | Não Optante |
54 | 185 | 324223 | CINTIA POLIANA CARVALHO RODRIGUES | 2.767,90 | Não Optante |
55 | 16 | 323971 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS FERRARI | 3.345,00 | Não Optante |
56 | 257 | 323496 | CLEONICE CARDOSO DE OLIVEIRA | 2.547,90 | Não Optante |
57 | 181 | 323925 | CORINA MARIA SOUZA PINTO | 2.776,90 | Não Optante |
58 | 188 | 323270 | DAFNI DOS REIS ALVES | 2.756,00 | Não Optante |
59 | 154 | 323795 | DAIANE ALVES CARDOSO | 2.850,70 | Não Optante |
60 | 290 | 324132 | DAIANNY TRESMAN DE SOUZA | 2.301,60 | Não Optante |
61 | 171 | 323547 | DANIEL GONCALVES DE SOUZA | 2.801,90 | Não Optante |
62 | 36 | 323274 | DANIEL GUIMARAES MACHADO | 3.230,10 | Não Optante |
63 | 177 | 324369 | DANIELA BRANDAO NUNES | 2.786,00 | Não Optante |
64 | 84 | 324095 | DANIELE FERREIRA DANTAS | 3.034,80 | Não Optante |
65 | 240 | 324150 | DANIELLE BONIOLO DE OLIVEIRA | 2.592,90 | Não Optante |
66 | 38 | 324318 | DANIELLE SCARPI COSTA | 3.215,50 | Não Optante |
67 | 11 | 324291 | DAVI ANTONIO SODRE ROCHA | 3.389,10 | Não Optante |
68 | 81 | 324400 | DAVI LISBOA FRAGA | 3.040,90 | Não Optante |
69 | 5 | 323884 | DEBORA MADEIRA DOS SANTOS | 3.415,60 | Não Optante |
70 | 103 | 323098 | DEIRIELE SILVA DE FREITAS | 2.995,20 | Não Optante |
71 | 186 | 323938 | DEUSENI DOS SANTOS BANDEIRA DA CRUZ | 2.767,30 | Não Optante |
72 | 3 | 324283 | DHAFANY RODRIGUES SIRQUEIRA | 3.460,00 | Não Optante |
73 | 105 | 324264 | DIANA ALVES RIBEIRO | 2.993,30 | Não Optante |
74 | 254 | 323934 | DIEGO SANTOS KOPPE | 2.553,50 | Não Optante |
75 | 200 | 324063 | DIONE BREDA DA SILVA | 2.708,80 | Não Optante |
76 | 263 | 324231 | DJAVAM MARCOS ROSARIO PLOTEGHER | 2.516,10 | Não Optante |
77 | 241 | 323957 | EDREY FERREIRA RODRIGUES | 2.591,70 | Não Optante |
78 | 187 | 324044 | EDUARDO FRANCA NETO | 2.762,60 | Não Optante |
79 | 33 | 323488 | ELIARA CIBELLE MARTINS DINIZ DA SILVA | 3.238,20 | Não Optante |
80 | 192 | 323905 | ELVIS SOARES DA SILVA | 2.736,70 | Não Optante |
81 | 60 | 323653 | ESTEVAO DE PAULA LOPES | 3.108,10 | Não Optante |
82 | 99 | 324192 | EUGENIA MARIA PEREIRA NETA | 3.003,90 | Não Optante |
83 | 85 | 324463 | FABRICIO SAADE PAGANI | 3.033,80 | Não Optante |
84 | 17 | 323549 | FELIPE DA SILVA VAGO | 3.333,90 | Não Optante |
85 | 40 | 324413 | FELIPE SCHMITD BULOTO | 3.213,00 | Não Optante |
86 | 150 | 323409 | FERNANDA ALMEIDA VASCONCELLOS | 2.868,10 | Não Optante |
87 | 55 | 323823 | FERNANDA ALVES DE ALVARENGA | 3.140,90 | Não Optante |
88 | 258 | 323375 | FERNANDA LOURENCO FERNANDES | 2.546,80 | Não Optante |
89 | 107 | 323531 | FERNANDA MARA DE AZEVEDO RANGEL | 2.986,30 | Não Optante |
90 | 72 | 324170 | FERNANDA VAZ DE SOUZA | 3.064,60 | Não Optante |
91 | 286 | 323519 | FERNANDO DE VASCONCELOS ROCHA | 2.355,10 | Não Optante |
92 | 152 | 323621 | FILIPE SANTANA PIMENTEL | 2.860,30 | Não Optante |
93 | 207 | 323812 | FRANCIANE SANTOS VIEIRA DA SILVA | 2.692,20 | Não Optante |
94 | 273 | 324136 | FRANCINE RANGEL SANTANA | 2.466,00 | Não Optante |
95 | 8 | 323461 | FRANCISCA JERUSA GOMES PAULINO | 3.401,50 | Não Optante |
96 | 183 | 324222 | GABRIEL ADAO ZECHINI DA SILVA | 2.771,00 | Não Optante |
97 | 292 | 323544 | GABRIEL AUGUSTO SANTOS | 2.281,30 | Não Optante |
98 | 236 | 323298 | GABRIEL FERREIRA MOREIRA SOUZA | 2.601,40 | Não Optante |
99 | 280 | 323625 | GABRIEL ROSETTI BARBOSA | 2.440,60 | Não Optante |
100 | 214 | 324002 | GABRIELA SANCHA ROSARIO DOS SANTOS | 2.667,40 | Não Optante |
101 | 14 | 323650 | GEORGIA ISTELA MODENESI JORGE | 3.363,80 | Não Optante |
102 | 145 | 324452 | GILIARDO DE OLIVEIRA FRANCISCO | 2.882,00 | Não Optante |
103 | 232 | 323583 | GIONE DE FARIA SIQUEIRA | 2.620,10 | Não Optante |
104 | 239 | 324408 | GISLENE FERNANDES CARODOSO | 2.594,20 | Não Optante |
105 | 80 | 324058 | GIULLIA SOUZA COSTA | 3.042,40 | Não Optante |
106 | 220 | 323092 | GIZELY RODRIGUES RIBEIRO | 2.657,70 | Não Optante |
107 | 193 | 323649 | GRATIEVA SOUZA BELOTTO | 2.735,80 | Não Optante |
108 | 260 | 324051 | GRAZIELE DE OLIVEIRA CUNHA DE MELO | 2.543,50 | Não Optante |
109 | 69 | 323907 | GRAZIELLA BORGES QUEIROZ SEGOVIA | 3.077,70 | Não Optante |
110 | 86 | 323762 | GUILHERME LOPES VIEIRA VIANA | 3.032,50 | Não Optante |
111 | 1 | 323923 | GUILHERME MARTINS DE ANDRADE | 3.496,20 | Não Optante |
112 | 121 | 324221 | GUSTAVO NEGRELLI BERTONI | 2.949,30 | Não Optante |
113 | 136 | 323933 | HAFIZA PEREIRA NUNES | 2.905,90 | Não Optante |
114 | 137 | 323877 | HELAINE FERNANDES SALES | 2.901,80 | Não Optante |
115 | 189 | 323808 | HELLEN LUIZA DE ALCANTARA VIDAL | 2.754,10 | Não Optante |
116 | 298 | 323955 | HERLON JEKEL MASCARENHAS | 2.221,00 | Não Optante |
117 | 281 | 324229 | HUANY PIRES SANTOS | 2.422,80 | Não Optante |
118 | 131 | 323749 | IAGO AMARAL TOREZANI | 2.918,70 | Não Optante |
119 | 264 | 323295 | IGOR MARCHESI LOPES | 2.505,80 | Não Optante |
120 | 285 | 323215 | IKARO DE OLIVEIRA DUTRA | 2.362,70 | Não Optante |
121 | 276 | 323450 | IRENE ROCHA BOTO | 2.456,40 | Não Optante |
122 | 122 | 323721 | ISABELA CORRADI VIANNA SIMAµES | 2.946,40 | Não Optante |
123 | 196 | 323070 | ISABELA NICCHIO BELLUMAT | 2.729,00 | Não Optante |
124 | 109 | 323310 | ISABELLA ZANOTTI ARAGAO | 2.984,20 | Não Optante |
125 | 6 | 323941 | ISABELLE MARQUES AGUIAR | 3.411,40 | Não Optante |
126 | 158 | 323899 | IZADORA RORIZ PINHEIRO SANTOS | 2.842,40 | Não Optante |
127 | 269 | 323533 | IZENI NASCIMENTO DA SILVA | 2.491,30 | Não Optante |
128 | 248 | 323891 | JAELIA ALMEIDA SILVA PIN | 2.579,40 | Não Optante |
129 | 179 | 323541 | JAGRIMAL ANTONIO MIRANDA PIMENTEL | 2.778,70 | Não Optante |
130 | 53 | 323672 | JANAINA CAMPOS LOPES | 3.147,30 | Não Optante |
131 | 176 | 323350 | JANAINA RODRIGUES DE MOURA | 2.790,90 | Não Optante |
132 | 125 | 323920 | JARDEL DA COSTA DALBEM | 2.934,00 | Não Optante |
133 | 106 | 323485 | JESSICA CLEMENTE LYRIO | 2.992,50 | Não Optante |
134 | 271 | 323667 | JESSICA DAMIANI SILVESTRE | 2.484,40 | Não Optante |
135 | 211 | 323393 | JESSICA DUTRA DE ALMEIDA | 2.677,70 | Não Optante |
136 | 83 | 323604 | JESSICA LUCHI FERREIRA | 3.037,60 | Não Optante |
137 | 265 | 323187 | JESSICA SILVA DE ARAUJO | 2.501,80 | Não Optante |
138 | 156 | 323471 | JOANA HELOISA RIBEIRO BRITO | 2.848,20 | Não Optante |
139 | 68 | 323416 | JOAO HENRIQUE VALDETARO SILVA | 3.079,50 | Não Optante |
140 | 50 | 323593 | JOAO PEDRO PAZERA PEREIRA | 3.159,90 | Não Optante |
141 | 39 | 323436 | JOAO VICTOR ULIANA FELIX | 3.213,10 | Não Optante |
142 | 245 | 323571 | JOCASSIA PORTO DOS SANTOS | 2.588,50 | Não Optante |
143 | 288 | 324026 | JOSE AFONSO HENRIQUES MACHADO JUNIOR | 2.332,70 | Não Optante |
144 | 272 | 323943 | JOSE PAULO GOMES | 2.474,60 | Não Optante |
145 | 300 | 324240 | JOSE ROBERTO COELHO ROCHA | 2.189,60 | Não Optante |
146 | 130 | 323058 | JOSILENE APARECIDA SILVAROLI | 2.920,00 | Não Optante |
147 | 9 | 323205 | JOSYANNE MOREIRA PEREIRA | 3.394,50 | Não Optante |
148 | 261 | 324372 | JOYCE FERNANDES FREIRE | 2.536,90 | Não Optante |
149 | 251 | 323182 | JOZILENE DA SILVA BRAZ | 2.576,40 | Não Optante |
150 | 155 | 323770 | JULIA MACHADO REBULI ARAUJO | 2.849,00 | Não Optante |
151 | 67 | 323791 | JULIA MENEGHINI DE ANGELI | 3.087,50 | Não Optante |
152 | 46 | 323889 | JULIA PRADO PEREIRA DA SILVA | 3.176,10 | Não Optante |
153 | 174 | 324154 | JULIA RASSELI MUNIZ | 2.795,80 | Não Optante |
154 | 291 | 324421 | JULIA ROSSI TRABACH | 2.295,20 | Não Optante |
155 | 213 | 323170 | JULIANA DA SILVA MOREIRA | 2.674,10 | Não Optante |
156 | 201 | 323357 | JULIANA DOS SANTOS | 2.708,50 | Não Optante |
157 | 127 | 324275 | JULIANA DUARTE ACERBI | 2.924,10 | Não Optante |
158 | 132 | 323697 | JULIANA ROSA DANIEL | 2.910,60 | Não Optante |
159 | 141 | 323432 | JULIANA SAMARA MOLAES | 2.898,00 | Não Optante |
160 | 283 | 323849 | JULIANE DIAS DA SILVA | 2.383,30 | Não Optante |
161 | 175 | 323210 | KAIO VULPI BOZETTE | 2.795,50 | Não Optante |
162 | 266 | 323809 | KAMILLI DE OLIVEIRA RAMPINELLI | 2.501,60 | Não Optante |
163 | 144 | 323832 | KAREM KAROLINA DA CONCEICAO FERREIRA | 2.882,60 | Não Optante |
164 | 255 | 324293 | KARINE FELIX SANTOS DE JESUS | 2.552,50 | Não Optante |
165 | 169 | 323668 | KAROLAYNE OLIVEIRA PARESQUI | 2.808,80 | Não Optante |
166 | 230 | 323336 | KAROLINA PEDRONI | 2.621,10 | Não Optante |
167 | 205 | 323601 | KAROLINE DO NASCIMENTO ZANON | 2.696,10 | Não Optante |
168 | 143 | 323380 | KASSIA SILVA BRANDAO | 2.886,30 | Não Optante |
169 | 173 | 324106 | KATIA DA PENHA TEIXEIRA | 2.796,90 | Não Optante |
170 | 19 | 324304 | KATIA SOARES PEREIRA | 3.324,90 | Não Optante |
171 | 118 | 323147 | KELVIN DA SILVA OLIVEIRA | 2.956,80 | Não Optante |
172 | 279 | 323484 | KLEVERSON HENRIQUE BELEM DE MELO | 2.443,20 | Não Optante |
173 | 24 | 324230 | LAIS ALMEIDA MARIN | 3.278,30 | Não Optante |
174 | 259 | 324282 | LAIS CARARETTO | 2.544,10 | Não Optante |
175 | 44 | 323119 | LARA DE PAULA CUNHA HERCOLANO | 3.190,90 | Não Optante |
176 | 117 | 323972 | LARA FERNANDA DA SILVA NUNES | 2.956,90 | Não Optante |
177 | 100 | 323706 | LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA | 3.001,60 | Não Optante |
178 | 164 | 323987 | LAYLA MALINI BOLOGNINI | 2.822,90 | Não Optante |
179 | 224 | 323253 | LEILANE ANDRADE GUEDES CONDE | 2.643,50 | Não Optante |
180 | 274 | 324012 | LEONARDO RODRIGUES DE PAULA | 2.465,70 | Não Optante |
181 | 228 | 323875 | LETICIA DA FONSECA QUEIROZ | 2.624,60 | Não Optante |
182 | 45 | 324308 | LETICIA DA SILVA MATIAS DOS SANTOS | 3.183,10 | Não Optante |
183 | 87 | 323983 | LETICIA GIUBERTI BORGHI | 3.031,70 | Não Optante |
184 | 113 | 323434 | LETICIA MACHADO DE QUEIROZ | 2.974,50 | Não Optante |
185 | 58 | 323648 | LETICIA SANTOS DE CASTRO | 3.126,80 | Não Optante |
186 | 112 | 323778 | LILI ROSE CAETANO RIZZOLLI | 2.976,90 | Não Optante |
187 | 49 | 323386 | LILLIAN MOREIRA BASTIDAS | 3.160,40 | Não Optante |
188 | 126 | 323913 | LIVIA DAS GRACAS PAIVA VIEIRA | 2.928,80 | Não Optante |
189 | 116 | 323284 | LORENA DIAS DE OLIVEIRA | 2.958,20 | Não Optante |
190 | 250 | 323576 | LUANA BATISTA GUASTTI | 2.577,50 | Não Optante |
191 | 92 | 323824 | LUANA RIBEIRO DO AMARAL | 3.020,70 | Não Optante |
192 | 74 | 324090 | LUCAS LISBOA ALVES | 3.062,90 | Não Optante |
193 | 22 | 323598 | LUCAS NOGUEIRA GUERRA | 3.318,60 | Não Optante |
194 | 97 | 324414 | LUCAS ROCHA SOUZA | 3.009,60 | Não Optante |
195 | 134 | 324412 | LUCIANA GONCALVES CUNHA MARINHO DO VALLE | 2.908,60 | Não Optante |
196 | 237 | 324018 | LUCIANA MARIA GONCALVES SUZANO | 2.598,50 | Não Optante |
197 | 267 | 324242 | LUCIANO DE OLIVEIRA BARCELLOS | 2.500,50 | Não Optante |
198 | 78 | 323445 | LUDIANA ZOCOLOTTO GRACA | 3.046,10 | Não Optante |
199 | 35 | 323344 | LUISA MACIEL CORTELETTI | 3.236,20 | Não Optante |
200 | 51 | 323521 | LUIZ FERNANDO YAGO DA SILVA | 3.157,80 | Não Optante |
201 | 77 | 323133 | LUIZA PERIM DE ALMEIDA | 3.046,40 | Não Optante |
202 | 120 | 323313 | LUSIANO MOURA DE SOUZA FILHO | 2.952,60 | Não Optante |
203 | 10 | 323539 | LYDIA SPINASSE BARBOSA | 3.389,40 | Não Optante |
204 | 212 | 323179 | MARCELA BRAGA DE OLIVEIRA E SILVA | 2.677,00 | Não Optante |
205 | 115 | 324181 | MARCELA SOUZA DUQUE CABRAL | 2.958,70 | Não Optante |
206 | 194 | 323655 | MARCIA C A M SOUZA | 2.735,20 | Não Optante |
207 | 282 | 324061 | MARCUS BRANDAO SILVA | 2.389,60 | Não Optante |
208 | 222 | 323725 | MARCUS VINICIUS DUTRA DE MAGALHAES | 2.647,70 | Não Optante |
209 | 34 | 323348 | MARIA AMELIA SANTIAGO ATAIDE | 3.237,40 | Não Optante |
210 | 52 | 323137 | MARIA FERNANDA CONTI | 3.154,10 | Não Optante |
211 | 253 | 323516 | MARIA JULIA CARNEIRO LOUREIRO | 2.572,50 | Não Optante |
212 | 93 | 324254 | MARIA JULIA MACHADO TEBALDI | 3.019,50 | Não Optante |
213 | 289 | 324185 | MARIA SABADINI DE SOUZA | 2.316,70 | Não Optante |
214 | 124 | 324098 | MARIAH STEIN | 2.935,00 | Não Optante |
215 | 163 | 324099 | MARIANA FERREIRA MARIANO | 2.824,10 | Não Optante |
216 | 268 | 324266 | MARILDA GONCALVES YAGO | 2.498,40 | Não Optante |
217 | 162 | 323140 | MARIZA PEREIRA MAGALHAES | 2.825,50 | Não Optante |
218 | 96 | 323855 | MARLOM ANTONIO DE ALMEIDA | 3.011,40 | Não Optante |
219 | 287 | 324041 | MARLON SANTANA DE OLIVEIRA | 2.336,10 | Não Optante |
220 | 28 | 324433 | MATHEUS BARBOSA RAMOS | 3.264,30 | Não Optante |
221 | 178 | 323760 | MATHEUS GOMES SILVA | 2.779,50 | Não Optante |
222 | 139 | 323332 | MATHEUS LAMARCA GUERRA COSTA | 2.900,30 | Não Optante |
223 | 29 | 324384 | MATHEUS SILVA VIEIRA | 3.264,30 | Não Optante |
224 | 20 | 323214 | MAURO VASSOLER JUNIOR | 3.324,10 | Não Optante |
225 | 209 | 323932 | MICAELLA PAULA DE MENEZES | 2.683,00 | Não Optante |
226 | 123 | 323628 | MICHELLE AGUIAR BARBOZA | 2.937,30 | Não Optante |
227 | 129 | 323490 | MILENE RIBEIRO CELESTINO | 2.920,00 | Não Optante |
228 | 153 | 324351 | MIRIAN KELLY COCO DE PAULA | 2.855,10 | Não Optante |
229 | 208 | 323757 | MOACIR NEGRELLI JUNIOR | 2.687,20 | Não Optante |
230 | 27 | 323540 | MONICA DA SILVA RAMOS | 3.265,00 | Não Optante |
231 | 227 | 323157 | NATALIA RIBEIRO WEBER | 2.628,70 | Não Optante |
232 | 195 | 323670 | NATALIA SOARES DALFIOR | 2.732,30 | Não Optante |
233 | 135 | 324142 | NIASSA LINEA DE SOUZA SILVA | 2.906,20 | Não Optante |
234 | 238 | 324145 | NICKOLAS SOBRAL DE ABREU | 2.597,60 | Não Optante |
235 | 148 | 323786 | NICOLAS RODRIGUES ALVES | 2.877,80 | Não Optante |
236 | 66 | 323587 | NINIVE GUIMARAES SOUZA OLIVEIRA | 3.099,30 | Não Optante |
237 | 48 | 324060 | NYCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA | 3.171,00 | Não Optante |
238 | 235 | 324213 | PAMELA RODRIGUES WERNERSBACH | 2.607,80 | Não Optante |
239 | 206 | 323553 | PAOLA DELEPRANE ROCON | 2.694,50 | Não Optante |
240 | 95 | 323767 | PAOLA VIEIRA APARECIDA CAMPOS | 3.012,20 | Não Optante |
241 | 295 | 323528 | PATRICIA MARIA DE SOUZA | 2.241,90 | Não Optante |
242 | 91 | 323915 | PATRICIA PEREIRA VENTURA | 3.023,00 | Não Optante |
243 | 226 | 324211 | PAULA NOGAROLLI BONADIMAN | 2.635,10 | Não Optante |
244 | 76 | 324246 | PAULO HENRIQUE GOMES | 3.046,70 | Não Optante |
245 | 199 | 323066 | PAULO MARTINS DA SILVA FILHO | 2.713,30 | Não Optante |
246 | 182 | 324193 | PEDRO GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE | 2.772,40 | Não Optante |
247 | 294 | 324368 | PEDRO HENRIQUE BITTENCOURT DE SOUZA | 2.245,00 | Não Optante |
248 | 202 | 323517 | PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA | 2.704,90 | Não Optante |
249 | 41 | 323705 | RAFAEL CHEQUETTO PEREIRA | 3.202,00 | Não Optante |
250 | 128 | 323190 | RAFAEL DAHER DA SILVA | 2.921,20 | Não Optante |
251 | 223 | 323448 | RAFAELA CORREA | 2.644,40 | Não Optante |
252 | 247 | 323056 | RAFAELA VIEIRA RAMOS | 2.583,20 | Não Optante |
253 | 71 | 324043 | RAMON LEITE MANSUR | 3.076,30 | Não Optante |
254 | 243 | 323414 | RAPHAEL FIGUEIREDO RODRIGUES | 2.591,50 | Não Optante |
255 | 234 | 323154 | RAYANE SILVA MOREIRA | 2.609,80 | Não Optante |
256 | 54 | 323825 | RAYSSA CARVALHO | 3.142,70 | Não Optante |
257 | 159 | 323144 | RAYZA MARTINS ALVES | 2.834,60 | Não Optante |
258 | 64 | 323707 | RENATA SALES MOTA | 3.103,20 | Não Optante |
259 | 296 | 323720 | RENATO DA SILVA MARTINS | 2.232,90 | Não Optante |
260 | 165 | 324370 | RENATO JOSE BORGES BIMBATO | 2.815,90 | Não Optante |
261 | 157 | 324350 | RICARDO SOUZA VIOLETTI | 2.847,10 | Não Optante |
262 | 203 | 324420 | RICHARD RIBEIRO DA SILVA | 2.697,70 | Não Optante |
263 | 63 | 324022 | RIVADAVIA TADEU FLEGLER MARTINS | 3.104,10 | Não Optante |
264 | 82 | 323426 | ROGERIO DA SILVA RANGEL | 3.038,00 | Não Optante |
265 | 37 | 324108 | ROMULO HENRIQUE LOURENCINI LADAIM | 3.225,40 | Não Optante |
266 | 102 | 324024 | RUBIA SHUELLEN QUEIROZ LIMA | 2.998,90 | Não Optante |
267 | 233 | 324016 | RUI CASTRO ALVES | 2.618,50 | Não Optante |
268 | 252 | 323845 | SILLAS OLIVEIRA SANTOS | 2.574,20 | Não Optante |
269 | 89 | 323455 | STHEFANY DUHZ CAVACA | 3.023,60 | Não Optante |
270 | 160 | 323441 | STHEFANY LILIAN DA SILVA DALFIOR | 2.831,50 | Não Optante |
271 | 231 | 324335 | SUNSHINE ZANONI DE SOUZA | 2.620,40 | Não Optante |
272 | 57 | 323534 | SUZANA GEWEHR GONCALVES | 3.131,20 | Não Optante |
273 | 198 | 323799 | SVETLLANA PLYCIA OLIVEIRA GONCALVES | 2.714,40 | Não Optante |
274 | 110 | 323948 | TAINA COSTA CARVALHO DOS SANTOS | 2.983,10 | Não Optante |
275 | 167 | 324202 | TATIANA DUARTE SOARES | 2.811,80 | Não Optante |
276 | 221 | 323859 | TAYNA DA SILVA RIBEIRO | 2.648,30 | Não Optante |
277 | 225 | 324182 | TENILE ALMEIDA CORREIA | 2.639,00 | Não Optante |
278 | 13 | 323639 | THAIS COSTA BAPTISTA | 3.370,60 | Não Optante |
279 | 4 | 323871 | THAIS LIPAUS STEIN | 3.437,20 | Não Optante |
280 | 244 | 323163 | THAIS MELO DA CUNHA SANTOS | 2.590,20 | Não Optante |
281 | 47 | 323152 | THAIS SILVA DE ALMEIDA | 3.173,50 | Não Optante |
282 | 65 | 323373 | THAIS SOUTO AMORIM | 3.099,50 | Não Optante |
283 | 15 | 323338 | THAISA GUIMARAES CORTES | 3.349,30 | Não Optante |
