Processo Seletivo UFES 2016/1

DIREITO - Bach. (Integral)

Não Classificados - Suplentes 2a Etapa

Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa

Não OptantePPI até 1,5SM/PNão PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/PNão PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 30,35 22,95 23,55 24,72 29,22
Máximas 39,27 32,02 32,39 32,27 35,59

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 101 38020 ALAMIR COSTA LOURO 28,37 Não Optante
2 98 38468 ALEXANDRE BOBBIO MENDONCA 28,40 Não Optante
3 219 37782 ALFREDO SARLO NETO 22,87 Não Optante
4 168 48126 ALICE TELES PIANA 25,67 Não Optante
5 162 38385 ALINE ROCHA BRIDI 25,90 Não Optante
6 111 38326 AMANDA MOREIRA LEANDRO 27,85 Não Optante
7 295 38487 AMANDA REGATTIERI SEVERO 16,47 Não Optante
8 67 38264 ANA AMELIA DELMAESTRO CORASSA 29,90 Não Optante
9 189 48264 ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA 24,64 Não Optante
10 199 48250 ANA CAROLINA MESSIAS 24,32 Não Optante
11 81 38213 ANA LILIA GARCIA FALEIRO 29,12 Não Optante
12 90 38628 ANA LUIZA CARVALHO ROEPKE DE OLIVEIRA 28,80 Não Optante
13 282 38581 ANDRE LUCIO RODRIGUES DE BRITO 17,97 Não Optante
14 291 54559 ANDRE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR 16,77 Não Optante
15 120 38597 ANDRE LUIZ RANGEL DE PAIVA 27,60 Não Optante
16 209 38546 ANDREY SOUZA SANTOS 23,42 Não Optante
17 217 48037 ANDREZZA ROCHA PENHA 22,92 Não Optante
18 235 66026 ANGELA VITORIA ANDRADE GONCALVES DA SILVA 22,02 Não Optante
19 83 38014 ARAMIS BAYERL DE LIMA 29,05 Não Optante
20 118 76188 ARIENE ROCHA BULLE 27,69 Não Optante
21 273 48084 ARTHUR BRAGA PRATTI 18,64 Não Optante
22 126 38262 ARTHUR LIMA RODOLFO 27,30 Não Optante
23 92 38471 ARTHUR RODRIGUES TEIXEIRA 28,65 Não Optante
24 63 38203 ARTUR AHNERT DE ALMEIDA 30,19 Não Optante
25 123 37766 BARBARA RANDOW SANTANA NASCIMENTO 27,54 Não Optante
26 66 37664 BEATRIZ BAZAGLIA SANCHES 29,90 Não Optante
27 254 47941 BEATRIZ RIBEIRO BRANDAO 20,54 Não Optante
28 193 48219 BIANCA MARIA FERREIRA RAMOS DA SILVA 24,55 Não Optante
29 115 38302 BIANCA MODENESI CROCE 27,75 Não Optante
30 230 38321 BRENDA MINETE ZUCCON 22,35 Não Optante
31 192 48218 BRENDA MIRANDA DARE 24,57 Não Optante
32 73 48329 BRENDA SANTOS SCOTA 29,42 Não Optante
33 122 37874 BRUNA BARROSO PASSOS 27,55 Não Optante
34 165 38469 BRUNA BRUM ASSAD 25,80 Não Optante
35 69 38410 BRUNA CORREA CARLINI 29,77 Não Optante
36 290 38121 BRUNA RECLA BOF 16,80 Não Optante
37 287 38508 BRUNO PRATA SANTOS 17,17 Não Optante
38 136 65978 BRUNO SCHERRER CARNIEL 27,19 Não Optante
39 283 38145 BRYAN FERREIRA ROCHA DOS SANTOS 17,95 Não Optante
40 215 48094 CAICKE CARVALHO PINHEIRO 22,95 Não Optante
41 147 38258 CAIO CALDEIRA NEGRI 26,52 Não Optante
42 252 48238 CAIO HENRIQUE SANTOS DE ARAUJO 20,92 Não Optante
43 79 60669 CAIO MARTINS RAMOS 29,25 Não Optante
44 259 37892 CAROLINA VASCONCELLOS BATISTA DA SILVA 20,02 Não Optante
45 182 37933 CATARINA LEMPE SANTOLIM 24,97 Não Optante
46 113 71333 CRISTINA DE FREITAS CAIADO MACHADO 27,80 Não Optante
47 146 48035 CRISTINA JESUS OLIVEIRA CUNHA 26,59 Não Optante
48 292 48114 DANIEL DE CASTRO ALMEIDA 16,72 Não Optante
49 307 60672 DANIEL ROSSI ROSA 12,40 Não Optante
50 169 38022 DEBORA CRISTINA COELHO DA ROCHA 25,67 Não Optante
51 121 47956 DEBORAH BRAVIN MARTINS 27,59 Não Optante
52 137 37657 EDUARDA COLLODETTI DA CUNHALIMA 27,09 Não Optante
53 157 37626 EDUARDA ESCOBAR MAXIMO 26,00 Não Optante
54 234 47996 EDUARDO FREITAS MACHADO 22,09 Não Optante
55 294 37829 EDUARDO SMITH MASRUHA BARCELOS 16,55 Não Optante
56 225 38254 ELISA CLEMENTE MACHADO 22,47 Não Optante
57 253 48050 ELISA MAGGIONI PEREIRA 20,79 Não Optante
58 243 48092 ENRICO COSTA ROCHA 21,62 Não Optante
59 210 37969 ENZO SCARAMUSSA COLOMBI GUIDI 23,42 Não Optante
60 257 60546 ESTHER ARAUJO PEDRO 20,17 Não Optante
61 84 38512 EVALDO RIBEIRO DE CASTRO 29,05 Não Optante
62 302 60494 FABIANO SEEBERGER VICENTINI 15,42 Não Optante
63 265 48247 FELIPE OHNESORGE DA ROCHA 19,77 Não Optante
64 124 38536 FELIPE SECCHIN BISSOLI 27,45 Não Optante
65 128 37922 FERNANDA BICCAS MIRANDA FACHETTI PEREIRA 27,29 Não Optante
66 188 71330 FERNANDA PARIS DE MENEZES 24,65 Não Optante
67 129 48036 FERNANDA TIATIA DIAS DA SILVA 27,29 Não Optante
68 191 38387 FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES 24,62 Não Optante
69 299 71387 FERNANDO FONSECA BOAVENTURA 16,25 Não Optante
70 74 48088 FILIPE CAMPONEZ BRAMBILLA 29,42 Não Optante
71 308 38196 FILIPE GRACELACIO DE ASSIS 10,40 Não Optante
72 266 37608 GABRIEL ALVES DE MORELO 19,75 Não Optante
73 178 37727 GABRIEL COUTINHO JANTORNO 25,05 Não Optante
74 155 47999 GABRIEL MENDES PEREIRA 26,10 Não Optante
75 296 47927 GABRIEL PIMENTEL VIANA RANDOW 16,47 Não Optante
76 70 37841 GABRIEL TEODORO DE OLIVEIRA SILVA 29,72 Não Optante
77 289 47962 GABRIEL TESTA FIERECK AFONSO 17,02 Não Optante
78 213 37873 GABRIELA CERQUEIRA LIMA 23,09 Não Optante
79 144 48034 GABRIELA CORREA BRASILEIRO 26,75 Não Optante
80 179 37929 GABRIELA KLEIN BELLOTTI 25,04 Não Optante
81 174 37900 GABRIELA SALES DAMASCENO 25,37 Não Optante
82 221 48134 GABRIELE FERRARI MACHADO NASCIMENTO 22,82 Não Optante
83 275 65998 GABRIELLA MIRANDA FIGUEIREDO 18,47 Não Optante
84 270 48233 GIANFRANCO BASTOS JOGAIB JUNIOR 19,22 Não Optante
85 173 38058 GIULIA DEMETRIO LIMA MARTINS 25,42 Não Optante
86 194 38299 GUILHERME CAMPELLO FRIZZERA 24,52 Não Optante
87 161 37800 GUSTAVO AUGUSTO LIMA CESAR 25,94 Não Optante
88 105 37843 GUSTAVO COELHO PAVANI MARINHO 28,00 Não Optante
89 195 37701 GUSTAVO REIS DE CASTRO 24,47 Não Optante
90 248 60485 GUSTAVO TEIXEIRA ACIOLI 21,42 Não Optante
91 170 38127 HENRIQUE OLIVEIRA REISEN 25,57 Não Optante
92 82 38138 HULLY PEREIRA DOS SANTOS 29,09 Não Optante
93 201 38129 HYGOR VEIGA SOARES CARREIRO 23,87 Não Optante
94 260 38175 IGOR KMETIUK GONCALVES 20,00 Não Optante
95 85 48367 IGOR LUZ CARMINAT 29,02 Não Optante
96 240 48305 IGOR MARCONDES 21,77 Não Optante
97 114 38198 ILDA REGINA OLIVEIRA RIBEIRO 27,75 Não Optante
98 94 38027 ISABEL COACHMAN HOLLENSTEIN 28,52 Não Optante
99 261 60499 ISABELA CAMPOS RAMOS 19,87 Não Optante
100 298 48160 ISABELLE LOPES SILVA 16,32 Não Optante
101 149 38107 ISABELLE MARQUES AGUIAR 26,30 Não Optante
102 278 38097 ISABELLE MARQUES DE AGUIAR FERREIRA 18,22 Não Optante
103 134 48147 ISABELLE ZUCOLOTTO VIEIRA 27,20 Não Optante
104 93 37786 ISADORA GRACA DA COSTA 28,57 Não Optante
105 286 37769 IZABELA SILVESTRE BATISTA 17,37 Não Optante
106 236 65960 IZABELLA ALVES JORGE BITTENCOURT 21,94 Não Optante
107 61 38456 IZAIAS PORTO PINHEIRO DA SILVA 30,25 Não Optante
108 220 60611 JACK JOHNSON CUMMINGS JUNIOR 22,87 Não Optante
109 99 54364 JAMILLY DE OLIVEIRA GUASTI 28,40 Não Optante
110 212 37745 JESSICA DE OLIVEIRA 23,24 Não Optante
111 185 37905 JHONATHAN ARAUJO DE OLIVEIRA 24,77 Não Optante
112 301 38212 JOAO GUILHERME SCHOTT 15,57 Não Optante
113 196 71394 JOAO MARCOS ZANOL BARBOZA 24,45 Não Optante
114 172 38075 JOAO PEDRO WOLF CARVALHO 25,49 Não Optante
115 106 48300 JOAO PERIN RAMALHO 28,00 Não Optante
116 112 48091 JOAO VICTOR DIAS NASCIMENTO 27,84 Não Optante
117 205 38018 JOAO VICTOR LOPES DE OLIVEIRA 23,60 Não Optante
118 143 48097 JOAO VICTOR MORAIS SHIBA 26,84 Não Optante
119 166 38038 JOSARI COUTINHO FREIRE FILHO 25,72 Não Optante
120 244 54538 JOSE CARLOS COSTA 21,59 Não Optante
121 198 38012 JOSE ROBERTO WOLF CARVALHO 24,39 Não Optante
122 96 38569 JOSE VITOR MOREIRA RODRIGUES 28,45 Não Optante
123 163 38458 JULIA BRANDAO AMORIM CHAGAS 25,84 Não Optante
124 267 71355 JULIA DE ALMEIDA SANTOS 19,75 Não Optante
125 279 38474 JULIA FREITAS DE AZEVEDO 18,20 Não Optante
126 116 38135 JULIA LEMOS ARAUJO 27,75 Não Optante
127 216 37869 JULIA MACIEL CORTELETTI 22,95 Não Optante
128 293 48351 JULIA MUNIZ BRANDAO 16,57 Não Optante
129 97 76119 JULIA PANDOLFI BOZE 28,44 Não Optante
130 164 48344 JULIA STEMKOPP MARCAL 25,80 Não Optante
131 214 42132 JULIANA GUEDES ARRAES 23,02 Não Optante
132 204 38562 KAMILA TESSAROLO VELAME 23,65 Não Optante
133 89 65994 LAIS FIGUEIRA LOUREIRO 28,87 Não Optante
134 203 38480 LAIS PEREIRA ROSA 23,67 Não Optante
135 158 48014 LARISSA SOUZA FERREIRA 25,99 Não Optante
136 100 37748 LARISSA TALLON BOZI 28,37 Não Optante
137 274 60550 LAURA ZANI PESSALI 18,55 Não Optante
138 139 38425 LAYLA GOMES RODRIGUES 26,92 Não Optante
139 76 60699 LAYRA NUNES DE OLIVEIRA 29,30 Não Optante
140 160 47926 LEANDRO ALBERTINO VIEIRA 25,95 Não Optante
141 226 37834 LEANDRO LUCAS FACCIN 22,40 Não Optante
142 268 38406 LEONARDO BORGES FERREIRA 19,50 Não Optante
143 132 38370 LEONARDO MARTINS CARAM 27,27 Não Optante
144 125 38364 LEONARDO TONINI PAVAN 27,30 Não Optante
145 65 71307 LETICIA DE SOUZA SCHERRER 29,95 Não Optante
146 108 37737 LETICIA PONTES DA SILVA 27,94 Não Optante
147 223 37712 LETICIA RECLA BARCELOS 22,67 Não Optante
148 68 38394 LOREN LOPES SANTOS 29,85 Não Optante
149 241 37839 LORRANA SARMENTO TEIXEIRA 21,69 Não Optante
150 154 48089 LUAN VICTOR DA SILVEIRA SANTOS 26,12 Não Optante
151 175 38272 LUCAS ALMEIDA OLIVEIRA 25,27 Não Optante
152 104 38122 LUCAS BERENDT VIDAL 28,15 Não Optante
153 229 38362 LUCAS COELHO DECOTE 22,37 Não Optante
154 142 38578 LUCAS DUARTE BRAGA 26,87 Não Optante
155 187 48323 LUCAS ESPICALSKY STERZA 24,67 Não Optante
156 180 38106 LUCAS MENEZES PIMENTEL 24,99 Não Optante
157 177 48033 LUCAS PAUZEN PEREIRA 25,12 Não Optante
158 233 54465 LUCAS PEREIRA MACHADO 22,14 Não Optante
159 62 38123 LUCAS REIS LYRA 30,25 Não Optante
160 110 38234 LUCAS RIBEIRO PEREIRA 27,87 Não Optante
161 103 37983 LUCAS SANTOS NORBERTO 28,22 Não Optante
162 280 38587 LUISA GUIMARAES VAZ 18,12 Não Optante
163 190 38207 LUISA KHEDE DOURADO VILLA 24,62 Não Optante
164 208 38359 LUIZ HENRIQUE ROCHA SANTOS 23,50 Não Optante
165 237 48257 LUIZA DOS SANTOS ALVES 21,87 Não Optante
166 271 37937 LUIZA MARTINS GUIMARAES 18,92 Não Optante
167 86 38366 MARCELLO SILVA NUNES LEITE 29,00 Não Optante
168 197 37648 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS 24,40 Não Optante
169 300 37703 MARCELO WAN DER MAAS JULIAO 15,77 Não Optante
170 245 48235 MARCO ANTONIO GOMES CORSO 21,57 Não Optante
171 224 38454 MARCUS PIGNATON DOS SANTOS 22,62 Não Optante
172 250 37975 MARIA CAROLINA DE O FERNANDES TIAGO 21,22 Não Optante
173 284 71342 MARIA EDUARDA ORRU ALVES 17,72 Não Optante
174 77 48357 MARIA GUEDES GONCALVES DE OLIVEIRA 29,29 Não Optante
175 306 38591 MARIA LUCILIA MOTA GOMES 13,72 Não Optante
176 133 38579 MARIA LUISA OLIVEIRA DI CAVALCANTI 27,22 Não Optante
177 183 38109 MARIA REZENDE PRADO 24,95 Não Optante
178 145 38530 MARIAH STEIN RESENDE 26,67 Não Optante
179 138 37639 MARIANI MAIN SIQUARA 27,02 Não Optante
180 71 38303 MARINA MOTTA DE MORAIS 29,67 Não Optante
181 202 38436 MARINA PARREIRAS VIEIRA ALVES REBOUCAS 23,77 Não Optante
182 176 37765 MARINHO PAULO DE CARVALHO NETO 25,19 Não Optante
183 305 37687 MATHEUS AUGUSTO SOARES SOUZA 13,79 Não Optante
184 246 76089 MATHEUS CUNHA FUNDAO NETO 21,54 Não Optante
185 152 60523 MATHEUS DE NADAI E SOUZA 26,15 Não Optante
186 200 47923 MATHEUS FERNANDES CASSUNDE 24,10 Não Optante
187 127 37798 MATHEUS SIMOES COSTA 27,30 Não Optante
188 107 38616 MELINA VILELLA MENDONCA 27,95 Não Optante
189 269 76103 MELISSA DIRKSEN RIBEIRO 19,50 Não Optante
190 255 38179 MELYNA FREIRE RIBEIRO MARIM 20,22 Não Optante
191 272 60622 MIGUEL LUIZ NASCIMENTO ALVES 18,82 Não Optante
192 131 38180 MIRIAM FREITAS NOGUEIRA 27,27 Não Optante
193 153 38079 MOISES DE ANDRADE 26,14 Não Optante
194 119 37865 MYLENA ALMEIDA ALVES MARTINS 27,65 Não Optante
195 181 48326 MYLENA SERAFIM COSSATI 24,97 Não Optante
196 288 48078 NAIADE BENEVIDES ABREU 17,12 Não Optante
197 95 37958 NATHALIA PASETTO TEIXEIRA 28,52 Não Optante
198 80 48022 NATHALYA DOS SANTOS KUSTER PINHEIRO 29,19 Não Optante
199 247 71373 NICOLE LESSA FUMIAN 21,47 Não Optante
200 227 71354 PABLO HERINGER BRANDAO 22,40 Não Optante
201 231 37986 PAULA MAGALHAES BONIFACIO MOURAO 22,27 Não Optante
202 87 38094 PAULO HENRIQUE AKISASKI 28,99 Não Optante
203 263 71383 PEDRO ANDRADE QUEIROZ 19,80 Não Optante
204 72 48150 PEDRO HENRIQUE LEITE DE HOLANDA 29,62 Não Optante
205 228 38250 PEDRO OLIVEIRA MADEIRA ABAD 22,37 Não Optante
206 75 48343 PEDRO OTAVIO SORIANO JANDRE 29,42 Não Optante
207 102 37866 PEDRO PADILHA DE MENEZES NETO EDUARDO DI 28,24 Não Optante
208 264 37954 PEDRO PAULO CUNHA COSTA 19,79 Não Optante
209 276 38241 PEDRO VICTOR GOMES DE LIMA 18,44 Não Optante
210 167 37815 PHILIPE VENTURINI DE ASSIS PIMENTEL 25,67 Não Optante
211 258 38021 RAFAEL CHEQUETTO PEREIRA 20,10 Não Optante
212 303 76193 RAFAEL RIZZI IGLESIAS 15,20 Não Optante
213 140 54555 RAFAEL SOUZA MUNIZ 26,92 Não Optante
214 211 48361 RAFAEL VIEIRA PESSOTTI RANGEL 23,40 Não Optante
215 239 37742 RAFAELA ANDRADE MORAIS 21,80 Não Optante
216 141 48047 RENZO RANGEL RADAELI 26,87 Não Optante
217 64 47939 ROBERTA PATROCINIO DE AMORIM 30,15 Não Optante
218 281 47984 RODRIGO FAVORETO BRAGA 18,07 Não Optante
219 304 60688 SAMARA STORK DOS SANTOS 13,92 Não Optante
220 171 65963 SARAH SAD GUIMARAES 25,55 Não Optante
221 184 48178 SIZERA HELENA MEYRELLES DE ANDRADE SOUZA 24,80 Não Optante
222 159 38218 SOFIA LIEVORI FERNANDES 25,95 Não Optante
223 242 37735 TAIANNA DE BARROS NOGUEIRA OLIVEIRA 21,62 Não Optante
224 156 38002 THAIS ABREU CARVALHO 26,05 Não Optante
225 130 38114 THAIS DE SOUZA GALINDO 27,29 Não Optante
226 148 38217 THAIS VIEIRA LOUREIRO 26,40 Não Optante
227 135 38314 THALES MACHADO MIRANDA 27,19 Não Optante
228 297 37658 THALLES ROCHA BRAGA MACHADO 16,37 Não Optante
229 88 48080 THIAGO BERNABE DE OLIVEIRA 28,97 Não Optante
230 238 38567 THIAGO TRAVASSOS RODRIGUES 21,85 Não Optante
231 109 38130 TUANNE ELISE CRISTO DE ANDRADE 27,89 Não Optante
232 222 37997 URIEL PARANHOS LOUREIRO 22,72 Não Optante
233 150 60559 VICTOR ANTENOR FERRARI NODARI 26,30 Não Optante
234 256 71344 VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA 20,20 Não Optante
235 91 48129 VICTOR ELIAS BRUSQUE 28,80 Não Optante
236 151 48166 VICTOR FLORES CAUS 26,27 Não Optante
237 249 38280 VICTOR LOUREIRO MESQUITA 21,32 Não Optante
238 251 38611 VICTOR VALENTIM BOHRER 21,09 Não Optante
239 277 48331 VINICIUS NACIF BARBOSA 18,34 Não Optante
240 78 48334 VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS 29,25 Não Optante
241 207 48202 VITOR LIMA DOS SANTOS 23,57 Não Optante
242 117 37603 VITORIA BORGES VALIATE 27,72 Não Optante
243 232 71311 VITORIA MICHELE XAVIER DA SILVA 22,22 Não Optante
244 186 37976 VITYESCA VIANA REIS 24,70 Não Optante
245 218 66020 YAN RODRIGUES DOMINGUES PEREIRA 22,92 Não Optante
246 285 38310 YASMIM MSARSARO BONFA 17,40 Não Optante
247 206 38484 YASMIN RAMIRO SOUZA 23,57 Não Optante
248 262 60703 YURI COUTINHO PIGATTI 19,87 Não Optante

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 60 38053 ALEXSANDRO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 17,22 PPI, até 1,5SM/P.
2 54 38113 ALICE LEITE LAZARO 17,60 PPI, até 1,5SM/P.
3 64 54533 AMANDA PERCILIA MAURICIO POMUCHENQ 16,54 PPI, até 1,5SM/P.
4 24 38369 ANA CAROLINA VENANCIO COELHO 20,87 PPI, até 1,5SM/P.
5 41 71403 ANA FLAVIA ALVES AZEVEDO 18,95 PPI, até 1,5SM/P.
6 67 48199 ANA JULIA DIAS BATISTA 16,32 PPI, até 1,5SM/P.
7 73 60714 ANA LUIZA SILVA 15,35 PPI, até 1,5SM/P.
8 95 54562 ANDRE LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS 11,30 PPI, até 1,5SM/P.
9 19 38197 ANDREY GOMES GONSALVES 22,69 PPI, até 1,5SM/P.
10 96 76163 ARIANY LORRANA OLIVEIRA DE ASSIS 11,24 PPI, até 1,5SM/P.
11 37 76161 ARYELL LOPES PAIXAO 19,32 PPI, até 1,5SM/P.
12 83 37852 BARBARA ESTEVAM PEREIRA 13,42 PPI, até 1,5SM/P.
13 48 37711 BEATRIZ GOULART FONSECA 18,22 PPI, até 1,5SM/P.
14 77 71404 BIANCA VIEIRA BARBOSA 14,35 PPI, até 1,5SM/P.
15 66 54456 BRENDA DE ALMEIDA RODRIGUES 16,45 PPI, até 1,5SM/P.
16 74 76132 BRUNA DA SILVA SALOMAO 15,12 PPI, até 1,5SM/P.
17 75 60506 CRISSIA PRATA SANTOS 14,82 PPI, até 1,5SM/P.
18 35 54407 DANIELY VIANA REIS 19,50 PPI, até 1,5SM/P.
19 70 60581 DEBORA DE SOUZA FERNANDES 16,07 PPI, até 1,5SM/P.
20 82 38339 DEIVISON SILVA SIQUEIRA 13,45 PPI, até 1,5SM/P.
21 32 38392 DEYVERSON DOS SANTOS MENDES 20,12 PPI, até 1,5SM/P.
22 59 38081 ELAINE DA SILVA ALVES DE ALMEIDA 17,27 PPI, até 1,5SM/P.
23 90 38084 EMILLY DA SILVA 12,05 PPI, até 1,5SM/P.
24 72 37781 GABRIEL ANTONIO GALDINO DOS SANTOS 15,52 PPI, até 1,5SM/P.
25 51 54362 GABRIEL RODRIGUES BENFICA 17,87 PPI, até 1,5SM/P.
26 99 54516 GLEYDISON EMANOEL SANTANA 10,65 PPI, até 1,5SM/P.
27 93 38103 GUTYERRES PIMENTA DA SILVA 11,37 PPI, até 1,5SM/P.
28 84 37935 HELENA AURELIANO RIBEIRO 13,37 PPI, até 1,5SM/P.
29 46 60469 HELISON LUCAS DEOCLECIO 18,64 PPI, até 1,5SM/P.
30 80 54468 HIGHOR EDUARDO DUTRA 13,50 PPI, até 1,5SM/P.
31 40 38520 INGRID SANDES CARVALHO 19,00 PPI, até 1,5SM/P.
32 81 37736 JENIFER GABRIELE DE OLIVEIRA DE BRITO 13,47 PPI, até 1,5SM/P.
33 26 60670 JENNIFER DA COSTA VIEIRA 20,79 PPI, até 1,5SM/P.
34 91 71406 JOAO LAZARO OLIVEIRA SANTOS 11,77 PPI, até 1,5SM/P.
35 61 76192 JOAO MARCELO BRUZELLO MORAIS 17,02 PPI, até 1,5SM/P.
36 68 38592 JOAO PAULO GUEDES COELHO 16,27 PPI, até 1,5SM/P.
37 21 38026 JOAO VICTOR GOMES DOS SANTOS 22,25 PPI, até 1,5SM/P.
38 58 38337 JONATHAN JAMIR GOMES DE OLIVEIRA 17,37 PPI, até 1,5SM/P.
39 44 71332 JOYCE MARA LIMA REIS 18,75 PPI, até 1,5SM/P.
40 25 38096 JULIO CESAR DO CARMO DOS SANTOS 20,80 PPI, até 1,5SM/P.
41 49 37771 JULYANA DE ANDRADE COSTA 18,02 PPI, até 1,5SM/P.
42 33 76153 KAROLINE CARVALHO DE SOUZA 19,92 PPI, até 1,5SM/P.
43 79 48272 KEVEN DOUGLAS DA SILVA CASTILHO 13,64 PPI, até 1,5SM/P.
44 78 71348 LAURA DE PAULA FRANCA 13,67 PPI, até 1,5SM/P.
45 45 47940 LETICIA DE FREITAS CAMPANHARO 18,72 PPI, até 1,5SM/P.
46 69 37652 LETICIA ESTHER DOS SANTOS GUARIZA 16,12 PPI, até 1,5SM/P.
47 50 54377 LILIANE DE SOUZA LEMOS 17,99 PPI, até 1,5SM/P.
48 43 71366 LISIA VITORIA DE OLIVEIRA 18,80 PPI, até 1,5SM/P.
49 86 38073 LORENA DEMONIER DA SILVA BORGHI 12,45 PPI, até 1,5SM/P.
50 30 54520 LUCAS SODRE RAMOS 20,17 PPI, até 1,5SM/P.
51 31 38099 MAINE DE JESUS ARAUJO 20,14 PPI, até 1,5SM/P.
52 98 76148 MAIRA REGINA CORDEIRO DE SOUZA 10,90 PPI, até 1,5SM/P.
53 29 60589 MARIA EDUARDA VIEIRA SANTOS 20,22 PPI, até 1,5SM/P.
54 38 38445 MATEUS PASSOS DOS SANTOS 19,27 PPI, até 1,5SM/P.
55 63 60497 MATHEUS DOS SANTOS LEMES 16,64 PPI, até 1,5SM/P.
56 94 65944 MATHEUS DURAES RODRIGUES 11,32 PPI, até 1,5SM/P.
57 22 60477 MATHEUS ELEOTERIO DA ROCHA 21,25 PPI, até 1,5SM/P.
58 57 38398 NAILA MORAES DE SOUZA 17,45 PPI, até 1,5SM/P.
59 76 38543 NAYARA SANTOS DE OLIVEIRA 14,75 PPI, até 1,5SM/P.
60 47 37868 NOHANA APARECIDA NASCIMENTO 18,57 PPI, até 1,5SM/P.
61 85 76199 QUEZIA SILVA DOS SANTOS 13,32 PPI, até 1,5SM/P.
62 27 48226 RAFAEL MATHIASSO NASCIMENTO GOMES 20,52 PPI, até 1,5SM/P.
63 36 60601 RAMON MENDES RODRIGUES 19,42 PPI, até 1,5SM/P.
64 39 60631 RAYANY MESSA MAIA PEREIRA 19,15 PPI, até 1,5SM/P.
65 71 76125 RAYNE LANNES DE JESUS 15,95 PPI, até 1,5SM/P.
66 97 54448 RENATA CALAIS DE CARVALHO 11,20 PPI, até 1,5SM/P.
67 34 47935 STEFANY SANTOS QUENUPES 19,87 PPI, até 1,5SM/P.
68 65 38354 TAIS SANTOS DA SILVA 16,52 PPI, até 1,5SM/P.
69 42 54401 TAMIRES ALVES BRZESKY 18,89 PPI, até 1,5SM/P.
70 23 37752 TATIANY CARIS DA ROCHA 20,94 PPI, até 1,5SM/P.
71 89 54545 THALIA SCHREDER RODRIGUES 12,07 PPI, até 1,5SM/P.
72 20 60476 THALITA SANTOS SILVA 22,54 PPI, até 1,5SM/P.
73 92 48318 THAMIRYS LIMA CARDOSO 11,70 PPI, até 1,5SM/P.
74 88 76122 THAYNARA CRENCE FERNANDES 12,22 PPI, até 1,5SM/P.
75 53 76208 THAYZA VITURINI MOITINHO 17,62 PPI, até 1,5SM/P.
76 52 60613 VALDINEI GOMES DE OLIVEIRA 17,80 PPI, até 1,5SM/P.
77 56 37747 VALESKA LIMONGI HORTA SANTOS 17,47 PPI, até 1,5SM/P.
78 87 48207 VANDER LUIZ FERREIRA CONCEICAO 12,30 PPI, até 1,5SM/P.
79 62 38541 VINICIUS BARCELOS PEREIRA ARAUJO 16,64 PPI, até 1,5SM/P.
80 28 48324 VINICIUS SIMOES VIEIRA 20,47 PPI, até 1,5SM/P.
81 55 48330 YASMIN SANTOS SILVA SANTIAGO 17,54 PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 16 38283 ALYNE CLARA DO CARMO 21,52 Não PPI, até 1,5SM/P.
2 48 71363 AMANDA GARCIA RODRIGUES 13,35 Não PPI, até 1,5SM/P.
3 14 71364 AMANDA HENRIQUES MACHADO 23,00 Não PPI, até 1,5SM/P.
4 38 38372 ANA CAROLINA CUEL BRAGA 17,22 Não PPI, até 1,5SM/P.
5 18 54521 ANA CAROLINE DE ARAUJO 21,27 Não PPI, até 1,5SM/P.
6 13 38486 ANA CLARA SABINO MARTA 23,20 Não PPI, até 1,5SM/P.
7 44 54484 ANDRE VICENTINI VIEIRA 15,99 Não PPI, até 1,5SM/P.
8 45 65937 ANDREIA LUISA CARRICO CURY 15,19 Não PPI, até 1,5SM/P.
9 47 38174 ANGELO EDUARDO ULIANA STEIN 14,60 Não PPI, até 1,5SM/P.
10 21 38034 BRUNA SCHAFELEN NITZ 20,34 Não PPI, até 1,5SM/P.
11 19 38168 CARLOS EDUARDO HOLZ 20,59 Não PPI, até 1,5SM/P.
