Processo Seletivo UFES 2016/1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bach./Licenc. (Integral)
Não Classificados - Suplentes 2a Etapa
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 22,77 | 18,50 | 17,39 | 14,42 | 22,37 |
Máximas | 38,57 | 32,35 | 31,75 | 38,52 | 36,69 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 43736 | ADRIANY COIMBRA SIQUEIRA | 18,04 | Não Optante |
2 | 47 | 30950 | ALEXANDRE GAMA CIOFFI | 21,80 | Não Optante |
3 | 61 | 57147 | ALINE ZANCHETTA CORRES | 19,60 | Não Optante |
4 | 97 | 30872 | AMANDA BRITO GOMES | 12,35 | Não Optante |
5 | 55 | 57169 | AMANDA MARTINS BATISTA | 20,85 | Não Optante |
6 | 93 | 43815 | ANA CAROLINA DRUMMOND RIBEIRO | 13,77 | Não Optante |
7 | 54 | 43818 | ANA CAROLINA RODRIGUES CARVALHO | 21,02 | Não Optante |
8 | 86 | 30924 | ANA PAULA SCHNEIDER BRUCK | 14,57 | Não Optante |
9 | 53 | 57166 | ARIELA LEAL PAES DE ALMEIDA | 21,22 | Não Optante |
10 | 65 | 43751 | BARBARA BRANDAO CASTRO | 18,39 | Não Optante |
11 | 81 | 30810 | BARBARA GALIMBERTI ZOUAIN | 15,30 | Não Optante |
12 | 71 | 30803 | BARBARA RAMOS ROSALEN | 17,80 | Não Optante |
13 | 82 | 57141 | BEATRIZ DOS SANTOS CARREIRO | 15,25 | Não Optante |
14 | 80 | 43733 | BEATRIZ VALBAO PIRES | 15,37 | Não Optante |
15 | 68 | 30865 | BRUNELLA PISSINATI DOS SANTOS | 18,17 | Não Optante |
16 | 78 | 30964 | CAIO NOVAIS FERRIGHETTO | 15,94 | Não Optante |
17 | 40 | 73402 | CAIQUE AUGUSTO PACHECO SILVA | 22,65 | Não Optante |
18 | 84 | 30861 | CARLA GABRIELA ALMEIDA PEREIRA | 14,72 | Não Optante |
19 | 60 | 30864 | CAROLINA NUNES FERNANDES | 19,67 | Não Optante |
20 | 46 | 30960 | CLARA MUNIZ TOMAZINI | 21,85 | Não Optante |
21 | 79 | 43756 | DANIELA BARBOSA ALCANTARA | 15,44 | Não Optante |
22 | 67 | 30963 | DANILO VIDAL PORTO | 18,30 | Não Optante |
23 | 76 | 57127 | EDUARDO VIANNA DIAS | 16,22 | Não Optante |
24 | 88 | 30814 | EMANUEL DE CASTRO ROSSETO | 14,20 | Não Optante |
25 | 64 | 43790 | FELIPE FRAGA LAGARES GOMES | 18,47 | Não Optante |
26 | 99 | 43806 | GABRIELLA CRISTINA DE JESUS SODRE | 11,09 | Não Optante |
27 | 92 | 57164 | GABRIELLE TAVARES DE BORTOLO | 13,92 | Não Optante |
28 | 91 | 30905 | HENRIQUE OLIVEIRA ALTOE | 13,97 | Não Optante |
29 | 73 | 57132 | IGOR DE MATTOS PALETTA | 17,30 | Não Optante |
30 | 72 | 57156 | ISABELLE MENDONCA MARTINS | 17,62 | Não Optante |
31 | 38 | 30817 | ISADORA BIMBATTO COELHO | 22,75 | Não Optante |
32 | 98 | 43817 | JOSUE NORBIM GUIMARAES DIAS | 11,15 | Não Optante |
33 | 94 | 43798 | JULIA LIBANIA THOMPSON COSTA | 13,72 | Não Optante |
34 | 63 | 51183 | KAMLA GOMES PERDIGAO MENDES | 18,52 | Não Optante |
35 | 62 | 57184 | KAROLINY GUERRA DA SILVA NUNES | 19,07 | Não Optante |
36 | 87 | 57157 | KAROLYNE DE ALMEIDA SALLES | 14,25 | Não Optante |
37 | 56 | 57171 | LANA TUMANG LUCAS | 20,72 | Não Optante |
38 | 75 | 43826 | LARA FERREIRA DUARTE | 16,34 | Não Optante |
39 | 90 | 43769 | LIZANDRA REGINA BIGAI | 14,02 | Não Optante |
40 | 49 | 43827 | LUCAS BRUMATTI SETUBAL | 21,50 | Não Optante |
41 | 48 | 30906 | LUCAS DE AVENDANA MORAES PASSOS DE MOURA | 21,74 | Não Optante |
42 | 96 | 63499 | LUCCAS NOVAES ARAUJO OSORIO DE OLIVEIRA | 12,40 | Não Optante |
43 | 41 | 63488 | LUCIANA PERES GUIMARAES | 22,45 | Não Optante |
44 | 42 | 30968 | LUCIELLY JACOBI LIEVEN | 22,22 | Não Optante |
45 | 85 | 30925 | LUIZ FILIPE DONNA ROCHA | 14,64 | Não Optante |
46 | 100 | 30945 | MARCIO PERINA ALMEIDA | 10,52 | Não Optante |
47 | 39 | 30829 | MARIANA BEZERRA CASTOLDI | 22,74 | Não Optante |
48 | 70 | 43740 | MARIANA GOMES | 17,80 | Não Optante |
49 | 51 | 30841 | MARIANA OLIVEIRA CARIOCA | 21,47 | Não Optante |
50 | 83 | 43840 | MARIELLY MOURA MARTINS | 14,82 | Não Optante |
51 | 77 | 43746 | MATHEUS LOPES VITORIO LINO | 16,04 | Não Optante |
52 | 89 | 30833 | MATHEUS SOARES CARVALHO | 14,19 | Não Optante |
53 | 58 | 43829 | MURILO SPERANDIO SAMPAIO | 20,27 | Não Optante |
54 | 43 | 30812 | NICOLAS AUGUSTIN L NEVES | 22,15 | Não Optante |
55 | 45 | 43788 | PAOLA FERREIRA DE AZEVEDO | 21,90 | Não Optante |
56 | 50 | 43749 | PATRICK PRATTI BARBOSA | 21,47 | Não Optante |
57 | 74 | 30892 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVARES | 16,49 | Não Optante |
58 | 66 | 43770 | RAFHAELA DA SILVA SOUSA | 18,32 | Não Optante |
59 | 37 | 43773 | RAPHAELA PASSIGATTI CEZAR | 22,77 | Não Optante |
60 | 44 | 30877 | RAQUEL BORGES MANGARAVITI | 21,99 | Não Optante |
61 | 59 | 43752 | TAMIRIS DA PENHA CHINELATO | 19,80 | Não Optante |
62 | 52 | 43792 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS VALE | 21,40 | Não Optante |
63 | 95 | 43771 | VICTORIA BISSOLATE DE BARCELLOS E LIMA | 13,52 | Não Optante |
64 | 57 | 30952 | VITTOR SANTOS FERREIRA | 20,62 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 51176 | ANA CARLA BARBOSA LIRIO | 17,12 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 28 | 51152 | ARTEMIO JOSE FIENI FILHO | 10,79 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 18 | 30801 | GUSTAVO FERNANDES MARIANO | 14,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 16 | 51195 | HENDNY YARA GONCALVES FERNANDES | 16,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 20 | 63491 | JAIR RODRIGUES DOS SANTOS | 13,45 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 25 | 30867 | KAROLINA LIMA DA SILVA | 11,35 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 23 | 57183 | KAROLINY PORTES ALVES | 11,92 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 19 | 30860 | LEILA NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | 13,92 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 22 | 30935 | LIVIA BOAVENTURA PETTERMANN | 12,55 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 24 | 43766 | LUCAS DA SILVA BARBOZA | 11,59 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 15 | 57159 | LUCAS DE OLIVEIRA BEZERRA | 16,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 26 | 30922 | LUIZ FILIPI ROSARIO ALVES | 10,97 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 13 | 30908 | MICAEL FRANCO ALVES | 17,67 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 27 | 30824 | RODRIGO GALDINO DE OLIVEIRA | 10,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 29 | 51169 | THALIA DA SILVA GOMES | 10,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 21 | 30846 | THALYA ALVES DE OLIVEIRA | 13,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 17 | 43830 | THAMIRIS ALVES AMANCIO | 15,47 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 30866 | ALANA RAMOS DE MELO | 13,24 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 11 | 68381 | ALINE DOS SANTOS BERGAMIN | 15,47 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 9 | 68376 | ALINE PEREIRA MOTA | 16,27 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 12 | 30868 | DAYANE APARECIDA EBERT | 15,47 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 8 | 43828 | FILIPE SILVEIRA AZEVEDO | 16,72 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 10 | 30830 | ISABELA ALMEIDA RODRIGUES | 16,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 19 | 57137 | LETICIA PEISINO BULERIANO | 11,22 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 20 | 43795 | LUCAS RIBEIRO OLIVEIRA | 10,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 18 | 30916 | MARIA CLARA FAIRICH MAIOLI | 11,75 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 17 | 43781 | MAYARA CAROLINE JESUS DO NASCIMENTO | 11,84 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 7 | 57158 | PEDRO HENRIQUE STEILL DE OLIVEIRA | 17,02 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 13 | 43820 | REBECA RODRIGUES QUEIROZ | 15,32 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 14 | 30827 | SCARLET BELLATO DA SILVA | 13,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 16 | 63505 | THIAGO WILLAMYS JAVARINI DIAS | 11,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 51167 | BRENDA DE SOUZA ROCHA | 11,37 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 16 | 51191 | ESCARLETT DE ARRUDA RAMOS | 12,97 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 25 | 43764 | FILIPE ANTONIO DA SILVA | 11,29 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 21 | 73405 | FLAVIA FRAGA STELZER | 11,45 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 19 | 63496 | FRANCIELLE SANTOS DA SILVA | 12,55 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 20 | 30847 | GABRIELA SCOTO SILVA DOS SANTOS | 12,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 13 | 51188 | HELENA SERAFIM DA VITORIA | 13,72 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 15 | 63493 | JHENNIFER CANDAL LIMA | 13,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 18 | 73396 | LETICIA GALVAO MORAIS | 12,75 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 23 | 63487 | ROBERTA MACHADO PIRES | 11,35 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 17 | 43779 | SAMIRA BARBOSA MARTINS | 12,77 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 26 | 43777 | TAYNA SANDRA COELHO SILVA | 10,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 24 | 30794 | THAYSLA DEZIDERIO MENDES | 11,32 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 14 | 30821 | TIFFANY VILCA WANDERLEY | 13,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 30961 | ANDRE LUIZ ARAUJO BOTTI | 12,07 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 23 | 51159 | BRYAN DA CUNHA MARTINS | 10,99 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 12 | 30808 | EDUARDO LOVATTI LITTIG | 18,45 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 11 | 68365 | ERNESTO TAVARES BORGES NETO | 19,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 15 | 68367 | GABRIEL PERMANHANE DA SILVA | 15,09 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 20 | 73397 | GABRIEL VALENTE RIBEIRO MUNIZ | 13,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 17 | 30901 | HENRIQUE DE OLIVEIRA SEIXAS | 14,64 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 8 | 30835 | JOCIMAR JOSE PITOL | 21,55 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 10 | 68369 | JOYCE PACHECO GEAQUINTO LEAL | 19,89 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 22 | 57125 | LARISSA CAMPISTA DE MELO | 12,07 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 7 | 63500 | LORENZZO PAES | 22,05 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 14 | 30962 | MARCOS VINICIUS FREITAS SILVA | 15,85 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 18 | 43780 | MICHEL BARBOSA ARANTES | 14,27 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 19 | 30936 | OROMILTO VITOR DE BRITO | 13,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 13 | 30903 | PAULO RENATO MARQUES DE SA | 16,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 9 | 43825 | THIAGO REINHOLZ CORTELETTI | 19,95 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 16 | 68378 | VICTOR MONTEIRO DE SOUZA | 15,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |