Processo Seletivo UFES 2016/1
QUÍMICA - Bach. (Integral)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
| Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimas | 2.292,60 | 2.081,30 | 2.347,70 | 1.994,40 | 2.329,70 |
| Máximas | 2.852,10 | 2.705,00 | 2.680,70 | 2.784,40 | 2.821,40 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 54 - Vagas Oferecidas: 20 - Rel.Cand./Vaga: 2,7 - Corte: 40
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44585 | ADRIANA GALVAO TARDIN ALVES | 2.375,10 | Não Optante |
| 2 | 44612 | ALEXSSANDER DA SILVA CORREA | 2.527,30 | Não Optante |
| 3 | 44611 | ALVERIANA TAGARRO TOMAZ | 2.653,40 | Não Optante |
| 4 | 44613 | ANA CAROLINE LAMAS ROSA | 2.665,20 | Não Optante |
| 5 | 44619 | ANDRE LUIS CLAUDINO DA SILVA | 2.301,20 | Não Optante |
| 6 | 32031 | ANTONY DO CARMO CAMPANHOLE | 2.514,00 | Não Optante |
| 7 | 32015 | BEATRIZ PEREIRA LIMA | 2.295,90 | Não Optante |
| 8 | 32036 | CAMILA ESPERIDON VILLELA PEDRAS | 2.823,80 | Não Optante |
| 9 | 32057 | CINTIA SOUZA SCHETTINO | 2.611,50 | Não Optante |
| 10 | 44616 | DAYANE PARADIZZO SORRENTINO | 2.453,80 | Não Optante |
| 11 | 32027 | DEBORA AVIZ REIS FREITAS | 2.613,20 | Não Optante |
| 12 | 44617 | ERIC COSTA MOTA | 2.464,30 | Não Optante |
| 13 | 32046 | FELIPE MAZZA RAMIRO DE ASSIS BRAGA | 2.349,60 | Não Optante |
| 14 | 57822 | GABRIEL DE SOUZA FERREIRA | 2.423,60 | Não Optante |
| 15 | 44594 | GABRIEL XAVIER CREMONINI | 2.564,20 | Não Optante |
| 16 | 44599 | GIOVANNA COBE VARGAS | 2.573,90 | Não Optante |
| 17 | 32018 | GUSTAVO CORREA MARTINS DOS SANTOS | 2.607,60 | Não Optante |
| 18 | 44589 | GUSTAVO MAIDANA COLLAR | 2.446,60 | Não Optante |
| 19 | 57831 | ITALO BULHOSA BARCELOS | 2.415,00 | Não Optante |
| 20 | 57827 | JOHANN CASTRO SODRE SUNDERHUS | 2.543,90 | Não Optante |
| 21 | 44604 | KAROLINE NIARA PIRES KIRCH | 2.377,50 | Não Optante |
| 22 | 44609 | KEZIAH MARINATTI PEREIRA | 2.589,20 | Não Optante |
| 23 | 32055 | LARA TARDIN BELUMAT | 2.663,70 | Não Optante |
| 24 | 69334 | LEONARDO UNGARATO COGO | 2.350,80 | Não Optante |
| 25 | 44606 | LUCAS BERNARDES CRUZ | 2.742,80 | Não Optante |
| 26 | 32028 | LUCAS PASSOS VIEIRA DE OLIVEIRA | 2.803,20 | Não Optante |
| 27 | 32047 | LUISA BORGES DOS SANTOS | 2.755,60 | Não Optante |
| 28 | 44605 | LUIZA HELLEN SABAINI NASCIMENTO | 2.553,40 | Não Optante |
| 29 | 57820 | MARCELA DE CAMARGO CHAVES | 2.434,50 | Não Optante |
| 30 | 32022 | MATHEUS BARBOSA RASCH | 2.516,50 | Não Optante |
| 31 | 44586 | MATHEUS GARRO DE SENNA PANDINO | 2.574,90 | Não Optante |
| 32 | 32043 | MIGUEL MACHADO MORAES | 2.365,70 | Não Optante |
| 33 | 32061 | PALOMA VIEIRA GABLER | 2.431,70 | Não Optante |
| 34 | 32060 | PAULO AUGUSTO CARNEIRO LOUREIRO | 2.852,10 | Não Optante |
| 35 | 32033 | PEDRO DE CAMPOS VIEIRA | 2.343,90 | Não Optante |
| 36 | 32035 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA CUNHA | 2.741,60 | Não Optante |
| 37 | 44610 | RAISSA MIRANDA VALLANDRO | 2.630,50 | Não Optante |
| 38 | 44607 | ROMULO HENRIQUE POSSATTE MARTINS | 2.569,60 | Não Optante |
| 39 | 32050 | THAIS GOULART SILVA | 2.292,60 | Não Optante |
| 40 | 32039 | VALTER LUIZ DOS SANTOS MACHADO | 2.335,70 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 17 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 2,8 - Corte: 12
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51831 | ANA KAROLINY FRANCISCO DE SOUZA | 2.141,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 74155 | ANDRE CELESTINO FERNANDES | 2.081,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 64136 | EDUARDO TEIXEIRA VALVERDE | 2.191,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 32019 | JESSICA FERNANDA MODOLO REIS | 2.512,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 44601 | KAIQUE DE OLIVEIRA | 2.705,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 32048 | LUCAS SOARES BATISTA | 2.317,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 44592 | NATALIA SOUZA OLIVEIRA | 2.251,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 57824 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | 2.107,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 32062 | RAIANI VITORIA DOS SANTOS | 2.278,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 57828 | THAIS OKOMESKE DA SILVA | 2.500,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 44608 | THAIS RIBEIRO ALVARENGA | 2.331,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 57826 | THALES BREMER LIMA | 2.538,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 15 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 3,8 - Corte: 8
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32056 | ALEXANDRE DA SILVA SARDI | 2.536,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 32014 | BARBARA HOLZ ENVANGELISTA | 2.563,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 44614 | BRENO GOMES ARRAZ | 2.387,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 44590 | DANRLEY AUGUSTO ERVALTI RODRIGUES | 2.466,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 32013 | KLEYTON PINTO DE OLIVEIRA | 2.602,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 44603 | LAIS LADISLAU | 2.462,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 32051 | LUCAS LORENZINI | 2.680,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 32023 | SABRINA MARIA DA SILVA | 2.347,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 13 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 2,2 - Corte: 12
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57819 | BEATRIZ SILVA SANTOS | 2.144,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 32049 | FILIPE OLIVEIRA NUNES | 2.208,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 51824 | GABRIEL COELHO MOREIRA | 2.784,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 32040 | HEBER OLIVEIRA DIAS | 2.514,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 51830 | IGOR GOMES DIAS | 2.503,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 51823 | LEANDRO LADISLAU MADEIRA MARTINS | 2.012,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 32016 | LETICIA DE CARLI NUNES | 2.372,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 44596 | NATHALIA SOUZA DIAS DE ABREU | 2.097,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 9 | 44600 | PALOMA COSWOSCK DA SILVA | 2.356,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 10 | 51825 | RAMON RAMIRES TRANCOSO BOTTOCIM | 2.457,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 11 | 32054 | SILLAS RIBEIRO ATAIDE | 2.542,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 12 | 32025 | YAN LUCAS SILVA PINHEIRO | 1.994,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 18 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 4,5 - Corte: 12
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44595 | GABRIEL ALBERTO COELHO RAMOS | 2.552,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 44602 | IAGO RODRIGUES DE MATTOS | 2.821,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 74156 | JACY BRUNO SOTELE | 2.454,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 32032 | JOAO PEDRO MASSARIA DE ARCANTO | 2.590,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 57821 | LETICIA DOS ANJOS RAMOS | 2.393,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 57825 | LUCAS MAGESKI MARTINS | 2.441,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 57829 | MANUELA PIFFER MARINATO | 2.720,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 32024 | MATHEUS BASSETTI ALVARENGA | 2.394,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 9 | 32020 | MATHEUS DOS SANTOS TOSATTO | 2.570,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 10 | 32044 | MONICA MALOVINI DELFINO | 2.693,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 11 | 32053 | SUZANA PEREIRA QUEIROS | 2.329,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 12 | 44615 | VERGILIO MARCOS FURLAN CAMATA | 2.347,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |