Processo Seletivo UFES 2016/1
ENGENHARIA MECÂNICA - Bach. (Integral)
Não Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.642,10 | 2.390,00 | 2.436,00 | 2.424,50 | 2.582,00 |
Máximas | 3.140,30 | 2.926,70 | 2.794,60 | 3.294,70 | 3.105,70 |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 463 - Vagas Oferecidas: 40 - Rel.Cand./Vaga: 11,6 - Corte: 160
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 45362 | AIRQUE RUBIM DE ASSIS | 2.448,00 | Não Optante |
2 | 33294 | ALEC VON KLING CARNEIRO | 0,00 | Não Optante |
3 | 33212 | ALEF BRENO VAGO COUTINHO | 2.586,70 | Não Optante |
4 | 45299 | ALEFSANDLER FELISBERTO NASCIMENTO AMANCIO | 2.145,80 | Não Optante |
5 | 33075 | ALENCAR RESENDE DE MUNER | 1.867,60 | Não Optante |
6 | 33295 | ALEX PONTES ALVES | 2.583,60 | Não Optante |
7 | 33161 | ALICIA BORLINI MAIOLI | 2.363,10 | Não Optante |
8 | 58314 | ALLEF AMORIM PEREIRA | 1.909,20 | Não Optante |
9 | 45316 | ALYSSA GIACOMINI COELHO | 2.599,70 | Não Optante |
10 | 52311 | ANA CAROLINA SILVA DA SILVEIRA | 0,00 | Não Optante |
11 | 33406 | ANDRE LUIZ COSME | 2.342,50 | Não Optante |
12 | 33409 | ANDRE LUIZ OLIVEIRA PRADO | 2.477,30 | Não Optante |
13 | 58335 | ANDRE NUNES | 2.209,90 | Não Optante |
14 | 45354 | ANDRE ROCHA FIRMINO DA SILVA | 2.560,80 | Não Optante |
15 | 64520 | ANDRE VIEIRA AMORIM TEIXEIRA | 0,00 | Não Optante |
16 | 45283 | ANDRE ZAMBON MORAES | 2.627,00 | Não Optante |
17 | 33311 | ANDRE ZOUAIN PEDRONI | 2.614,80 | Não Optante |
18 | 45356 | ANTONINO MIGUEL MENDES | 2.320,70 | Não Optante |
19 | 58269 | ANTONIO GERALDO GOMES DOS SANTOS | 2.448,40 | Não Optante |
20 | 33047 | ANTONIO VERAS DE SOUZA JUNIOR | 2.627,20 | Não Optante |
21 | 33250 | ARILDO JUNIOR GOMES LANES | 2.151,20 | Não Optante |
22 | 52284 | ARTHUR CHIOATO FREITAS | 2.168,40 | Não Optante |
23 | 74660 | ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA | 1.633,90 | Não Optante |
24 | 45384 | ARTHUR ZAMBON PIUMBINI | 2.477,90 | Não Optante |
25 | 45271 | ARTUR LAGROTA ANTUNES | 2.601,60 | Não Optante |
26 | 33112 | ARTUR NARDI PINOTTI | 2.203,90 | Não Optante |
27 | 67372 | ATTILA MOURA GOMES DE ANDRADE | 2.617,10 | Não Optante |
28 | 69903 | BERNARDO BARRADAS DE OLIVEIRA CHAGAS | 2.453,50 | Não Optante |
29 | 64523 | BRENO ALMEIDA ESTEVAM | 2.590,50 | Não Optante |
30 | 33107 | BRENO DA SILVA TAVARES CASTELLO BRANCO V | 2.364,30 | Não Optante |
31 | 33222 | BRENO FERRARINI DA HORA | 1.904,60 | Não Optante |
32 | 33340 | BRENO LORENCAO CAUS | 1.885,30 | Não Optante |
33 | 45345 | BRENO MOREIRA CARDOSO | 2.292,70 | Não Optante |
34 | 33267 | BRENO OLIVEIRA ALVARENGA | 2.550,80 | Não Optante |
35 | 52319 | BRUNNO RODRIGUES LIMA PEREIRA | 2.015,20 | Não Optante |
36 | 33210 | BRUNO DE SENA XAVIER | 2.349,10 | Não Optante |
37 | 45307 | BRUNO DE SOUSA PRATISSOLI | 2.619,60 | Não Optante |
38 | 45273 | BRUNO FAVARO COUTINHO | 2.618,90 | Não Optante |
39 | 45378 | BRUNO LUIZ ROCHA ZAMPROGNO | 2.489,80 | Não Optante |
40 | 74638 | BRUNO PESSIN RAPOSO | 2.507,30 | Não Optante |
41 | 33287 | CAIO CAMPOS | 1.776,90 | Não Optante |
42 | 58329 | CAIO CESAR VENTURELLY CARDOSO | 2.213,10 | Não Optante |
43 | 45303 | CAIO PAES FERREIRA | 2.100,10 | Não Optante |
44 | 33373 | CAIO PEREIRA LIMA | 2.170,90 | Não Optante |
45 | 45296 | CAIO RODRIGUES PIGNATON | 1.890,90 | Não Optante |
46 | 33389 | CAIO ROSSONI SISQUINI | 0,00 | Não Optante |
47 | 45311 | CAIQUE FERNANDO SAIBERT FERREIRA | 2.568,50 | Não Optante |
48 | 45290 | CAMILA CORREA MARCARINI | 2.620,90 | Não Optante |
49 | 69912 | CAMILA VALENTIM TELLES | 2.516,40 | Não Optante |
50 | 45321 | CARLOS HENRIQUE BASTOS MONTEIRO | 2.424,50 | Não Optante |
51 | 52292 | CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | 2.476,60 | Não Optante |
52 | 33065 | CLAUDIA MAIZA CARVALHO GODOY | 2.577,70 | Não Optante |
53 | 33314 | CLEVERSON DOS SANTOS ZACCHE | 2.108,10 | Não Optante |
54 | 33129 | CRYSTHIAN ZANOTE ARMINI | 2.380,80 | Não Optante |
55 | 33158 | DANIEL BROEDEL DO ROSARIO | 2.133,30 | Não Optante |
56 | 33263 | DANIEL LUCAS SILVA RODRIGUES | 2.610,00 | Não Optante |
57 | 45336 | DANIEL MOGNATO VANELI | 2.565,80 | Não Optante |
58 | 33300 | DANIEL NASCIMENTO SANTOS | 2.229,10 | Não Optante |
59 | 45357 | DANIEL PIRES SALVADOR | 2.425,20 | Não Optante |
60 | 45361 | DANIEL ROSI | 2.281,10 | Não Optante |
61 | 52326 | DANIEL SIMOES ROGERIO | 2.614,70 | Não Optante |
62 | 69885 | DAVI ALCURE PINTO | 2.517,10 | Não Optante |
63 | 33282 | DAVI ALMEIDA OLIVEIRA | 2.389,60 | Não Optante |
64 | 33027 | DAVI DE LAI PANDELLIS | 2.453,80 | Não Optante |
65 | 33044 | DAVI DE OLIVEIRA SALES | 2.467,80 | Não Optante |
66 | 33292 | DAVI SANTOS GOMES | 2.301,30 | Não Optante |
67 | 74625 | DERIAN BARBOSA FERREIRA JUNIOR | 2.333,10 | Não Optante |
68 | 33331 | DIEGO MONTEIRO PENHA | 1.743,80 | Não Optante |
69 | 33017 | DOUGLAS TADEU RIBEIRO SIQUEIRA | 2.434,60 | Não Optante |
70 | 33173 | EDEMAR DOS SANTOS COSTA NETO | 2.271,00 | Não Optante |
71 | 33323 | EDENILSON VINICIUS ROMAO SANJOMBI | 2.116,60 | Não Optante |
72 | 33315 | EDSON DO NASCIMENTO ALMEIDA | 2.254,30 | Não Optante |
73 | 33041 | EDUARDO CANTARELLA DE SOUZA | 2.445,90 | Não Optante |
74 | 33038 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | 2.607,50 | Não Optante |
75 | 33007 | EDVALDO RIBEIRO BARBOSA | 1.836,20 | Não Optante |
76 | 58302 | ELDES FERREIRA DE MENDONCA | 2.036,40 | Não Optante |
77 | 58284 | EMANUELA LIRA CORDEIRO ZANIRATI | 2.446,60 | Não Optante |
78 | 33279 | EMELYN MENEDERO DE PAULA | 2.051,10 | Não Optante |
79 | 33258 | ENZO DALLA BERNARDINA | 2.625,70 | Não Optante |
80 | 33105 | ERICLES BARCELLOS | 2.422,30 | Não Optante |
81 | 58308 | ERIKA RIBEIRO GONCALVES | 2.436,40 | Não Optante |
82 | 52300 | ERON TALISSON DIAS LOURETT | 2.599,60 | Não Optante |
83 | 52270 | FABIANO OLIVEIRA SILVA NICOLI | 2.529,10 | Não Optante |
84 | 45259 | FABIANO SAMPAIO GIACOMAZZA JUNIOR | 0,00 | Não Optante |
85 | 74635 | FABIO HENRIQUE ZON FILHO | 2.553,60 | Não Optante |
86 | 45367 | FABIO PROCOPIO PEREIRA JUNIOR | 2.414,40 | Não Optante |
87 | 33312 | FABRIZIO DIAS LOPES | 2.401,90 | Não Optante |
88 | 52276 | FELIPE ANTONIO MARQUES GOMES | 1.883,50 | Não Optante |
89 | 45300 | FELIPE DE OLIVEIRA VAREJAO | 2.199,80 | Não Optante |
90 | 33225 | FELIPE FRANCO PEREIRA CARNEIRO | 2.586,20 | Não Optante |
91 | 33236 | FELIPE HENRIQUES QUEIROZ PIMENTEL | 2.426,60 | Não Optante |
92 | 64536 | FELIPE PIEROTTI DE SOUZA | 2.384,50 | Não Optante |
93 | 33347 | FELIPE PUPPIM ZUCOLOTO | 2.535,70 | Não Optante |
94 | 33413 | FELIPE VIEIRA PERIN | 2.284,20 | Não Optante |
95 | 45274 | FERNANDA DE PAULA GUASTI | 2.187,60 | Não Optante |
96 | 58322 | FERNANDO GERSON OLIVEIRA SANTOS | 1.964,30 | Não Optante |
97 | 45350 | FERNANDO VICECONTE DUARTE FILHO | 2.478,90 | Não Optante |
98 | 58274 | GABRIEL ABADE DE CARVALHO | 2.132,40 | Não Optante |
99 | 33008 | GABRIEL CANDIDO CO | 2.495,90 | Não Optante |
100 | 45264 | GABRIEL DA SILVA SOARES | 2.318,00 | Não Optante |
101 | 33079 | GABRIEL DE SOUZA GUIMARAES | 2.536,70 | Não Optante |
102 | 33025 | GABRIEL FELIPPE MEDEIROS PINHEIRO | 2.586,30 | Não Optante |
103 | 33076 | GABRIEL LANCA GALDINO DA ROCHA | 2.578,30 | Não Optante |
104 | 69870 | GABRIEL STOFFEL ZACCHI | 2.255,30 | Não Optante |
105 | 45280 | GABRIELA BLANK ROCHA | 2.112,90 | Não Optante |
106 | 33119 | GABRIELA DEZAN DE ANGELI | 2.280,10 | Não Optante |
107 | 33141 | GABRIELA MATIAS GABRIEL | 2.195,20 | Não Optante |
108 | 45360 | GEAN NEPOMUCENO BORLOT | 2.529,10 | Não Optante |
109 | 45279 | GIOVANNA SPAVIER ZORZANELLI | 2.300,60 | Não Optante |
110 | 33242 | GIOVANNI CAPUA MEDICI | 2.512,00 | Não Optante |
111 | 33101 | GISELLA LOUREIRO BEZERRA | 2.338,60 | Não Optante |
112 | 64525 | GUILHERME ALCANTARA ANDRADE | 2.237,60 | Não Optante |
113 | 33270 | GUILHERME AUGUSTO EMEDIATO FERNANDES | 2.549,50 | Não Optante |
114 | 45337 | GUILHERME CUNHA MILEIPE FESTA | 2.499,00 | Não Optante |
115 | 58318 | GUILHERME DE NOVAES LOPES BARBOSA | 2.546,20 | Não Optante |
116 | 33278 | GUILHERME DE OLIVEIRA CARVALHO CAMPOS | 2.591,00 | Não Optante |
117 | 33285 | GUILHERME FORNACIARI BAPTISTA | 2.302,00 | Não Optante |
118 | 52303 | GUILHERME MARTINS DA SILVA | 2.455,60 | Não Optante |
119 | 58313 | GUILHERME NETO TONINI | 2.607,80 | Não Optante |
120 | 33086 | GUSTAVO CARLESSO SPINASSE | 2.528,50 | Não Optante |
121 | 52265 | GUSTAVO DELVAGE DA SILVA | 2.559,40 | Não Optante |
122 | 33028 | GUSTAVO PERES AGUIAR | 2.285,50 | Não Optante |
123 | 33103 | GUSTAVO RODOR ALTOE | 1.910,60 | Não Optante |
124 | 33040 | GUSTAVO ROMANO BREDA ZUCCHETTO | 2.349,10 | Não Optante |
125 | 69886 | HEITOR DUARTE PINHEIRO FERRAZ | 2.470,90 | Não Optante |
126 | 33223 | HEITOR FELIX LOPES | 2.564,60 | Não Optante |
127 | 69893 | HEITOR FERREIRA CONTEMOR | 2.400,40 | Não Optante |
128 | 74652 | HEITOR MENEGUETTE CELIN | 2.508,10 | Não Optante |
129 | 33288 | HEITOR MUNIZ MURTA LEMOS | 2.571,20 | Não Optante |
130 | 64501 | HELMUTH MOL MORAIS SIRIO | 2.587,40 | Não Optante |
131 | 33255 | HENDRICK AMARAL SANTOS | 2.438,60 | Não Optante |
132 | 45308 | HENRIQUE BRUNO COSTA ROCHA | 2.588,20 | Não Optante |
133 | 33199 | HENRIQUE GOMES GERMANO | 2.593,60 | Não Optante |
134 | 69892 | HENRIQUE GOMES OLIVEIRA LAIA | 2.380,00 | Não Optante |
135 | 45359 | HUGO BAPTISTA TOMPSON LIMA | 2.138,80 | Não Optante |
136 | 52331 | HUGO FAVORETO PEREIRA | 2.604,50 | Não Optante |
137 | 33277 | HYCARO MELO SOUZA CONCEICAO | 1.760,30 | Não Optante |
138 | 33385 | IGOR CASTELLO BERGAMASCHI | 2.104,60 | Não Optante |
139 | 33367 | IGOR CORREA DAN | 1.843,70 | Não Optante |
140 | 69908 | IGOR JOSE SOBREIRA NASCIMENTO SILVA | 2.145,80 | Não Optante |
141 | 33231 | IGOR LAGE CHIESA | 2.283,30 | Não Optante |
142 | 33205 | IGOR MAESTRI PAIVA | 2.575,20 | Não Optante |
143 | 64510 | IGOR PEDRO DA SILVA NETO | 2.412,70 | Não Optante |
144 | 33308 | IGOR SENNA ALVES | 2.041,20 | Não Optante |
145 | 33361 | IRIDE URIEL NASCIMENTO CAMPAGNOLI | 2.589,00 | Não Optante |
146 | 33023 | ISABELE DE REIS SIQUEIRA | 2.346,50 | Não Optante |
147 | 33128 | ISABELLA CRISTINA BOROTO VIEIRA | 2.523,70 | Não Optante |
148 | 45240 | ISABELY LIRA DO MASCIMENTO | 2.636,50 | Não Optante |
149 | 33069 | JANAINA FIGUEIREDO PEREIRA | 2.556,40 | Não Optante |
150 | 45342 | JEVERSON MARTINHO REGULO | 2.433,60 | Não Optante |
151 | 45341 | JHONATAN ZANONI DE PAULA | 2.286,80 | Não Optante |
152 | 33153 | JOAO ALBERTO STEFENONI | 2.318,80 | Não Optante |
153 | 33397 | JOAO ANTONIO MORAIS DE ALCANTARA | 2.490,00 | Não Optante |
154 | 52321 | JOAO MARCUS ENTRINGER RAUTA ARMELAO | 2.301,00 | Não Optante |
155 | 58336 | JOAO PAULO DE ABREU DIAS | 2.310,00 | Não Optante |
156 | 33400 | JOAO PAULO RAMOS PEREIRA | 2.411,50 | Não Optante |
157 | 58334 | JOAO VITOR ALVES BEZERRA DA SILVA | 2.165,60 | Não Optante |
158 | 74667 | JOAO VITOR DE AGUIAR SOPRANI | 2.211,60 | Não Optante |
159 | 52328 | JOAO VITOR DE SOUSA SILVA | 2.587,20 | Não Optante |
160 | 64538 | JOAO VITOR SANTA CLARA PRADO | 2.495,70 | Não Optante |
161 | 33376 | JORGE ASSAF DE FREITAS NETO | 2.445,70 | Não Optante |
162 | 74634 | JORGE CESAR VERONESI PINHA | 2.227,10 | Não Optante |
163 | 33369 | JOSE MARIA MARQUES RAMALHO | 2.571,40 | Não Optante |
164 | 58324 | JOVENCIO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR | 1.888,70 | Não Optante |
165 | 33304 | JUAN DANIEL SILVA SALGADO | 2.571,40 | Não Optante |
166 | 33219 | JULIA BERNARDES NOGUEIRA | 2.309,00 | Não Optante |
167 | 45278 | JULIA MADEIRA PEREIRA | 2.612,40 | Não Optante |
168 | 33316 | JULIA NORBIM RONES | 2.524,40 | Não Optante |
169 | 33244 | KARLA RICARDO CHAVES | 2.605,90 | Não Optante |
170 | 45262 | KISSELA FERRAZ | 2.637,50 | Não Optante |
171 | 33144 | KLARINDA COSTA ROSA | 2.213,10 | Não Optante |
172 | 58278 | KLISMAN DIAS DOS SANTOS PINTO | 2.284,30 | Não Optante |
173 | 58271 | LARISSA FERRAZ DE OLIVEIRA SILVA | 2.089,40 | Não Optante |
174 | 33202 | LAUDIANE DOS SANTOS BROESCHALDT | 2.023,00 | Não Optante |
175 | 33078 | LAVINIA TELES DE SOUZA BELLO | 2.093,80 | Não Optante |
176 | 58286 | LAYSA SARAH FONSECA DE OLIVEIRA | 2.557,50 | Não Optante |
177 | 52275 | LEANDRO GIUBERTI FACHINOTI | 2.404,30 | Não Optante |
178 | 58279 | LEANDRO RIBEIRO DE JESUS OLIVEIRA | 2.583,10 | Não Optante |
179 | 25108 | LEONARDO CAVALCANTE FELIX | 2.069,10 | Não Optante |
180 | 58323 | LEONARDO DA ROCHA NASCIMENTO | 2.573,00 | Não Optante |
181 | 45347 | LEONARDO DOS ANJOS PRETTI | 2.629,00 | Não Optante |
182 | 33313 | LEONARDO FILISBERTO DE ALMEIDA | 2.253,30 | Não Optante |
183 | 45348 | LEONARDO SANTOS BRAGA | 2.476,30 | Não Optante |
184 | 33345 | LEONARDO VENTURINI FILHO | 2.631,10 | Não Optante |
185 | 33113 | LIVIA PANCIERI PINHEIRO | 2.220,90 | Não Optante |
186 | 45291 | LORENA CRISTINA DUARTE AZEREDO | 2.628,70 | Não Optante |
187 | 33253 | LORENA KAPITZKY DIAS | 2.500,60 | Não Optante |
188 | 45343 | LUCA BANDEIRA GOES | 2.556,10 | Não Optante |
189 | 33305 | LUCA GONCALVES GOBBI | 2.547,30 | Não Optante |
190 | 45281 | LUCAS BARBOSA VIEIRA DA SILVA | 2.468,90 | Não Optante |
191 | 45285 | LUCAS CARVALHO BRASIL | 2.137,10 | Não Optante |
192 | 33182 | LUCAS GERMANO DA LUZ | 2.465,60 | Não Optante |
193 | 33221 | LUCAS HEQUER VICHELO | 2.305,60 | Não Optante |
194 | 74621 | LUCAS MAYCON MOURA DE OLIVEIRA | 2.242,20 | Não Optante |
195 | 33333 | LUCAS ROBERTO DA PAZ | 2.052,20 | Não Optante |
196 | 64521 | LUCAS SILVA CARDOSO | 2.252,60 | Não Optante |
197 | 33363 | LUCAS TRIVELIN GARCIAS SILVA | 2.374,90 | Não Optante |
198 | 74637 | LUCCA CEZANA COSER | 2.135,70 | Não Optante |
199 | 45244 | LUCIANA PISSINATI SANTANNA | 2.353,70 | Não Optante |
200 | 74647 | LUIS FILLIPE DO ROSARIO LIMA | 1.997,80 | Não Optante |
201 | 33239 | LUIS GUILHERME DE ALMEIDA FERREIRA MARINHO | 2.367,90 | Não Optante |
202 | 33372 | LUIZ CARLOS CAVATTI SARMENTO | 2.423,20 | Não Optante |
203 | 33360 | LUIZ FERNANDO FERREIRA | 2.485,30 | Não Optante |
204 | 33366 | LUIZA PRETTI OGURA | 2.634,80 | Não Optante |
205 | 45324 | LUIZA SILVA SANTOS FERREIRA | 2.217,20 | Não Optante |
206 | 33224 | MAITHE FACHETTI RIBON | 2.329,10 | Não Optante |
207 | 69867 | MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2.311,60 | Não Optante |
208 | 33240 | MARCO VINICIUS FLORA LEAO | 2.101,60 | Não Optante |
209 | 69889 | MARCOS DE ASSIS TEDESCO | 2.055,20 | Não Optante |
210 | 45374 | MARCOS TONON WERNERSBACH | 2.628,50 | Não Optante |
211 | 52281 | MARCUS ALEXANDRE SACRAMENTO P DA SILVA | 2.112,20 | Não Optante |
212 | 58292 | MARLON BARROS ALMEIDA | 2.406,00 | Não Optante |
213 | 33012 | MARYANE FERREIRA DE FREITAS | 2.276,00 | Não Optante |
214 | 33167 | MATEUS CAMPOS | 2.011,40 | Não Optante |
215 | 74670 | MATEUS VIEIRA GEROLINETO | 2.546,10 | Não Optante |
216 | 33016 | MATHEUS COMERIO REZENDE | 2.604,80 | Não Optante |
217 | 33095 | MATHEUS FERREIRA POLICARPO | 1.980,20 | Não Optante |
218 | 45263 | MATHEUS HARMMER GIMENES | 2.260,30 | Não Optante |
219 | 33054 | MATHEUS LUCIO COSTA BARCELOS | 2.227,40 | Não Optante |
220 | 45254 | MATHEUS MONIZ ARAUJO | 2.352,00 | Não Optante |
221 | 33073 | MATHEUS NOVAES VALINHO | 2.031,80 | Não Optante |
222 | 58267 | MATHEUS SANTOS DE SOUZA | 2.464,00 | Não Optante |
223 | 69877 | MATHEUS SCARPE CICILIOTI | 2.237,40 | Não Optante |
224 | 45258 | MATHEUS SILVA AGUIAR | 2.573,70 | Não Optante |
225 | 58266 | MATHEWS JOSE PEIXOTO DE OLIVEIRA | 2.493,50 | Não Optante |
226 | 33339 | MAURICIO AUGUSTIN TOSCANO | 2.414,10 | Não Optante |
227 | 74619 | MURILLO LUBIANA BATISTA | 2.417,30 | Não Optante |
228 | 45344 | NATAN GOES PEREIRA ARAUJO | 2.369,60 | Não Optante |
229 | 33387 | NATHAN SANTOS RODRIGUES | 2.603,10 | Não Optante |
230 | 33032 | NICOLAS DE ABREU MONTEIRO | 2.569,30 | Não Optante |
231 | 58321 | OSCAR GONCALVES GARCIA | 0,00 | Não Optante |
232 | 33341 | PATRICIO SILVA SANTOS DE SOUZA | 1.958,20 | Não Optante |
233 | 33087 | PATRICK PERES CAMPOS | 2.132,20 | Não Optante |
234 | 33317 | PAULA LOZER BABILON | 2.318,70 | Não Optante |
235 | 52322 | PAULO ERICK GONCALVES CAMPOS | 2.407,80 | Não Optante |
236 | 33142 | PAULO MARCELL FREITAS LAEBER | 1.798,90 | Não Optante |
237 | 52298 | PAULO VINICIUS ALVARINTHO DA SILVA | 2.021,50 | Não Optante |
238 | 33246 | PAULO VINICIUS SALLES DA SILVEIRA ROSA | 2.546,60 | Não Optante |
239 | 33306 | PEDRO ANTONIO FASSARELLA MARINO | 2.487,20 | Não Optante |
240 | 69900 | PEDRO FONSECA DE OLIVEIRA PEREIRA | 2.594,10 | Não Optante |
241 | 33183 | PEDRO HENRIQUE CAMPOS TOSTA | 2.559,20 | Não Optante |
242 | 33194 | PEDRO HENRIQUE GRADIN | 2.476,50 | Não Optante |
243 | 33196 | PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CARLETE | 2.603,50 | Não Optante |
244 | 33188 | PEDRO HENRIQUE SABADINI DE JESUS | 2.578,50 | Não Optante |
245 | 33209 | PEDRO LUIS DO PRADO VENTORIM | 2.424,80 | Não Optante |
246 | 45353 | PEDRO MOACYR MARTINS COSTA | 2.603,30 | Não Optante |
247 | 33185 | PEDRO PEREIRA MARTINS | 2.090,90 | Não Optante |
248 | 69901 | PEDRO PONTES DE MORAES | 2.619,40 | Não Optante |
249 | 33344 | PETTERSON GOMES OLIVEIRA | 2.199,60 | Não Optante |
250 | 74624 | RAFAEL BOTELHO FUGULIM | 2.251,20 | Não Optante |
251 | 33178 | RAFAEL DOS SANTOS VALADARES | 1.914,20 | Não Optante |
252 | 74642 | RAFAEL FERREIRA KUNERT | 2.350,70 | Não Optante |
253 | 33374 | RAFAEL RAMALHO GADIOLI | 2.403,30 | Não Optante |
254 | 69913 | RAFAEL ZAMBOM VAZZOLER | 2.111,90 | Não Optante |
255 | 33145 | RAMON CASTELAN RODRIGUES | 2.530,90 | Não Optante |
256 | 45269 | RAMON PASSOS MARCELINO | 2.452,10 | Não Optante |
257 | 33099 | RANDREY BRANDAO MARIANO VALIM DA SILVA | 2.273,40 | Não Optante |
258 | 33063 | RAPHAEL SANTOS LIMA | 2.606,70 | Não Optante |
259 | 33353 | RAUL SIQUEIRA FONSECA | 2.600,90 | Não Optante |
260 | 45325 | RENAN OLIVEIRA COSTA | 2.422,50 | Não Optante |
261 | 33322 | RENZO CORDEIRO TOLENTINO | 2.236,60 | Não Optante |
262 | 52269 | RICARDO ANTONIAZI NICOLI | 2.192,00 | Não Optante |
263 | 74617 | RICARDO GRACA SILVA JUNIOR | 1.751,70 | Não Optante |
264 | 52274 | RICHARD SENNA GERHARDT | 2.127,10 | Não Optante |
265 | 74640 | RITHIENE PERINI PARANHOS | 2.303,10 | Não Optante |
266 | 64499 | RODOLFO ARRIVABENE LANTIMAM | 2.609,70 | Não Optante |
267 | 33033 | RODOLFO OLIVEIRA ARAUJO PEREIRA | 2.403,80 | Não Optante |
268 | 33061 | RODRIGO RESENDE VOLPINI | 2.469,60 | Não Optante |
269 | 33104 | RODRIGO SERRANO NASCIMENTO | 2.506,10 | Não Optante |
270 | 45364 | RUAN BERTOLO RIBEIRO | 2.339,90 | Não Optante |
271 | 52333 | RUAN VEZZONI FAE | 2.474,90 | Não Optante |
272 | 33147 | SAMUEL AMARAL MARCAL | 2.285,00 | Não Optante |
273 | 52304 | SAMUEL MARIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1.822,80 | Não Optante |
274 | 33143 | SAULO CAMPOS DE FREITAS JUNIOR | 2.275,80 | Não Optante |
275 | 33328 | SAULO GOMES VILAR DOS SANTOS | 2.336,70 | Não Optante |
276 | 64524 | STELIO MATIELI TORRES GAVA | 2.630,10 | Não Optante |
277 | 45256 | TAMIRIS CAETANO ALVES BORBA | 2.597,80 | Não Optante |
278 | 33289 | THALES MAZZINI XAVIER | 2.193,70 | Não Optante |
279 | 33117 | THALLITA BREMIDE NASCIMENTO MONTEIRO NET | 2.245,10 | Não Optante |
280 | 33171 | THIAGO DEGEN | 2.540,10 | Não Optante |
281 | 45313 | THIAGO FERNANDES ROBERTO | 2.509,70 | Não Optante |
282 | 52286 | TIAGO HENRIQUE CUNHA DOS SANTOS | 1.814,90 | Não Optante |
283 | 25107 | TIMOTEO DE OLIVEIRA LANCA | 2.291,70 | Não Optante |
284 | 45304 | TULIO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR | 2.513,40 | Não Optante |
285 | 45287 | VICTOR BORGES RIBEIRO | 2.318,30 | Não Optante |
286 | 64519 | VICTOR FERNANDES WERNECK | 2.601,90 | Não Optante |
287 | 33228 | VICTOR FERREIRA DO VALE | 2.378,90 | Não Optante |
288 | 33227 | VICTOR FERREIRA PAULINO DA SILVA | 2.384,50 | Não Optante |
289 | 33232 | VICTOR GROLLA GUIMARAES | 2.459,00 | Não Optante |
290 | 33261 | VICTOR LACHINI COLA | 2.518,60 | Não Optante |
291 | 45371 | VINICIUS BORGES RIBEIRO | 2.155,60 | Não Optante |
292 | 52325 | VINICIUS COSTA LAEBER | 2.470,00 | Não Optante |
293 | 52324 | VINICIUS VENTUROTT TONIATO | 2.451,80 | Não Optante |
294 | 52323 | VINICIUS VIEIRA CARVALHO | 2.302,00 | Não Optante |
295 | 33140 | VITOR DAS POSSES AMARAL | 2.637,70 | Não Optante |
296 | 45355 | VITOR MOTTA GONTIJO | 2.512,30 | Não Optante |
297 | 33035 | WERISON RISPERI FILHO | 2.587,80 | Não Optante |
298 | 33050 | WILLIAM LACERDA MUTZ | 2.303,60 | Não Optante |
299 | 58263 | WILLIAN CARDOSO OACKIS | 2.299,30 | Não Optante |
300 | 33364 | YAGO FERREIRA BECCALLI | 2.459,40 | Não Optante |
301 | 45375 | YANKA STEFANY DE OLIVEIRA CAMPOS | 2.262,80 | Não Optante |
302 | 33067 | YGOR DO NASCIMENTO ALMEIDA | 2.410,10 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 118 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 9,8 - Corte: 48
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 45319 | ADRIEL GUSS DOS SANTOS | 1.860,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
