Processo Seletivo UFES 2016/1
ENGENHARIA ELÉTRICA - Bach. (Integral)
Não Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.526,30 | 2.363,50 | 2.397,50 | 2.396,30 | 2.636,90 |
Máximas | 3.149,00 | 2.943,40 | 2.926,20 | 3.053,80 | 3.044,30 |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 243 - Vagas Oferecidas: 40 - Rel.Cand./Vaga: 6,1 - Corte: 120
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 58663 | ALINE LOPES | 2.285,40 | Não Optante |
2 | 58631 | ALINE VAGO RODRIGUES | 2.412,20 | Não Optante |
3 | 34060 | AMANDA DE FREITAS LOPES | 2.100,50 | Não Optante |
4 | 58649 | AMANDA FERNANDES CARVALHO | 2.406,60 | Não Optante |
5 | 74931 | ANA ROSA ANUNCIACAO FERNANDES | 2.433,30 | Não Optante |
6 | 64796 | ANDRE FILLIPI BOURGUIGNON BERTOLANI | 2.228,10 | Não Optante |
7 | 45803 | ANDRE GRUVIRA FERNANDES CARLOS | 2.324,60 | Não Optante |
8 | 45787 | ARTHUR LORIATO CALMON DE FIGUEIREDO | 2.446,70 | Não Optante |
9 | 58626 | BARBARA CARNEIRO DA COSTA | 2.149,50 | Não Optante |
10 | 34111 | BARTOLOMEU HENRIQUE LOPES | 2.505,80 | Não Optante |
11 | 34139 | BERNARDO DE ANDRADE LINHARES | 2.374,10 | Não Optante |
12 | 64786 | BRENO CARNIELE FILETE | 2.342,60 | Não Optante |
13 | 52610 | BRUNO EDISON DA VITORIA SILVA | 2.366,20 | Não Optante |
14 | 58651 | CAIO AUGUSTO DE MATOS ARAUJO | 2.515,50 | Não Optante |
15 | 45778 | CAIO VIEIRA FRANCISCO | 2.413,20 | Não Optante |
16 | 34039 | CARLA NAIARA DOS SANTOS DE SOUZA | 2.523,80 | Não Optante |
17 | 34117 | CARLOS MARTIM PASSOS FERREIRA | 2.292,30 | Não Optante |
18 | 34106 | CARLOS MATHEUS DE SOUZA | 2.519,40 | Não Optante |
19 | 52606 | CASSIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS | 2.443,40 | Não Optante |
20 | 34146 | CHRISTOPHER DE ALMEIDA MARTINS | 2.358,40 | Não Optante |
21 | 52625 | CHRISTOPHER STEVEN THOMAS | 1.946,00 | Não Optante |
22 | 34018 | CYNTHIA LUIZA NUNES PEREIRA | 2.033,20 | Não Optante |
23 | 34062 | DALILA DEL CARO | 2.214,60 | Não Optante |
24 | 58641 | DANIEL DA SILVA RICARDO | 2.046,60 | Não Optante |
25 | 34081 | DANIEL FREGINI FLORES | 2.302,10 | Não Optante |
26 | 45811 | DANILO VIRGILIO DUARTE MOSCHEM | 2.029,30 | Não Optante |
27 | 33974 | DOUGLAS GUILHERMINO | 2.302,50 | Não Optante |
28 | 45800 | EDSON GONCALVES BRUNNER DA ROCHA | 2.490,20 | Não Optante |
29 | 52601 | EDVAN CARLOS SILVA FERREIRA FILHO | 2.451,00 | Não Optante |
30 | 34032 | ELISA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 2.478,50 | Não Optante |
31 | 64798 | ELIVELTON SCHUNCK | 2.171,70 | Não Optante |
32 | 74925 | ELOY DE FREITAS ALMEIDA | 2.488,90 | Não Optante |
33 | 34053 | ENZO ZUCHI RODRIGUES | 2.305,00 | Não Optante |
34 | 58676 | ERLI MATOSINHOS JULIO | 2.401,60 | Não Optante |
35 | 74946 | FELIPE LOUZADA PARIZ | 2.432,40 | Não Optante |
36 | 34147 | FELIPE PASCHOAL DE PAULA | 2.459,60 | Não Optante |
37 | 34066 | FILIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 1.957,00 | Não Optante |
38 | 34000 | GABRIEL ALEXANDRE SEVERO BROETTO | 2.290,60 | Não Optante |
39 | 52597 | GABRIEL CORDEIRO DOS SANTOS | 2.294,10 | Não Optante |
40 | 45758 | GABRIEL MONEQUE CARNEIRO | 2.266,70 | Não Optante |
41 | 58630 | GABRIEL PINTO DE AZEVEDO | 2.400,60 | Não Optante |
42 | 70165 | GABRIELLA LEAO FREITAS | 2.229,70 | Não Optante |
43 | 34102 | GABRIELLY GONCALVES MINCHIO | 2.443,50 | Não Optante |
44 | 70158 | GEOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR | 2.388,10 | Não Optante |
45 | 34112 | GUILHERME COSTA FERNANDES | 0,00 | Não Optante |
46 | 34110 | GUILHERME OLIVEIRA BRAVO | 1.866,20 | Não Optante |
47 | 34003 | GUSTAVO MARQUES DO AMARAL | 0,00 | Não Optante |
48 | 64776 | GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS DA COSTA | 1.993,40 | Não Optante |
49 | 52598 | HELOIZE ROCON LIMA | 2.514,10 | Não Optante |
50 | 58634 | HIGOR CAMPOS DA SILVA | 2.367,60 | Não Optante |
51 | 33984 | HILARIO FRANCISCHETO MAGALHAES | 2.435,00 | Não Optante |
52 | 62522 | HOMMEL MOL MORAIS SIRIO | 2.400,00 | Não Optante |
53 | 34166 | HUGO BATISTA DE OLIVEIRA | 2.365,50 | Não Optante |
54 | 34028 | ICARO HAMMER CALIXTO | 2.503,30 | Não Optante |
55 | 34125 | IGOR NUNES LEAO SANTINI | 2.474,80 | Não Optante |
56 | 34101 | ISRAEL LUCAS DA SILVA MATIAS | 2.505,80 | Não Optante |
57 | 58629 | JESSICA DE ALMEIDA REIS | 2.333,80 | Não Optante |
58 | 34095 | JOAO LUIZ MIRANDA FELISBERTO | 2.351,50 | Não Optante |
59 | 45809 | JOAO VITOR KUNZENDORFF DA ROCHA | 2.524,70 | Não Optante |
60 | 34105 | JULIA OLIVEIRA BODART | 2.286,30 | Não Optante |
61 | 34092 | JULIA SILVA PIMENTEL | 2.060,20 | Não Optante |
62 | 34040 | JULIA VAZ DE MELLO FONSECA | 2.278,70 | Não Optante |
63 | 74936 | JULIAN CANI BANDEIRA | 2.450,40 | Não Optante |
64 | 34055 | KELVIN COSTA | 2.453,60 | Não Optante |
65 | 34064 | KLENER DEMARTIM DERIZ | 2.329,80 | Não Optante |
66 | 52595 | KLEOFER NOGUEIRA SAQUETO | 2.322,90 | Não Optante |
67 | 52621 | LEONARDO CROSCOB PIMENTA | 2.521,80 | Não Optante |
68 | 34142 | LEONARDO GOBBO DETTOGNI | 2.367,80 | Não Optante |
69 | 58665 | LEONARDO RODRIGUES DIAS | 2.107,90 | Não Optante |
70 | 34020 | LETHICIA NOGUEIRA DOS SANTOS ZUCCON | 2.128,50 | Não Optante |
71 | 33989 | LETICIA DA SILVA OLIVEIRA | 2.135,70 | Não Optante |
72 | 58632 | LUANA PAULA TORREZANI CENTURION | 1.959,60 | Não Optante |
73 | 52630 | LUCAS FRANCO ROMANELO ANTONIO | 2.001,50 | Não Optante |
74 | 64785 | LUCAS MADRIAGA REGO | 2.417,20 | Não Optante |
75 | 45795 | LUCAS SOUZA SANTOS | 2.231,00 | Não Optante |
76 | 45753 | LUCIANO RANGEL DO SACRAMENTO | 2.373,40 | Não Optante |
77 | 34168 | LUIZ PAULO ASSIS REIS | 1.953,80 | Não Optante |
78 | 34148 | MARCEL PHILLIPE DO VALE GARCIA | 2.226,70 | Não Optante |
79 | 64800 | MARCELLO CARVALHO LIMA | 1.979,60 | Não Optante |
80 | 45802 | MARCOS RODRIGUES LIMA ANDRADE | 2.301,40 | Não Optante |
81 | 58623 | MARILIA FONTANA | 2.157,50 | Não Optante |
82 | 58653 | MATEUS HENRIQUES PEDROZA MONTEIRO | 2.411,60 | Não Optante |
83 | 45757 | MATHEUS LANGA EFFIGEN | 2.327,40 | Não Optante |
84 | 74921 | MATHEUS PASSAMANI GUIDOTI | 2.025,10 | Não Optante |
85 | 33987 | MATHEUS SCALZER MERCHER | 2.033,20 | Não Optante |
86 | 33970 | MATHEUS VICENTINI CAETANO | 2.344,10 | Não Optante |
87 | 74953 | MIGUEL SALES PORTO DE SOUSA | 2.148,50 | Não Optante |
88 | 58635 | OTAVIO AUGUSTO PATROCINIO PROVEDEL | 2.203,70 | Não Optante |
89 | 70168 | OTAVIO MONTEIRO SILVA | 2.088,50 | Não Optante |
90 | 34094 | PAULO FIORENTINO DE OLIVEIRA FILHO | 2.290,90 | Não Optante |
91 | 74940 | PEDRO HENRIQUE CASTRO SANTOS | 2.521,60 | Não Optante |
92 | 45776 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA | 2.416,40 | Não Optante |
93 | 34098 | RAFAEL LEMOS PEREIRA | 2.433,20 | Não Optante |
94 | 64784 | RAMON MARTINS DOS SANTOS | 2.259,70 | Não Optante |
95 | 34013 | RAPHAEL ROCHA ZANETTI | 2.493,50 | Não Optante |
96 | 58650 | RAYSSA FERREIRA VIEIRA COSTA | 2.131,30 | Não Optante |
97 | 34005 | RHAUAHN PAIVA LOPES | 1.995,10 | Não Optante |
98 | 70170 | RICKISON ENTRINGER LOOSE | 2.433,80 | Não Optante |
99 | 34109 | ROBSON MEIRELES DE OLIVEIRA | 2.231,40 | Não Optante |
100 | 45805 | RYAN MARCIO NASCIMENTO DA COSTA | 2.245,30 | Não Optante |
101 | 34056 | RYAN PEDRO LINHARES MIRANDA | 2.486,60 | Não Optante |
102 | 52602 | SAULO NASCIMENTO BANDEIRA | 2.494,30 | Não Optante |
103 | 52616 | SCHIMAILLI ROSSI CASTRO BARBOSA | 2.401,40 | Não Optante |
104 | 58618 | SHELLEY CHRISTINE BARREIRO LIBARDI | 2.371,70 | Não Optante |
105 | 33972 | STEFANO FERNANDO SOSSAI MARTINELLI | 2.295,20 | Não Optante |
106 | 58636 | TAINA SANTOS DUARTE | 2.213,60 | Não Optante |
107 | 34047 | TALLES BATISTA DE NADAI | 2.455,90 | Não Optante |
108 | 45766 | TELMO PAES BARRETO JUNIOR | 2.458,20 | Não Optante |
109 | 45781 | THAIS CHRISTO ROCHA | 1.875,90 | Não Optante |
110 | 58644 | THAIS DE SOUZA NASCIMENTO MORO | 2.276,80 | Não Optante |
111 | 45806 | THAYNA RIBEIRO SCHUONTZ | 2.403,60 | Não Optante |
112 | 58639 | THIAGO DA SILVA BARRETO | 2.379,60 | Não Optante |
113 | 58643 | TIAGO LEAL PAES DE ALMEIDA | 2.461,90 | Não Optante |
114 | 74923 | ULISSES BREDOFW PERIM | 2.497,10 | Não Optante |
115 | 58655 | VICTOR KENJI AMANO | 2.317,00 | Não Optante |
116 | 45801 | VICTOR PEREIRA CABRAL | 2.375,70 | Não Optante |
117 | 45812 | VICTOR VICENTE DA VITORIA | 2.046,10 | Não Optante |
118 | 52633 | VINICIUS CORREA CAMILO | 2.060,20 | Não Optante |
119 | 34154 | VINICIUS TOZZI LEMOS | 2.110,80 | Não Optante |
120 | 45774 | VITOR DE OLIVEIRA FORESTTI | 1.849,40 | Não Optante |
121 | 34163 | WELLINGTON DE PAULA DOS REIS | 2.486,70 | Não Optante |
122 | 64780 | WENDLER DE OLIVEIRA COSTA | 2.259,00 | Não Optante |
123 | 45804 | YVES FERREIRA CRUZ | 2.285,60 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 70 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 5,8 - Corte: 36
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 58646 | ADRIEL EMANUEL SILVA NOGUEIRA | 2.184,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 58625 | ADRIELE ANTUNES LIMA | 2.044,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 45783 | ANA LETICIA PONCIO DENARDI | 2.283,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 34122 | ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA | 2.085,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 58645 | ARLAN NERES DOS SANTOS | 2.100,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 52614 | CARLOS HENRIQUE SILVA | 2.337,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 70155 | DANIELA PIMENTEL PROFETA | 1.883,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 58624 | EDUARDA SARMENTO DA SILVA | 2.143,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 45788 | ERICK AMARAL DOS SANTOS | 2.236,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 52618 | ERICKSON PIMENTEL AZALIM | 2.323,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 45807 | FELIPE SANTOS DE JESUS | 2.216,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 58621 | FRANCIS VINICIUS DE SOUSA PEREIRA | 2.312,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 64778 | GABRIEL CAMPOS JANUARIO | 2.083,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 58628 | GABRIEL GOMES DA SILVA | 1.909,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 74950 | HERLAN NASCIMENTO DOS SANTOS | 1.898,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 58620 | HUBERTE VITORINO MONTEIRO DE SOUZA | 2.191,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 34004 | JENIFER SANTOS SILVA | 2.340,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 64799 | JESUALDO JOSE DOS SANTOS | 2.062,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 52632 | JONATHAS DA SILVA RAMOS | 2.187,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 34078 | KAROLINE DA PENHA PEREIRA PASSAMAI | 1.982,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 34025 | KEMMY SAID EL JURDI | 2.091,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 74945 | LENNON LIONEL MULER FRANCISCO DOS SANTOS | 2.046,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 58658 | LEOMIR MIRANDA ALVARENGA JUNIOR | 2.188,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 58637 | LETHICYA SILVA SANTOS | 2.125,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 34156 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA ZANI | 2.183,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 58661 | LUIZ HENRIQUE BARONE DE OLIVEIRA | 2.353,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 33978 | RODRIGO ALVES PEREIRA | 0,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 52594 | RODRIGO FAGUNDES DE BRITO | 1.983,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 56246 | RONDILENO RAMOS DE SOUZA | 2.127,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 58671 | THAMIRYS MIRELLY BARROS BATISTA | 2.241,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 34038 | THAYLO ALBERTO PAGEL | 2.339,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 64790 | THIAGO DA SILVA MEIRELES DE SOUZA | 2.303,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 52613 | THIAGO GOMES DE SOUZA | 2.359,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 58622 | VITORIA BEATRIZ DE OLIVEIRA | 2.051,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 46 - Vagas Oferecidas: 8 - Rel.Cand./Vaga: 5,8 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 33980 | ADRIELY PAULA DE SOUZA SCARDUA | 2.124,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 52631 | ALEX FERNANDES DE ALENCAR | 0,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 33999 | ANTONIO CESAR ZANOLI RODRIGUES | 1.957,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 52628 | CHRISTOPHE GRIFO CUNHA | 2.055,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 34009 | DEBORAH RODRIGUES NUNES | 2.118,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 52615 | DIEGO DISPERATI | 2.267,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 70166 | ERICK FLORINDO VALERIO | 2.340,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 45796 | FERNANDO UNICIO LOPES BARBOSA | 2.076,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 74930 | GABRIEL CELESTRINI PINHEIRO | 2.296,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 74948 | GUILHERME DA SILVA CADORINI | 2.143,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 52623 | HIAGO DOS ANJOS | 2.108,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 45779 | JULIO CESAR DO CARMO | 2.139,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 70159 | LAIANI CAMPOS DA SILVA | 2.328,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 33971 | LEANDRA HERSBT | 1.996,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 64804 | MACALISTER SUZUKI DE LIMA | 2.136,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 34057 | MATEUS DE OLIVEIRA NETO | 2.330,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 33994 | NIVALDO LUCIO NETO | 2.369,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 58666 | RAFAEL RODRIGUES FROEDE | 2.282,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 58633 | RAYSSA AMARAL PERES | 2.200,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 34031 | RENAN JAVARINI BRAVIN | 2.299,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 34134 | VICTORIO POSMOSER DELBONI | 1.126,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 52609 | WILIAM DE MOURA | 2.256,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 67 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 5,6 - Corte: 36
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 34072 | ADRIEL ESTEVAO MACHADO DE OLIVEIRA | 2.356,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 34071 | ALLAN FEU LOPES | 2.359,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 58673 | BRENDA SANTOS NUNES | 2.241,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 52624 | BRUNA DOS REIS SACRAMENTO CENA SANTOS | 1.945,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 70174 | BRUNO LUCAS TURINI | 2.318,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 70173 | CAIO EDUARDO PEDROSA DE SOUSA | 1.885,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 52626 | CHRISTOPHER MIRANDA DE AMORIM | 1.955,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 45782 | DANIEL HENRIQUE ALMEIDA SOUZA | 2.080,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 64794 | DARLAN GONCALVES AZEVEDO | 2.084,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 74929 | DAVI DA SILVA PEREIRA | 2.351,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 70157 | EMANUEL ALVES DO NASCIMENTO | 2.053,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 45752 | GABRIEL COUTINHO LAURIANO | 2.199,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 64777 | GABRIEL DA PURIFICACAO ARAUJO | 2.112,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 34008 | GABRIEL GOMES GUIMARAES DOS SANTOS | 1.965,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 58615 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | 2.079,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 34030 | GABRIELA ALMEIDA DE JESUS | 2.174,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 45793 | IURY SANTA CLARA LEITE | 2.315,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 34075 | JAIRO FERNANDES BERNABE | 1.741,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 34046 | JOAO GABRIEL PERMANHANE DA CRUZ | 2.141,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 52591 | JULIANE MOURA LOPES | 2.182,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 74944 | LUCAS DIAS ANCHESQUI | 2.297,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 52600 | LUCAS SANTOS LIMA | 1.870,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 45756 | MATHEUS BARCELLOS DA SILVA BATISTA | 2.133,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 74927 | OCTAVIO OLIVEIRA DE ANDRADE | 1.829,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 58670 | PALOMA RAFAELA DOS SANTOS COUTINHO ALVES | 1.922,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 58640 | ROBSON DA SILVA | 2.122,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 45772 | THAIS MENDES GONCALVES | 2.031,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 34034 | THIAGO ARIEL GOMES DE OLIVEIRA | 2.355,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 74937 | THIAGO DA CIRCUNCISAO ALVES | 2.305,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 58677 | VICTOR ZANETTI RIBEIRO | 2.158,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
31 | 34143 | VITOR ZONZINI SILVA | 2.100,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 62 - Vagas Oferecidas: 8 - Rel.Cand./Vaga: 7,8 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 74939 | ALECSANDRO RIBEIRO PINTO | 0,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 33985 | ANTHONY LUCIO DUARTE PENA | 2.635,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 34065 | ARTHUR DE ANDRADE NEVES | 2.301,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 34077 | DANIELLE CARNEIRO FAVACHO | 2.128,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 70154 | EMANUEL RIBEIRO MOULIN | 0,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 34130 | FERNANDO GUIMARAES CAMPOREZ | 2.630,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 25158 | FILIPE COELHO MARCON | 2.176,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 34145 | FILIPE PEDRINI | 2.533,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 33983 | GABRIEL PERINNI GATTI | 2.430,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 34006 | GENESIO CORDEIRO DE PAULA DIAS | 2.049,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 33998 | ISABELA CRISTINA LIBORIA MELLO | 2.495,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 74938 | JOAO PEDRO ROCHA ALVARENGA | 2.443,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 34167 | JOAO VITOR CASSINI DE OLIVEIRA | 2.328,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 45808 | JOAO VITOR MARTINS COSTA | 2.576,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 34179 | KATIELLY FREIRE RIGATTO | 2.084,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 64802 | LAIS FERNANDES GOMES DA SILVA | 2.133,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 64781 | LARISSA BONADIMAN GRASSI | 2.538,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 34033 | LUCAS GABURRO DADALTO | 2.518,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 74951 | LUCAS JORDEM FILGUEIRAS TYBEL | 2.431,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 64795 | LUCAS MIGUEL CELINGA AGRIZZI | 0,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 34080 | LUCAS PESSINI LOUZADA | 1.822,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 34119 | LUIZ HENRIQUE BUSSULAR COLNAGO | 2.119,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 34120 | LUIZ HENRIQUE CARARETO | 0,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 45746 | MARYANA CORREA LOPES | 2.070,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 34011 | MATHEUS LOPES LIRA | 2.480,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 34041 | NATHALIA SCHERRER SILVA | 2.261,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 34093 | PAULO VITOR DE OLIVEIRA NUNES | 2.482,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 64805 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | 2.546,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 58616 | RAPHAEL HERINGER GONCALVES | 1.861,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 70156 | RODRIGO ROMAO GIORI | 2.248,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
31 | 64789 | SAMUEL CAETANO GAMONAL | 2.580,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
32 | 34042 | SEBASTIAO MARCELINO VIDAL | 2.004,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
33 | 34085 | THIAGO FREITAS BALTAZAR | 2.478,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
34 | 34061 | VICTOR DIAS PEREIRA | 2.336,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
35 | 58672 | VINICIUS DIAS DE OLIVEIRA | 2.155,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
36 | 58654 | VITOR LIMA DOS SANTOS | 2.260,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
37 | 74932 | VITOR SANTANA DO NASCIMENTO | 2.419,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
38 | 34035 | WAGNER ANTONIO BRAGATO AZEREDO | 2.460,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |