Processo Seletivo UFES 2016/1
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bach. (Integral)
Não Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.549,80 | 2.238,30 | 2.399,00 | 2.149,70 | 2.586,70 |
Máximas | 3.125,20 | 2.589,00 | 2.540,90 | 2.900,10 | 2.888,40 |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 141 - Vagas Oferecidas: 10 - Rel.Cand./Vaga: 14,1 - Corte: 50
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 32952 | ALICE BUFFON SIMOURA | 1.819,60 | Não Optante |
2 | 69817 | ALYSSA SILVA FELICIANO | 2.463,60 | Não Optante |
3 | 52198 | AMANDA GOMES DA SILVA | 2.128,10 | Não Optante |
4 | 45167 | ANA LIVIA SILVA CUSTODIO | 2.370,30 | Não Optante |
5 | 58208 | ANA PAULA DE ARAUJO CAJA | 1.946,30 | Não Optante |
6 | 32896 | ANDRE PASSAMANI NOE | 2.383,30 | Não Optante |
7 | 74560 | ANGELO REZENDE VINTURINI | 2.206,00 | Não Optante |
8 | 52204 | ANNA KAROLYNA LIMA SANTOS | 2.417,80 | Não Optante |
9 | 58200 | ANTONIO MEDEIROS LOPES | 1.839,90 | Não Optante |
10 | 32915 | ARTHUR GUILHERME RAMOS MIRANDA | 2.090,90 | Não Optante |
11 | 32859 | BEATRIZ GRILLO PEDRUZZI | 2.385,60 | Não Optante |
12 | 32867 | BEATRIZ SAUDE ORUE MARTINS | 2.499,10 | Não Optante |
13 | 52199 | BRENDA KAMILA NUNES MOREIRA | 2.215,60 | Não Optante |
14 | 74561 | BRENDA SANTOS DE SOUZA | 2.120,60 | Não Optante |
15 | 45185 | BRENO BRIDI PIVATTO | 2.322,40 | Não Optante |
16 | 45184 | CAIO CORREA CAMPOS | 2.533,00 | Não Optante |
17 | 45177 | CAROLAYNE BARCELLOS | 2.491,10 | Não Optante |
18 | 74559 | CHRISTOPHER RIOS TERCETTI | 2.396,70 | Não Optante |
19 | 32920 | CLARA ALVARENGA CALAZANS | 2.356,80 | Não Optante |
20 | 32929 | DANIEL OLIVEIRA ZUQUI | 2.356,70 | Não Optante |
21 | 32946 | DANIEL TANNURI ANDRADE NASCIMENTO | 2.473,20 | Não Optante |
22 | 45146 | DANIELE LEMOS NASCIMENTO | 0,00 | Não Optante |
23 | 45189 | DANIELLY SANTOS | 2.125,60 | Não Optante |
24 | 32951 | DEBORA TONETO ABILIO | 2.177,30 | Não Optante |
25 | 52187 | EDUARDA FOLADOR ENDLICH TRASPADINI | 2.336,30 | Não Optante |
26 | 32877 | EMERSON PEDREIRA MATOS JUNIOR | 2.234,20 | Não Optante |
27 | 32901 | EMILIO BERNARDO DE SOUZA LOPEZ | 2.357,70 | Não Optante |
28 | 32914 | FELIPE EUCLIDES OLIVEIRA DA SILVA | 1.878,70 | Não Optante |
29 | 45153 | FERNANDA DE FREITAS BOREM | 2.485,90 | Não Optante |
30 | 32888 | FERNANDA SCHULTHAIS DA SILVA | 2.549,50 | Não Optante |
31 | 74557 | FERNANDO AUGUSTO LODY | 1.958,90 | Não Optante |
32 | 32893 | GABRIELA PENA PAIVA | 2.310,60 | Não Optante |
33 | 45171 | GABRIELLA DE SOUZA PIUMBINI CASTRO | 2.268,00 | Não Optante |
34 | 52211 | GABRIELY BONONO FELICIANO | 2.445,60 | Não Optante |
35 | 64443 | HECTON DE SOUSA | 2.488,00 | Não Optante |
36 | 52197 | HENRIQUE FERRON CHRISTI | 2.480,90 | Não Optante |
37 | 74552 | HERTIQUITEFANIO J DOS SANTOS SOUZA | 2.340,10 | Não Optante |
38 | 45179 | HUMBERTO AUGUSTO DE BRITO GOMES | 2.104,70 | Não Optante |
39 | 58212 | ICARO LOPES E CRUZ | 2.124,40 | Não Optante |
40 | 32941 | IGOR PEREIRA LIMA | 2.166,80 | Não Optante |
41 | 74545 | ILSON CARLOS MAGNAVITA | 2.394,80 | Não Optante |
42 | 74550 | INGRID GOMES VIEIRA | 2.219,70 | Não Optante |
43 | 52210 | ISABELLY DOS SANTOS DE NARDI | 2.221,50 | Não Optante |
44 | 32925 | JAMILE MATOS BIANCHET | 2.355,50 | Não Optante |
45 | 32909 | JOAO PEDRO OLIVEIRA FERREIRA | 2.486,30 | Não Optante |
46 | 32948 | JOAO VITOR DE SOUZA E SILVA | 2.378,00 | Não Optante |
47 | 52191 | JULIANA LAURETT DE FREITAS BRAGANCA | 2.302,20 | Não Optante |
48 | 52189 | JULIANA SANTOS MARCILINO | 1.909,50 | Não Optante |
49 | 74553 | JUNIOR KRYGSMAN DO NASCIMENTO | 2.156,90 | Não Optante |
50 | 74564 | LARA CAVATI CUQUETTO | 2.433,80 | Não Optante |
51 | 69810 | LARISSA CRISTINA NETO DE MORAES | 1.820,00 | Não Optante |
52 | 32856 | LARISSA OLIVEIRA NUNES FONSECA | 2.427,90 | Não Optante |
53 | 45173 | LAYSSA MATHIAS LYRA | 2.311,90 | Não Optante |
54 | 64446 | LEONARDO RODRIGUES MAI | 2.507,90 | Não Optante |
55 | 32857 | LETICIA CARDOSO DA VITORIA | 2.504,00 | Não Optante |
56 | 32886 | LETICIA FERNANDA COSTA DA SILVA | 1.873,10 | Não Optante |
57 | 45147 | LETICIA GOMES DA ROSA | 2.033,20 | Não Optante |
58 | 52208 | LUCAS NUNES DE OLIVEIRA | 2.160,00 | Não Optante |
59 | 32956 | MARCELLY JANUARIO DA MATA | 2.231,00 | Não Optante |
60 | 45188 | MARCOS VINICIUS DE ASSUMPCAO | 2.255,50 | Não Optante |
61 | 32953 | MARIA LUIZA BAZET DE PAULA | 2.495,50 | Não Optante |
62 | 45144 | MARIANA SILVEIRA MEYERFREUND | 2.482,90 | Não Optante |
63 | 32938 | MARINA RIBEIRO MARTINS | 2.477,80 | Não Optante |
64 | 32904 | MATEUS CRUZ GIOSTRI | 2.531,30 | Não Optante |
65 | 52188 | MATHEUS JANUARIO LUDOVICO | 2.434,00 | Não Optante |
66 | 58204 | MATHEUS MAGALHAES PEREIRA | 2.409,70 | Não Optante |
67 | 32891 | NATHALIA DALLA BERNARDINA ROSI | 2.052,60 | Não Optante |
68 | 74554 | NAZUR AMORIM GOMES | 2.473,90 | Não Optante |
69 | 32876 | PAMMELA VICENTI RIBEIRO | 1.960,70 | Não Optante |
70 | 32926 | PAOLLA MORGADO FAIRICH SIMOURA | 1.811,50 | Não Optante |
71 | 74549 | PAULO HENRIQUE MANZOLI COSTA | 1.795,00 | Não Optante |
72 | 32912 | PEDRO HENRIQUE SONSINI MARINHO | 2.315,00 | Não Optante |
73 | 69813 | RAFAELA VIEIRA HEMERLY DOS SANTOS | 2.178,30 | Não Optante |
74 | 45166 | RAICK MIRANDA ZORDAN | 2.109,20 | Não Optante |
75 | 52205 | RAISSA RODRIGUES SANTANNA | 2.048,00 | Não Optante |
76 | 69814 | RANIELE ZUIM FIORESI | 2.216,40 | Não Optante |
77 | 74547 | RAUL RIBEIRO DOS SANTOS NETO | 2.154,00 | Não Optante |
78 | 32884 | SABRINA TONIATO MAIA | 2.235,80 | Não Optante |
79 | 32903 | SARA ROCHA DE SOUZA | 2.277,40 | Não Optante |
80 | 32883 | STEFANO HENRIQUE BROSEGHINI | 2.498,40 | Não Optante |
81 | 32935 | THALIS PEDRONI DE ALMEIDA | 2.207,60 | Não Optante |
82 | 52207 | THAMIRIS MONTEIRO SAUVALAIO | 2.309,70 | Não Optante |
83 | 32945 | THAMYRES SPANHOL CELSO | 2.448,70 | Não Optante |
84 | 45154 | TULIO MARTINS RUBENS | 2.429,00 | Não Optante |
85 | 45164 | VICTOR GAVA LIBARDI | 2.411,90 | Não Optante |
86 | 74562 | VINICIUS LIMA NASCIMENTO | 1.982,00 | Não Optante |
87 | 32885 | VITORIA PIRES ANTUNES | 2.144,60 | Não Optante |
88 | 74556 | WEILLE MOTTA OLIVEIRA | 854,20 | Não Optante |
89 | 45172 | YAGO SALES DIAS TAVARES | 2.527,60 | Não Optante |
90 | 45175 | YASMIM NEVES DE OLIVEIRA | 2.273,10 | Não Optante |
91 | 45174 | YURI GOMES RAMALDES | 2.456,60 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 30 - Vagas Oferecidas: 3 - Rel.Cand./Vaga: 10,0 - Corte: 12
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 32939 | ANDREY RICHARD ALVES NOGUEIRA GOMES | 2.146,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 74548 | BRENDA DIAS PINHEIRO | 1.876,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 58206 | BRENNO ALVES DE OLIVEIRA | 2.130,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 45178 | BRUNA DO CARMO SINDRA | 2.154,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 52209 | DAIANY VALIM PEDRO | 2.105,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 52190 | FABIOLA AUGUSTA DE ALMEIDA | 2.168,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 45180 | JOANA MOREIRA MARQUES | 1.902,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 32919 | JOAO FELIPE DO PATROCINIO BRICIO | 2.192,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 32880 | LETICIA LIBERATO SILVA | 2.130,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 58205 | LUISA DA SILVA CHAVES | 1.984,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 58203 | PAMELLA RANY MILLI DE LIMA | 1.884,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 32894 | PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE | 2.236,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 45187 | RAYANE VENTURINI TRINDADE | 1.185,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 52196 | RAYZA DE ARAUJO | 2.159,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 45148 | RODRIGO AMANCIO DE OLIVEIRA | 2.067,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 32907 | SANSAO DE LIMA BORGES | 1.944,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 58199 | SINGRID DOS SANTOS LOCATELLI | 1.913,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 69816 | THAIS DOS SANTOS GOMES | 2.117,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 17 - Vagas Oferecidas: 2 - Rel.Cand./Vaga: 8,5 - Corte: 8
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 45158 | BHASYA DALVI MOURA | 1.962,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 45160 | DAIANE DE MOURA DA SILVEIRA | 2.015,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 32898 | FLAVIA BEATRIZ FERREIRA FARIAS | 2.194,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 45155 | GABRIELA BUTZKE SCHREIBER GERING | 2.034,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 32950 | JOAO VITOR VASCONCELOS ZARDINI | 2.380,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 58202 | PALLOMA BITENCOURT NOVAIS DOS SANTOS | 2.052,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 58198 | POLIANE BARBOSA VALENTINA | 2.116,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 69815 | SAULO PECANHA DELFINO | 2.330,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 45143 | WANESSA DEBORA CANUTO LORETE | 2.179,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 18 - Vagas Oferecidas: 3 - Rel.Cand./Vaga: 6,0 - Corte: 9
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 32934 | AGNELO PEREIRA LIMA JUNIOR | 1.839,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 32908 | ALEFFY DE ARAUJO KEFLER | 1.923,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 45162 | CAROLINE SOUZA OVANI | 1.588,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 45139 | DAMARIS ALVES DE ALMEIDA | 2.088,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 74555 | GLAICY MAURO RORIZ MANSUR | 1.976,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 58197 | ISABELI BERSSANI QUIROGA | 2.096,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 58213 | ISABELLY CORREA RIBEIRO | 2.027,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 52202 | RAMON RODRIGUES LORETE | 2.061,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 45141 | THAYANE OLIVEIRA SANTOS ALVES | 2.091,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 29 - Vagas Oferecidas: 2 - Rel.Cand./Vaga: 14,5 - Corte: 10
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 32897 | AKIN FRAGA RODRIGUES | 2.457,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 52203 | AMANDA ROSSI SCOPEL | 2.000,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 32874 | BARBARA BRONZON CARDOZO | 2.022,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 74542 | BEATRIZ ALVES LIMA | 2.170,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 32865 | DANIELY FERREIRA FERNANDES | 2.402,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 32864 | ESTEVAO MARINHO REZENDE REIS | 2.507,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 69811 | GEOVANE ZANARDI DE OLIVEIRA | 2.230,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 32868 | GUSTAVO FISCHER VIANNA | 2.455,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 32879 | GUSTAVO TARTAGLIA SOUZA | 2.392,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 74558 | ITALO COLOMBI DE SOUZA | 2.551,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 32872 | JACKSON SIMON CHRIST | 2.235,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 74543 | JULIANA COSTA DE MENEZES | 2.279,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 32921 | MICHAELLA MAESTRI DE OLIVEIRA | 2.083,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 32882 | OCTAVIO FAVARATO NETO | 2.020,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 32936 | ORIDES PAULO FERREIRA ANDRADE | 2.569,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 64442 | PATRICK ROGER VIEIRA DALEPRANE | 2.376,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 32866 | SABRINA MAGNAGO | 2.553,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 32899 | THAYNA BECHEPECHE GUIMARAES FRANCA | 2.367,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 32931 | THAYNA OLIVEIRA COSTA | 1.923,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |