Processo Seletivo UFES 2016/1
EDUCAÇÃO FÍSICA - Bach. (Noturno)
Não Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 1.934,80 | 1.962,40 | 2.070,20 | 1.996,90 | 2.034,60 |
Máximas | 2.875,40 | 2.481,40 | 2.495,80 | 2.600,80 | 2.436,10 |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 163 - Vagas Oferecidas: 40 - Rel.Cand./Vaga: 4,1 - Corte: 120
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 36456 | ADOLFO SANTANA | 1.929,90 | Não Optante |
2 | 36281 | AGNALDO SANT ANNA | 0,00 | Não Optante |
3 | 59700 | ALEXSANDRO SILVA | 1.884,40 | Não Optante |
4 | 53598 | ANDRESSA FARIA DE ANDRADE MACHADO | 1.783,70 | Não Optante |
5 | 36290 | ANTONIO AUGUSTO PEREIRA RAFASKI | 1.914,70 | Não Optante |
6 | 36416 | BERNARDO SILVA FRANCA | 1.675,70 | Não Optante |
7 | 36392 | BIANCA MAGALHAES DEL SANTO | 1.885,80 | Não Optante |
8 | 36449 | BIANCA SANTOS DO ROSARIO | 1.915,30 | Não Optante |
9 | 65466 | BRENO GONCALVES MIRANDA | 1.826,80 | Não Optante |
10 | 36431 | BRUNO GONCALVES DE ARAUJO | 1.882,70 | Não Optante |
11 | 59701 | DANYEL DE SOUZA GAMA | 1.929,50 | Não Optante |
12 | 59735 | DAVID EWALD DO NASCIMENTO | 1.772,30 | Não Optante |
13 | 59712 | DAVID WILLIAN LAGE CHIARADIA | 0,00 | Não Optante |
14 | 36391 | ELIANA MENDES | 0,00 | Não Optante |
15 | 36263 | FABIANO LOPES PEREIRA | 1.795,30 | Não Optante |
16 | 36395 | GUILHERME ALMEIDA ROSSMANN DA SILVA | 1.923,80 | Não Optante |
17 | 36269 | GUSTAVO ASSIS ROSSI | 1.931,40 | Não Optante |
18 | 36275 | GUSTAVO RIBEIRO FANTIN | 1.695,70 | Não Optante |
19 | 36462 | HUGO ALVES DE JESUS | 1.864,40 | Não Optante |
20 | 59671 | ISABELA MONTEIRO INOCENTE | 1.697,00 | Não Optante |
21 | 36400 | JHONATAN INACIO FERREIRA | 1.934,60 | Não Optante |
22 | 53612 | JHONNATHAN LAMBERTI PEREIRA | 1.896,00 | Não Optante |
23 | 53616 | JONAS SILVA DE ALMEIDA | 0,00 | Não Optante |
24 | 36446 | JULIEVERSON CHAGA DA CONCEICAO | 1.882,80 | Não Optante |
25 | 47082 | LORENA DA SILVA COSTA | 1.849,50 | Não Optante |
26 | 53607 | LORRAINE COSTA DUARTE | 1.862,10 | Não Optante |
27 | 36406 | LUANA DOS SANTOS CUSTODIO | 1.784,70 | Não Optante |
28 | 53600 | LUCAS CAVALCANTE CARDOSO | 1.781,10 | Não Optante |
29 | 36255 | LUCIANO CHAVES MESSIAS | 853,30 | Não Optante |
30 | 47126 | LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR | 1.909,70 | Não Optante |
31 | 36375 | MARCIELLI BURIM PINTO | 1.839,10 | Não Optante |
32 | 47130 | MARCOS RODRIGUES | 1.934,00 | Não Optante |
33 | 36467 | MARCUS VINICIUS DA SILVA | 1.909,50 | Não Optante |
34 | 65460 | MARIANA SANTOS GARCIA | 1.878,50 | Não Optante |
35 | 59699 | MICAEL DOS SANTOS ILVA | 0,00 | Não Optante |
36 | 36438 | MILENA RAMOS FLORES | 1.814,30 | Não Optante |
37 | 47094 | MURILO HENRIQUE ANHOLETTI CARVALHO | 1.678,80 | Não Optante |
38 | 36267 | POLIANA SILVA DE OLIVEIRA | 1.602,40 | Não Optante |
39 | 36407 | RENAN RODRIGUES SANTANA | 1.680,30 | Não Optante |
40 | 70821 | RODRIGO GUARNIER VARGAS | 1.920,90 | Não Optante |
41 | 47054 | SCHANES ARTHUR BARBOSA BRETAS JUNIOR | 1.920,70 | Não Optante |
42 | 36461 | THIAGO VIERA DOS SANTOS | 1.819,20 | Não Optante |
43 | 75616 | WEVERSON BATISTA DOS SANTOS | 1.542,60 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 108 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 9,0 - Corte: 48
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 70826 | ADRIELLI MACHADO | 1.841,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 53608 | ALAN CLEISON OLIVEIRA BRITO | 1.707,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 36358 | AMANDA FERREIRA DUTRA | 1.688,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 36393 | AMANDA MATTIUZZI | 1.849,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 47116 | ANA CAROLINA DE ALMEIDA F FERRARI | 1.948,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 36380 | ANA PAULA DE SOUZA CELINO | 1.869,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 36272 | ANTONIO JOSE PEREIRA | 1.820,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 36287 | BEATRIZ NAZARETH BOFFA CARNEIRO | 1.946,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 47113 | BENEDITO DA SILVA CLARINDO | 1.840,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 53626 | BRUNO DOS SANTOS GOMES | 1.933,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 47080 | CAIO ROCHA DA SILVA | 1.877,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 47101 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | 1.925,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 36439 | DEBORA REIS SILVA | 1.639,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 36463 | DIONES VENCESLAU CIRILO | 1.945,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 47090 | ERICK HENRIQUE BRANDAO CASTRO ALVARENGA | 1.813,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 53599 | ERIKA DAS CHAGAS FERREIRA | 1.742,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 36311 | FERNANDA MATHEUS DE ASSIS LIMA | 1.945,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 75613 | FERNANDA SOARES DA CRUZ | 1.929,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 36390 | GUILHERME EPIFANIO SOARES | 1.918,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 36338 | HELENA DA SILVA ALVES | 1.750,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 47125 | HERYAN PAGEL ROSA | 1.937,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 53614 | IGOR LUIZ MARTIN DA SILVA | 1.628,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 47134 | INGRID SANTANA BREDA | 1.900,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 36419 | ITALO JOSE SANTOS SALUSTIANO | 1.778,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 53601 | JANDRA CRISTHINA PAULINO FERREIRA | 1.946,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 36401 | JHON LENON CARIRI DOS SANTOS | 1.861,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 36432 | JO DE SOUZA ROCHA | 1.826,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 53591 | JOAB DE ANDRADE ARAUJO | 1.913,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 47129 | JOAO MARCOS SANTOS DA SILVA | 1.938,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 36259 | JORDANA OLIVEIRA SILVA | 1.930,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 36329 | JOSE VICTOR MEDEIROS BORGHARDT | 1.959,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 59694 | JUSSIARA SANTANA MACHADO | 1.770,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 53621 | KARINA LIMA RIBEIRO | 1.729,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 59677 | KATIANE CARVALHO GARCIA | 1.667,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 36408 | KESIA GONCALVES BATISTA | 0,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 47096 | LAIS REIS DE OLIVEIRA | 1.725,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 59687 | LARISSA CASTRO DANIEL | 0,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 47092 | LAYLA JEANE VIEIRA SCHMIDT COSTA | 1.864,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 36293 | LEANDRO MORAES DIONIZIO | 1.841,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 36421 | LEONARDO WAGNER TEIXEIRA LIMA | 1.688,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 47138 | LUCAS GUISSO DA SILVA | 1.894,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 47089 | LUCAS PETERLE CACIANO | 1.928,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 53617 | LUCAS VINICIUS ANJO BEZERRA | 1.830,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 36282 | LUCIANA JUSTINO DE OLIVEIRA | 1.836,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 53613 | LUISA VIEIRA DO CARMO | 1.959,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
46 | 36448 | LUIZ JOSE NASCIMENTO CARILLO | 1.850,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
47 | 53632 | MARCOS VINICIUS CONSTANTINO | 1.921,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
48 | 36343 | MARKS DELEON MUTZ | 1.067,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
49 | 36409 | MAURICIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | 1.878,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
50 | 36333 | MAYANE CLAUDIA TERTULIANO SERRA | 0,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
51 | 36326 | MIGUEL CARLOS DE JESUS JUNIOR | 931,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
52 | 36424 | MORET GONCALVES SANTOS | 1.088,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
53 | 53615 | OSMAR SIGNORELLI PATERLINI | 1.804,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
54 | 47074 | PATRYCIA ALVES SOUZA SANTOS | 1.736,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
55 | 36372 | RAFAEL JERONIMO GUZZO ROMANHA | 1.697,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
56 | 36341 | RAYSSA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 1.768,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
57 | 47100 | SANDRO LUCIO SOARES DIAS | 1.855,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
58 | 36307 | SAYONARA ABREU DIAS | 931,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
59 | 47056 | STEFANY VILLA RIBEIRO | 1.839,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
60 | 36314 | THATIANA GUALBERTO SOARES | 1.733,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 56 - Vagas Oferecidas: 8 - Rel.Cand./Vaga: 7,0 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 36365 | ABNER CHRISTIAN ALMEIDA DA SILVA | 1.852,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 47105 | AMANDA MARIA PONCIO COELHO | 1.761,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 47097 | AQUILA JANUARIO DE ALMEIDA | 1.847,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 36334 | ARIANE DA SILVA CHIABAI | 1.906,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 65462 | BRUNO DE SENA AVANCI | 2.015,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 53606 | CAROLINE CRISTINA LEPAUS LIPPAUS | 1.945,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 36389 | DANIEL LOPES DA SILVA | 1.987,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 47078 | DENIS WASH MORELLO DE CASTRO | 0,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 36353 | DIEGO CESAR SOUZA DE ARAUJO | 1.962,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 36277 | EDUARDO MANZOLI SOARES | 2.069,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 36257 | EVANDRO BORSATTO MARTINS | 1.990,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 47109 | FARLISON BARBOSA MESSA | 0,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 36260 | GABRIEL LINS BOBBIO | 1.990,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 36279 | GABRIEL TONGO MATOS DOS SANTOS | 1.863,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 59721 | GUILHERME SCHROCK DETTMANN | 1.808,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 36367 | ISABELLI TRINDADE METZKER | 2.055,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 36346 | JHENIFFER KATTIELI SANTOS GABRECHT | 1.945,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 36459 | JOSUE BUENO | 1.729,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 47124 | KARINA PAGEL GORINI | 2.018,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 59736 | KAYRA AYRES RAMOS | 1.766,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 59728 | LEONARDO SOARES DE SOUZA | 1.922,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 47119 | LEONARDO SOUZA FIORESI | 0,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 53623 | LORENA MARA DELGADO PRASSER | 1.714,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 47093 | LORRAINE FONSECA HOLZ | 2.005,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 47136 | MARLON SILVA GARCIA | 1.898,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 47072 | NATHALIA MEDEIROS LASCOSCK | 1.724,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 47085 | PEDRO DE OLIVEIRA BINICA | 804,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 59729 | PEDRO JOSE GARCIA FONSECA | 2.005,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 36271 | RANIELI MARQUES | 1.950,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 36349 | RAUNY SENA FERRAZ | 2.034,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 47052 | TAYNARA SOFIA DUDA GOBO PORTO | 0,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 53624 | UBIRATAN EMANOEL DOS SANTOS ARMINIO | 2.031,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 66 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 5,5 - Corte: 36
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 36327 | BRENO SCHMIDT ROSSI | 1.765,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 47131 | CAIO BERNARDES PAZ DOS SANTOS | 1.961,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 53587 | CLAUDIO SOARES DELAI | 1.836,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 47108 | CRISTIANO SOFIATI | 1.841,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 53619 | DANIEL LUCAS MORAES | 1.748,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 36308 | DENIS DA SILVA DE SOUZA | 1.865,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 59731 | FELIPE PINHEIRO SANTOS | 1.977,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 36397 | IANDRA MATOS AGUIAR | 1.749,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 59710 | INGRID GONCALVES ARNALDO | 1.667,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 36274 | JULIANA PAULA LAIA | 1.972,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 36350 | JULIANDERSON FREITAS ROCHA | 1.981,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 59719 | KAIO CALDEIRAS CORDEIRO | 1.931,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 75612 | LAYZORRANI PEREIRA DOS SANTOS | 0,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 36436 | LUAN LOPES DE VARGAS COELHO | 1.928,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 36325 | LUIS ALBERTO DE FREITAS | 1.854,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 36328 | MARLON COSTA DOS SANTOS | 1.866,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 59674 | NATALIA APARECIDA BASTOS | 1.818,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 36296 | NATALIA BARCELLOS COSTA | 1.774,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 59723 | NYGYNY MARCOS JOVINO ROSA DA SILVA | 1.886,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 36464 | PAMELA VITORIA SCHIMIDT DOS SANTOS | 1.964,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 53597 | PATRICIA DE JESUS GOMES | 1.963,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 70824 | RAMON DE SOUSA DINIZ | 1.833,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 36381 | TAYZA OLIVEIRA | 1.844,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 36355 | THAIS BENTO TEIXEIRA | 1.890,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 36447 | THARSSIS FERREIRA ROSA | 1.955,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 59698 | THIAGO CARVALHO DE CARVALHO | 1.994,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 36262 | WALESKA BATISTA PINTO | 1.976,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 36261 | WEIKMAN FERREIRA DA SILVA | 1.908,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 47081 | YAGO ROCHA LIRIO | 1.748,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 65467 | YURI FERREIRA FERNANDES | 1.959,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 56 - Vagas Oferecidas: 8 - Rel.Cand./Vaga: 7,0 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 36403 | ALBERT NEVES MESQUITA | 1.699,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 36324 | ANDERSON DA SILVA | 1.993,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 75615 | BRUNO SEGATO SIQUEIRA | 1.805,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 59715 | DANIELLI FARIAS LIMA | 2.009,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 59725 | DAVI SANTOS OLIVEIRA | 1.889,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 36330 | DENNIS CAETANO NINS | 1.978,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 47069 | DOUGLAS MARIANO MATHIAS | 2.029,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 36258 | EDERSON PAIVA DE CARVALHO | 1.878,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 36321 | FABIO SALES GOMES | 1.974,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 70823 | GABRIELA NICOLI | 1.827,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 59690 | JAINY MARTINA SOUSA RODRIGUES | 1.920,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 53625 | JONATHAN PANDOLFI LEAO | 2.011,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 36301 | JOYCE CAROLINA DE BRITO | 1.885,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 36417 | KELLY TORESANI ANDRADE DE OLIVEIRA | 0,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 47084 | LENON TEIXEIRA VIEIRA DA SILVA | 2.003,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 47115 | LUANA NOVAIS DOS SANTOS | 2.018,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 36356 | LUCAS VELTEN LYRA BUMACHAR | 1.915,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 36379 | LUIZ FELIPE HUBER DE SALES | 1.915,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 53596 | MARIA CAROLAINE DE SOUZA SANTOS | 1.889,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 47055 | MATHEUS CIRILO DE ALVARENGA | 1.953,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 59675 | MAYANNE BASTOS NASCIMENTO | 1.947,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 47135 | MAYARA SOARES GONCALVES | 1.994,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 36319 | MICAELLA DE OLIVEIRA SCHUNK | 1.789,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 53592 | MIRELLY ROSSEMANN DA SILVA | 0,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 36256 | PATRICK CUZZUOL DA SILVA | 1.671,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 59680 | RAPHAEL MARIANELLI PAGANINI | 1.889,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 36426 | RAYZA BOMFIM RODRIGUES | 957,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 36383 | SIDNEY LOUZADA CARDOSO FILHO | 1.962,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 47123 | SIDNEY PONTES ALVES | 1.883,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 53586 | THALLES MARINS DE SOUZA | 2.011,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
31 | 47137 | VINICIUS PEREIRA BENTO | 1.907,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
32 | 36305 | YAN CHIARELLI VIEIRA CRAVO | 1.877,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |