Processo Seletivo UFES 2016/1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bach./Licenc. (Integral)
Não Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.296,50 | 2.143,50 | 2.240,80 | 2.062,40 | 2.310,50 |
Máximas | 2.859,50 | 2.709,60 | 2.659,40 | 2.721,30 | 2.974,30 |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 190 - Vagas Oferecidas: 36 - Rel.Cand./Vaga: 5,3 - Corte: 108
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 57151 | ALINE DA SILVA COURA | 2.207,50 | Não Optante |
2 | 43805 | ALINE OLIVEIRA PRATES | 2.178,70 | Não Optante |
3 | 68368 | ANTONIO JOAO ABREU DE MENDONCA JUNIOR | 2.155,90 | Não Optante |
4 | 43809 | ARYANE MESSIAS SILVA | 1.970,30 | Não Optante |
5 | 43737 | BARBARA DE ALMEIDA DALCOL | 2.039,30 | Não Optante |
6 | 51186 | BIANCA SAMORA RODRIGUES | 1.890,00 | Não Optante |
7 | 63495 | BRENO DIAS NUNES DA COSTA | 2.282,70 | Não Optante |
8 | 30915 | BRUNA SIMOES DE SOUZA | 2.256,20 | Não Optante |
9 | 30854 | BRUNO SANTANA DA SILVA | 2.103,00 | Não Optante |
10 | 68377 | CAIO DELESPOSTE MODESTO DA SILVA | 1.670,30 | Não Optante |
11 | 43776 | CAROLINA ROCHA VELTEN | 2.070,00 | Não Optante |
12 | 43785 | CAROLINE LOPES DOS SANTOS | 2.089,90 | Não Optante |
13 | 43810 | CATHARINA VALADARES LOCATELI ARMINI | 2.121,40 | Não Optante |
14 | 30879 | DEBORA CAMARGO LOPES | 2.062,50 | Não Optante |
15 | 30912 | DIEGO PHILIPE DA SILVA BARBOSA | 2.075,00 | Não Optante |
16 | 30831 | EDUARDO PEREIRA MARQUES | 2.188,20 | Não Optante |
17 | 43823 | EVELYN RODRIGUES BERTOLDI | 2.172,20 | Não Optante |
18 | 30869 | GABRIELA CARNEIRO NUNES | 2.137,60 | Não Optante |
19 | 43802 | GABRIELLA BOMFIM TRISTAO GUSMAN | 2.005,80 | Não Optante |
20 | 30923 | GABRIELLY CAETANO MARTINS | 1.967,30 | Não Optante |
21 | 63498 | GEANCARLO MONTOVANELI BOURGUIGNON | 1.706,40 | Não Optante |
22 | 30911 | HELIO CHARPINEL GOULART NETO | 2.198,60 | Não Optante |
23 | 43757 | HELOISA CORTES SANDRI | 2.027,40 | Não Optante |
24 | 68380 | JAQUELINE CORREA DE CASTRO | 0,00 | Não Optante |
25 | 43837 | JULIA BUSSULAR SEIXAS LUCCHI VAGO | 2.147,80 | Não Optante |
26 | 43767 | JULIA CAROLINE SANCCA | 1.942,00 | Não Optante |
27 | 30941 | JULIA GOBBO AMORIM | 2.203,80 | Não Optante |
28 | 51156 | JULIANY DE SOUZA SIQUEIRA | 2.121,30 | Não Optante |
29 | 51189 | JULLIA SOARES SCABELLO | 2.197,80 | Não Optante |
30 | 30842 | KAILANE LIVRAMENTO SOUZA | 1.895,10 | Não Optante |
31 | 51170 | KAROLINE SILVA AMORIM | 2.113,70 | Não Optante |
32 | 43794 | KYMBERLIN COSTA DE SOUZA | 2.058,30 | Não Optante |
33 | 30965 | LAIS GAVA BARROS DE CASTRO | 1.873,40 | Não Optante |
34 | 73400 | LAIZA MAIA NUNES | 2.195,00 | Não Optante |
35 | 51193 | LARA ALVES ANHOLETE | 2.182,40 | Não Optante |
36 | 43804 | LARA TALISSE GRIPPA | 2.192,00 | Não Optante |
37 | 30807 | LARISSA SOUZA PASSOS | 2.206,90 | Não Optante |
38 | 51172 | LAURO VITOR PEREIRA PINA | 2.271,00 | Não Optante |
39 | 57177 | LEONARDO LIMA CHAGAS | 2.123,00 | Não Optante |
40 | 57123 | LETICIA ALVES DE SOUZA | 2.126,40 | Não Optante |
41 | 43761 | LUANA MARA VIDIGAL CARDOSO | 2.200,20 | Não Optante |
42 | 43803 | LUCAS OLIVEIRA BASTOS | 1.994,10 | Não Optante |
43 | 30870 | LUDIMILA DA SILVA BARRETO | 2.061,10 | Não Optante |
44 | 30939 | LUISA FONSECA ANDRADE | 2.218,50 | Não Optante |
45 | 30929 | LUIZA COSTA FONSECA | 2.285,10 | Não Optante |
46 | 43778 | LUMA RIBEIRO VIQUE | 2.155,70 | Não Optante |
47 | 30876 | MARCOS BRAGANCA LOCATELLI | 2.264,10 | Não Optante |
48 | 68379 | MARIA AMERICA TAVARES | 2.208,50 | Não Optante |
49 | 73414 | MARINA VALIM MARTINS | 2.232,30 | Não Optante |
50 | 43775 | MATEUS ALVES FAE | 1.846,10 | Não Optante |
51 | 43831 | MATEUS SOUZA ALVARENGA | 2.115,10 | Não Optante |
52 | 63489 | MAYLANA ROSA RIBEIRO CHAGAS | 0,00 | Não Optante |
53 | 51154 | MIKAELA MARTELI LIMA | 2.263,10 | Não Optante |
54 | 63497 | MONICA LITTIG | 2.154,50 | Não Optante |
55 | 43819 | NADINY PIMENTEL DE OLIVEIRA | 2.217,60 | Não Optante |
56 | 43748 | NATALIA ALVES CLIMACO | 1.885,10 | Não Optante |
57 | 26010 | NATHALIA LUNZ VIEIRA | 1.950,30 | Não Optante |
58 | 30844 | OSVALDO RODRIGUES JUNIOR | 2.072,70 | Não Optante |
59 | 43762 | PATRICIA DO ROSARIO ALMEIDA | 2.027,10 | Não Optante |
60 | 51158 | RAFAELA OLIOSI AMANCIO | 2.216,10 | Não Optante |
61 | 57138 | RAPHAEL DE FREITAS CUNHA | 1.771,30 | Não Optante |
62 | 30881 | REBECA COSTA MELLO | 1.947,40 | Não Optante |
63 | 30949 | REMY MARTINS GONCALVES | 0,00 | Não Optante |
64 | 43816 | RENAN DOS SANTOS LAGE | 943,60 | Não Optante |
65 | 30806 | TAINARA GOMES DE OLIVEIRA | 2.127,00 | Não Optante |
66 | 43758 | TARSILA CABRAL PEREIRA DE ASSIS | 2.089,70 | Não Optante |
67 | 57129 | TATIANE REIS DE OLIVEIRA | 1.964,50 | Não Optante |
68 | 30848 | TAYNA PAIXAO DO NASCIMENTO | 2.020,50 | Não Optante |
69 | 68366 | TAYNARA RIBEIRO DA SILVA | 2.247,60 | Não Optante |
70 | 43755 | TAYRINI VIEIRA BRAZIL | 1.835,20 | Não Optante |
71 | 57149 | THAINA ALVES FEITOSA | 2.063,20 | Não Optante |
72 | 43750 | THALITA GORONI GOMES | 2.001,70 | Não Optante |
73 | 43811 | THATYANNE RODRIGUES DA SILVA | 2.139,20 | Não Optante |
74 | 73398 | THAYLON PERICLES DE JESUS COSTA | 2.129,70 | Não Optante |
75 | 30884 | VICTOR COELHO NASCIMENTO | 2.290,70 | Não Optante |
76 | 51187 | VINICIUS CORREA BIANCHI | 2.015,40 | Não Optante |
77 | 30955 | VINICIUS LOUREIRO DE SA | 0,00 | Não Optante |
78 | 51190 | VINICIUS MONTEIRO FACCO CALMON | 2.261,40 | Não Optante |
79 | 43814 | VITOR ROSA SILVA COESSENS | 2.207,50 | Não Optante |
80 | 57143 | WILLIAN CARNEIRO DE AMORIM | 2.020,50 | Não Optante |
81 | 73394 | WILLIAN MARTINS PEREIRA | 1.960,70 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 81 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 6,8 - Corte: 36
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 30800 | BARBARA DE OLIVEIRA PAIXAO | 1.895,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 73409 | BRENNO NASCIMENTO DE MATTOS | 1.800,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 30857 | BRUNA SAMPAIO RIVOLI SOUZA | 1.953,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 57161 | CAMILA FELICIO | 1.823,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 30855 | CHRISTIANE MAIA DE FREITAS | 2.081,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 30957 | ELAYNE SILVA DOS SANTOS | 1.959,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 30918 | EMILY OLIVEIRA | 1.974,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 63501 | FELIPE REQUIERI PEREIRA NEVES | 2.033,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 51165 | FRANCISCA PAULA LIRA DIAS | 2.059,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 30850 | GABRIELA RISSI QUEIROZ | 2.015,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 57122 | GEOVANA FERNANDES SILVA | 2.042,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 57153 | GILIARIA DE ALMEIDA ANDRIZEN | 2.042,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 51175 | JHULIE LIMA BALDAN | 2.138,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 43784 | JOICE PEREIRA GARCIA | 1.927,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 73403 | JULIA SERAFIM MALACARNE | 1.649,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 43835 | LAIZA JUVENCIO RODRIGUES | 2.122,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 30797 | LARISSA DA SILVA GUARNIER | 2.118,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 30834 | LARISSE BARCELLOS PETRIS | 1.899,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 30943 | LUCAS GOMES DE FREITAS | 1.135,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 68371 | LUCAS SANTOS DA SILVA | 1.834,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 30875 | LUCI SABINO DA SILVA BATISTA | 1.944,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 30799 | LUCIANA PINTO DO NASCIMENTO | 2.122,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 63504 | LUIZ EDUARDO DA COSTA GOMES | 1.837,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 43838 | MARYA LUIZA BORCATE | 1.911,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 43782 | MILENA CARDOSO PASSOS | 2.138,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 30887 | NAIARA DIAS DE BARROS | 1.947,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 30843 | NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS | 1.959,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 30858 | NATHALIA SANTOS BALCANTE SEARA | 1.939,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 30796 | OCTAVIO BRUNO SANTOS RIBEIRO | 2.111,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 30863 | PATRICIA CECOTTI CAMARGO | 2.018,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 43774 | PATRICIA DA VITORIA SILVA | 1.843,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 43834 | RAYNA DUDA ROCHA | 1.960,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 30921 | RENATO LUDUVICO JUNIOR | 2.020,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 43760 | SAANE MACHADO DE OLIVEIRA | 2.130,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 43822 | SARA PEREIRA SOUZA | 1.604,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 43801 | SARAH ALVES ARAUJO | 2.134,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 57179 | SAYENE ROCHA PEREIRA | 2.087,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 30826 | STANLEY CAMPOS MUNIZ | 2.007,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 51196 | STHEFANY BRITO SALOMAO | 2.051,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 43786 | THAILANE OLIVEIRA DA SILVA | 2.134,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 30933 | THAIS NORBERTO DA SILVA | 2.127,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 30928 | TIAGO ANDRADE ARRIGONI | 2.090,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 51181 | VANDERSON JOSE DIAS | 2.059,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 68375 | VILMA NEVES CUPERTINO | 2.099,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 57180 | WILTON SANTOS NOVAIS | 2.136,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 58 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 9,7 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 43796 | ADA DENISE BORGES RIBEIRO | 0,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 51194 | ANA FLAVIA MELO NETO | 2.032,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 30969 | ANA LUIZA DA SILVA PEREIRA VAZ | 2.106,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 43763 | ANDRESSA FERREIRA ASSIREU | 2.218,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 51173 | ANNA LUIZA DE SOUZA PEREIRA | 2.236,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 57181 | ARIANE SANTANA PEREIRA | 2.110,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 68373 | ARTHUR CORADINI PIN | 2.028,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 30926 | ARTHUR MARTINELLI | 2.060,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 63503 | BRIELE SALZONE TINELI | 2.166,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 51182 | DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE | 1.984,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 30934 | ELANE RODRIGUES MOURA | 1.988,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 30837 | ELISETE DETTMANN | 2.128,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 30890 | ESTELA DE FREITAS BATISTA | 2.052,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 30871 | GABRIELA LAUBE MARQUES | 1.850,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 30813 | JESSICA DE OLIVEIRA BREDA | 1.969,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 43836 | JOAO PAULO DA SILVEIRA GOMES | 2.120,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 68374 | JOAO PEDRO FEU | 2.215,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 30894 | JULIA DE SOUZA TAVARES | 2.170,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 30804 | JULIANA QUEIROZ TEIXEIRA | 1.971,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 30917 | KARINA LUGAO MORAES | 2.152,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 68382 | KEZYA POLASTRELI MARCOLAN | 1.880,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 68370 | LARA LEAL VOLPINI | 2.138,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 57128 | LETICIA DOS SANTOS GONCALVES | 1.961,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 30809 | LETICIA GONCALVES ANASTACIO CANICALI | 1.932,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 30838 | LETICIA VALLANDRO BARBOSA | 1.755,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 30909 | LUCAS AFONSO DE ALMEIDA | 2.148,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 73411 | LUIZA DRUMONT DE FREITAS DIAS | 2.200,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 68364 | MARCELA BARBOSA GONCALVES | 1.939,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 57142 | MATHEUS PINHEIRO BADARO MOREIRA | 2.122,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 43783 | RENATA DIAS RAMOS | 2.215,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 43813 | SARAH BOTTO COSTA | 2.201,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 30910 | TALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA | 1.995,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 51164 | THALIA CORDEIRO OLIVEIRA | 2.016,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 30956 | VINICIUS LEMOS MOLINARE | 2.044,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 58 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 4,8 - Corte: 36
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 57146 | AMANDA ARCANJO DOS SANTOS | 1.902,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 73413 | AMANDA SOUZA SANTOS | 1.771,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 57134 | BARBARA LEITE NALLI | 0,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 30856 | BRUNA BARBARA RAMOS PIRES | 1.952,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 30895 | BRUNA MENDES RODRIGUES | 1.920,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 43744 | CAMILLA BOLONHA ANDREATTA | 1.888,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 57160 | CARLOS FELIPE MERLIM MARINHO | 1.961,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 57124 | DAMARES AMARO DOS SANTOS | 1.888,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 43833 | DAYARA TRARBACH VAREJAO FERREIRA | 1.752,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 43793 | ELIANA GOMES BARBOSA | 1.929,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 43743 | EYSHILA CRISTINA DE ALMEIDA | 1.959,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 51161 | JHEANDRA ZANDOMENICO | 2.020,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 30959 | KAIQUE TRABACH NOEMEG | 1.989,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 43821 | MARCIA RAQUEL DA SILVA DIONISIO | 1.850,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 68372 | MARIA GABRIELA CARVALHO ROCHA | 1.957,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 68363 | MARYANA CRISTINA RAMOS ARAUJO | 1.836,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 30816 | MIKAELA CAZOTTO MORELLATO | 2.022,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 51185 | MIQUEIAS CAMPOS RIBEIRO | 2.030,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 30931 | NIVIA CORREA MIRANDA | 1.994,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 57131 | RAFAELA VAGO DE SANTANA | 2.045,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 43739 | REBECCA CADENA FAGUNDES CESAR DA LUZ | 1.774,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 57165 | ROSANGELA FERREIRA | 1.917,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 74 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 12,3 - Corte: 30
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 30885 | ALESSANDRA LETA S DE OLIVEIRA PONCIANO | 2.067,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 30792 | ALLYSON LOPES HELMER | 1.849,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 26464 | ANA CLARA NAIR ALVES VIEIRA | 2.025,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 57139 | ARLINDO EXPEDITO BARBOSA SOARES | 2.167,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 43759 | BEATRIZ CARPANEDO TINELLI | 0,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 30880 | BRENDA CESAR PIRES | 2.110,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 30849 | BRENO FAZIO ANTUNES | 2.069,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 57170 | BRUNA AMORIM SOARES | 2.201,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 30940 | BRUNA CORTAT SIMONELI | 2.260,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 30932 | CARLA JORDAIM NIPPES | 2.078,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 57182 | DAFINE VIEIRA FERREIRA | 2.049,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 73406 | DAIANE MARIA NASS BARBOSA | 1.838,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 73410 | ERICK DOS SANTOS FALLER | 2.129,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 43791 | FILIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | 2.250,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 51157 | GABRIEL BATISTA DA SILVA LEAO | 2.249,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 51174 | GABRIELLI ARAUJO FIOROTTI | 2.261,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 57175 | HIRAN ROSSMAM MAFRA | 1.751,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 30882 | IANE ROCHA DE SOUZA | 2.266,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 73399 | ISABELA MARQUES DA SILVA | 2.184,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 30852 | IZABELLA CRYSTINE MORAIS DA SILVA | 1.959,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 51153 | JULIANA DAS NEVES CORREA | 1.996,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 30897 | KAREN FERRI DE NARDI | 1.946,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 57150 | KELLY GABRIELLI DA SILVA GONCALVES | 2.249,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 30795 | LARISSA BUENO ROCHA | 2.128,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 57133 | LEANDRO BUENO AIRES DE ANDRADE | 2.273,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 57168 | LORENA MOREIRA | 1.989,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 30811 | LORRANA MADEIRA AVELINO | 2.089,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 30851 | LUDMILLA SILVA BORGO | 1.966,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 73412 | LUIZ FERNANDO ROTTA PERDONATI | 2.303,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 63492 | LUIZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 2.283,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
31 | 43799 | LUY BATISTA BOLDRINI | 2.140,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
32 | 73395 | MARCELO LOTERIO | 2.207,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
33 | 51160 | PANMELLA LUZIANE DA SILVA | 2.298,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
34 | 30927 | RENZO ENDLICH BICUDO | 1.774,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
35 | 43753 | RODRIGO SILVA WILL | 2.127,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
36 | 30944 | SERGIO PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA | 1.140,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
37 | 30904 | THAIS JEJESKY DE OLIVEIRA | 1.973,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
38 | 57163 | THAIS VIANA FLORENTINO DOS SANTOS | 1.107,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
39 | 30873 | THAYNA BRANCO COSTALONGA | 2.194,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
40 | 57173 | THAYNA NASCIMENTO PEREIRA | 1.876,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
41 | 51168 | WALKER DANTAS ISIDORO GRISOSTOMO | 1.878,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
42 | 30888 | YASMIM DA SILVA NUNES | 1.956,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
43 | 30883 | YASMIN CARLINI LIMA | 2.194,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
44 | 30948 | YULI KARLA GOMES DA SILVA | 1.949,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |