Processo Seletivo UFES 2016/1
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral)
Não Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.559,90 | 2.168,50 | 2.308,90 | 2.301,70 | 2.485,60 |
Máximas | 3.142,70 | 2.500,50 | 2.693,10 | 3.009,90 | 2.837,00 |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 157 - Vagas Oferecidas: 20 - Rel.Cand./Vaga: 7,8 - Corte: 60
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 33691 | ALBERTO LOUBACK DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.499,40 | Não Optante |
2 | 45556 | ALERTSE ARISTIDES PEREIRA TAVARES | 2.290,50 | Não Optante |
3 | 45587 | AMANDA KROHLING FARIAS | 1.991,90 | Não Optante |
4 | 58488 | ANIBAL HENRIQUE DE SOUZA | 0,00 | Não Optante |
5 | 52480 | ANNA KAROLINY LIMA TIMM | 2.426,00 | Não Optante |
6 | 45573 | AROLDO DE SA VARGAS NETO | 2.548,10 | Não Optante |
7 | 33687 | AUGUSTO HENRIQUE MENEZES TIMOTEO | 2.343,00 | Não Optante |
8 | 33714 | BRUNO CAMPOS FRANCO | 2.383,30 | Não Optante |
9 | 33750 | BRUNO CHIEZA CALIMAN | 2.265,00 | Não Optante |
10 | 33752 | BRUNO VIEIRA MARTINS | 2.145,10 | Não Optante |
11 | 33745 | CAIO AUGUSTO NARVAES PERES PINHEL | 2.197,60 | Não Optante |
12 | 64670 | DANILO SILVESTRE CORREA | 2.526,80 | Não Optante |
13 | 45559 | DOUGLAS GUSMAO FERREIRA | 2.473,40 | Não Optante |
14 | 33689 | EDUARDA RODRIGUES SIMOES | 2.551,00 | Não Optante |
15 | 58477 | EDUARDO GRIJO DUARTE | 2.217,20 | Não Optante |
16 | 45602 | EVANILDO PINHEIRO | 0,00 | Não Optante |
17 | 33759 | FELIPE LIBERATO SILVA | 1.912,50 | Não Optante |
18 | 33786 | FELIPE PINHEIRO DE CASTRO DE JESUS | 1.998,10 | Não Optante |
19 | 33671 | FELIPPE TABACHI DA CRUZ | 0,00 | Não Optante |
20 | 33783 | FERNANDO PEREIRA MULLER | 2.420,90 | Não Optante |
21 | 52479 | FLAVIA PENA ROCHA | 1.947,30 | Não Optante |
22 | 70028 | GABRIEL BARBOSA CRUZ | 2.437,50 | Não Optante |
23 | 58478 | GABRIEL BARCELOS MELOTTI | 2.353,90 | Não Optante |
24 | 33672 | GABRIEL BASTOS DE FREITAS | 2.083,40 | Não Optante |
25 | 45547 | GABRIEL NASCIMENTO SARMENTO | 2.553,80 | Não Optante |
26 | 45549 | GABRIEL PLOTEGHER DE NOVAES | 2.168,80 | Não Optante |
27 | 33690 | GABRIEL RAMOS DE PAULA | 2.371,10 | Não Optante |
28 | 33679 | GABRIEL SOARES UZEDA | 2.522,60 | Não Optante |
29 | 33758 | GISELA LOURENCO DIAS | 2.331,90 | Não Optante |
30 | 33763 | GUILHERME COZER MARTINELLI | 2.514,00 | Não Optante |
31 | 45591 | GUILHERME GRACA NUNES | 2.299,00 | Não Optante |
32 | 74801 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | 1.806,50 | Não Optante |
33 | 58475 | GUSTAVO GARCIA | 1.970,10 | Não Optante |
34 | 33788 | HILLGNER KAPTZKY LIMA FORZA | 2.153,50 | Não Optante |
35 | 33723 | IGHOR SCHAEFFER | 2.166,60 | Não Optante |
36 | 33702 | ISABELA GALVEAS TERRA E CARVALHO | 2.545,00 | Não Optante |
37 | 33790 | ISAC MERLO COELHO | 2.266,90 | Não Optante |
38 | 33685 | ISSACAR SOUZA BRUNOW | 2.436,70 | Não Optante |
39 | 33755 | JEAN FELIPE HENRIQUES COUTINHO | 2.398,20 | Não Optante |
40 | 33744 | JOAO AUGUSTO CASAGRANDE DA SILVA | 2.548,80 | Não Optante |
41 | 33721 | JOAO ROBERTO VASCONCELLOS ALVES | 2.392,60 | Não Optante |
42 | 58491 | JOEL WILL BELMIRO | 2.455,20 | Não Optante |
43 | 33692 | JONATAN ALVES PEREIRA | 2.170,40 | Não Optante |
44 | 45613 | JOSE EDUARDO COUTO COELHO DIAS | 2.404,40 | Não Optante |
45 | 45557 | JOUBERT GOMES DE SOUZA | 2.089,80 | Não Optante |
46 | 33711 | JULIO CESAR PANTALEAO DOS SANTOS | 1.940,20 | Não Optante |
47 | 52461 | KRISLEY JUNIOR BERNARDO | 2.045,60 | Não Optante |
48 | 58495 | LAURO MOREIRA VALENTIM | 2.094,70 | Não Optante |
49 | 52475 | LEONARDO DALVI CARDOSO | 2.306,50 | Não Optante |
50 | 33779 | LEONARDO LOUREIRO DE ALMEIDA | 2.442,70 | Não Optante |
51 | 58492 | LEONARDO MOTTA DE OLIVEIRA | 2.346,50 | Não Optante |
52 | 33781 | LEONARDO PEREIRA SOUZA | 2.229,10 | Não Optante |
53 | 33712 | LUANA MANHABUSQUE GALVAO | 2.483,80 | Não Optante |
54 | 45576 | LUCAS BERSOT MARINHO | 2.150,50 | Não Optante |
55 | 45578 | LUCAS FERREIRA MARTINS | 1.973,60 | Não Optante |
56 | 58496 | LUCAS FRADE DOS SANTOS | 2.111,10 | Não Optante |
57 | 33751 | LUCAS MIRANDA MARTINS | 2.545,60 | Não Optante |
58 | 58482 | LUCAS PANETTO SANTOS | 2.463,70 | Não Optante |
59 | 45577 | LUCAS PEREIRA CRAVO | 2.246,70 | Não Optante |
60 | 33780 | LUCAS RODRIGUES LIMA | 2.533,30 | Não Optante |
61 | 45553 | LUCIANO VITORIO DA VEIGA | 2.366,60 | Não Optante |
62 | 45568 | LUIZ ALBERTO LEAL BRAGA | 2.536,00 | Não Optante |
63 | 33769 | LUIZ HENRIQUE CASAROTO ROSA | 2.509,10 | Não Optante |
64 | 33706 | LUIZA SAMPAIO PASSOS | 2.150,70 | Não Optante |
65 | 45555 | MANOELA TEIXEIRA LEAO MATOS | 2.430,20 | Não Optante |
66 | 33717 | MARIANNA ALMEIDA SANTOS | 2.509,50 | Não Optante |
67 | 33686 | MATHEUS DUARTE FERREIRA | 1.264,10 | Não Optante |
68 | 58493 | MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA | 2.179,00 | Não Optante |
69 | 33791 | MAYARA ROSALEM RAMOS | 2.493,90 | Não Optante |
70 | 52466 | MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA BORGES | 1.847,40 | Não Optante |
71 | 33696 | MURILLO MATIAS MARIN | 2.297,30 | Não Optante |
72 | 33703 | NICOLAS AIGNER | 2.108,90 | Não Optante |
73 | 33700 | NICOLAS AURELIO DIAS PEREIRA | 1.918,20 | Não Optante |
74 | 45582 | ODILON GOMES BOSSOES JUNIOR | 0,00 | Não Optante |
75 | 33726 | PABLO ADELCIO GOMES HERINGER | 2.162,10 | Não Optante |
76 | 33715 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | 1.783,60 | Não Optante |
77 | 33789 | PEDRO CRUZ NUNES DA SILVA | 2.399,30 | Não Optante |
78 | 33732 | PEDRO HENRIQUE MOURA ARAUJO | 2.408,80 | Não Optante |
79 | 33740 | PEDRO HENRIQUE STELZER DENADAI | 1.386,90 | Não Optante |
80 | 33709 | PEDRO PAULO MENDES SECATTO | 2.431,60 | Não Optante |
81 | 64659 | RAFAEL COUTINHO MATOS | 2.500,40 | Não Optante |
82 | 64660 | RAFAEL DE ASSIS COCO | 2.469,40 | Não Optante |
83 | 33741 | RAFAEL EMERY CADE POLONI | 2.465,70 | Não Optante |
84 | 45581 | RAFAEL FALCAO DA SILVA | 2.531,30 | Não Optante |
85 | 33762 | RAFAEL LOUZADA DOS SANTOS PEREIRA LIMA | 2.543,20 | Não Optante |
86 | 45593 | RAFAEL MIRANDA MARTINS | 2.264,90 | Não Optante |
87 | 33799 | RAFAEL WALACE SAMPOGNA | 2.492,80 | Não Optante |
88 | 33678 | RICARDO THOMPSON DE BONI | 2.411,30 | Não Optante |
89 | 33684 | RODRIGO DUTRA NEVES FILHO | 2.342,40 | Não Optante |
90 | 33735 | RONAN PERCIANO MORELLI | 2.184,60 | Não Optante |
91 | 58490 | RUAN FELIPE ROCHA DE SOUZA | 2.418,10 | Não Optante |
92 | 33728 | THIAGO DAHER FORTUNATO | 2.293,60 | Não Optante |
93 | 45611 | THIAGO TURINI FERNANDES | 2.313,80 | Não Optante |
94 | 45592 | VICTOR MARCAL VITALI | 2.512,40 | Não Optante |
95 | 33773 | VITOR SOFIATI ZANI | 2.283,10 | Não Optante |
96 | 33727 | WAGNER DOS SANTOS MONTEIRO | 1.770,40 | Não Optante |
97 | 74811 | YURI MIOSSI ROSA | 2.468,20 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 33 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 5,5 - Corte: 18
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 58474 | GABRIEL MARTINS EUGENIO | 2.078,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 74803 | GIRLAINE DAMAZIO DA SILVA | 2.126,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 58479 | JESSICA MELGACO RODRIGUES | 2.029,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 45570 | JOAO VICTOR LIMA CORREIA | 2.009,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 52469 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA PINTO | 2.035,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 33738 | JULIO CEZAR BISSOLI DUARTE | 2.040,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 33785 | KEVEN DO ROSARIO FERREIRA | 1.836,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 45597 | LUCAS LORETE BARBOSA | 1.970,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 33797 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA SILVA | 2.086,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 33718 | MATEUS BORGES GARCIA | 2.126,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 58471 | MATHEUS FEITOZA VIEIRA | 1.964,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 33748 | SILLAS GUSTAVO PEDRA RIBEIRO SILVA | 1.913,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 45572 | WENDEL DE FREITAS FERREIRA | 1.906,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 58497 | WILLIAMS OLIVEIRA GONCALVES | 2.168,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 52476 | YURI BRONZON DO NASCIMENTO | 2.119,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 32 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 8,0 - Corte: 12
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 33722 | ATILLA COELHO LUNZ | 2.159,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 74806 | BRUNO AGUIAR DE OLIVEIRA | 2.057,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 70038 | CAIO LIMA AMARAL | 2.052,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 45614 | DIONES VALENTIM FREITAS | 2.300,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 33705 | DOUGLAS PESENATO BOTACIN | 2.185,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 52464 | FELIPE BARBOSA DE JESUS | 2.253,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 74810 | GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS | 2.179,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 70039 | HEMERSONN NANTET ROSA | 2.217,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 64661 | HENRIQUE DE OLIVEIRA RITA | 2.197,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 33757 | JOAO FELIPE GARCIA OLIVEIRA | 2.225,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 45599 | LEONARDO BRUNORO SOARES | 2.229,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 52468 | LORENA EVANGELISTA SALAZAR | 2.215,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 45600 | LUANA SOUZA MEDEIROS | 2.000,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 70026 | MARIANA ANEQUIM DEMARTINI | 2.118,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 70025 | REGIANE BRAGA IPOLITO | 1.771,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 45585 | RENAN DIAS PINTO PEREIRA | 2.023,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 64666 | TARCISIO DE PAULA MUCIACCIA | 2.171,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 33794 | THAIS CUSTODIO LINO | 2.213,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 52481 | VINICIUS GABRIEL BARTH | 2.297,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 70034 | WALTER CESAR CELERI BIGUI | 1.963,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 36 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 6,0 - Corte: 18
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 33774 | BRUNO GOMES DE AZEVEDO | 2.231,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 52473 | CARLOS MAGNO FERREIRA DE SOUZA | 2.209,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 52478 | DAVID LOPES RIBEIRO NASCIMENTO | 2.094,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 64669 | GEANDERSON SOUZA PESSINI DE OLIVEIRA | 2.262,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 45594 | JEFERSON DE SOUZA CARNEIRO | 2.268,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 33739 | JORGE METRI MIRANDA | 2.062,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 70032 | JOSE ROBERTO CERQUEIRA JUNIOR | 1.832,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 33766 | LUAN HENRIQUE RIOS SANTOS DA SILVA | 2.163,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 70027 | MARCELO AUGUSTO SOARES GOMES | 2.063,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 67422 | MARCELO DE ARAUJO CORDEIRO | 1.652,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 45551 | MARYANA DE OLIVEIRA CAMILLO | 2.083,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 45548 | MATHEUS GOGGI DE ALMEIDA VIEIRA | 1.943,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 58480 | OCTAVIO TOSTA | 2.250,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 74812 | PEDRO ERNESTO ROCHA BORGES | 1.968,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 70037 | PEDRO HENRIQUE LIMA CHAVES | 2.145,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 45583 | RAFAEL HONORIO DA SILVA | 2.009,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 33708 | RAMON GARCIA DA SILVA | 2.012,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 33736 | TAYSANDER CAETANO CORREA | 2.082,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 39 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 9,8 - Corte: 16
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 58487 | ABNER EGGER NUNES | 2.110,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 45610 | ANA BEATRIZ MENDES NUNES | 2.343,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 45605 | CAIO PORTES DEORCE PIMENTA | 2.000,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 58494 | CESAR PONTINI | 2.348,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 45603 | CHRYSTOPHER THOMAZ SANCHEZ CORREA LOBOS | 2.035,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 33767 | ERICKSON FERREIRA NICODEMOS | 2.037,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 33681 | GABRIEL ALBERTO AZEREDO | 2.340,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 33675 | GABRIEL BERNABE SCOTA | 2.370,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 33704 | GABRIEL LEAL MOREIRA | 2.221,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 45550 | GABRIEL VOLKER BOLDRINI | 2.424,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 45575 | GENIVALDO DE OLIVEIRA BARDES | 2.423,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 52483 | HIGOR LUIS DE OLIVEIRA HELMER | 2.102,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 33688 | IGOR DO NASCIMENTO DE JESUS | 2.091,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 70031 | IVAN VIANA DE OLIVEIRA FILHO | 2.114,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 70033 | KAYCK ABILIO AUGUSTO | 2.153,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 64658 | LUCIANO DA SILVA BELEM | 2.319,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 58476 | MARIANA NIKE | 1.934,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 33716 | MAYCON ALVARENGA DA SILVA | 2.318,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 33725 | MILENA DO ROSARIO BERGER | 2.251,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 74807 | RAFAEL HIAGO GRACA NONATO DA SILVA | 2.171,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 33753 | RAMON VIEIRA BOLDT | 2.404,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 74808 | RAYAN DIAS DA COSTA | 2.257,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 33707 | TIAGO MARCARIN DE SOUZA | 2.147,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |