Processo Seletivo UFES 2016/1
MEDICINA VETERINÁRIA - Bach. (Integral) - Alegre
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.329,50 | 2.100,60 | 2.166,50 | 2.159,60 | 2.174,90 |
Máximas | 2.899,60 | 2.494,60 | 2.519,40 | 2.715,60 | 2.612,40 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 206 - Vagas Oferecidas: 20 - Rel.Cand./Vaga: 10,3 - Corte: 80
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 68237 | ANA CLARA BUENO GOMES | 2.564,40 | Não Optante |
2 | 30554 | ANA LUIZA BARBOSA DIAS DE OLIVEIRA | 2.370,20 | Não Optante |
3 | 30514 | ANDREY MEIRELLES DE OLIVEIRA | 2.637,80 | Não Optante |
4 | 30550 | ARIEL TUSHOLSKA VAZ DE MELO SOUZA | 2.579,70 | Não Optante |
5 | 30440 | BARBARA LEAO BORGES ALVES | 2.343,60 | Não Optante |
6 | 73258 | BETHANIA CAMPOS VITORAZZI | 2.329,50 | Não Optante |
7 | 30522 | BRUNO GOMES LUCINDO | 2.392,10 | Não Optante |
8 | 30535 | CAIO COSTA GUIMARAES | 2.701,30 | Não Optante |
9 | 73274 | CAIO YGOR DARDENGO LADEIA FORTUNATO | 2.409,30 | Não Optante |
10 | 68232 | DANIEL PACHECO IPOLITO | 2.578,90 | Não Optante |
11 | 30548 | DANIEL TONIATO VENTURINI | 2.652,20 | Não Optante |
12 | 68197 | DANIELLI SOUZA POLONI | 2.494,70 | Não Optante |
13 | 30461 | EDUARDA VICENTINI CAMERON | 2.528,60 | Não Optante |
14 | 68163 | ELLENA APARECIDA BELONI REIS | 2.448,00 | Não Optante |
15 | 68205 | EMANUELLE GONCALVES FELIPE | 2.610,30 | Não Optante |
16 | 30475 | ERICA MACHADO MENDES DE ANDRADE | 2.468,90 | Não Optante |
17 | 30544 | EVELIN SCARABELLI MINCHIO | 2.543,80 | Não Optante |
18 | 30465 | FERNANDA MUNIZ DE ANDRADE | 2.833,30 | Não Optante |
19 | 30527 | FLAVIA PESSOA LAVIOLA | 2.386,30 | Não Optante |
20 | 73249 | GABRIEL DE ROSSI DIAS LEONOR | 2.556,40 | Não Optante |
21 | 43519 | GABRIEL DO NASCIMENTO PAES LEME | 2.361,40 | Não Optante |
22 | 73241 | GABRIEL SAMIR ROCHA SILVA | 2.345,30 | Não Optante |
23 | 73255 | GABRIELA COSME BARBOSA | 2.369,70 | Não Optante |
24 | 30473 | GABRIELA TEIXEIRA CORDEIRO | 2.399,70 | Não Optante |
25 | 43565 | GABRIELY LIMA ANGELLI RAMPAZZO | 2.601,50 | Não Optante |
26 | 43552 | GUILHERME BRAIDO | 2.407,20 | Não Optante |
27 | 68193 | HUGO ZAGO SENA | 2.621,40 | Não Optante |
28 | 30545 | IARA MUSSI TAVARES ALVIM | 2.402,30 | Não Optante |
29 | 63372 | ISABELLY ROSA MOREIRA | 2.488,80 | Não Optante |
30 | 51015 | IZABELLY SARTORI MATOS | 2.422,90 | Não Optante |
31 | 30501 | JOSE LUIZ MORAIS JUNIOR | 2.349,90 | Não Optante |
32 | 50996 | JOSEANA BRITO COELHO | 2.378,00 | Não Optante |
33 | 43553 | JULIA ANHOLETTI SIMOES | 2.459,50 | Não Optante |
34 | 43535 | JULIA NASCIMENTO DE SOUZA | 2.523,60 | Não Optante |
35 | 63349 | JULIANA QUINTAO BRAGA | 2.572,40 | Não Optante |
36 | 30503 | LAIS OLIVEIRA BARRETO | 2.363,20 | Não Optante |
37 | 43564 | LARA SATHLER CANAL | 2.432,70 | Não Optante |
38 | 68144 | LARISSE LIMA DA SILVA | 2.342,80 | Não Optante |
39 | 43508 | LETICIA GONDIM DA NOBREGA | 2.456,30 | Não Optante |
40 | 43518 | LETICIA MARIA ZUCOLOTTO | 2.375,10 | Não Optante |
41 | 30528 | LORENA PAZOLINI BARBOSA | 2.522,00 | Não Optante |
42 | 68241 | LORENA SILVEIRA DE ALMEIDA | 2.553,80 | Não Optante |
43 | 30488 | LUCAS DEWILLIAM PAIXAO DE VASCONCELOS | 2.388,70 | Não Optante |
44 | 43560 | LUISA FRANCO DE OLIVEIRA RUELA | 2.368,90 | Não Optante |
45 | 43555 | LUIZA BORTOLOTTI DE CARVALHO | 2.899,60 | Não Optante |
46 | 43507 | MARCELA ALVES COELHO | 2.363,60 | Não Optante |
47 | 68170 | MARIA CAROLINE ALMEIDA DE SOUSA | 2.371,80 | Não Optante |
48 | 30551 | MARIA LUIZA BRITO DE CARVALHO | 2.387,10 | Não Optante |
49 | 68125 | MARIANA RODRIGUES MORAIS DE OLIVEIRA | 2.756,70 | Não Optante |
50 | 68145 | MARIANA SIMOES DE ALMEIDA | 2.469,90 | Não Optante |
51 | 56963 | MARLUGMERIA DEPTULSQUI DE BRITO | 2.575,10 | Não Optante |
52 | 68176 | MILENA BITANCOURT DE OLIVEIRA | 2.530,10 | Não Optante |
53 | 30519 | MYLLA COSTA GASTALDI | 2.364,10 | Não Optante |
54 | 30511 | OTAVIO MACEDO ARAUJO | 2.574,10 | Não Optante |
55 | 30521 | OTEVALDO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | 2.723,10 | Não Optante |
56 | 30493 | PAULO HENRIQUE CEOLIN | 2.372,20 | Não Optante |
57 | 30509 | PEDRO CLEMENTE PEREIRA PINHEIRO | 2.485,20 | Não Optante |
58 | 30482 | PIETRA DA SILVA GALIMBERTI | 2.545,90 | Não Optante |
59 | 63352 | RAFAELA SANTAMARINHA DA COSTA | 2.358,90 | Não Optante |
60 | 73261 | RAQUEL CORDEIRO DE FARIAS | 2.533,30 | Não Optante |
61 | 43546 | REGES CHRISTO MORELATO | 2.529,80 | Não Optante |
62 | 68150 | REGIANE DE FATIMA FERREIRA | 2.434,00 | Não Optante |
63 | 30530 | RYVIA CRUZ VICENTE | 2.451,30 | Não Optante |
64 | 63354 | SAMILLA SILVA SAMPAIO | 2.363,00 | Não Optante |
65 | 43542 | SARAH DE ALMEIDA TOSCANO | 2.367,90 | Não Optante |
66 | 73268 | SERGIO HENRIQUE DE SOUZA REIS | 2.420,20 | Não Optante |
67 | 30453 | STEFANI COSME PEROBA | 2.424,20 | Não Optante |
68 | 43563 | STELLA SANTOS MOTA | 2.502,60 | Não Optante |
69 | 30474 | THAIS CANABRAVA NAKIBAR | 2.423,20 | Não Optante |
70 | 30517 | THAIS NOGUEIRA DE SOUSA | 2.369,90 | Não Optante |
71 | 56970 | THAIS STINGHEL TOGNERI | 2.361,50 | Não Optante |
72 | 30452 | THALLES SIQUARA ROCHA | 2.556,40 | Não Optante |
73 | 68246 | THAMIRES DINIZ AQUILES SILVA | 2.606,10 | Não Optante |
74 | 30444 | ULISSES HOFFMAM BRAGA | 2.473,10 | Não Optante |
75 | 30537 | VINICIUS ALVES THIAGO | 2.454,60 | Não Optante |
76 | 30538 | VINICIUS BASTOS DOS SANTOS | 2.509,50 | Não Optante |
77 | 68186 | WEIDA KETLINE CAPUCHO PINTO CHARPINEL | 2.487,90 | Não Optante |
78 | 43527 | YASMIN ALVARENGA GASTALDELLE | 2.499,20 | Não Optante |
79 | 30546 | YASMIN SILVA DA CRUZ | 2.348,80 | Não Optante |
80 | 68164 | YTALO GALINARI HENRIQUES SCHUARTZ | 2.769,50 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 71 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 11,8 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 68221 | ANA CAROLINE DE LIMA SANTANA | 2.102,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 56957 | ARIELY ALVES MAIA | 2.310,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 30536 | CINTIA SANTOS BATISTA | 2.201,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 30512 | DEBORA MARCIANA DA SILVA SANTOS | 2.212,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 50997 | EDUARDA MORAES DOS SANTOS | 2.299,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 68195 | FELIPE GOMES DE SOUZA | 2.374,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 68157 | FERNANDA LYRA | 2.140,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 68222 | HIAGO BOTELHO BATISTA | 2.349,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 68126 | JESSICA VALADARES TURINO | 2.339,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 30445 | JULIANA OLIVEIRA GONCALVES | 2.100,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 68175 | KHAMYLLA BATISTA RIGUETTI REIS | 2.252,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 30504 | LUCAS SILVA GUIMARAES | 2.494,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 67272 | MARCO TULIO DE OLIVEIRA | 2.324,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 63350 | MARIANE NEPOMUCENO MANHANINI | 2.291,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 43551 | MATEUS MIGUEL OLIVEIRA | 2.117,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 73273 | MAURICIO SOUZA TONETTO | 2.204,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 30470 | RAQUEL ALVES FORTUNATO | 2.262,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 43533 | RUAN DIAS BONINSENHA | 2.288,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 73254 | SAVIO FAGUNDES LORETTI | 2.242,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 63358 | STEPHANIE LYRIO PEREIRA CARDOZO | 2.125,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 30468 | TABATA AFONSO FARIAS SILVA | 2.116,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 43554 | THALHYANE LAIS DA SILVA | 2.168,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 68201 | VICKTORIA MARIA DE CASTRO | 2.157,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 30518 | VITOR BORBA CHRYSOSTOMO | 2.357,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 63366 | WELIKSON DA SILVA COSTA | 2.100,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 50 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 12,5 - Corte: 20
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 30485 | BRHUNO DA CRUZ MARTINUSSO | 2.238,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 63356 | DANIELLE REIS MARTINS | 2.396,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 73246 | GABRIEL DELABELA SALOMAO | 2.271,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 63355 | GABRIELA LOLE THEODORO | 2.166,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 73257 | IZABELLA HUPP DE OLIVEIRA | 2.276,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 43515 | LETICIA INALI DINIZ MODENESI | 2.431,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 68139 | LETICIA RIGO TAVARES | 2.235,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 68255 | LHYDYANY GONCALVES FURTADO DE MELO | 2.494,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 68203 | MAXIMO JUNIOR FREITAS POLATI | 2.270,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 68140 | MICHAEL SILVA DE MATTOS | 2.184,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 68182 | MONICA DE SOUZA PADUA | 2.270,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 30497 | OTAVIO GUIZARDI DE SOUZA | 2.238,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 30506 | PERLA ELISA ARDISSON | 2.209,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 56943 | RAFAELA OLIVEIRA LESSA | 2.299,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 73243 | ROBERTA RONCHI SOUZA | 2.264,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 56964 | SAMARA FURTUNATO DOS SANTOS | 2.253,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 30492 | SAVIO HENRIQUE FARDIN TOBIAS | 2.519,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 30446 | SCARLET GOESE DE OLIVEIRA | 2.407,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 50999 | SCHEILA DE JESUS FUDHELLE | 2.174,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 56948 | THAYANE SCARLET LIMA CAMPOS | 2.240,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 49 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 8,2 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 56954 | ARTHUR ABRAHAO MESSA | 2.169,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 73281 | ARTUR AZEVEDO MENEZES | 2.552,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 68162 | BRUNA MATINHO OTTZ | 2.259,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 68227 | BRUNO COSTA PRIMO | 2.426,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 68216 | CLAUDIONES SERGIO ALVES | 2.165,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 63361 | ELIZA ALMANCA HEHR GARCIA | 2.369,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 30476 | FERNANDA CORREA CARLETTO | 2.314,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 68244 | FILIPE SILVA ROVETTA | 2.215,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 63347 | JULIANA SGUERCONI DE OLIVEIRA VIEIRA | 2.256,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 68249 | LAIS SOUZA RECEPUTI | 2.278,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 68124 | LETICIA AZEREDO DE FREITAS | 2.400,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 73247 | LETICIA DA CONCEICAO COSTA | 2.227,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 56969 | LIGIA ISABELLE SILVA SOUZA | 2.715,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 68122 | LISLANE DE SOUZA SILVA | 2.232,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 68191 | LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA | 2.244,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 30457 | MARCELA SOUZA E FREITAS | 2.581,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 30549 | MARIA LUISA MARQUES SANCHES MATOS | 2.179,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 30532 | NICOLE RODRIGUES | 2.333,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 56961 | PEDRO HENRIQUE SATLHER MARTINS DA SILVA | 2.326,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 56956 | SARAH LACERDA FABEM | 2.560,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 30552 | TAYNA AVELINO PEREIRA | 2.424,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 63367 | TAYNA POPPE BOURGUIGNON | 2.265,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 68183 | TEONES DE SOUZA MOURA FILHO | 2.478,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 68242 | VINICIUS HEMILIANO MARTINS | 2.159,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 60 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 15,0 - Corte: 20
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 30496 | AMANDA FRATESCHI ALVES | 2.612,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 51008 | ANA PAULA ALVES DE ALMEIDA | 2.174,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 63348 | BHREMER PEREIRA MENDES | 2.390,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 30523 | BRUNO GONCALVES SANCHES | 2.306,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 68142 | ELVANIO JOSE LOPES MOZELLI FILHO | 2.269,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 43545 | ICARO HERINGER XAVIER POVOA | 2.489,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 30484 | LARA ANDRADE GONCALVES | 2.437,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 30520 | LEONARDO EWALD FARAGE | 2.340,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 68130 | LETICIA DA SILVA ALMEIDA | 2.210,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 68168 | LUCAS MACHADO DE MEDEIROS | 2.214,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 51000 | LUCELIA VIEIRA PEREIRA | 2.323,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 63345 | LUCIANO FONSECA DE MELO | 2.547,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 68207 | MARIA ALICE MACHADO DE ALMEIDA | 2.294,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 68128 | MATHEUS SERRI FARIA E SILVA | 2.212,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 30442 | NATHANA RUDIO FURLANI | 2.283,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 68165 | RAFAEL ASSIS TORRES DE ALMEIDA | 2.593,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 63363 | RAFAEL LARA REZENDE CABRAL | 2.438,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 68233 | RAUL VARGAS BOECHAT | 2.403,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 56960 | RENATA DE PAULA SANTOS | 2.513,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 68158 | SINARA AMANDA REIS PORTES | 2.309,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |