Processo Seletivo UFES 2016/1
HISTÓRIA - Bach./Licenc. (Vespertino)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
| Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimas | 2.304,70 | 2.164,40 | 2.231,80 | 2.147,90 | 2.134,40 |
| Máximas | 2.921,50 | 2.563,30 | 2.704,00 | 2.896,10 | 2.566,90 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 101 - Vagas Oferecidas: 20 - Rel.Cand./Vaga: 5,0 - Corte: 60
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36953 | ALLAN JEVEAUX DO ROSARIO RIBEIRO MOURA | 2.569,80 | Não Optante |
| 2 | 47453 | ALVARO DE SOUZA CARNEIRO SALLES | 2.596,50 | Não Optante |
| 3 | 47458 | AMANDA LOPES FABRI | 2.331,80 | Não Optante |
| 4 | 60023 | ANA PAULA DA CUNHA VIEIRA | 2.647,10 | Não Optante |
| 5 | 47459 | ANA PAULA NUNES MACHADO | 2.377,30 | Não Optante |
| 6 | 36949 | ANANDA DIONISIO MATHEUS | 2.443,90 | Não Optante |
| 7 | 47434 | ANTONIO SCHWAB CORREA | 2.589,50 | Não Optante |
| 8 | 36950 | BRUNO MELIM GRAZZIOTI | 2.729,70 | Não Optante |
| 9 | 36917 | CAIO DE LIMA SALES SILVA | 2.448,90 | Não Optante |
| 10 | 60020 | CAIO MAGALHAES SALES | 2.408,90 | Não Optante |
| 11 | 47454 | CLARISSE SOUZA BARBOZA | 2.795,80 | Não Optante |
| 12 | 60028 | CLEOPATRA PEREIRA XAVIER | 2.334,30 | Não Optante |
| 13 | 36914 | EDUARDA LUGAO DO VALE | 2.330,30 | Não Optante |
| 14 | 47435 | EDUARDO GOMES MOLULO MOISES | 2.359,10 | Não Optante |
| 15 | 36937 | FERNANDA COSTA PECANHA | 2.516,10 | Não Optante |
| 16 | 47460 | FRANCIELE FLODOALDO | 2.404,50 | Não Optante |
| 17 | 47433 | GABRIEL PEREIRA CUNHA | 2.531,10 | Não Optante |
| 18 | 36910 | GABRIEL SIQUEIRA TOSI | 2.628,10 | Não Optante |
| 19 | 36964 | GUILHERME BONINI FERREIRA | 2.432,20 | Não Optante |
| 20 | 36962 | GUILHERME CAVASSA | 2.556,70 | Não Optante |
| 21 | 47461 | GUILHERME CRAUS SANTOS | 2.608,80 | Não Optante |
| 22 | 36923 | HADASSA PIO BARBOSA SANTANA | 2.488,30 | Não Optante |
| 23 | 36926 | HANNAH ALVES ALCURE E ARAUJO | 2.817,90 | Não Optante |
| 24 | 47455 | HENRIQUE SCARDUA E SILVA | 2.611,50 | Não Optante |
| 25 | 47467 | HUGO VAREJAO VIEIRA | 2.751,40 | Não Optante |
| 26 | 47447 | IZABELLA GALLI ALVES | 2.921,50 | Não Optante |
| 27 | 36969 | JOAO HENRIQUE MORAES CHARPINEL | 2.493,60 | Não Optante |
| 28 | 36945 | JOAO PEDRO DI CAVALCANTI G DE OLIVEIRA | 2.821,80 | Não Optante |
| 29 | 36989 | JULIA FURTADO MOREIRA | 2.422,20 | Não Optante |
| 30 | 53927 | JULIA HAMMER ANDRADE | 2.338,10 | Não Optante |
| 31 | 53925 | LAVINIA GARCIA MILLIOLI | 2.314,40 | Não Optante |
| 32 | 36963 | LAZARO MEIRELES DE JESUS | 2.600,40 | Não Optante |
| 33 | 36913 | LETICIA GIUBERTI BORGHI | 2.308,90 | Não Optante |
| 34 | 36907 | LETICIA PIMENTEL LIMA | 2.600,50 | Não Optante |
| 35 | 36938 | LUCAS BASTOS VILCHES PARAISO | 2.715,00 | Não Optante |
| 36 | 47469 | LUCAS BRAGANCA GONCALVES | 2.722,20 | Não Optante |
| 37 | 36982 | LUCAS BRESCIANE LANNES | 2.514,80 | Não Optante |
| 38 | 36928 | LUCAS MARTINS MARCHEZINI | 2.387,10 | Não Optante |
| 39 | 60021 | LUIS GUILHERME GOMES CASTORINO | 2.531,40 | Não Optante |
| 40 | 47450 | MANOEL COSTA ARRUDA CALASENSE | 2.601,60 | Não Optante |
| 41 | 36970 | MARIA COLARES MORAES | 2.684,20 | Não Optante |
| 42 | 47471 | MARIA JULIA DE SA MOREIRA | 2.304,70 | Não Optante |
| 43 | 47436 | MATHEUS DIAS FEYDIT | 2.424,00 | Não Optante |
| 44 | 60012 | MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES | 2.354,60 | Não Optante |
| 45 | 36916 | MATHEUS MORENO DE ANDRADE | 2.730,30 | Não Optante |
| 46 | 47438 | MATHEUS SALOMAO KUSTER | 2.487,90 | Não Optante |
| 47 | 71046 | MIGUEL RIBEIRO PENNA GOMES | 2.334,40 | Não Optante |
| 48 | 47446 | MIRELA ALVES BIBIANO MACHADO | 2.341,00 | Não Optante |
| 49 | 53937 | PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS | 2.715,40 | Não Optante |
| 50 | 36956 | PEDRO CHRISTIAN LEITE BRITO | 2.439,10 | Não Optante |
| 51 | 53931 | PEDRO HENRIQUE RAMOS SANTOS | 2.482,80 | Não Optante |
| 52 | 36936 | RAFAELLA FRACALOSSI AZEVEDO | 2.320,40 | Não Optante |
| 53 | 47432 | RAPHAEL RODRIGUES LEITE | 2.416,60 | Não Optante |
| 54 | 36929 | RAPHAELA PORTES OLIVEIRA | 2.489,00 | Não Optante |
| 55 | 53934 | RISSIANI PEREIRA QUEIROZ | 2.312,70 | Não Optante |
| 56 | 60013 | RODOLFO SILVA RIBEIRO | 2.403,00 | Não Optante |
| 57 | 60019 | SOFIA DE LIMA NASCIMENTO | 2.489,70 | Não Optante |
| 58 | 60025 | THOMPSON CLIMACO ALVES | 2.404,70 | Não Optante |
| 59 | 36943 | WALTER CAZZOTTO JUNIOR | 2.842,90 | Não Optante |
| 60 | 25359 | WAYRQUE FERRARI FREITAS DE QUEIROZ | 2.571,70 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 24 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 4,0 - Corte: 12
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47457 | CHRISLAINE LOPES ZONTA | 2.316,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 53938 | DANIEL PUPIM DANIEL | 2.178,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 36919 | GUSTAVO MORAES LOUREIRO | 2.563,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 47466 | IANKA RODRIGUES DA SILVA | 2.353,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 47468 | LANA BARBARA COUTINHO DA SILVA | 2.164,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 36939 | LIVIA JAISA SABINO | 2.192,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 75830 | LUCAS RODRIGUES BARRETO | 2.527,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 65678 | MATEUS GONCALVES DE QUEIROS PENA | 2.252,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 36931 | PEDRO PAULO BATISTA DA SILVA | 2.168,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 36925 | THAISA ALVARINA FORMENTINI | 2.198,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 53939 | VINICIUS DE PAULA FERREIRA | 2.225,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 53924 | YGOR DE ARAUJO SOUSA | 2.234,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 21 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 5,3 - Corte: 12
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47463 | ANDERSON RODRIGUES DELUNARDO | 2.445,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 60017 | ANDRESSA MEIRELES RIBEIRO | 2.256,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 71043 | BEATRIZ LUMBRERAS DELLATORRE | 2.326,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 36932 | BRENO TAMAGNONI DEL PUPPO | 2.282,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 36960 | BRUNO ALMEIDA MACHADO | 2.704,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 60026 | BRUNO LOPES DA SILVA | 2.254,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 36994 | DANIELLY TONIATO MARTINELLI | 2.423,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 36977 | DEIVID PEREIRA GONCALVES | 2.341,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 36915 | GABRIEL HENRIQUE DE CASTRO FERREIRA | 2.450,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 47442 | KARINNE GOMES VIEIRA | 2.473,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 53935 | KEVYLLEN JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA | 2.231,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 47443 | MYLLENA CARDOSO TOTOLA | 2.552,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 24 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 4,0 - Corte: 12
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36961 | ANDRE AMORIM DIAS | 2.182,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 36990 | ANDRE MULLER BARENO | 2.737,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 36954 | BRUNO DE OLIVEIRA CARNEIRO | 2.896,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 53940 | CASSIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES | 2.200,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 60015 | DARAH FAIAM DE BARROS | 2.178,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 53922 | EDUARDA CARDOSO ROCHA | 2.147,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 36981 | ISAIAS RANGEL LOYOLA | 2.404,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 36974 | JEFFERSON JOSE SFALSIN SCOPEL | 2.459,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 9 | 36922 | KLEANNE ROCHA SARTORIO | 2.180,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 10 | 36973 | LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | 2.216,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 11 | 53923 | POLYANA BROMENSCHENKEL DA SILVA | 2.244,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 12 | 60011 | SABRINA LOPES CANUTO | 2.378,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 17 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 4,3 - Corte: 12
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75831 | BRENDA VALERIA SOARES RODRIGUES | 2.497,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 36986 | CAMILA SARTORIO SFALSIN | 2.285,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 36908 | CAMILLA BIANCHI RAMOS FEITOSA | 2.136,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 36979 | DEBORA RODRIGUES MARTINS | 2.343,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 36934 | HIGOR PANDOLFI DE OLIVEIRA | 2.486,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 36965 | KAROLAYNE JAVARINI RODRIGUES | 2.139,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 47439 | LETICIA BRITO CAMPOS | 2.212,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 36976 | LUCAS SOARES DE SOUZA | 2.520,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 9 | 53942 | MARCUS VINICIUS VARELA MARTINS | 2.134,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 10 | 36968 | SILVIA NUNES DA SILVA | 2.566,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 11 | 36983 | VINICIUS MIRANDA PEREIRA | 2.172,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 12 | 71045 | YANN CARLOS LOUVEM FERNADES | 2.393,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |