Processo Seletivo UFES 2016/1
HISTÓRIA - Bach./Licenc. (Noturno)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
| Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimas | 2.135,10 | 2.116,70 | 2.122,10 | 2.081,20 | 2.180,40 |
| Máximas | 2.810,10 | 2.514,40 | 2.529,80 | 2.496,00 | 2.667,00 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 91 - Vagas Oferecidas: 20 - Rel.Cand./Vaga: 4,5 - Corte: 60
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36776 | ADRIANA MADEIRA MORAES | 2.810,10 | Não Optante |
| 2 | 36782 | ADRIANO GERALDO BASTOS | 2.468,30 | Não Optante |
| 3 | 36787 | AGNALDO KLEIN TEIXEIRA DE SIQUEIRA | 2.190,20 | Não Optante |
| 4 | 36836 | ALLAN ALPOHIM MIRANDA | 2.472,80 | Não Optante |
| 5 | 36844 | ANA CAROLLINA DOS SANTOS MAIA | 2.249,70 | Não Optante |
| 6 | 36832 | ANA MARIA DA SILVA | 2.156,90 | Não Optante |
| 7 | 47366 | ANDERSON BARRETO DRESCH | 2.186,30 | Não Optante |
| 8 | 47374 | AYLA FERNANDA DE OLIVEIRA | 2.292,40 | Não Optante |
| 9 | 47371 | BRUNA MOZINI SUBTIL | 2.289,80 | Não Optante |
| 10 | 36803 | BRUNA ZAMBONI DAMASCENO | 2.548,40 | Não Optante |
| 11 | 47370 | BRUNO COELHO PEREIRA | 2.241,80 | Não Optante |
| 12 | 36843 | BRUNO MOREIRA PROTI | 2.320,80 | Não Optante |
| 13 | 36842 | CAIO AMORIM | 2.210,50 | Não Optante |
| 14 | 36826 | CAROLINE GONCALVES DOS SANTOS | 2.465,10 | Não Optante |
| 15 | 53857 | DANTON MARGOTTO | 2.207,00 | Não Optante |
| 16 | 53850 | EDUFRANCYS VIEIRA SALA | 2.135,10 | Não Optante |
| 17 | 36792 | FELLIPE LUIZ SURLO | 2.400,40 | Não Optante |
| 18 | 47353 | FERNANDA MARIA ROCHA FRAGA | 2.229,90 | Não Optante |
| 19 | 70991 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ROCHA JUNIOR | 2.368,40 | Não Optante |
| 20 | 36810 | FRANCISCO LUIZ BORGES DE ABREU FILHO | 2.313,90 | Não Optante |
| 21 | 36775 | GABRIEL BODART DE OLIVEIRA CASTRO | 2.410,40 | Não Optante |
| 22 | 47340 | GEARLEY LEOPOLDINO VELOSO | 2.282,00 | Não Optante |
| 23 | 36821 | HENRIQUE PERINI MILIOLI | 2.469,10 | Não Optante |
| 24 | 47354 | HERICK ASSIS COSTA | 2.500,20 | Não Optante |
| 25 | 47359 | ICARO FELIPE BARBOSA BENEDIKT | 2.663,20 | Não Optante |
| 26 | 36850 | IGOR PEREIRA DA SILVA | 2.522,40 | Não Optante |
| 27 | 36806 | ISABELLA SOEIRO ROTELLI | 2.764,80 | Não Optante |
| 28 | 59936 | JESSICA LADEIRA SANTANA | 2.187,60 | Não Optante |
| 29 | 47373 | JOCIMARO SANTOS COSTA | 2.468,40 | Não Optante |
| 30 | 53845 | JOSEMAR GUILHERME VIEIRA ROSA | 2.363,10 | Não Optante |
| 31 | 47342 | LETICIA SANTOS DE SOUZA | 2.195,00 | Não Optante |
| 32 | 36828 | LICIA EGIDIO PIRES DE SOUZA | 2.400,90 | Não Optante |
| 33 | 36774 | LORENZA DA COSTA ANTUNES SANTANA | 2.284,40 | Não Optante |
| 34 | 59954 | LUIZ FERNANDO YAGO DA SILVA | 2.540,00 | Não Optante |
| 35 | 36800 | LUIZA MATOS DOS SANTOS | 2.245,60 | Não Optante |
| 36 | 36790 | MATHEUS BARBOSA DRESCH | 2.376,00 | Não Optante |
| 37 | 53864 | MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2.143,60 | Não Optante |
| 38 | 59961 | MERIELLY FERREGUETTI JENIER | 2.244,60 | Não Optante |
| 39 | 59960 | MICAEL WANDERMUREM NOGUEIRA DO AMARAL | 2.522,20 | Não Optante |
| 40 | 53846 | NICOLLY LOPES BAUTZ | 2.260,80 | Não Optante |
| 41 | 36778 | PATRICK ROCHA DE ANDRADE | 2.783,10 | Não Optante |
| 42 | 47358 | PEDRO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA | 2.473,80 | Não Optante |
| 43 | 36797 | PRISCILA EVELINE DE SOUZA | 2.143,40 | Não Optante |
| 44 | 47376 | RAISSA TEIXEIRA ALMEIDA DE SOUZA | 2.610,80 | Não Optante |
| 45 | 53844 | RAPHAEL DA SILVA | 2.275,60 | Não Optante |
| 46 | 59942 | RENATA COUTO RODRIGUES | 2.281,00 | Não Optante |
| 47 | 47346 | RODRIGO ZANOTTI MERCANDELE B FRANCA | 2.186,20 | Não Optante |
| 48 | 53859 | ROSSALYNE DA SILVA AMORIM | 2.155,40 | Não Optante |
| 49 | 59946 | SAMUEL LOURENCO KAO YIEN | 2.171,60 | Não Optante |
| 50 | 59944 | SAUDE EDJANE MARTINS DA SILVA | 2.552,50 | Não Optante |
| 51 | 53854 | SIMONE FERREIRA | 2.285,30 | Não Optante |
| 52 | 47380 | STEPHANY DE AGUIAR CAETANO | 2.278,00 | Não Optante |
| 53 | 59952 | THIAGO RODRIGUES DENICOLI | 2.627,70 | Não Optante |
| 54 | 53870 | VINICIUS MORAES BUTERI | 2.485,00 | Não Optante |
| 55 | 47369 | VITOR SOUZA CAMARGO | 2.709,40 | Não Optante |
| 56 | 36780 | VIVIANE CABRAL DE SOUZA | 2.294,10 | Não Optante |
| 57 | 36808 | WESLEY BRAGA FRAGA | 2.166,00 | Não Optante |
| 58 | 36834 | WILIAM LAUER LOBO | 2.191,60 | Não Optante |
| 59 | 53847 | WILLIAN DIAS MORAIS | 2.217,30 | Não Optante |
| 60 | 36788 | WILLYAM ROGER VIEIRA MILLARD | 2.610,30 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 42 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 7,0 - Corte: 18
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36831 | ANDRE BISSI GAMA | 2.377,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 53869 | FILIPE SAVELLI PEREIRA | 2.366,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 59928 | GABRIEL ARAUJO DA SILVA | 2.214,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 59959 | IGOR MOTA SALDANHA | 2.418,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 53867 | KAREN CRISTINA DOS REIS DA CRUZ | 2.279,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 36835 | KEOMAS LEALI PIZZOL | 2.514,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 36796 | LIDIA FABIANA BERNARDES JOSE | 2.151,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 53852 | LORENA DE JESUS DIAS | 2.215,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 36779 | MARCELA AGUIAR VIEIRA | 2.235,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 36798 | MATEUS ALVES REZENDE | 2.146,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 47343 | MATHEUS HENRIQUE LOPES TOSE | 2.252,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 47345 | NAILTON DOMINGOS CABRAL | 2.250,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 13 | 36813 | NAYARA DOS SANTOS AGUIAR FERREIRA | 2.116,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 14 | 47362 | RAYNER MENEZES FERNANDES | 2.235,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 15 | 53865 | THAIS DOS SANTOS PASSOS | 2.183,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 16 | 47348 | THAYNARA YANKA PAIVA DE OLIVEIRA MENDES | 2.164,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 17 | 36855 | VINICIUS CARDOSO RIBEIRO | 2.314,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 18 | 59956 | VINICIUS DE MATTOS FERREIRA | 2.209,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 21 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 5,3 - Corte: 12
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36801 | BRUNO FAVORETTE DE SOUZA | 2.529,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 36846 | DIULYA PEREIRA HUBNER | 2.388,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 36827 | FILIPE GUIMARAES SANTOS | 2.186,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 36772 | GUSTAVO BARTH MIERTSCHINK | 2.373,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 59953 | IARA NERES LIMA | 2.223,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 36818 | JOYCE FEBEK GRIPPA | 2.285,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 70990 | JULIANA DE CASTRO MARQUES | 2.127,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 53843 | LARISSA APARECIDA DE ANDRADE | 2.435,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 36830 | LUCAS KISTER | 2.310,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 47355 | MATEUS BRAVIM DEUS DO ROSARIO | 2.122,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 36793 | MATHEUS ERICK RODRIGUES MIRANDA | 2.205,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 53842 | MIKEIAS DO NASCIMENTO | 2.153,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 30 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 5,0 - Corte: 18
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36853 | ALEXANDRE COSTA MONTEIRO | 2.188,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 65623 | ALLYSON SOUZA DE LIMA CASTRO | 2.137,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 47356 | ANDREY CARVALHO ARGOLO | 2.222,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 75777 | BARBARA MORAIS DOS SANTOS | 2.496,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 47377 | BRUNNA TERRA MARCELINO | 2.187,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 53860 | DRIELY NEVES COUTINHO | 2.113,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 59933 | EDUARDO DIAS | 2.324,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 59951 | FILIPE PEREIRA OLMO | 2.139,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 9 | 36840 | GLEIDSTON MARQUES SANTOS | 2.363,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 10 | 36809 | IANDRA CASTOLDI ROSSI | 2.383,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 11 | 59941 | JAMINE CORREA SANTIAGO | 2.352,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 12 | 59945 | JOSUE DE SOUZA DA COSTA | 2.104,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 13 | 36786 | JULIETE MARTINS DE ANDRADE | 2.081,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 14 | 47350 | POLLYANA RODRIGUES ANDRADE | 2.085,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 15 | 59930 | RICARDO PATRICK CAMPOS DE OLIVEIRA | 2.254,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 16 | 36837 | RONDINELY FERREIRA SILVA LIMA | 2.445,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 17 | 36824 | THAYNA EVILA DAS MERCES DE SOUZA | 2.219,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 18 | 36838 | YURI PIMENTEL POLIDO | 2.097,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 23 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 5,8 - Corte: 12
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47375 | ALDAIR SOARES SANTOS | 2.180,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 36849 | ESDRA ERLACHER | 2.423,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 53851 | JOAO PEDRO MARCHESI ROMANHA | 2.667,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 47360 | LEISIANI ULIANA PIN | 2.217,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 36807 | LUCAS EBENEZER SANTOS SILVA | 2.536,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 36781 | MARIANA BRANDAO FRASSON | 2.662,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 53858 | MATEUS MASSALAI ROCON | 2.182,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 36802 | NILTON ALMEIDA NOGUEIRA JUNIOR | 2.472,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 9 | 36825 | PEDRO HENRIQUE ALEIXO PIMENTA | 2.213,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 10 | 59948 | RAFAEL MORAES SERPA NASCIMENTO | 2.527,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 11 | 53853 | SAVIO MEDEIROS LIITTIG | 2.433,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 12 | 36854 | THAMYRES SILVA RHEIN | 2.538,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |