Processo Seletivo UFES 2016/1
FÍSICA - Bach. (Integral)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
| Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimas | 2.385,60 | 1.871,90 | 1.996,30 | 2.045,80 | 2.251,50 |
| Máximas | 2.991,80 | 2.534,40 | 2.668,00 | 2.407,00 | 2.894,30 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 81 - Vagas Oferecidas: 30 - Rel.Cand./Vaga: 2,7 - Corte: 60
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34339 | BRENO BECALLI VILELA | 2.991,80 | Não Optante |
| 2 | 34335 | CALEBE DIAS MACHADO | 2.476,40 | Não Optante |
| 3 | 34325 | CAROLINA CARVALHO PASTRO | 2.494,00 | Não Optante |
| 4 | 34312 | CHARLES ALVES NOGUEIRA DE ALMEIDA | 2.645,10 | Não Optante |
| 5 | 52745 | CLAUDIO ALVES MOREIRA | 2.571,10 | Não Optante |
| 6 | 34350 | DENIS JORGE NUNES YAMUNAQUE | 2.966,60 | Não Optante |
| 7 | 34329 | DIEGO CASSARO VEREZA DE OLIVEIRA | 2.533,10 | Não Optante |
| 8 | 45933 | EDUARDO POLICARPO MAGALHAES CAMPOS | 2.959,10 | Não Optante |
| 9 | 45936 | ESTEVAO PIMENTEL DE BARCELLOS SANTOS | 2.744,60 | Não Optante |
| 10 | 34351 | FABRICIO MARQUES PREST SIQUARA | 2.731,70 | Não Optante |
| 11 | 45950 | FELIPE MARINHO ROMAO | 2.742,80 | Não Optante |
| 12 | 34364 | FELIPE VERVLOET DA CRUZ | 2.672,10 | Não Optante |
| 13 | 34316 | FILLIPE MARQUES GUEDES | 2.501,90 | Não Optante |
| 14 | 58790 | GABRIEL BACELETTE PEREIRA | 2.440,90 | Não Optante |
| 15 | 34323 | GABRIEL GONCALVES DA COSTA | 2.586,00 | Não Optante |
| 16 | 45930 | GABRIEL MOLIN CORREIA | 2.927,30 | Não Optante |
| 17 | 34322 | GABRIEL VIANA LINHARES | 2.483,10 | Não Optante |
| 18 | 34328 | GABRIELA LEAL RIOS | 2.850,60 | Não Optante |
| 19 | 34347 | GUILHERME TORRES TEIXEIRA | 2.434,00 | Não Optante |
| 20 | 52750 | HARRISON FELIPE SANCHES MACHADO | 2.461,10 | Não Optante |
| 21 | 34331 | HEITOR BARTH | 2.618,10 | Não Optante |
| 22 | 34357 | HEITOR SAMPAIO BICALHO | 2.485,20 | Não Optante |
| 23 | 34345 | IGOR SELVATICI MORELLATO | 2.748,40 | Não Optante |
| 24 | 34321 | ISABELA MONTEIRO GIL RAMOS | 2.750,90 | Não Optante |
| 25 | 34324 | IZABELLA MENDES BERGAMIN | 2.430,10 | Não Optante |
| 26 | 34361 | JOAO VITOR BASTOS DEL PIERO | 2.813,50 | Não Optante |
| 27 | 34352 | JULIA BORTOLINI LIMA | 2.600,70 | Não Optante |
| 28 | 34348 | JULIA MOROZINI LUIZ HEMERLY | 2.655,50 | Não Optante |
| 29 | 45952 | KATHERINE MASLOVA GIOSEFFI DEFANTE | 2.623,70 | Não Optante |
| 30 | 34313 | LARISSA DE MATOS PEREIRA | 2.520,50 | Não Optante |
| 31 | 58796 | LORENA PIMENTA MOTTA ROSSI | 2.459,80 | Não Optante |
| 32 | 34362 | LUCAS LUPPI SPESSIMILLI | 2.454,50 | Não Optante |
| 33 | 34366 | LUCCA AYRES LESSA | 2.919,20 | Não Optante |
| 34 | 45951 | LUCCAS MOREIRA ALVES | 2.697,10 | Não Optante |
| 35 | 45949 | LUIZ FELIPE CHARPINEL DE FRANCA LYRA | 2.499,00 | Não Optante |
| 36 | 45932 | MARCELO EDUARDO ARAUJO OLIVEIRA | 2.467,10 | Não Optante |
| 37 | 34363 | MARCIO VON RONDOW CAMPOS | 2.646,00 | Não Optante |
| 38 | 34332 | MATEUS CORTES CAMPOS SALES | 2.587,60 | Não Optante |
| 39 | 45957 | MATEUS SOUZA DA SILVA | 2.878,60 | Não Optante |
| 40 | 45961 | MATEUS VIEIRA TRANCOSO | 2.385,60 | Não Optante |
| 41 | 45937 | MATHEUS BRAGANCA SOARES DE OLIVEIRA | 2.680,10 | Não Optante |
| 42 | 34315 | MATHEUS QUEIROZ SAMPAIO | 2.462,90 | Não Optante |
| 43 | 45943 | MILENA CHAGAS VESPER | 2.684,60 | Não Optante |
| 44 | 34358 | MYLSON SOEIRO BANHOS NETTO | 2.589,20 | Não Optante |
| 45 | 45934 | NATALIA DE OLIVEIRA SOUSA | 2.629,00 | Não Optante |
| 46 | 34360 | NICKOLAS PINOTTI TIRONI | 2.428,20 | Não Optante |
| 47 | 45944 | NICOLE CATELAN PUPPIN | 2.571,30 | Não Optante |
| 48 | 34356 | PEDRO TRES POUBEL HENRIQUES | 2.570,00 | Não Optante |
| 49 | 34334 | RAFAEL DE ASSIS TEIXEIRA | 2.655,30 | Não Optante |
| 50 | 45939 | RICHARD MATHEUS DE MORAIS PAIVA | 2.929,10 | Não Optante |
| 51 | 52751 | RODOLPHO GOMES DEGEN | 2.671,40 | Não Optante |
| 52 | 34355 | ROGER BROETTO ROCHA | 2.569,00 | Não Optante |
| 53 | 45958 | STELLA TELLES KOHLER | 2.432,20 | Não Optante |
| 54 | 45959 | TALES AUGUSTO OLIVEIRA GOMES | 2.620,10 | Não Optante |
| 55 | 34338 | TIAGO DE SOUZA SARAIVA | 2.578,90 | Não Optante |
| 56 | 58793 | VICTOR LEAL PIROLA | 2.406,90 | Não Optante |
| 57 | 34337 | VITOR FELIPE DOS SANTOS BATISTI | 2.597,40 | Não Optante |
| 58 | 34340 | VITOR PEREIRA DIOGO | 2.495,60 | Não Optante |
| 59 | 45953 | WELINGTON BERTUANI MONTEIRO | 2.483,20 | Não Optante |
| 60 | 45962 | YAN TEIXEIRA DA SILVA | 2.553,50 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 9 - Vagas Oferecidas: 9 - Rel.Cand./Vaga: 1,0 - Corte: 9
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45935 | ALYSSON SOARES DA ENCARNACAO | 1.953,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 34354 | BRUNO FRANCISCO CRUZ | 2.267,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 34343 | CELIO SILVA FERREIRA | 1.871,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 52744 | GABRIEL SCHIMITH DOS SANTOS | 2.534,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 34333 | HEIDIE DA SILVA TORRES | 2.372,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 45948 | MARIA CLARA BARROS STEIN | 2.263,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 75055 | OLIVIA GUTLER RODRIGUES DE DEUS | 2.073,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 34318 | REGIANE LINHARES SILVA | 2.381,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 45955 | WANDERSON ALMEIDA MORAES | 1.876,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 12 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 2,0 - Corte: 12
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75056 | ANA PAULA KLISKE DOS SANTOS | 2.117,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 34327 | BRUNO CARDOSO GODINHO LOURENCO | 2.444,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 34365 | CARLOS VINICIUS ROVETTA SANTOS | 2.148,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 64907 | DAVI AUGUSTO MANSUR DE CARVALHO | 2.489,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 45947 | HELLEN KASSIA DE OLIVEIRA COSTA | 2.150,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 34314 | MATHEUS BARBOSA DA SILVA | 2.007,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 45938 | MATHEUS CORTI CARVALHO | 2.393,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 58794 | RENAN DOMINGOS BASTIDA | 2.159,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 70224 | ROBERT LAQUINI BERNABE | 2.668,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 34344 | SANDRIELE ALVES DA SILVA | 1.996,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 45954 | TARCISIO THOMAZ TOMAZINI | 2.335,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 58791 | VICTORIA ONDINA MORAES DANIELS | 2.242,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 8 - Vagas Oferecidas: 9 - Rel.Cand./Vaga: 0,9 - Corte: 8
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34326 | ALICE BARBOSA DE SOUZA | 2.407,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 52746 | IGOR DA SILVA FREITAS | 2.330,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 52748 | JONAS VINICIUS DE SOUSA SILVA | 2.319,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 45960 | JULIA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | 2.045,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 34341 | KAIO FIGUEIREDO LEITE COTTA | 2.113,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 34349 | KATIA DOS SANTOS GOMES | 2.366,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 64906 | PEDRO HENRIQUE BOTECHIA PEREIRA | 2.251,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 64909 | RAQUEL URURAHY LOPES | 2.097,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 4 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 0,7 - Corte: 4
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64908 | DANIEL PAULISTA MAIOLI | 2.421,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 45942 | DAYANA COSTA SOBOLEWSKI | 2.251,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 34330 | MAIKON BARBOSA DE ARAUJO | 2.669,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 34319 | PAMELLA GONCALVES MARTINS | 2.894,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |