Processo Seletivo UFES 2016/1
ENGENHARIA QUÍMICA - Bach. (Integral) - S.Mateus
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
| Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimas | 2.481,50 | 2.173,20 | 2.138,00 | 2.202,50 | 2.312,30 |
| Máximas | 3.170,90 | 2.663,40 | 2.717,20 | 3.127,00 | 2.712,30 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 120 - Vagas Oferecidas: 25 - Rel.Cand./Vaga: 4,8 - Corte: 75
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44468 | ALICE DE PINHO ROMUALDO | 2.727,70 | Não Optante |
| 2 | 74013 | AMANDA SILVIA DOS SANTOS LEAL | 2.692,60 | Não Optante |
| 3 | 44476 | ANA CAROLINA DOMINGOS PINOTTI | 2.508,20 | Não Optante |
| 4 | 64028 | ANA LUISA FAJARDO LACERDA | 2.942,10 | Não Optante |
| 5 | 44472 | ANA PAULA MONACHESI RAMOS | 2.771,70 | Não Optante |
| 6 | 64018 | ANGELICA GUIMARAES FERREIRA | 2.502,00 | Não Optante |
| 7 | 73939 | ARMANDO MUNIZ RISSO | 2.526,70 | Não Optante |
| 8 | 69119 | ARTHUR BETTCHER FONTOURA | 2.483,90 | Não Optante |
| 9 | 64025 | ARTHUR NASCIMENTO CHRIST | 2.573,90 | Não Optante |
| 10 | 31842 | AUGUSTO JUNIO BARBOSA DOS SANTOS | 2.687,80 | Não Optante |
| 11 | 31832 | BARBARA LUIZA SOARES ANDRADE | 2.496,20 | Não Optante |
| 12 | 31847 | BEATRIZ GUISSO GOMES | 2.884,50 | Não Optante |
| 13 | 73942 | BEATRIZ MATOS CAMPOS DE OLIVEIRA | 2.497,90 | Não Optante |
| 14 | 31858 | BRENDA CONSTANTINA LISBOA | 2.800,90 | Não Optante |
| 15 | 31880 | BRENDA RODRIGUES MONTEIRO | 2.586,20 | Não Optante |
| 16 | 44481 | BRUNA STEFANY MENDES LOUZADA DA SILVA | 2.807,30 | Não Optante |
| 17 | 64024 | BRUNO AMIN CAETANO | 2.677,50 | Não Optante |
| 18 | 64022 | CAIO ANDALECIO CUSTODIO DE ALMEIDA | 2.699,80 | Não Optante |
| 19 | 31881 | CAIO NASSAR MONTEIRO | 2.655,10 | Não Optante |
| 20 | 57716 | CAIO TEIXEIRA LESQUEVES | 2.810,80 | Não Optante |
| 21 | 44461 | CAROLINA FERRARI SILVEIRA | 2.805,90 | Não Optante |
| 22 | 31862 | CAROLINE MANTOVANI DOS SANTOS | 2.549,70 | Não Optante |
| 23 | 31849 | DAVI FRANZOSI DE OLIVEIRA | 2.826,90 | Não Optante |
| 24 | 74020 | DENNIS VITOR FRANCA DE BRITO | 2.642,50 | Não Optante |
| 25 | 31868 | ELLEN SILVA KOCH | 2.730,70 | Não Optante |
| 26 | 73957 | FERNANDA SOUZA PASOLINI | 2.585,80 | Não Optante |
| 27 | 73948 | GABRIEL LIMA MARINO | 2.618,00 | Não Optante |
| 28 | 31840 | GABRIEL NASCIMENTO RANGEL | 2.610,00 | Não Optante |
| 29 | 73936 | GABRIEL TORRES VIANA | 2.688,30 | Não Optante |
| 30 | 73969 | GIBSON DE MARCHI POLTRONIERI | 2.801,40 | Não Optante |
| 31 | 73994 | GUNTER MARCHIORE GAEDE | 2.742,50 | Não Optante |
| 32 | 44458 | GUSTAVO MUNHOZ SALIBA | 2.907,40 | Não Optante |
| 33 | 31872 | HEITOR MORAES BAIA | 2.755,00 | Não Optante |
| 34 | 73981 | IGOR MAGNAGO BARBOZA | 2.740,70 | Não Optante |
| 35 | 73977 | ITALO MEDEIROS PEREIRA | 2.802,40 | Não Optante |
| 36 | 74009 | JENNIFER MARTINS MARQUES | 2.718,60 | Não Optante |
| 37 | 31883 | JOAO ANTONIO PANCIERI PORTO | 2.725,20 | Não Optante |
| 38 | 31861 | JULIA CERA SCOTA MOREIRA | 2.627,00 | Não Optante |
| 39 | 31853 | LAINE PAZINI WULPI | 2.550,30 | Não Optante |
| 40 | 31843 | LARYSSA KASSYA EVANGELISTA SAMPAIO | 2.588,70 | Não Optante |
| 41 | 64019 | LAURA SANTIAGO MENDES MAIA | 2.661,30 | Não Optante |
| 42 | 69122 | LORENA RESSE | 2.749,10 | Não Optante |
| 43 | 64031 | LUCAS LYRIO VIEIRA | 2.623,80 | Não Optante |
| 44 | 64014 | LUCIANO RIBEIRO VELOSO | 2.481,50 | Não Optante |
| 45 | 74001 | LUISA FONSECA DUARTE | 2.570,90 | Não Optante |
| 46 | 44470 | LUISA RICIERI BORCHIO | 2.908,30 | Não Optante |
| 47 | 31834 | MARCELA KIFFER MIYAKAWA | 2.708,80 | Não Optante |
| 48 | 44469 | MARCIO GABRIEL VENTURINI DIPALMA | 2.631,30 | Não Optante |
| 49 | 44464 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA CHIAPPANE | 2.714,80 | Não Optante |
| 50 | 31884 | MARIA IZABEL BRIDI | 2.608,20 | Não Optante |
| 51 | 44460 | MARIANA DE ALMEIDA CHAVES | 2.508,30 | Não Optante |
| 52 | 31835 | MATHEUS BASTOS LOPES FARIAS | 2.619,90 | Não Optante |
| 53 | 31845 | MATHEUS BONGIOVANI SATHLER | 2.659,60 | Não Optante |
| 54 | 51710 | MATHEUS DE AMORIM BATISTA | 2.823,50 | Não Optante |
| 55 | 73935 | MATHEUS SALES OLIVEIRA | 2.491,50 | Não Optante |
| 56 | 31844 | MYLLENA BATISTA RIBEIRO | 2.682,20 | Não Optante |
| 57 | 44474 | MYRELA MARTINS SOUTO | 2.612,90 | Não Optante |
| 58 | 73958 | NATHALIA FELIPE CAMPAGNARO PERUCH | 2.807,60 | Não Optante |
| 59 | 64017 | NATHALIA ZUCCOLOTTO VIANA | 2.784,80 | Não Optante |
| 60 | 51715 | NUBIA ANTUNES DE OLIVEIRA SANTOS | 2.532,40 | Não Optante |
| 61 | 31870 | PAMELA LUIZA FRACALOSSI GOULART | 2.711,70 | Não Optante |
| 62 | 44466 | PEDRO HENRIQUE AMORIM NOVAIS | 2.688,30 | Não Optante |
| 63 | 26514 | PEDRO PERUCH LOUREIRO | 3.170,90 | Não Optante |
| 64 | 44463 | RAYANI BEJE DE SOUZA MACHADO | 2.520,30 | Não Optante |
| 65 | 74016 | RENAN LUIZ DE MAGALHAES | 2.825,90 | Não Optante |
| 66 | 31867 | RENATA FALQUETO LOUVEM | 2.826,40 | Não Optante |
| 67 | 73999 | RUBIA DOS SANTOS VIEIRA | 2.589,10 | Não Optante |
| 68 | 57707 | SABRINA APARECIDA ALVES OLIVEIRA | 2.561,40 | Não Optante |
| 69 | 64023 | SOFIA OLIVEIRA ALVES | 2.673,10 | Não Optante |
| 70 | 64029 | TAMARA TEIXEIRA | 2.691,50 | Não Optante |
| 71 | 31833 | TAYNARA GABRIELE CAMPOS | 2.707,30 | Não Optante |
| 72 | 73953 | TAYNARA GONCALVES PEREIRA | 2.593,60 | Não Optante |
| 73 | 64026 | THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA | 2.587,70 | Não Optante |
| 74 | 74014 | VINICIUS GOMES PEREIRA | 2.831,10 | Não Optante |
| 75 | 31856 | YURI VIAL MARQUES DE ASSIS | 2.858,50 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 30 - Vagas Oferecidas: 8 - Rel.Cand./Vaga: 3,8 - Corte: 16
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64020 | ALLICY CRYSTINY PEREIRA DA SILVA MOREIRA | 2.371,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 31852 | ALYNE CACHOEIRO PEREIRA DA SILVA | 2.249,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 73993 | BRENDA MORA GOMES CONCEICAO | 2.299,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 57718 | DAVI PEREIRA ROSA ARAUJO | 2.518,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 74019 | FELIX QUEIROZ DE JESUS | 2.196,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 74002 | FERNANDO SIMAS FILHO | 2.449,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 74012 | HUGO PEREIRA STOCLER | 2.530,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 31873 | IGOR GOMES DA SILVA | 2.304,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 74005 | ITALO LOPES SIMAS | 2.663,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 64015 | JULIANA SILVA MARQUIONE | 2.584,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 73987 | LUANA VIANA ARAUJO | 2.656,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 73989 | LUIS GUILHERME MANHANI SILVA | 2.486,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 13 | 51718 | MARIA ERLACHER TALIULI | 2.173,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 14 | 73951 | MATHEUS DE JESUS AMORIM | 2.186,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 15 | 73998 | PEDRO ANTONIO FERREIRA SANT ANA | 2.424,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 16 | 73997 | YURI GOMES BONOMO | 2.533,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 21 - Vagas Oferecidas: 5 - Rel.Cand./Vaga: 4,2 - Corte: 15
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31851 | ALICE CALVI ZAMBON | 2.516,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 73976 | ARLON FELIPE SCHEIDEGGER DE AGUIAR | 2.363,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 31877 | BRUNA NOVAES JANUTT | 2.362,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 74021 | DANIELLY JESUS RIBEIRO QUIRINO | 2.345,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 73941 | GLEDSON FERREIRA DE ALMEIDA | 2.138,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 31860 | LILIAN CALIMAN BAPTISTI | 2.336,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 73988 | LUCAS WINCKLER SARTORI | 2.433,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 57715 | LUIZA PIMENTEL BICHI | 2.693,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 73973 | MARIA DE LOURDES BARBIERI ERVATI | 2.431,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 31837 | MARIANA CASTIGLIONI GORONCI | 2.608,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 57706 | MARIANA MACHADO MATHEUS | 2.717,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 64012 | MATHEUS CERUTI BUBACK | 2.304,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 13 | 51713 | MYLENA KAMKE BOASQUIVES | 2.715,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 14 | 74007 | RAFAEL RAMOS PEREIRA DA SILVA | 2.355,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 15 | 31875 | WEVERTON LEANDRO SCHNEIDER | 2.508,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 26 - Vagas Oferecidas: 7 - Rel.Cand./Vaga: 3,7 - Corte: 14
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73991 | ALANNA KAROLINE SANTOS MARQUES | 2.260,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 31874 | CLAUDIENI MARINHO NETO | 3.127,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 74015 | DALETH SILVA OLIVEIRA | 2.339,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 31876 | DAVID ANDRADE ARRIGONI | 2.209,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 73955 | EDUARDO DOS SANTOS LOUREIRO | 2.609,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 31850 | ISABELLA SOARES OLIVEIRA | 2.564,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 31836 | IZABELA CARRARA TOREZANI | 2.229,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 73945 | JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA | 2.371,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 9 | 69120 | JOAO NILTON DA CONCEICAO BANDEIRA | 2.415,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 10 | 44456 | JULIANA SILVA BIBIANO | 2.337,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 11 | 73960 | LARA BRAGA DAVILA | 2.202,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 12 | 73968 | LESLIE CAVASSANI SILVA | 2.490,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 13 | 73966 | TAIRON ALVES BRUNELLI | 2.460,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 14 | 31871 | WENDEL LUIS ROCON | 2.507,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 25 - Vagas Oferecidas: 5 - Rel.Cand./Vaga: 5,0 - Corte: 15
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44465 | CAROLINE JAQUES ELIAS | 2.341,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 44479 | HENRY CRISTHOFER SUBTIL OLIVEIRA | 2.414,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 57713 | KEVIN DE CASTRO LUZ CARNEIRO | 2.484,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 31879 | LEONARDO DE OLIVEIRA MATTOS | 2.512,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 73974 | LUCAS REZENDE BOLZAN | 2.574,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 73983 | LUIZA AGUIAR DO NASCIMENTO | 2.660,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 73950 | MATHEUS FILIPE CAIRES VIANA | 2.346,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 51714 | RAFAEL MERIZIO RIBEIRO | 2.615,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 9 | 44477 | RANNA RONCHETTI CALDONHO | 2.492,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 10 | 64013 | RODRIGO OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA | 2.712,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 11 | 73964 | ROMULO ALTOE | 2.334,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 12 | 31848 | SANNAWA DA GRACA FERREIRA | 2.472,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 13 | 73961 | SARAH CARDOSO DA SILVA BOZI | 2.312,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 14 | 31857 | SARAH FALCHETTO ANTONIAZZI | 2.595,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 15 | 73938 | VANESSA FERREIRA PINTO | 2.554,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |