Processo Seletivo UFES 2016/1
ENGENHARIA ELÉTRICA - Bach. (Integral)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.526,30 | 2.363,50 | 2.397,50 | 2.396,30 | 2.636,90 |
Máximas | 3.149,00 | 2.943,40 | 2.926,20 | 3.053,80 | 3.044,30 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 243 - Vagas Oferecidas: 40 - Rel.Cand./Vaga: 6,1 - Corte: 120
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 45798 | ALICE ROCHA DE MORAIS FIORESE | 2.909,50 | Não Optante |
2 | 74935 | AMANDA BOMFIM MOITINHO | 2.786,00 | Não Optante |
3 | 34150 | ANA CLARA HENRIQUE SILVEIRA | 2.570,40 | Não Optante |
4 | 45785 | ANDRE OLIVEIRA PERIM | 2.979,50 | Não Optante |
5 | 34014 | ANTONIO DRAGO CAETANO | 2.669,00 | Não Optante |
6 | 34058 | ARTHUR DA ROSA ALMEIDA | 2.869,70 | Não Optante |
7 | 34104 | ARTHUR LORENCINI BERGAMASCHI | 2.817,20 | Não Optante |
8 | 34107 | BENJAMIM ABREU DE SOUZA | 2.587,80 | Não Optante |
9 | 34131 | BERNARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE CAMPOS | 2.775,60 | Não Optante |
10 | 34019 | BRENO SANTOS DE OLIVEIRA | 2.642,50 | Não Optante |
11 | 45797 | BRUNA BOTELHO RIBEIRO | 2.837,30 | Não Optante |
12 | 45763 | BRUNA RAMOS ATHAYDES | 2.645,10 | Não Optante |
13 | 58674 | BRUNO ASSIS SIQUEIRA | 2.920,30 | Não Optante |
14 | 45765 | BRUNO BAPTISTA GUERRA | 2.565,80 | Não Optante |
15 | 34171 | BRUNO BUZATO TALHATE | 2.684,30 | Não Optante |
16 | 34073 | CAIO BOECHER HORSTH | 2.696,50 | Não Optante |
17 | 34153 | CAIO BORGO | 2.906,60 | Não Optante |
18 | 34152 | CAIO BURNS LESSA | 2.676,20 | Não Optante |
19 | 34017 | CAIO DE FREITAS MANSO | 2.671,40 | Não Optante |
20 | 33969 | CYNTHIA LACROIX HERKENHOFF | 2.936,30 | Não Optante |
21 | 34001 | DANIELA ROSADO PINHEIRO DE CARVALHO | 2.559,30 | Não Optante |
22 | 34026 | DANIELLA ROSSONI LEAL | 2.587,60 | Não Optante |
23 | 34086 | DJALMA GOMES DE MENDONCA FILHO | 2.887,00 | Não Optante |
24 | 45749 | EDUARDO AHNERT RODRIGUES DE ALMEIDA | 2.633,30 | Não Optante |
25 | 33963 | EDUARDO AUGUSTO BROETTO GIACOMIN | 2.740,60 | Não Optante |
26 | 33965 | GABRIEL CARLOS FAVERO CHAGAS | 2.908,60 | Não Optante |
27 | 33976 | GABRIEL CARNIELI SILVEIRA | 2.900,80 | Não Optante |
28 | 33995 | GABRIEL IZOTON SADOVSKY | 2.619,30 | Não Optante |
29 | 45747 | GABRIEL MACHADO BARBOSA | 2.870,90 | Não Optante |
30 | 45748 | GABRIEL PONATH RODRIGUES | 2.670,00 | Não Optante |
31 | 33982 | GABRIEL RAFALSKI BREDA | 2.568,50 | Não Optante |
32 | 45750 | GABRIEL RIBEIRO PARDINI | 2.716,70 | Não Optante |
33 | 45751 | GABRIEL SCHMIDEL SILVA | 2.530,80 | Não Optante |
34 | 74928 | GABRIEL SILVA PEREIRA | 2.755,90 | Não Optante |
35 | 70169 | GILMAR MENDES RODRIGUES JUNIOR | 2.669,60 | Não Optante |
36 | 52620 | GIULIANO DOS SANTOS REBULI | 2.763,60 | Não Optante |
37 | 34114 | GUILHERME HERMINIO FALCAO ELER GONCALVES | 2.532,30 | Não Optante |
38 | 34116 | GUILHERME MENEGUZ DUARTE | 2.597,30 | Não Optante |
39 | 58660 | GUILHERME PASTORE TORRES | 2.715,10 | Não Optante |
40 | 34108 | GUILHERME PORTO CARDOSO DIAS | 2.614,50 | Não Optante |
41 | 58659 | GUILHERME SOUZA OTONE | 2.531,10 | Não Optante |
42 | 58657 | GUILHERME VIANA IZOTON | 2.605,40 | Não Optante |
43 | 33997 | GUSTAVO FIM BELOTI | 2.980,90 | Não Optante |
44 | 34074 | HENRIQUE MIRANDA HENRIQUES | 2.537,60 | Não Optante |
45 | 70161 | HENRIQUE NAPOLEAO ANDRADE | 2.735,80 | Não Optante |
46 | 70171 | IGOR FONSECA PAINS | 2.916,70 | Não Optante |
47 | 34051 | IGOR ROCIO OLIOSI | 2.778,40 | Não Optante |
48 | 70172 | IVO SOARES MARTINS | 2.780,50 | Não Optante |
49 | 34089 | IZA FURIERI DEL PUPPO | 2.611,10 | Não Optante |
50 | 45768 | JOAO MEDEIROS DOS SANTOS NEVES | 3.149,00 | Não Optante |
51 | 34172 | JOAO PAULO BOTELHO DA ROCHA | 2.636,10 | Não Optante |
52 | 34059 | JOAO PEDRO BIMBATO ARAUJO | 2.768,90 | Não Optante |
53 | 52607 | JOAO PEDRO COLTZ BRAVIM | 2.571,00 | Não Optante |
54 | 45769 | JOAO PEDRO PANDINI FONSECA | 2.830,40 | Não Optante |
55 | 34165 | JOAO VITOR ALVES ZERBINATO | 2.584,30 | Não Optante |
56 | 34164 | JOAO VITOR DA COSTA SCARPE | 2.883,50 | Não Optante |
57 | 34007 | JONATAS SILVA ALMEIDA | 2.637,70 | Não Optante |
58 | 52612 | JOVANE FREITAS RODRIGUES | 2.901,00 | Não Optante |
59 | 34015 | JULIANA VERVLOET MENDONCA | 2.687,20 | Não Optante |
60 | 34162 | KAIQUE SILVA PASSOS | 2.886,40 | Não Optante |
61 | 34088 | KENJI VITORIA MORIMOTO | 2.636,80 | Não Optante |
62 | 34123 | KLEBER NEVES SANTIAGO | 2.722,60 | Não Optante |
63 | 64783 | LARA DE LUCA MOTA TEIXEIRA | 2.713,10 | Não Optante |
64 | 70163 | LARA MAGRO PEREIRA | 2.647,30 | Não Optante |
65 | 34144 | LEONARDO PERON | 3.080,50 | Não Optante |
66 | 34132 | LEONARDO ROSA SCOPEL | 2.765,00 | Não Optante |
67 | 74947 | LUAN SILVA FRINHANI | 2.605,80 | Não Optante |
68 | 34070 | LUCAS BERNABE GONCALVES | 2.972,30 | Não Optante |
69 | 58652 | LUCAS CHEMELLI VELOZO | 2.846,40 | Não Optante |
70 | 52629 | LUCAS ERLACHER RODRIGUES | 2.537,60 | Não Optante |
71 | 34068 | LUCAS REGO FERRAZ | 2.742,10 | Não Optante |
72 | 45792 | LUCIO ANDRE AMORIM JUNIOR | 2.599,00 | Não Optante |
73 | 34170 | LUIZ PAULO REIS CARDOSO | 2.679,90 | Não Optante |
74 | 45799 | LUIZA GONCALVES SIQUEIRA LOPES | 2.977,00 | Não Optante |
75 | 70153 | LUSIANO MOURA DE SOUZA FILHO | 2.581,70 | Não Optante |
76 | 34129 | MARCELLO PIMENTEL ZANANDREA | 2.731,00 | Não Optante |
77 | 34124 | MARCO ANTONIO ARAUJO JUNIOR | 2.551,40 | Não Optante |
78 | 34045 | MATEUS BENTO ALVES VASCONCELLOS | 2.879,30 | Não Optante |
79 | 34100 | MATEUS LYRA LEMOS | 2.795,60 | Não Optante |
80 | 58662 | MATEUS NUNES RODRIGUES | 2.997,60 | Não Optante |
81 | 33988 | MATHEUS BARTH SCHUCK | 2.589,10 | Não Optante |
82 | 33979 | MATHEUS BASSANI LUCHINI | 2.855,70 | Não Optante |
83 | 33992 | MATHEUS BEVILAQUA BASSETTI | 2.894,80 | Não Optante |
84 | 33991 | MATHEUS DE LIMA GRASSI | 2.755,10 | Não Optante |
85 | 33977 | MATHEUS LESSA ARANTES BOY | 3.049,20 | Não Optante |
86 | 33996 | MATHEUS LIMA DE ASSIS BERNARDINO | 2.818,90 | Não Optante |
87 | 33966 | MATHEUS RODRIGUES MELO | 2.529,60 | Não Optante |
88 | 33973 | MATHEUS TEIXEIRA BIRRO | 2.631,30 | Não Optante |
89 | 34043 | MURILO ANDRADE CARVALHO | 2.737,30 | Não Optante |
90 | 45762 | NATALIA ZHUNG-TIEN CHIANG GUZZO | 2.537,90 | Não Optante |
91 | 34024 | NATHALIA VENTURIM DE SOUZA | 2.541,10 | Não Optante |
92 | 58619 | NICOLAS MARTINS BITENCOURT | 2.696,30 | Não Optante |
93 | 34091 | PEDRO GIL PEREIRA SOUZA | 2.549,30 | Não Optante |
94 | 70162 | PEDRO HENRIQUE PASSAMANI D COSTA GARCIA | 2.526,70 | Não Optante |
95 | 34022 | PEDRO MAZZINI LEONE EVANGELISTA | 2.992,00 | Não Optante |
96 | 45784 | PEDRO VINICIUS DOS SANTOS CUSTODIO | 2.834,30 | Não Optante |
97 | 45767 | RAFAEL AUGUSTO MIRAGAIA MENDES MAHLER | 2.696,30 | Não Optante |
98 | 34063 | RAFAEL DE ANDRADE SANTOS | 2.955,80 | Não Optante |
99 | 34096 | RAFAEL JULIO PAIM RODRIGUES | 2.763,90 | Não Optante |
100 | 45814 | RAFAEL XAVIER BRAGA | 2.602,60 | Não Optante |
101 | 45755 | RAFAELA DE PAULA SILVA | 2.836,50 | Não Optante |
102 | 33964 | RAPHAEL SILLER FACHIM | 2.878,50 | Não Optante |
103 | 64788 | RENNAN CORDEIRO LIMA | 3.124,40 | Não Optante |
104 | 33981 | RICARDO DA SILVA NUNES | 2.717,90 | Não Optante |
105 | 33967 | RODRIGO GASPAR AMOURY | 2.741,60 | Não Optante |
106 | 45760 | RODRIGO MANZOLI DOS SANTOS | 2.861,60 | Não Optante |
107 | 33986 | RODRIGO TEIXEIRA CAMPOS | 2.594,50 | Não Optante |
108 | 33962 | RUYTHER PEDRO DA SILVA MAXIMO | 2.898,50 | Não Optante |
109 | 34023 | SERGIO AUGUSTO RICATO MUSSO | 2.674,00 | Não Optante |
110 | 74933 | SOFIA SALAMIM FONSECA SPANGHERO | 2.722,40 | Não Optante |
111 | 45761 | STANLEY CEZAR FERNANDES SILVA | 2.526,30 | Não Optante |
112 | 64791 | STENIO DUARTE MATOS COSTA | 2.554,90 | Não Optante |
113 | 34113 | THIAGO MEDEIROS GORZA | 2.671,60 | Não Optante |
114 | 34173 | TOMAS LUBIANA HERSCOVICI | 2.634,40 | Não Optante |
115 | 58669 | VICTOR RAMON CHIABAI MARINS | 2.605,80 | Não Optante |
116 | 34160 | VICTOR SOARES CARVALHO | 2.617,90 | Não Optante |
117 | 34036 | VICTORIA ROMAO MARTINS POLESE | 2.669,90 | Não Optante |
118 | 34159 | VINICIUS CORREA DOS SANTOS | 2.711,00 | Não Optante |
119 | 34158 | VINICIUS DA LUZ | 2.927,90 | Não Optante |
120 | 34016 | YGOR DE ANDRADE ALVES | 2.747,50 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 70 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 5,8 - Corte: 36
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 58642 | ABNER PEREIRA DE ALMEIDA | 2.363,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 58656 | ALAN FELIPE SIQUEIRA ZETUM | 2.400,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 45775 | ALLAN MELO CAVALCANTE | 2.847,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 34079 | ANDRE FELIPE SANTOS PEREIRA | 2.682,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 58675 | AXEL WESLEY BRUNO MATEUS | 2.412,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 52604 | BRAYAN BLAIL | 2.593,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 52611 | BRENO HENRIQUE LUCAS CADETTE | 2.458,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 52619 | CLEIDSON BALTAZAR CARLETTI | 2.671,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 34175 | DANIEL VAZ FLORES | 2.366,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 52599 | DAVI ARAGAO ASCACIBAS | 2.452,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 34176 | DEYVID VICTOR SOUZA | 2.420,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 33975 | DOUGLAS ALBANI FURLAN | 2.434,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 70152 | EDUARDO AMORIM BENINCA | 2.392,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 74924 | ESTEVAO CHAGAS LEONERIO | 2.661,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 58664 | FABRICIO NASCIMENTO SAMPAIO | 2.401,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 34140 | FABRICIO NUNES PAIVA | 2.512,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 34127 | FERNANDO CALENZANI MULLER | 2.407,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 74926 | GABRIEL ULIANA DOS REIS | 2.526,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 34027 | GIOVANNA GOMES ANDRADE | 2.439,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 34121 | GLAUCIANE SOUZA DA SILVA | 2.492,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 45770 | HAYLANDER GOMES LOPES | 2.493,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 34149 | JOAO AGRICIO LOPES BARBOSA | 2.605,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 34054 | JOAO VICTOR ROSSINI SODRE DA SILVA | 2.402,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 45791 | LARRISON FERREIRA BARCELLOS | 2.505,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 34135 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA | 2.739,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 34087 | LUCAS SILVA DE FREITAS | 2.505,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 58627 | MATHEUS PHELIPE DOS SANTOS LOPES | 2.796,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 45794 | NADIA ANTUNES DA PAZ | 2.468,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 58617 | NICOLAS ELIAS SILVA DE OLIVEIRA | 2.366,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 64793 | PEDRO HENRIQUE HUBNER BRAULINO | 2.424,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 58647 | PEDRO HENRIQUE KROHLING ALMEIDA | 2.943,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 34049 | RAYANE CARDOSO DE JESUS | 2.596,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 34010 | RENATHA SIMMILY RAMOS DE SOUZA | 2.816,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 34097 | SOLANO KALUANGILA ANDRELINO SANTIAGO | 2.769,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 64787 | TARSIS BARCARO NOGUEIRA | 2.516,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 34157 | VINICIUS FERREIRA DOS REMEDIOS | 2.833,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 46 - Vagas Oferecidas: 8 - Rel.Cand./Vaga: 5,8 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 58668 | AMANDA RUBIM CASOTE | 2.483,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 64797 | ANATELLI ANNE FAGUNDES HERINGER | 2.498,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 52605 | BRENDA BIANCARDI RODRIGUES | 2.646,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 58667 | BRUNO ORTEGA BLANES | 2.519,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 70160 | DANIEL CHRISTIAN FERNANDES MOTA | 2.911,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 45789 | DANIEL MAXIMO GRAMLICH | 2.419,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 52627 | DEIVID PINHEIRO RIBEIRO | 2.401,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 64792 | FELIPE DE ABREU FERRARINI | 2.540,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 45759 | GABRIEL SANTOLIN | 2.497,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 34128 | HUGO GIOSTRI CAETANO | 2.421,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 70164 | IURY TOGNERI MARCONSINE | 2.397,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 64803 | JOHANNES STEIN BUTZKE | 2.865,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 74941 | JULIO CESAR MARCARINI | 2.479,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 34029 | KAIO ALAN LITTIKE | 2.461,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 74943 | LUANA LIMA DE OLIVEIRA | 2.572,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 45764 | MAIKY BARRETO DA SILVA | 2.715,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 52593 | MARCELO QUINTINO NASCIMENTO | 2.450,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 34002 | MATHEUS DE ABREU BOZZI | 2.414,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 34037 | NATHALIA VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO | 2.554,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 52608 | RAIANI DA SILVA LUCAS | 2.486,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 33968 | TALITHA SCHWARTZ DE AMORIM FRACALOSSI | 2.408,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 34050 | THALES COUTINHO LAYBER | 2.926,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 34044 | THIAGO BOTACIN PANETTO | 2.635,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 34084 | WESLEY FIORIO INOCH | 2.697,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 67 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 5,6 - Corte: 36
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 58638 | ALEXIA COELHO BARBOSA | 2.469,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 45780 | AMANDA GOMES PRETT CAMPAGNA | 2.754,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 45813 | ARTHUR VENTURINI NASCIMENTO | 2.758,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 52617 | DAVI NUNES DOS SANTOS | 3.053,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 34155 | DAYANE SILVA ERLACHER CASTRO | 2.681,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 45790 | DEIVISON DE OLIVEIRA VIEIRA | 2.487,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 34082 | ENEIAS FLORIO RAMOS JUNIOR | 2.775,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 34151 | ERIC IURI GUILHERME MONTEMOR | 2.635,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 52622 | ETEVALDO DE JESUS JUNIOR | 2.396,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 34177 | EYCK DAVI SAMPAIO LOURENCO | 2.536,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 64782 | GABRIEL GUSMAO ROCHA | 2.421,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 52592 | GABRIEL LUIZ DE OLIVEIRA PASCHOAL | 2.581,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 74949 | GUILHERME VIEIRA DE OLIVEIRA | 2.442,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 45754 | GUSTAVO HENRIQUE LIMA DE PAULA | 2.501,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 34103 | HARLEY LUCAS GONCALVES | 2.562,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 34180 | IGOR RIZZO CONTARINI | 2.786,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 74952 | JHEMES PARMA MIRANDA | 2.786,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 74954 | JOAO VITOR DE MORAES | 2.815,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 33993 | KATIANE BARBOSA SIQUEIRA | 2.499,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 45773 | KEVIN BENFIQUES BORGES | 2.983,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 64801 | LARA MIRANDA MARCHESI | 2.449,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 34136 | LEONARDO ZAPPI RAMOS | 2.412,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 70167 | LORRAN MARCOS DIAS DE FARIA | 2.602,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 45777 | LUCAS NEVES GOBBO | 2.820,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 45786 | LUIZ FELIPE BENICHIO DO NASCIMENTO | 2.822,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 34090 | LUKAS SILVA DA ROSA | 2.718,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 34178 | MARCUS VINICIUS DA SILVA MACHADO BASTOS | 2.629,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 52590 | MATHEUS BARRETO COGO | 2.488,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 34012 | MATHEUS DOS REIS BRAVIM | 2.725,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 33990 | MATHEUS HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA | 2.581,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
31 | 34137 | RAMON RODRIGUES DO VALE MELO | 2.581,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
32 | 70151 | RAPHAEL FRANCISCHETO OLIVEIRA | 2.587,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
33 | 34083 | SILVIO FERNANDO PIETRO SESCHINI | 2.485,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
34 | 34076 | TIAGO TESSAROLLO | 2.847,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
35 | 34161 | VINICIUS ROSA PAIS | 2.535,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
36 | 52596 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | 2.429,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 62 - Vagas Oferecidas: 8 - Rel.Cand./Vaga: 7,8 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 74942 | ALINI MENEZES ROSA | 2.696,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 45810 | ANDRE LUIS HAIME COUTINHO | 2.858,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 34067 | ARTHUR DE PINHO MENDES DA SILVA | 2.825,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 34126 | BRUNA BORGES AGUIAR | 2.657,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 34099 | EMMANUEL PACHECO RODRIGUES | 2.637,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 34115 | FELIPE MISCHIATTI MONJARDIM | 2.986,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 64779 | GUSTAVO ANDREI OLIVEIRA DA SILVA | 2.669,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 74922 | GUSTAVO COELHO DUARTE OLIVEIRA | 2.758,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 34069 | IGOR VIEIRA MARQUESINI | 2.718,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 34118 | JOAO MANOEL MACEDO MOREIRA DA COSTA | 2.727,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 34052 | JOAO VICTOR DOS SANTOS NUNES | 2.770,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 34048 | JOAO VICTOR MARCAL BRAGANCA | 2.859,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 74955 | LAZARO VILLELA NETO | 2.646,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 34133 | LEONARDO JOSE SALVIATO | 2.812,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 34169 | LUANA LULIO | 2.903,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 45771 | LUCAS FERREIRA TOZETTI | 2.933,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 74934 | LUCAS MARTINS DIAS | 2.878,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 34021 | LUIZ CLAUDIO CAMPISTA JUNIOR | 2.806,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 52589 | MARCELO ANDERSON RIBEIRO JUNIOR | 2.674,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 34174 | MARCUS VINICIUS DOS REIS MOREIRA | 2.676,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 58648 | PAULO HENRIQUE SANTOS BASTOS | 2.653,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 52603 | RENAN BAIA CORREA | 2.636,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 34138 | RENAN BOTTACINE AMED DEUD | 2.644,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 34141 | TARCISIO MARCHEZI ZUCOLOTO | 3.044,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |