Processo Seletivo UFES 2016/1
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
| Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimas | 2.603,00 | 2.314,00 | 2.587,50 | 2.363,90 | 2.533,00 |
| Máximas | 3.072,70 | 2.825,50 | 2.920,80 | 2.658,10 | 3.040,10 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 197 - Vagas Oferecidas: 20 - Rel.Cand./Vaga: 9,8 - Corte: 80
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33620 | ANDRE AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO | 2.731,40 | Não Optante |
| 2 | 33535 | ANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | 2.609,00 | Não Optante |
| 3 | 52404 | ANDRE SOARES DE CARVALHO RODRIGUES | 2.786,30 | Não Optante |
| 4 | 33519 | ARTHUR BONELLA DE VASCONCELOS | 2.820,50 | Não Optante |
| 5 | 33549 | ARTHUR GONZALEZ BRIOSCHI | 2.692,00 | Não Optante |
| 6 | 58419 | ARTHUR VINICIUS MACHADO RODRIGUES | 2.852,80 | Não Optante |
| 7 | 33468 | BEATRIZ OGIONI SESSA | 2.778,50 | Não Optante |
| 8 | 33592 | BERNARDO AMORIM PEREIRA | 2.671,80 | Não Optante |
| 9 | 33556 | BRENO RIOS RODRIGUES | 2.841,60 | Não Optante |
| 10 | 52390 | BRENO SCALZER COIMBRA | 2.957,70 | Não Optante |
| 11 | 45471 | BRUNO ALONSO PEREIRA MARTINEZ | 2.825,60 | Não Optante |
| 12 | 33604 | BRUNO FRIGERI PIRAJA | 2.748,50 | Não Optante |
| 13 | 45496 | CYRO ALVES DE LIMA NETO | 2.683,90 | Não Optante |
| 14 | 33530 | DANIEL DE ALMEIDA DUQUE | 2.852,10 | Não Optante |
| 15 | 33551 | DANIEL HULLE COSTA | 2.682,30 | Não Optante |
| 16 | 33621 | DANILO VAGO DIAS | 2.865,20 | Não Optante |
| 17 | 33518 | DAVI DIAS VITAL | 2.697,80 | Não Optante |
| 18 | 45485 | DAVID RODRIGUES LORENCINI | 2.753,70 | Não Optante |
| 19 | 45466 | DIEGO SEIBERT LYRIO BRAGANCA | 2.763,50 | Não Optante |
| 20 | 64594 | ENZO VICTORIO ANDRADE | 2.687,30 | Não Optante |
| 21 | 33550 | FABIO CHEBABE CARNELLI | 2.740,10 | Não Optante |
| 22 | 58391 | FILLIPI VENTURIM CREMASCO | 2.692,40 | Não Optante |
| 23 | 33609 | FRANCO SCHMIDT ROSSI | 3.036,10 | Não Optante |
| 24 | 74743 | FRANKLIN DE JESUS CAMPOS | 2.603,00 | Não Optante |
| 25 | 33491 | GABRIEL CASTRO DE REZENDE | 3.017,30 | Não Optante |
| 26 | 45439 | GABRIEL DE AZEVEDO PEREIRA | 2.726,30 | Não Optante |
| 27 | 58389 | GABRIEL DE BRITO RODRIGUES | 2.834,70 | Não Optante |
| 28 | 33475 | GABRIEL MARTINS TRETTEL | 2.628,30 | Não Optante |
| 29 | 33496 | GABRIEL MENDES DE MORAES | 3.072,70 | Não Optante |
| 30 | 45443 | GABRIEL PIASSAROLI FELICIO | 2.820,80 | Não Optante |
| 31 | 33486 | GABRIEL SANGLARD SENRA | 2.680,70 | Não Optante |
| 32 | 69964 | GABRIEL SAVIO BARBOSA SAMPAIO | 2.606,20 | Não Optante |
| 33 | 45445 | GABRIEL SORIO FLOR | 2.848,50 | Não Optante |
| 34 | 33567 | GUILHERME BODART DE OLIVEIRA CASTRO | 2.752,70 | Não Optante |
| 35 | 33572 | GUILHERME COSTA MARROQUIO | 2.728,00 | Não Optante |
| 36 | 33569 | GUILHERME GUSTAVO P DE CARVALHO CABO | 2.688,90 | Não Optante |
| 37 | 33490 | GUSTAVO DO NASCIMENTO SOUZA | 2.782,80 | Não Optante |
| 38 | 58390 | GUSTAVO FERREIRA STEFANON | 2.636,00 | Não Optante |
| 39 | 33493 | GUSTAVO SOUZA CAVASSANI | 2.670,00 | Não Optante |
| 40 | 45461 | HENRIQUE BUSTAMANTE PAGANINI | 2.634,70 | Não Optante |
| 41 | 33577 | IGOR ZANDONADI COSER | 2.796,00 | Não Optante |
| 42 | 33582 | JOAB PINHEIRO GUIMARAES BRITO | 2.674,30 | Não Optante |
| 43 | 52411 | JOAO PAULO GRADIN | 2.631,50 | Não Optante |
| 44 | 33531 | JOAO PEDRO FERREIRA GUIMARAES | 2.673,10 | Não Optante |
| 45 | 33557 | JOAO PELLUZZO CORREA | 2.831,50 | Não Optante |
| 46 | 33522 | JOAO VICTOR ZULATO MARTINS | 2.697,80 | Não Optante |
| 47 | 58406 | JORDAN LUCAS DUARTE DIAS | 2.647,80 | Não Optante |
| 48 | 33525 | JOSE LUCAS MIRANDA DE ABREU | 2.605,80 | Não Optante |
| 49 | 33543 | JULIA DELLACQUA DE SOUSA | 2.644,00 | Não Optante |
| 50 | 69972 | JULIA OLIVEIRA MELHORIM | 2.907,30 | Não Optante |
| 51 | 45481 | LEONARDO FONTES MOREIRA | 2.704,80 | Não Optante |
| 52 | 33470 | LORENZO GUIMARAES MOULIN | 2.830,80 | Não Optante |
| 53 | 33559 | LUCAS ALTOE BERGANTINI | 2.828,00 | Não Optante |
| 54 | 33584 | LUCAS COSTA BOSI | 2.737,60 | Não Optante |
| 55 | 33539 | LUCAS MENDONCA EMERY CADE | 2.771,80 | Não Optante |
| 56 | 69967 | LUCAS TABELINI TORRES | 2.811,90 | Não Optante |
| 57 | 58398 | MARCOS ANTONIO NOBRE COUTINHO | 2.607,90 | Não Optante |
| 58 | 45435 | MARIANA CAZELLI PASSOS RICARDO | 2.998,10 | Não Optante |
| 59 | 33473 | MATHEUS ELIZIARIO NARDI | 2.648,40 | Não Optante |
| 60 | 52383 | MATHEUS ENTRINGER ROSA | 2.784,90 | Não Optante |
| 61 | 74723 | MATHEUS FELIPE LOCH | 2.678,40 | Não Optante |
| 62 | 33488 | MATHEUS PINHEIRO CARDOSO | 2.778,90 | Não Optante |
| 63 | 45448 | MATHEUS RANGEL PIMENTEL | 2.742,10 | Não Optante |
| 64 | 33505 | MATHEUS TEIXEIRA MARIN | 2.698,90 | Não Optante |
| 65 | 69965 | NEYDSON SANTOS SIMAO FERREIRA | 2.768,10 | Não Optante |
| 66 | 33547 | PEDRO AFFONSO GODINHO DE ALCANTARA | 2.960,70 | Não Optante |
| 67 | 33594 | PEDRO FONTES LELIS | 2.665,70 | Não Optante |
| 68 | 58401 | PEDRO HENRIQUE VALADARES NEVES | 2.988,90 | Não Optante |
| 69 | 33508 | PEDRO MASTELO FARO | 2.687,70 | Não Optante |
| 70 | 33588 | RENAN DOS SANTOS SIQUEIRA | 2.679,30 | Não Optante |
| 71 | 45437 | RICARDO VENTUROTTI BRAUN RAUTA RAMOS | 2.705,20 | Não Optante |
| 72 | 45440 | RODRIGO PAGANI MACHADO | 2.645,80 | Não Optante |
| 73 | 64595 | SERGIO COSTA ALMEIDA | 2.712,80 | Não Optante |
| 74 | 33599 | SIDNEY PEIXOTO AZEVEDO | 2.885,80 | Não Optante |
| 75 | 45458 | THIAGO COSTA RODRIGUES | 2.768,50 | Não Optante |
| 76 | 58408 | THIAGO MASCARELLO VITOR | 2.703,70 | Não Optante |
| 77 | 33538 | TIAGO VENTURA SILVA MARTINS | 2.742,60 | Não Optante |
| 78 | 33598 | VICTOR PEREZ CABRAL | 2.664,50 | Não Optante |
| 79 | 33560 | VITOR ALMEIDA LEITE | 2.772,30 | Não Optante |
| 80 | 33484 | VIVALDO GRECHI GUIMARAES NETO | 2.695,80 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 38 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 6,3 - Corte: 18
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33614 | CAIO ESTEVES LOPES | 2.328,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 33552 | CLAUDECI PEREIRA DA SILVA | 2.420,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 33571 | DARLAN MACHADO PINTO | 2.825,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 33596 | FABRICIO ZAMBOM GALVANI | 2.386,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 58387 | GABRIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2.433,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 64589 | GUSTAVO SANTA CLARA ALOCHIO | 2.523,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 74750 | IGOR CASTRO DOS SANTOS | 2.538,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 58415 | JEAN CARLOS SANTOS CALMON | 2.375,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 58396 | JHORDAN WILLY SANTOS COSTA | 2.344,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 74746 | JOAO MARCOS PEREIRA TAVARES | 2.375,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 45446 | LARISSA VIANA DA SILVA | 2.450,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 58413 | LEONARDO LOPES PINTO | 2.726,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 13 | 33576 | LUAHN INACIO TAVARES DOS SANTOS | 2.570,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 14 | 58410 | MAIK WANDER CATRINQUE ANDRADE | 2.635,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 15 | 33479 | PATRICK LENYN DE OLIVEIRA ROQUE | 2.348,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 16 | 33476 | RAPHAEL LOUZADA RABELO | 2.314,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 17 | 52395 | USIEL FERREIRA LOPES JUNIOR | 2.470,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 18 | 33587 | WELLISSON GALVAO LOPES | 2.702,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 32 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 8,0 - Corte: 12
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58395 | ALBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS | 2.814,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 64602 | DIEGO RODRIGO PEREZ PACHECO | 2.613,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 69974 | FERNANDO GUERRA RODRIGUES MACHADO | 2.784,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 52384 | GABRIEL MOUTINHO COELHO DA SILVA | 2.812,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 74727 | GUSTAVO FARDIN MONTES | 2.645,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 33608 | HEITOR SCHULZ | 2.800,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 45480 | IURI CANDIDO TINTI | 2.666,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 33540 | JONAS MENDES FIORINI | 2.739,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 33617 | MATEUS ULIANA | 2.920,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 33593 | MAURICIO JASTROW UHLIG | 2.608,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 33485 | RODRIGO KROHLING | 2.587,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 52401 | TIAGO PINTO DA VITORIA | 2.668,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 35 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 5,8 - Corte: 18
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33474 | ALAN DO ESPIRITO SANTO VITORINO | 2.653,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 45451 | ANDREAS JOSE ALVES HERMES | 2.511,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 33570 | DANIEL MENESES ROSALINO | 2.448,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 33607 | DAVI FERNANDES SILVA | 2.574,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 33589 | ELIZELTON ABREU DOS SANTOS | 2.382,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 45444 | GABRIEL OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | 2.590,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 33583 | JORGE ANTONIO FERES DE SOUZA JUNIOR | 2.658,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 74734 | JOUBERTH SOUZA PORCINO | 2.363,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 9 | 33503 | JULIANA SAGRILLO | 2.536,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 10 | 74731 | JULIO CESAR SANTOS BISSOLI | 2.448,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 11 | 33558 | KAIO SILVA ROSA | 2.479,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 12 | 33564 | KASSIA MABILY FRAGA SOUZA | 2.520,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 13 | 52391 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | 2.466,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 14 | 58399 | MURILO MARINATO LOMBARDI | 2.392,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 15 | 45493 | RACINE SILVA CHAVES | 2.577,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 16 | 64597 | UBALDO HENRIQUE ALMEIDA MORAES | 2.559,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 17 | 33581 | VILSON NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR | 2.585,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 18 | 64592 | YASMIN ALVES JABOUR | 2.547,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 40 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 10,0 - Corte: 16
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64605 | FELIPE RIBEIRO GOMES AMORIM | 2.763,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 58388 | GABRIEL RADAELLE NUNES | 2.846,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 33566 | GUILHERME BELLON BRITO | 2.558,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 33568 | GUILHERME GOLDNER DA SILVA | 2.586,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 58407 | GUILHERME SCHERRER BATISTA MOTA | 2.588,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 45454 | LUCIO SANDRINI | 2.610,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 33536 | MARCELLE REIS PIRES | 2.822,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 33602 | MARCOS PAULO CARDOSO SOARES JUNIOR | 2.572,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 9 | 45452 | MATHEUS MIRANDA GRIFFO WANGUESTEL | 2.797,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 10 | 33526 | MURILO CANAL RONCHI | 2.777,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 11 | 64600 | REGIS ANDRADE LAVIOLA JUNIOR | 2.533,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 12 | 33481 | RODRIGO MARDONES GOMES | 2.737,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 13 | 33471 | RODRIGO OLIVEIRA CAUS | 3.040,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 14 | 52399 | TIAGO SILVA NICOLAU | 2.731,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 15 | 33487 | WILLIAN CONCEICAO QUEIROZ | 2.694,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 16 | 64604 | YAGO LOPES DE SIQUEIRA MASSIAH | 2.573,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |