Processo Seletivo UFES 2016/1
ENGENHARIA CIVIL - Bach. (Integral)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.583,60 | 2.360,90 | 2.406,00 | 2.414,50 | 2.524,50 |
Máximas | 3.133,20 | 2.869,90 | 2.879,30 | 2.835,90 | 2.919,20 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 491 - Vagas Oferecidas: 40 - Rel.Cand./Vaga: 12,3 - Corte: 200
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 32648 | AFONSO LINHALIS NETO | 2.739,40 | Não Optante |
2 | 44971 | ALDO RIBEIRO DE CARVALHO | 2.756,00 | Não Optante |
3 | 52124 | ALEXANDRE COMINOTI RIBEIRO | 2.727,50 | Não Optante |
4 | 32738 | ALEXANDRE PEPINO BALARINE | 2.919,70 | Não Optante |
5 | 32401 | ALFREDO DORIGUETO TOMAZELLI | 2.915,20 | Não Optante |
6 | 32694 | ALICE COMPER GHISOLFI | 2.650,90 | Não Optante |
7 | 32603 | ALICE HENRIQUE RIBEIRO MAGILL | 2.763,60 | Não Optante |
8 | 32754 | ALIXANDRE SURLO LOURETTI | 2.760,90 | Não Optante |
9 | 44943 | ALVARO ALEXANDRINO SILVA MOREIRA | 2.733,20 | Não Optante |
10 | 32638 | AMANDA LEAL CARNEIRO | 2.935,90 | Não Optante |
11 | 58134 | AMANDA SILVEIRA CURTO | 2.696,80 | Não Optante |
12 | 69745 | ANA CLARA TUAO CARVALHO | 2.641,60 | Não Optante |
13 | 69759 | ANA FLAVIA CORREA FERNANDES | 2.916,10 | Não Optante |
14 | 45089 | ANA LUIZA ASSIS BARBOSA | 2.699,30 | Não Optante |
15 | 32804 | ANA LUIZA BINOW BITAR | 2.808,30 | Não Optante |
16 | 45023 | ANA PAULA ASSAD DE CARVALHO | 2.595,10 | Não Optante |
17 | 45017 | ANA PAULA DE MORAIS BARROSO | 2.667,50 | Não Optante |
18 | 32703 | ANDRE MORANDI RONDELI | 2.645,50 | Não Optante |
19 | 45007 | ANDRE THOMAZ FABRIS | 2.709,30 | Não Optante |
20 | 52083 | ARTHUR ERLACHER OGGIONI | 2.719,80 | Não Optante |
21 | 32614 | ARTHUR GUILHERME KOLHERT FERRAZ | 2.609,30 | Não Optante |
22 | 32364 | BARBARA SOARES ROCHA | 2.741,80 | Não Optante |
23 | 32379 | BEATRIZ BAIOCCO LOUZADA | 2.723,50 | Não Optante |
24 | 32453 | BEATRIZ SANTOS PEREIRA | 2.682,20 | Não Optante |
25 | 32429 | BEATRIZ SIMAO FRANCA | 2.683,30 | Não Optante |
26 | 32612 | BIANCA GUIOTO SIMOES | 2.862,50 | Não Optante |
27 | 45018 | BRENNO LOVATI COLODETTI | 2.846,70 | Não Optante |
28 | 32534 | BRENO BAPTISTA DELABELLA | 2.633,80 | Não Optante |
29 | 32584 | BRENO FERRARI ZAMPROGNO | 2.587,10 | Não Optante |
30 | 32777 | BRENO LUCAS PAIXAO | 2.902,60 | Não Optante |
31 | 32728 | BRHEMMER RODRIGUES SANTOS | 2.680,30 | Não Optante |
32 | 64359 | BRUNA DA COSTA BRANDAO | 2.620,00 | Não Optante |
33 | 44958 | BRUNA SAICK ROCHA | 2.625,60 | Não Optante |
34 | 45033 | CAIO CAMPOS PREZOTTI | 2.660,20 | Não Optante |
35 | 69712 | CAIO GEAQUINTO MACHADO | 2.802,10 | Não Optante |
36 | 44982 | CAIO GODINHO GEREMIAS | 2.984,80 | Não Optante |
37 | 32647 | CAIO SILVA CAMPOS | 2.849,10 | Não Optante |
38 | 32422 | CAMILLA KRETLI NEVES DIAS | 2.682,60 | Não Optante |
39 | 32608 | CARLOS FERNANDO AGUIAR LINDENBERG | 3.025,90 | Não Optante |
40 | 32537 | DANIEL BERTOLLO SOARES | 3.083,00 | Não Optante |
41 | 32734 | DANIEL ROJAS NASCIMENTO | 2.984,80 | Não Optante |
42 | 44887 | DANIELA DE AZEREDO BRAGA | 2.685,70 | Não Optante |
43 | 32404 | DANIELI COSTA MELLO SILVA | 2.726,70 | Não Optante |
44 | 32692 | DAVID MOULIN AVANCI | 2.856,80 | Não Optante |
45 | 45001 | DAYANA FERREIRA COSTA GOMES | 2.718,20 | Não Optante |
46 | 32473 | EDUARDO CORREA DE ARAUJO | 2.617,20 | Não Optante |
47 | 32458 | EDUARDO MURAD VERVLOET | 2.945,70 | Não Optante |
48 | 69687 | EDUARDO PEREIRA SILVEIRA FERREIRA | 2.828,40 | Não Optante |
49 | 32472 | EDUARDO ROCHA VAREJAO FILHO | 2.625,20 | Não Optante |
50 | 45046 | ELIAS ROGERIO CAMPI XAVIER | 2.646,50 | Não Optante |
51 | 74474 | ENZO MENDES GORI | 2.692,10 | Não Optante |
52 | 32582 | ERICK PEREIRA GRILLO | 2.783,50 | Não Optante |
53 | 32550 | FELIPE COLA LIMA | 2.794,70 | Não Optante |
54 | 32760 | FELIPE SARDENBERG MONCORVO | 2.652,40 | Não Optante |
55 | 45047 | FERNANDO LUIZ DALPIAZ | 2.633,40 | Não Optante |
56 | 44960 | FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES | 2.767,20 | Não Optante |
57 | 45059 | FILIPE RANGEL CAETANO | 2.792,20 | Não Optante |
58 | 32466 | GABRIEL DE SOUZA BASTIANELLE | 2.628,60 | Não Optante |
59 | 44931 | GABRIEL FRANCA CONTI DE OLIVEIRA | 3.133,20 | Não Optante |
60 | 44888 | GABRIEL MONTEIRO FLEGLER | 2.646,10 | Não Optante |
61 | 44942 | GABRIEL MOTTA GUIMARAES MACIEL | 2.917,40 | Não Optante |
62 | 32398 | GABRIEL SALAZAR VELLO | 2.882,20 | Não Optante |
63 | 32460 | GABRIEL VASSALO MANSUR | 2.977,10 | Não Optante |
64 | 32371 | GABRIEL WILLIANS SINTRA FAGUNDES | 2.596,40 | Não Optante |
65 | 69732 | GABRIELLA AMORIM RIDOLPHI | 2.847,70 | Não Optante |
66 | 32805 | GEORGE ZOGHEIB AOUN | 2.958,20 | Não Optante |
67 | 32673 | GIORDANNA MISSE MIRANDA | 2.697,30 | Não Optante |
68 | 32633 | GIOVANNI BRUZZI GUARCONI | 2.623,40 | Não Optante |
69 | 52100 | GRAZIELLY SILVA AMORIM PEREIRA | 2.585,20 | Não Optante |
70 | 32702 | GUIDO COUTINHO DE ALVARENGA | 2.766,50 | Não Optante |
71 | 32670 | GUILHERME LOUREIRO ROCHA | 2.668,60 | Não Optante |
72 | 32660 | GUILHERME MARTINS DE ANDRADE | 2.640,40 | Não Optante |
73 | 69701 | GUSTAVO CUNHA FIGUEIREDO | 2.629,10 | Não Optante |
74 | 32407 | GUSTAVO ROSSI MARTINS | 2.776,10 | Não Optante |
75 | 74432 | GUSTAVO WILLERS LARROQUE | 2.654,00 | Não Optante |
76 | 44991 | HENRIQUE AMIGO GUIMARAES | 2.831,50 | Não Optante |
77 | 64369 | HENRIQUE MARQUES NASCIMENTO | 2.659,70 | Não Optante |
78 | 44990 | HENRIQUE PADUA MOURA | 2.756,30 | Não Optante |
79 | 32641 | HUDSON LYRIO CRATZ | 2.639,20 | Não Optante |
80 | 64388 | HUGO BASTOS VALE | 2.702,20 | Não Optante |
81 | 32556 | HUGO SECOMANDI SONEGHET NETO | 3.050,90 | Não Optante |
82 | 44992 | IGOR CAETANO VALOTTO | 2.911,40 | Não Optante |
83 | 44890 | IGOR DO NASCIMENTO SANTOS NEVES | 2.723,30 | Não Optante |
84 | 32724 | IGOR LOPES MOREIRA DA SILVA | 2.618,40 | Não Optante |
85 | 69734 | ISAAC OLIVEIRA GOMES | 2.824,60 | Não Optante |
86 | 32389 | ISABELA CAMPANA DOS SANTOS MARIN | 2.633,40 | Não Optante |
87 | 58065 | ISABELA DA COSTA TONON | 2.618,80 | Não Optante |
88 | 32410 | ISABELA DA SILVA VIEIRA | 2.677,50 | Não Optante |
89 | 32515 | ISABELLA ESTEVAO MONTEIRO | 2.789,50 | Não Optante |
90 | 32496 | ISABELLA MADEIRA BUENO | 2.705,20 | Não Optante |
91 | 52093 | IVES AUGUSTO DE OLIVEIRA CURTI | 2.894,30 | Não Optante |
92 | 32484 | IZABELLA LADENTHIN BUENO | 2.788,10 | Não Optante |
93 | 58101 | JAIME SIMAN FRAGA FILHO | 2.711,70 | Não Optante |
94 | 32437 | JESSICA LUCIO CALIARI | 2.974,40 | Não Optante |
95 | 32563 | JOAO PEDRO SOUZA SANTOS | 2.711,60 | Não Optante |
96 | 32552 | JOAO VICTHOR DE SOUZA HOLZMEISTER | 2.693,30 | Não Optante |
97 | 45072 | JOAO VITOR MARCHESINI QUEIROZ | 2.691,20 | Não Optante |
98 | 32769 | JOAO VITOR SARCINELLI SILVA | 2.893,70 | Não Optante |
99 | 45074 | JOAO VITOR TOMAZINHO | 2.836,80 | Não Optante |
100 | 52131 | JOAO VITOR VALDO FREIRE | 2.784,70 | Não Optante |
101 | 32642 | JOHNNY LUIZ DE AZEVEDO JUNIOR | 2.664,50 | Não Optante |
102 | 74456 | JOMAR FERREIRA RAMOS JUNIOR | 2.918,70 | Não Optante |
103 | 69748 | JOSE MARTINS PARAVIDINO | 2.818,50 | Não Optante |
104 | 45002 | JULIA AFONSO PIROLA DOS SANTOS | 2.852,10 | Não Optante |
105 | 44987 | JULIA KELLER FRANCI | 2.887,20 | Não Optante |
106 | 44945 | JULIA LACERDA BORTOLON | 2.946,60 | Não Optante |
107 | 52098 | JULIA VIGGIANO DIAS | 2.730,40 | Não Optante |
108 | 44903 | JULIANA VENTURA DELLORTO | 2.783,50 | Não Optante |
109 | 26060 | JULIANE NICOLI CHIABI DUARTE | 2.591,30 | Não Optante |
110 | 74446 | JULIE BARBOSA XAVIER | 2.811,90 | Não Optante |
111 | 32713 | JULIO GONCALVES VASCONCELOS MIRANDA | 2.742,40 | Não Optante |
112 | 44967 | JULYA MARCAL RODRIGUES CRUZ | 2.734,40 | Não Optante |
113 | 32736 | KARINA RANGEL ROQUE | 2.611,90 | Não Optante |
114 | 45026 | LAIS LIMA THOMES | 2.756,80 | Não Optante |
115 | 32573 | LARA TIDESCO ZUMERLE | 2.713,20 | Não Optante |
116 | 58062 | LARISSA ARAUJO JAEGER | 2.617,30 | Não Optante |
117 | 32402 | LARISSA BARREIRO BIRRO | 2.672,90 | Não Optante |
118 | 32353 | LARISSA MACHADO MORAES | 2.991,60 | Não Optante |
119 | 32629 | LAURA GIESTAS DE AZEVEDO MORGADO HORTA | 2.906,80 | Não Optante |
120 | 52082 | LAYLA MEYRELLES SCHEYDEGGER | 2.631,60 | Não Optante |
121 | 32403 | LETICIA LISBOA FERREIRA | 2.641,50 | Não Optante |
122 | 44900 | LETICIA LOSS VIEIRA | 2.701,90 | Não Optante |
123 | 52046 | LETICIA PERPETUO PINHEIRO | 2.608,40 | Não Optante |
124 | 32436 | LETICIA SCARAMUSSA PEGORETTI | 2.764,50 | Não Optante |
125 | 32380 | LETICIA VILHENA MARTINS | 2.601,60 | Não Optante |
126 | 32457 | LINCOLN DE ANDRADE DORIGHETO | 2.817,50 | Não Optante |
127 | 44926 | LORENZO EVANDI SGARIA COMARELLA | 2.720,40 | Não Optante |
128 | 44922 | LORENZO PAGANINI MERISIO FANTIN | 2.820,70 | Não Optante |
129 | 32639 | LUCAS ALEXANDRE BARBOSA | 2.885,50 | Não Optante |
130 | 32600 | LUCAS CEOLIN | 2.776,20 | Não Optante |
131 | 32780 | LUCAS LUBE ULIANA | 3.050,60 | Não Optante |
132 | 64360 | LUCAS MARQUES PORTO | 2.686,30 | Não Optante |
133 | 32711 | LUCAS SOUZA PINHEIRO | 2.852,70 | Não Optante |
134 | 32653 | LUCAS ULIANA REZENDE | 2.652,20 | Não Optante |
135 | 69705 | LUCILIA DE LOURDES PELLOZO ZAMBROTTI | 2.697,90 | Não Optante |
136 | 45019 | LUIZ FELIPE NUNES LEITE | 2.635,90 | Não Optante |
137 | 32625 | LUIZ GUILHERME DUTRA DE OLIVEIRA | 2.797,50 | Não Optante |
138 | 32651 | LUIZ HELIO VIEIRA NETO | 2.608,10 | Não Optante |
139 | 45020 | LUIZA ALCANTARA DOS SANTOS | 2.738,60 | Não Optante |
140 | 32487 | LUIZA SAITER PUPPIN | 2.804,80 | Não Optante |
141 | 44891 | MANUELA ACCO DE BARROS | 2.699,60 | Não Optante |
142 | 32411 | MARCELA PAES BARRETO DE AZEVEDO | 2.695,00 | Não Optante |
143 | 32798 | MARCELLY PIRES DE SOUSA RAMOS | 2.911,40 | Não Optante |
144 | 32423 | MARCELO NASSAR GONCALVES FILHO | 2.958,40 | Não Optante |
145 | 45041 | MARCO ANTONIO MONTEIRO DA COSTA | 2.708,60 | Não Optante |
146 | 32569 | MARIA EDUARDA ALVES MAGALHAES | 2.611,60 | Não Optante |
147 | 32373 | MARIANA BERTOLDE MARTINS | 2.826,60 | Não Optante |
148 | 32399 | MARIANA SILVA DE OLIVEIRA | 2.600,80 | Não Optante |
149 | 69688 | MARIANA SILVA PEDROSA | 2.809,70 | Não Optante |
150 | 74449 | MARINA ALMEIDA FERREIRA | 2.635,90 | Não Optante |
151 | 32737 | MARINA RAVANINI DE CARVALHO | 2.664,30 | Não Optante |
152 | 69711 | MARTHA ALVES SCARAMUSSA | 2.786,20 | Não Optante |
153 | 32682 | MATEUS NOSSA LECCHI | 2.606,90 | Não Optante |
154 | 44917 | MATHEUS AZEVEDO ZORTEA | 2.630,70 | Não Optante |
155 | 44896 | MATHEUS LENKE COUTINHO | 2.937,90 | Não Optante |
156 | 32446 | MATHEUS PORTUGAL MOREIRA | 2.877,40 | Não Optante |
157 | 32369 | MATHEUS ZANGEROLAME TAROCO | 2.608,50 | Não Optante |
158 | 64358 | MELISSA GOMES LOPES | 2.754,80 | Não Optante |
159 | 45087 | MICHELLY MORELLO COELHO | 2.673,10 | Não Optante |
160 | 32549 | MILENA CALVI FLORIDO | 2.614,30 | Não Optante |
161 | 32557 | MONICA CANGUSSU DA SILVA | 2.621,00 | Não Optante |
162 | 32554 | MURILO COTTA LAMAS | 2.693,70 | Não Optante |
163 | 32418 | NATALIA MOSCHEN BOTTECCHIA | 2.809,40 | Não Optante |
164 | 44913 | NICOLAS PANETO BERGANTINI | 2.660,90 | Não Optante |
165 | 45025 | OLIVIA MARIA DA SILVA DE JESUS | 2.801,90 | Não Optante |
166 | 32451 | OSWALDO VENTURINI NETO | 2.639,00 | Não Optante |
167 | 44978 | OTAVIO CORREA ROSSI | 2.583,60 | Não Optante |
168 | 64391 | PAMELA TOMAZINI LIRA | 2.743,20 | Não Optante |
169 | 44957 | PATRICIA CALDEIRA SIMOES | 2.734,00 | Não Optante |
170 | 32634 | PAULA NIRIA COSTA MUNIZ | 2.591,40 | Não Optante |
171 | 74465 | PAULO VICTOR ALMEIDA SANTANA | 2.767,90 | Não Optante |
172 | 32740 | PEDRO ARAUJO VARAO MOREIRA | 2.597,80 | Não Optante |
173 | 64370 | PEDRO FERREIRA DE MATTOS | 2.615,50 | Não Optante |
174 | 74463 | PEDRO GIACOMIM SILVA | 2.834,30 | Não Optante |
175 | 44988 | PEDRO HENRIQUE ADERNE COLODETTE | 2.637,40 | Não Optante |
176 | 44907 | POLYANA GROSSI PONTES | 2.789,50 | Não Optante |
177 | 32548 | RACHEL CASTELLO AON MOYSES | 2.653,70 | Não Optante |
178 | 45061 | RAFAEL RODRIGUES SUAVE | 2.649,30 | Não Optante |
179 | 74454 | RAISSA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA | 2.782,50 | Não Optante |
180 | 52088 | RAMON DE ANGELI CESCONETTO | 2.862,60 | Não Optante |
181 | 52117 | RAMON LOUREDO FERREIRA | 2.923,80 | Não Optante |
182 | 52047 | RAPHAEL ZANOTTI DO CARMO | 2.646,70 | Não Optante |
183 | 32354 | RODRIGO MORENO GOULART FARINA LOPES | 3.077,40 | Não Optante |
184 | 32376 | RODRIGO ROSA DE CASTRO | 2.822,60 | Não Optante |
185 | 32787 | RYAN TAVARES FARIAS DA SILVA MONTEIRO | 2.860,60 | Não Optante |
186 | 58127 | SARA MARIA NUNES ROSA | 2.940,10 | Não Optante |
187 | 32714 | SILVERIO PAULO PEREIRA | 2.668,90 | Não Optante |
188 | 32408 | STEFANO MOREIRA BRAGA | 2.747,80 | Não Optante |
189 | 32405 | THAISSA COMERIO SILVA | 2.969,40 | Não Optante |
190 | 32791 | THALES VIEIRA CANICALI | 2.613,60 | Não Optante |
191 | 64347 | THALLES EDUARDO DE OLIVEIRA G E GOMES | 2.587,50 | Não Optante |
192 | 44938 | THALLES VAZ CEDRO DOS SANTOS | 2.722,70 | Não Optante |
193 | 32520 | TIAGO MATIAS DO SANTO | 2.596,50 | Não Optante |
194 | 32542 | VICTOR BROTTO IGNACIO | 2.671,10 | Não Optante |
195 | 45008 | VICTOR HUGO PEREIRA DA CRUZ LIMA | 2.724,30 | Não Optante |
196 | 32497 | VICTORIA BROETTO THOMAZ | 2.625,50 | Não Optante |
197 | 32482 | VICTORIA DOREA LIMA | 2.680,20 | Não Optante |
198 | 32506 | VICTORIA MERIZIO LIMA | 2.882,80 | Não Optante |
199 | 44956 | VITOR VALENTE THEODORO | 2.856,00 | Não Optante |
200 | 58138 | WELLINGTON BRAVIN REZENDE | 2.856,10 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 176 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 14,7 - Corte: 60
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 58057 | ALVIMAR NASCIMENTO RIBEIRO | 2.538,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 52068 | AMANDA CASSIOLI DUTRA | 2.571,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 32355 | AMILTON DIAS PATROCINIO | 2.631,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 32679 | ANDERSON PEREIRA SALLA | 2.579,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 32565 | BRENDA DE OLIVEIRA ALVES | 2.571,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 58078 | BRUNELLA SCAQUETE NEVES | 2.549,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 52084 | BRUNO FERNANDES VIEIRA | 2.362,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 44950 | CAROLINA PEDRA SANTOS | 2.381,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 52055 | CAROLINA PRATES LORIATO | 2.360,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 58126 | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NOVAES | 2.426,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 69718 | DANILO DE OLIVEIRA COSTA | 2.502,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 32764 | DARA DOS SANTOS DA SILVEIRA | 2.485,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 52106 | DEBORA MARTINS RANGEL | 2.531,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 58125 | DEIVID PEREIRA | 2.458,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 32595 | ELVIS FERREIRA CARDOSO | 2.488,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 32420 | EMANUEL DOS SANTOS PEREIRA | 2.547,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 52125 | EVELYN SANTOS PAULA | 2.474,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 32704 | FERNANDO ESTEVAO ANACLETO | 2.473,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 32517 | FILIPE ASSUNCAO NASCIMENTO | 2.532,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 32414 | GABRIEL ALTOE DE OLIVEIRA | 2.605,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 74425 | GABRIEL GUIDI CARDOSO | 2.526,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 44928 | GABRIEL LIMA DA ESCOSSIA CAMPELLO | 2.430,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 32382 | GABRIEL RODRIGUES BOSIO | 2.523,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 52101 | GABRIELLE MARQUES DE SOUSA | 2.520,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 45015 | GEOMARCK DE JESUS LESSA | 2.623,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 32396 | HAYSLAN DA VITORIA | 2.407,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 74455 | HENRIQUE CAPUCHO JUSTINIANO DOS SANTOS | 2.502,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 32672 | HEWERTON FOLLI | 2.563,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 32745 | JEAN CARLOS SANTOS GUIMARAES | 2.733,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 44948 | JHENY SANTOS BORGES | 2.745,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 32615 | JOAO AUGUSTO BUSSULAR SANTANA | 2.478,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 44972 | JOAO VICTOR AYRES SANTOS | 2.869,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 52066 | JOAO VICTOR BARBOZA BALDOW | 2.443,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 32592 | JULIO CESAR RODRIGUES SILVEIRA | 2.416,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 32806 | KAREN AZEVEDO DIAS | 2.483,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 45050 | LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDAO | 2.634,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 52114 | LEONARDO MOSIAH JANES DE SOUZA | 2.541,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 32356 | LILLIAN SERRA DE MELLO | 2.541,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 52103 | LUCAS ALBERTI RAASCH | 2.419,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 52051 | LUCAS GARCIA LUCINDO | 2.470,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 58093 | LUCAS PEREIRA FERREIRA | 2.468,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 58130 | LUCAS PRATES DA SILVA | 2.481,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 69719 | MAIKON DOUGLAS RAMOS SOARES | 2.387,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 69684 | MARCELO SANTOS POLIDO FABRI | 2.778,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 74428 | MARIANA TEIXEIRA ZANONI | 2.725,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
46 | 69733 | NATHAN LEONARDO SALUCI RODRIGUES | 2.470,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
47 | 52059 | RAYNER ALVES GUIMARAES | 2.655,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
48 | 74469 | RENAN AMORIM DOS SANTOS | 2.362,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
49 | 32676 | RONDIVANIA MATIL FERREIRA | 2.498,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
50 | 52072 | SAMUEL DE ALMEIDA PESSOA | 2.632,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
51 | 32596 | SARAH FERNANDES RIBEIRO | 2.424,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
52 | 32390 | SHIRLEY SILVA MARTINS | 2.473,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
53 | 32409 | TALITON ANTONIO DOS SANTOS CORREA | 2.413,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
54 | 58110 | THALYSON CUNHA LIMA | 2.859,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
55 | 45027 | THIAGO MARQUES DE OLIVEIRA | 2.644,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
56 | 45066 | VINICIUS BARRETO SILVA | 2.366,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
57 | 69751 | VINICIUS PORTO OLIVEIRA | 2.521,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
58 | 69704 | VITORIA COSTA CASTRO | 2.371,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
59 | 45073 | WELLINGTON ANHOLETTI VIANA | 2.375,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
60 | 32428 | WILLIAN MARCOS CATTAFESTA | 2.394,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 107 - Vagas Oferecidas: 8 - Rel.Cand./Vaga: 13,4 - Corte: 40
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 32690 | ANA CAROLINA PEREIRA MOTTA | 2.828,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 32732 | ANDRE CRUZ | 2.449,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 32363 | BEATRIZ PEZZIN DE OLIVEIRA | 2.408,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 52067 | CAMILA CLAUDINA RODRIGUES | 2.600,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 32521 | CAROLINA ALTOE ULIANA | 2.448,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 69713 | CAROLINA ESPOSTE CAMPOS | 2.474,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 69724 | CAROLINE ZANETTE MACEDO | 2.761,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 32784 | CESAR AUGUSTO MAFORTE ARRUDA | 2.422,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 32613 | DANIEL GIACOMIN RAMPINELLI | 2.879,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 74452 | ELOIZA DOS SANTOS ELLER | 2.741,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 69715 | ERICA MARIA DE FRAGA BRAGANCA | 2.630,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 58070 | FELLIPE GERVAZIO DE SOUZA | 2.436,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 32514 | FERNANDA DE OLIVEIRA ARMENDANE | 2.650,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 32452 | GABRIEL DE ALMEIDA SILVA | 2.570,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 32503 | GABRIELA DA SILVA RIBEIRO | 2.656,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 69736 | GUILHERME APARECIDO INACIO | 2.454,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 32386 | GUSTAVO RIGAMONTE GASPERAZZO | 2.769,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 74489 | GUTYELLY DEMETRIO MEDINA | 2.429,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 32683 | IAGO MENDONCA MINCHIO | 2.580,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 52123 | IARA ARRUDA | 2.587,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 32649 | IVAN WOLKERS SANTANNA | 2.647,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 32375 | IZABELA CHRISTINA DA SILVA PIEPER | 2.487,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 52081 | JONAS DELARMELINA RODRIGUES | 2.507,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 52109 | JULIA ANDRADE STEIN | 2.630,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 74439 | LARISSA PINTO SEIBERTI | 2.502,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 44905 | LARISSA VARGAS ELER DE AGUIAR | 2.567,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 45052 | LEONARDO LAHASS | 2.508,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 32701 | LEONARDO MULLER MARROQUE | 2.833,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 74462 | LIVIA BISSA GROBERIO | 2.691,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 44989 | LUIZA TEIXEIRA HAGE FIRME | 2.792,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
