Processo Seletivo UFES 2016/1
EDUCAÇÃO FÍSICA - Bach. (Noturno)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 1.934,80 | 1.962,40 | 2.070,20 | 1.996,90 | 2.034,60 |
Máximas | 2.875,40 | 2.481,40 | 2.495,80 | 2.600,80 | 2.436,10 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 163 - Vagas Oferecidas: 40 - Rel.Cand./Vaga: 4,1 - Corte: 120
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 36266 | ADRIANE DE SOUZA FERREIRA | 1.979,30 | Não Optante |
2 | 36294 | ADRIANO BELO BARBOSA | 2.110,70 | Não Optante |
3 | 36310 | AFONSO AMORIM PEREIRA | 2.875,40 | Não Optante |
4 | 36458 | ALAN MOTTA E MOTTA | 2.521,80 | Não Optante |
5 | 36342 | ALESSANDRA DANIELA FRANCISCO BITTENCOURT | 2.002,20 | Não Optante |
6 | 36445 | ALEXANDRE FERREIRA JUNIOR | 2.247,40 | Não Optante |
7 | 36442 | ALVARO RICARDO DE OLIVEIRA | 2.100,80 | Não Optante |
8 | 47141 | AMABILLY ROSA BROETTO | 2.126,40 | Não Optante |
9 | 36361 | AMANDA GOMES DE MATTOS | 2.224,90 | Não Optante |
10 | 36413 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | 2.170,50 | Não Optante |
11 | 65465 | ANDERSON SOUZA NOBREGA | 1.977,00 | Não Optante |
12 | 53631 | ANDRE LUIZ DE AMORIM MARQUES | 2.059,70 | Não Optante |
13 | 47071 | ANDRESSA AMATO GOMES | 2.163,70 | Não Optante |
14 | 47127 | ANNA CAROLINA MARTINS FORMIGOSA | 2.091,60 | Não Optante |
15 | 47065 | ANTONIO CARLOS POLTRONIERI SANTANNA | 2.145,50 | Não Optante |
16 | 47076 | ARLON WANDEKOKEN LUGAO OLIVEIRA | 2.122,60 | Não Optante |
17 | 47061 | BARBARA ESTEVES DA SILVA | 1.996,50 | Não Optante |
18 | 47062 | BARBARA LUIZA MOREIRA | 2.566,20 | Não Optante |
19 | 59673 | BEATRIZ GOMES DE ALMEIDA | 2.326,10 | Não Optante |
20 | 47091 | BIANCA ESTEVES DA SILVA | 2.069,10 | Não Optante |
21 | 36422 | BRIAN MONTEIRO DE BARROS | 2.198,90 | Não Optante |
22 | 59707 | CARLOS EDUARDO BARBOSA RIBEIRO | 2.006,40 | Não Optante |
23 | 59730 | CHRISTOPHER MONTEIRO FELIX | 2.372,50 | Não Optante |
24 | 36384 | CYLAS ALMEIDA RIOS NETO | 2.056,00 | Não Optante |
25 | 53604 | DAVI ZUCOLOTO | 2.008,70 | Não Optante |
26 | 59713 | DAVID SILVA SANTOS | 2.177,60 | Não Optante |
27 | 59709 | DEBORA FARIAS LIMA | 2.130,50 | Não Optante |
28 | 36297 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | 2.194,10 | Não Optante |
29 | 59686 | EMERSON DA CRUZ SILVA SANTOS | 1.975,70 | Não Optante |
30 | 36369 | FABIO SILVA MARTINS | 2.127,10 | Não Optante |
31 | 59693 | FERNANDA ALVES DE ABREU | 2.330,20 | Não Optante |
32 | 36435 | FLAVIO POTRATZ DO NASCIMENTO | 1.978,50 | Não Optante |
33 | 36284 | GABRIEL AUGUSTO SANTOS | 2.337,10 | Não Optante |
34 | 36273 | GABRIEL CASAGRANDE DALSASSO | 2.068,10 | Não Optante |
35 | 47053 | GABRIEL FIARES AFONSO | 2.093,60 | Não Optante |
36 | 53590 | GABRIEL RIBEIRO FERREIRA | 2.171,80 | Não Optante |
37 | 59684 | GABRIEL SACRAMENTO FLORENTINO | 2.398,10 | Não Optante |
38 | 36382 | GABRIELLEN SILVA GONCALVES | 2.150,90 | Não Optante |
39 | 36388 | GEORGE LUIS MORENO PEREIRA | 1.990,70 | Não Optante |
40 | 36366 | GEOVANNI MIRANDA SCHIRMA | 2.336,80 | Não Optante |
41 | 36376 | GLEIDIELI BRIOLI ATHAYDE | 2.460,70 | Não Optante |
42 | 36399 | GUILHERME ALMEIDA DA COSTA SILVA | 2.212,70 | Não Optante |
43 | 53589 | GUSTAVO NEVES DE SOUZA TANNUS | 2.407,20 | Não Optante |
44 | 53603 | HELLEN CRYSTHINA PESSINI DE ALMEIDA | 2.146,10 | Não Optante |
45 | 47086 | HENRIQUE NARDI DE CARVALHO | 2.549,00 | Não Optante |
46 | 47128 | HUGO PERIM RIBEIRO | 2.004,90 | Não Optante |
47 | 36402 | IGOR MONTEIRO NASCIMENTO | 1.982,80 | Não Optante |
48 | 36300 | JOANA SANCHES BRITO DE SOUZA | 2.366,00 | Não Optante |
49 | 36332 | JOAO VICTOR NUNES DOS SANTOS | 2.032,10 | Não Optante |
50 | 36405 | JOAO VINICIUS NUNES GOZER | 2.234,80 | Não Optante |
51 | 47139 | JORGE LUIZ RODRIGUES | 2.193,70 | Não Optante |
52 | 36351 | JULIA DE ALCANTARA LOUREIRO | 2.089,60 | Não Optante |
53 | 36430 | JULIA SOARES DA SILVA | 1.939,40 | Não Optante |
54 | 59688 | JULIANE MORELLATO DE BRITO LIMA | 2.417,10 | Não Optante |
55 | 36317 | KAROLINA MATOS BOLDRINI | 2.246,40 | Não Optante |
56 | 70820 | LEANDRO COUTINHO CARDOSO | 2.233,40 | Não Optante |
57 | 59727 | LEONARDO BIASUTTI DE SOUZA | 2.037,10 | Não Optante |
58 | 36434 | LEONARDO BRANDAO LOPES | 2.415,80 | Não Optante |
59 | 70828 | LEONARDO CHAVES BOLZAN | 2.063,00 | Não Optante |
60 | 47120 | LEONARDO DE FREITAS BRAVIM | 2.708,50 | Não Optante |
61 | 36411 | LEONARDO TESSAROLO VELAME | 2.499,80 | Não Optante |
62 | 36276 | LETYCIA NOLASCO AMARO | 2.163,50 | Não Optante |
63 | 36264 | LORENZO BUTKE NASCIMENTO | 1.983,20 | Não Optante |
64 | 36270 | LORENZO GALINA SAGRILLO | 2.077,70 | Não Optante |
65 | 36396 | LUAN GOMES DE JESUS | 1.974,10 | Não Optante |
66 | 47107 | LUANA ANTUNES CARDOSO | 2.171,70 | Não Optante |
67 | 36312 | LUANA GAVA | 2.101,60 | Não Optante |
68 | 47104 | LUCAS ALVES DO ESPIRITO SANTO | 2.378,50 | Não Optante |
69 | 59695 | LUCAS BARCELLOS DA SILVA | 2.113,40 | Não Optante |
70 | 53627 | LUCAS BORINI PIMENTEL | 2.594,00 | Não Optante |
71 | 36348 | LUCAS DE ALMEIDA ARAUJO LISBOA | 2.350,90 | Não Optante |
72 | 59706 | LUCAS DE SOUZA SILVA | 2.326,50 | Não Optante |
73 | 47103 | LUCAS OLIVEIRA JAQUES | 2.442,50 | Não Optante |
74 | 47075 | LUCAS SANTANA PASINATO | 2.053,20 | Não Optante |
75 | 36371 | LUISA VICTORIA GALDINO ORECHIO | 2.197,90 | Não Optante |
76 | 59697 | LUIZ ALBERTO DE AGUIAR LOYOLA | 2.148,40 | Não Optante |
77 | 47095 | LUIZ GUILHERME MIGLIORELLI DE ARAUJO | 2.338,40 | Não Optante |
78 | 47110 | LUIZ HENRIQUE DA CRUZ CAMUZZI | 2.412,50 | Não Optante |
79 | 47070 | MANOEL AUGUSTO PEREIRA RAFASKI | 2.111,80 | Não Optante |
80 | 36278 | MANUELA BARCELOS GOES | 2.659,80 | Não Optante |
81 | 36268 | MANUELA NASCIMENTO ALVES | 2.051,30 | Não Optante |
82 | 36362 | MARCOS GABRIEL KAPITZKY RAMOS | 2.595,20 | Não Optante |
83 | 36345 | MARIO SERGIO ALVES JUNIOR | 1.958,20 | Não Optante |
84 | 36374 | MATEUS KRAUSER SEIDEL | 2.014,80 | Não Optante |
85 | 47122 | MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA | 2.322,40 | Não Optante |
86 | 47066 | MATHEUS CAETANO PANDOLFI | 2.083,20 | Não Optante |
87 | 47067 | MATHEUS FERREIRA DE MELO | 2.318,60 | Não Optante |
88 | 59679 | MATHEUS VILAR DE BRITO DA SILVA | 2.247,00 | Não Optante |
89 | 36377 | MAYRAMELIA VASCONCELOS ROCIO DE ABREU | 2.636,90 | Não Optante |
90 | 36386 | MICHEL LOPES GUIO | 2.240,70 | Não Optante |
91 | 47102 | MIGUEL LOPES MUATANGA | 2.231,60 | Não Optante |
92 | 53602 | NADINY CARDOSO TRANCOSO | 1.941,20 | Não Optante |
93 | 70822 | NATALIA MATEINE MASSINI | 2.210,00 | Não Optante |
94 | 53629 | NYCHOLAS MATHEUS PEREIRA | 2.209,70 | Não Optante |
95 | 36292 | PATRICK JAVARINI PEREIRA | 2.153,60 | Não Optante |
96 | 65463 | PAULO CESAR ALVES GUEDES | 2.018,30 | Não Optante |
97 | 47117 | PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA | 2.321,20 | Não Optante |
98 | 47073 | PEDRO PAULO NARDI DE OLIVEIRA | 2.624,40 | Não Optante |
99 | 36427 | PETTERSON ANANIAS SAMPAIO | 2.269,10 | Não Optante |
100 | 36465 | RAFAEL VIDON DE BIASE | 2.132,10 | Não Optante |
101 | 36440 | REALDA ROSA DE OLIVEIRA | 2.050,90 | Não Optante |
102 | 59676 | RODRIGO SOUZA CARDOSO FILHO | 2.109,40 | Não Optante |
103 | 36316 | ROGGER AGUIAR DA COSTA | 2.010,40 | Não Optante |
104 | 47058 | RONALDO TERHO YASSAKI | 2.286,90 | Não Optante |
105 | 36425 | SAULO JOSE PEREIRA SOBREIRA FILHO | 2.510,60 | Não Optante |
106 | 59678 | SOLIVAN LIMA DOS SANTOS | 2.095,40 | Não Optante |
107 | 36340 | THIAGO DOS SANTOS GUIMARAES | 2.199,20 | Não Optante |
108 | 59722 | THYAGO MACEDO BOLDT | 2.400,60 | Não Optante |
109 | 36318 | TIAGO CAMPANHA CAUS | 1.964,00 | Não Optante |
110 | 36304 | TULIO CARDOSO CHAGAS | 2.565,60 | Não Optante |
111 | 59681 | VANIELY PEREIRA BORGES | 2.002,10 | Não Optante |
112 | 36453 | VINICIUS DE SOUZA FREITAS | 1.934,80 | Não Optante |
113 | 36450 | VINICIUS KIEFER SOARES | 2.321,80 | Não Optante |
114 | 47088 | VIVIANNE OTTO DE ALMEIDA | 2.474,60 | Não Optante |
115 | 36466 | WAGNER VIEIRA DE SOUZA JUNIOR | 2.321,60 | Não Optante |
116 | 36280 | WALLACE SOUZA MOURO JUNIOR | 2.209,40 | Não Optante |
117 | 36265 | WILLIAN BERNARD DE PAULA EFFGEN | 2.575,70 | Não Optante |
118 | 53620 | WLYANA LUENE LUZ DE AQUINO | 2.168,30 | Não Optante |
119 | 53611 | WYLKER FIRMINO DOS SANTOS RIBEIRO | 2.235,60 | Não Optante |
120 | 53628 | YURI LEONE MAIA | 2.338,90 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 108 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 9,0 - Corte: 48
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 36322 | ADRYEL BUTER FERNANDES | 1.969,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 53593 | AMANDA AMORIM NUNES | 1.993,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 47079 | AMANDA CHAVES DOS SANTOS | 2.039,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 59716 | ANDRE WILBER CAMPOS FERREIRA | 2.122,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 53610 | BRAYAN FREITAS DA SILVA | 2.228,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 75618 | CAMILA RAMOS DE SOUZA | 2.065,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 36313 | CARLOS ALEXANDRE MIRANDA PASSOS | 2.013,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 53605 | DALETE DA SILVA SOUZA | 2.170,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 36454 | DANIEL SESANA DA SILVA | 2.393,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 47057 | DANIELA CARDOSO DE SOUZA | 2.186,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 47077 | ELZADORA RIBEIRO LOURENCO DO NASCIMENTO | 2.100,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 59714 | ERICK VICTOR CUNHA CASEIRO | 2.084,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 53633 | ERYKA LYS GARCIA FRIGERIO | 2.033,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 36288 | GABRIEL MINETE PIMENTA | 2.385,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 47111 | GLEICIANE VELLOSO DOS SANTOS | 2.186,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 70829 | GRIMALDO CHAVES DE ANDRADE | 1.981,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 59724 | GUILHERME CORDEIRO DA SILVA | 2.003,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 53622 | GUILHERME HENRIQUE FONSECA FERREIRA | 2.002,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 36285 | GUSTAVO LOZER BOBBIO | 2.033,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 47087 | HENRIQUE CASSOLI DIAS SIQUEIRA | 2.181,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 59702 | ILLANA DAMIANA LUCAS MENDONCA | 2.022,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 36428 | JEFFERSON FERREIRA DE NAZARETH | 2.330,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 59685 | JHONATA AGUIAR CRUZ | 2.024,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 59689 | JULIANE VICENTE DE SOUZA | 2.206,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 53595 | KATRIANA BRAGA NASCIMENTO | 2.005,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 36360 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | 2.172,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 36443 | LUAN BARBOSA PERIN | 2.106,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 36414 | MARCELLO SAMPAIO VALENCIA | 2.354,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 47098 | MARCOS JUNIOR RODRIGUES DIAS | 2.281,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 47140 | MARCOS VINICIOS PISSINATTI SARMENTO | 2.233,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 36455 | MAYCON SOARES DA FONSECA | 1.987,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 36286 | MICHAEL CRISPIM FERNANDES | 2.142,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 36394 | RAINER MARTINS LOPES | 2.045,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 36354 | RONAN FERREIRA VARGAS | 2.081,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 36337 | RUAN ANDRADE FALCAO | 2.211,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 36387 | RUZZYWEL DE ARAUJO CORREIA DA SILVA | 2.239,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 47142 | STEPHANY DE OLIVEIRA BARBOSA | 1.995,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 47068 | TAMIRES DALET PRATES NERES | 2.098,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 59672 | THASSIA MAXIMIANO FERNANDES PEREIRA | 1.962,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 59726 | TIAGO DOS SANTOS | 1.994,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 36410 | TIAGO PORTELA DE JESUS | 2.328,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 36289 | VALERIA FAVERO | 2.158,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 75611 | VANESSA CARVALHO SANTOS | 2.481,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 65461 | VICTORIA BRAGA NASCIMENTO | 2.009,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 59734 | VINICIUS MENEZES SANTANA | 2.098,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
46 | 47083 | VITOR EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | 2.204,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
47 | 36404 | WAGNER NASCIMENTO DA SILVA | 2.002,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
48 | 59732 | YURI FERREIRA MERIGUETI | 1.968,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 56 - Vagas Oferecidas: 8 - Rel.Cand./Vaga: 7,0 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 36452 | ANDREY SOUZA DIAS | 2.337,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 36335 | BRENDO DE ALMEIDA BRUMANA | 2.495,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 36441 | BRUNO GRASSI TESCH FERREIRA | 2.300,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 36370 | BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS | 2.253,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 70819 | CHARLES MASCARELLO GRACIANO | 2.176,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 36363 | DAIANY GOMES MESQUITA DE MIRANDA | 2.178,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 36423 | FERNANDO CANDIDO RODRIGUES | 2.453,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 59683 | GUSTAVO JOSE DE OLIVEIRA | 2.135,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 36302 | HIAGO MACHADO PATEZ | 2.304,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 70825 | HUGO AUGUSTO PINTO | 2.332,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 36364 | JHEMER HUGO PEREIRA FILEMON | 2.103,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 59711 | JOSE AUGUSTO DALMONTE MALACARNE | 2.431,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 36344 | LAYLA DE SOUZA LIMA | 2.127,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 47064 | LEONAHN LYRA SILVA | 2.185,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 36433 | LEONARDO MAJESKI KUSTER | 2.321,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 53594 | LORRANYA DA COSTA PEREIRA | 2.262,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 36298 | LUANA DA COSTA AMORIM SILVA | 2.150,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 75620 | MASPHOLY COLONNA PAGANOTTO | 2.161,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 59708 | NATHAN ELIAS REIS DUTRA | 2.222,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 36352 | PAULO HENRIQUE SILVA | 2.219,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 36309 | RAMON KAPITZKY MOREIRA | 2.070,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 70827 | RIWYSTON FARLLEY DIAS SILVA | 2.169,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 36451 | VINICIUS AIRES BRIDI | 2.099,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 53585 | WILLIAN BRANDT PEREIRA | 2.071,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 66 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 5,5 - Corte: 36
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 36385 | ALEX SILVA VENANCIO | 2.004,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 75617 | ANA CAROLINA ROMERO BAIA | 2.411,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 36331 | ANANDA CARVALHO COLA | 2.143,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 36368 | ANDRE RIOS BARCELOS | 2.600,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 59718 | BISMARCKS GRIGORIO | 2.023,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 59704 | BRENO DE ALMEIDA BONETTI | 2.212,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 59691 | BRUNO SANTANA PERES | 2.161,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 53630 | CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA | 2.587,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 36291 | CLEITON SANTOS DE SOUZA | 2.277,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 47112 | DAYARA NASCIMENTO DOS SANTOS | 2.262,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 36418 | DEIVILSON HENRIQUE MIRANDA | 2.498,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 53588 | ELIEZER BATISTA DOS PASSOS SANTANA | 2.243,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 36299 | FILIPE ALVES NOE | 2.460,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 36373 | GREICE KELLI SANTOS ARAUJO | 1.996,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 36398 | GUILHERME MONTEIRO GOMES | 2.035,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 47060 | GUSTAVO CRISTO GUIMARAES | 2.009,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 65468 | IGOR ZIVIANI ARAUJO | 2.145,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 47106 | JHONY AMORIM PEREIRA | 2.112,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 59717 | JOAO GUILHERME BERGER MAZARIOL | 2.048,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 36320 | JULIA DA SILVA PAIXAO | 2.031,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 36457 | LARA BITILHER DE BRITTO | 2.076,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 47121 | LEONARDO CORDEIRO FELIX GODIM | 2.204,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 47132 | MACKAY RENOLDI ROCHA | 2.018,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 47063 | MARIANA SARMENTO NARDI | 2.109,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 59720 | MAYKON LUIZ LIMA OLIVEIRA | 2.148,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 36429 | PAULO GOMES DA SILVA JUNIOR | 2.532,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 36315 | RAMON SANTOS NERY | 2.032,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 36339 | RAYANE DE CASTRO | 2.068,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 47114 | REYNALDO LUCAS LANES PAES | 2.195,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 53618 | ROMULO JOSE DA ROCHA VAZ | 2.204,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
31 | 75619 | SAMIRA SANTOS DE OLIVEIRA | 2.177,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
32 | 36306 | STELA BARBOSA STEIN | 2.021,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
33 | 36420 | TIAGO GOMES DE OLIVEIRA | 2.286,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
34 | 47133 | VINICIUS BRAZ LOURENCO BOZA | 2.559,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
35 | 75614 | VITOR FERREIRA ARAUJO | 2.078,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
36 | 59733 | YANN MARTINS LEAL DE AZEVEDO | 2.290,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 56 - Vagas Oferecidas: 8 - Rel.Cand./Vaga: 7,0 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 65464 | ANDERSON DE MATTOS MULLER | 2.117,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 59696 | DAIANE BERNARDONE SAQUETTO | 2.360,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 36437 | DANIEL PIRCHINER PEREIRA | 2.039,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 36359 | JARBAS FARIAS JUNIOR | 2.060,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 36283 | JHONATA DA SILVA RAMOS | 2.034,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 47059 | JOZIANI JACINTO OLIVEIRA DOS SANTOS | 2.121,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 53609 | KEILA DE PAULA PATROCINIO | 2.222,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 59682 | LETICIA SOUZA LOOSE | 2.301,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 36415 | LUANA ROSSETTO | 2.150,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 36444 | LUCAS TRINDADE BEZERRA DA SILVA | 2.094,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 36357 | MARCOS FELIPE DOS REIS | 2.203,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 36460 | MARCUS VINICIUS ALVES DE FARIA | 2.039,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 47118 | MAYCO LOUBACH ROCHA | 2.181,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 36412 | OTAVIANO PEREIRA DA COSTA | 2.436,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 59705 | PABLO HENRIQUE RIBEIRO AMBROSIO | 2.188,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 47099 | PETRUS LUIZ LANES ROMAGNA | 2.259,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 59692 | RENATO ALVES ALBINO | 2.434,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 36295 | RODRIGO VITURINO DA SILVA | 2.174,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 36347 | ROSILENE LIEBMANN GOERL | 2.061,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 36336 | SIMONY DE SOUZA BRITO | 2.254,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 36303 | TIAGO MARCARINI DE MENDONCA | 2.250,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 36323 | VICTOR BELARMINO PASSABAO | 2.234,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 59703 | VITOR PEDRINI REZENDE | 2.283,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 36378 | WARLEY LAURETT HERTEL | 2.343,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |