Processo Seletivo UFES 2016/1
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bach. (Matutino)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.038,60 | 1.914,20 | 1.952,60 | 1.814,80 | 2.048,90 |
Máximas | 2.887,10 | 2.622,80 | 2.400,80 | 2.619,20 | 2.792,50 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 105 - Vagas Oferecidas: 50 - Rel.Cand./Vaga: 2,1 - Corte: 100
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35677 | ALEXANDRE PORTUGAL SANTOS | 2.619,60 | Não Optante |
2 | 35676 | ALEXANDRE SOARES FRAGA | 2.061,60 | Não Optante |
3 | 46679 | ALINE BARBOSA GERVAZIO | 2.230,90 | Não Optante |
4 | 53322 | ALLANYS LOUISE DEZAN VAGO ALMONFREY | 2.187,90 | Não Optante |
5 | 46692 | ANA TEREZA SILVA CARVALHO | 2.254,10 | Não Optante |
6 | 35661 | ARTHUR MENDONCA EMERY CADE | 2.526,10 | Não Optante |
7 | 46690 | ATILA FERNANDES PESSANHA BISPO | 2.270,10 | Não Optante |
8 | 35616 | AUGUSTO FIGUEIREDO RODRIGUES | 2.658,90 | Não Optante |
9 | 53327 | BIANCA ALVES RODRIGUES | 2.572,80 | Não Optante |
10 | 35630 | BRENDA BARBOSA LADISLAU | 2.119,50 | Não Optante |
11 | 35654 | BRENO NICO BORGO | 2.439,60 | Não Optante |
12 | 46709 | BRUNO LYRIO GABRIEL DA SILVA | 2.442,20 | Não Optante |
13 | 75471 | BRUNO NOVAIS MATIAS DOS SANTOS | 2.512,70 | Não Optante |
14 | 35683 | CAIO DEVENS COSTALONGA | 2.499,00 | Não Optante |
15 | 65267 | CARLOS EDUARDO PORTUGAL MERIGUETE | 2.549,80 | Não Optante |
16 | 35667 | CRISTIAN FAVARO CARRICO | 2.400,60 | Não Optante |
17 | 35634 | DANIEL DE OLIVEIRA VIEIRA | 2.193,10 | Não Optante |
18 | 35658 | DANIEL LOPES FERNANDES | 2.607,30 | Não Optante |
19 | 35663 | DANIEL MAGALHAES BEZERRA | 2.211,10 | Não Optante |
20 | 35684 | DANILO VICENTE DO NASCIMENTO | 2.549,80 | Não Optante |
21 | 46695 | DAVID BIANCHI | 2.494,90 | Não Optante |
22 | 46673 | EDUARDO HERBERT GONCALVES SILVA | 2.203,90 | Não Optante |
23 | 35617 | EDUARDO JORGE DA SILVA | 2.215,60 | Não Optante |
24 | 35620 | EVANDRO COELHO VIEIRA | 2.434,40 | Não Optante |
25 | 59393 | EVERSON GOMES CASSEMIRO | 2.848,50 | Não Optante |
26 | 59400 | EVERTON MATHEUS ALVES MARTINS | 2.312,40 | Não Optante |
27 | 59404 | FELIX DE OLIVEIRA FERREIRA | 2.644,20 | Não Optante |
28 | 65266 | FREDERICO FONTANA CRISTO | 2.610,40 | Não Optante |
29 | 35608 | GABRIEL CRISTIAN ROSA DE SOUZA | 2.310,80 | Não Optante |
30 | 35613 | GABRIEL KENITHI GUSMAO | 2.565,80 | Não Optante |
31 | 53325 | GABRIEL ROSA DEMUNER BORGES | 2.534,00 | Não Optante |
32 | 70631 | GABRIELA MARIA AMARAL VALLIM COSTA | 2.272,80 | Não Optante |
33 | 65265 | GABRIELA PIZZAIA ANDRADE | 2.812,30 | Não Optante |
34 | 46700 | GUILHERME DANIEL GALLINA | 2.338,70 | Não Optante |
35 | 35662 | GUILHERME MARQUES ORLETTI | 2.421,50 | Não Optante |
36 | 35604 | HELOISA MARIA SILVA E SILVA PINTO | 2.887,10 | Não Optante |
37 | 35666 | IAGO MUNIZ VIEIRA DE CASTRO | 2.524,00 | Não Optante |
38 | 75467 | IGOR VIEIRA BARCELOS | 2.212,70 | Não Optante |
39 | 35655 | ISAAC BISSOLI SILVA | 2.575,20 | Não Optante |
40 | 35686 | ISABELLY RIBEIRO GOMES | 2.497,70 | Não Optante |
41 | 35619 | ISADORA ANDRADE FONSECA COSTA | 2.584,10 | Não Optante |
42 | 75464 | ISADORA SALVADOR FERRARI | 2.711,90 | Não Optante |
43 | 46702 | ISMAEL NORBIM GUIMARAES DIAS | 2.310,00 | Não Optante |
44 | 46680 | JAIME CAVALCANTE VERAS SILVA | 2.595,80 | Não Optante |
45 | 46689 | JOAO PEDRO AVILA NASCIMENTO | 2.579,30 | Não Optante |
46 | 35636 | JOAO PEDRO PAZERA PEREIRA | 2.446,60 | Não Optante |
47 | 35637 | JOAO PEDRO SOUSA SCHOEFFER | 2.283,40 | Não Optante |
48 | 35631 | JOAO VICTOR SANTANNA | 2.726,70 | Não Optante |
49 | 46708 | JOAO VITOR COELHO SOARES | 2.327,40 | Não Optante |
50 | 75466 | JULIA DE ACIZIO FREITAS | 2.038,60 | Não Optante |
51 | 35606 | JULIANA NEIVA DE SENA | 2.450,70 | Não Optante |
52 | 46701 | KELLY AMANDA GALACHA PERINI | 2.427,60 | Não Optante |
53 | 35672 | LADY PAOLA RAMIREZ CORTES | 2.171,60 | Não Optante |
54 | 53323 | LEANDRO CASOTTI FERREIRA | 2.592,30 | Não Optante |
55 | 46675 | LORRANY PEREIRA BOLONHA | 2.194,20 | Não Optante |
56 | 35639 | LUANA CERQUEIRA BRETAS | 2.594,50 | Não Optante |
57 | 35681 | LUCA MATEUS DE OLIVEIRA | 2.699,20 | Não Optante |
58 | 35646 | LUCAS PEREIRA GONCALVES | 2.521,40 | Não Optante |
59 | 35674 | LUIZ FERNANDO DE ABREU LANSCHI | 2.500,60 | Não Optante |
60 | 35656 | LUIZ GUILHERME DOELINGER BARBOSA | 2.241,20 | Não Optante |
61 | 35653 | MARCIO HENRIQUE FELBERK SANTANA | 2.699,90 | Não Optante |
62 | 59405 | MARCIO LIMA COSTA | 2.381,00 | Não Optante |
63 | 35611 | MARIANA MISCHIATTI CAVALEIRO | 2.254,10 | Não Optante |
64 | 35607 | MATHEUS CASER ALVES VASCONCELLOS | 2.261,70 | Não Optante |
65 | 70630 | MATHEUS DE DEUS FREITAS | 2.180,70 | Não Optante |
66 | 35623 | MATHEUS DE VARGAS MIGUEL | 2.427,10 | Não Optante |
67 | 70628 | MATHEUS MARDGAN GAMES | 2.078,60 | Não Optante |
68 | 46705 | MATTEO PINHEIRO BARRETO | 2.703,70 | Não Optante |
69 | 46682 | MURILO CORREA COSTA | 2.327,60 | Não Optante |
70 | 65264 | NATHALIA DE BACKER FAMBRE | 2.280,10 | Não Optante |
71 | 46693 | NAYARA FREITAS DE MORAES | 2.574,90 | Não Optante |
72 | 70634 | PAULO VITOR KOPP KURTH | 2.148,10 | Não Optante |
73 | 35627 | PEDRO CALIMAN FRANCHIANI DE OLIVEIRA | 2.456,20 | Não Optante |
74 | 46706 | PEDRO FRAGOSO FERREIRA DA COSTA | 2.616,80 | Não Optante |
75 | 35642 | PEDRO HENRIQUE ZANONI FILHO | 2.233,10 | Não Optante |
76 | 53333 | PHELLIPE SANTANA ALEIXO | 2.449,60 | Não Optante |
77 | 35651 | PIETRO GUARNIER | 2.178,60 | Não Optante |
78 | 46685 | RAFAEL DE MELO GOMES | 2.247,10 | Não Optante |
79 | 35647 | RAFAEL FERRA VILAS BOAS | 2.280,00 | Não Optante |
80 | 75468 | RAFAEL GILDEMAR LOPES JUNIOR | 2.519,80 | Não Optante |
81 | 35660 | RAFAEL MARON COLEN | 2.672,90 | Não Optante |
82 | 46681 | RAFFAELA CHAGAS DE ALBUQUERQUE | 2.521,10 | Não Optante |
83 | 65263 | RAPHAEL BARATA CAMILLO DE OLIVEIRA | 2.577,60 | Não Optante |
84 | 35664 | RAQUEL MATHIAZI DE MORAES | 2.523,30 | Não Optante |
85 | 35649 | RENATO FELLER FERNANDES | 2.395,40 | Não Optante |
86 | 53334 | RIZIA DE SOUSA ALVARENGA | 2.358,30 | Não Optante |
87 | 53335 | ROBSON FIOROTE | 2.210,10 | Não Optante |
88 | 35669 | RUAN LINO E SILVA | 2.349,30 | Não Optante |
89 | 35641 | SOFIA DE MATTOS MENEZES | 2.876,50 | Não Optante |
90 | 59408 | TAYNA ANTUNES DE REZENDE | 2.606,10 | Não Optante |
91 | 35648 | THALYA FORTUNA VIEIRA | 2.247,70 | Não Optante |
92 | 35679 | THAMIRES VASCONCELLOS BIRRO | 2.334,60 | Não Optante |
93 | 46687 | THIAGO DO NASCIMENTO PEREIRA | 2.356,80 | Não Optante |
94 | 46707 | VINICIUS DE NADAI PAVAN PEREIRA | 2.530,70 | Não Optante |
95 | 35678 | VINICIUS RAMOS CARDOSO | 2.548,80 | Não Optante |
96 | 35665 | WEBERSON ANTONIO ROCHA DA COSTA | 2.116,00 | Não Optante |
97 | 35638 | WESLEY DE SOUZA MEDEIROS | 2.467,90 | Não Optante |
98 | 53324 | WILLIAN DE SOUZA FRAGA | 2.740,40 | Não Optante |
99 | 70636 | YURI MOSA DE MOURA | 2.102,40 | Não Optante |
100 | 35633 | ZELLER DO VALLE BERNARDINO | 2.633,30 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 27 - Vagas Oferecidas: 16 - Rel.Cand./Vaga: 1,7 - Corte: 27
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35671 | ADAMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA DIAS | 2.622,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 46674 | ADRIELY COSTA ENDLICH | 2.227,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 53328 | ALICE BADARO PEREIRA | 2.144,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 75472 | ANA QUEZIA DE JESUS SILVA | 2.477,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 75469 | ANDREI GUSTAVO DE SOUZA MATOS ALVES | 2.255,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 35609 | BEATRIZ MOURA MERCIER | 2.081,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 59406 | BIANCA LUIZA DE OLIVEIRA | 2.359,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 35652 | CARINE HUBNER LEITE | 2.275,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 53330 | DENISE DOS SANTOS PEREIRA | 2.189,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 35626 | EDSON MASIOLI | 2.002,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 59396 | EDUARDA AMANDA MONTEIRO RIBEIRO | 2.246,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 53326 | GABRIEL DE ANDRADE THIAGO | 2.258,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 46699 | GUILHERME THOMPSON GRIFFO TORRENTE | 2.282,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 35605 | HEVELYN BRAGA ALVES DA SILVA | 2.576,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 59402 | JOAO PEDRO CRESPO BICALHO | 1.914,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 35618 | JOSIELE GALDINO DOS SANTOS | 1.960,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 59411 | LUANA STEFANI NEVES FERREIRA | 1.933,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 35645 | LUCAS DE LIMA NASCIMENTO | 2.119,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 35682 | LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO MENEZES | 2.577,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 35685 | MARCUS WALTER DOS SANTOS CUNHA | 2.058,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 46678 | NATHALYA SOARES DE SOUZA SANTOS | 2.204,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 65270 | NICHOLAS MARLON BARBOSA DE SOUZA | 2.113,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 53331 | RAMON FERREIRA ASSIS SCHNEIDER MAGESTE | 2.197,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 59394 | UBERDAN PEREIRA NERY | 2.432,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 59410 | VINICIOS SOARES | 2.589,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 59409 | WALTER PEREIRA | 2.322,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 15 - Vagas Oferecidas: 10 - Rel.Cand./Vaga: 1,5 - Corte: 15
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 46704 | CRISTIENE APARECIDA RIMAS | 2.400,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 70635 | GUILHERME MAGRO CHAMBELA | 2.354,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 46683 | JOAO LUCAS MEIRELES RODRIGUES | 2.384,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 53337 | LAURA CRISTINA ASSIS ROLA | 2.257,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 35659 | LUIZ FELIPE LEAL VENTURI | 2.245,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 46694 | MARCUS FELIPE SCHETTINO BOREL | 2.203,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 35643 | MARIA GERTRUDES POSMOSER DELBONI | 2.277,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 59398 | MATHEUS LOPES DA COSTA ABREU | 2.323,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 35635 | MILENA DIAS DE OLIVEIRA SACCANI | 1.952,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 46686 | RAFAEL DA SILVA RAMOS | 2.249,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 35612 | RAFAELA ROCHA IZABEL | 2.027,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 46697 | SARAH ALVES VIEIRA DE OLIVEIRA | 2.079,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 46696 | TULIO OLIVEIRA FEDERICI | 2.109,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 46677 | UILIENE RAMOS DOS SANTOS | 2.215,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 46672 | VALERIA OLIVEIRA BOTTOCIM | 2.232,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 17 - Vagas Oferecidas: 14 - Rel.Cand./Vaga: 1,2 - Corte: 17
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35657 | ANA DANIELE DE ALMEIDA SILVA | 2.099,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 59397 | DARA DE ALMEIDA ELLER | 2.098,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 53332 | DESIRREE CRUZ DE PAULO | 2.401,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 46684 | DRIELY CRISTINA CORREA | 2.117,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 46703 | EDIELSON GOMES MARIANO | 2.178,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 70632 | EMANUELA DA SILVA CRUZ | 2.304,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 53336 | FILIPE QUEIROZ DA SILVA | 2.155,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 70627 | GABRIEL AMIL BASTOS | 2.573,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 35675 | GISLAYARA JASTROW PAGUNG | 2.570,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 70633 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA CRUZ | 2.361,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 35640 | HENRIQUE ROBERTS DE AZEVEDO NOVAES | 1.930,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 75470 | JACKELINE DE SOUSA FERNANDES | 2.121,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 70637 | JULIO AUGUSTO DE SOUZA SOARES | 2.619,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 59403 | RAMON DE JESUS ARAUJO | 2.194,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 35629 | RENAN MASCARENHAS KILL | 2.046,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 35628 | RHUAN VANELI BARRETO | 1.814,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 22 - Vagas Oferecidas: 10 - Rel.Cand./Vaga: 2,2 - Corte: 20
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 53329 | AMANDA CARLA RAMOS PENA | 2.384,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 35632 | DANIEL COZER NASCIMENTO | 2.468,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 35650 | DANIEL GUZZO MORATTI | 2.336,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 59399 | EDUARDO OLIVEIRA LOPES | 2.633,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 35668 | ELISSA NUNES RIBEIRO RODRIGUES | 2.413,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 59392 | GUSTAVO MUZZI BITTENCOURT NAPOLEAO | 2.269,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 46691 | HENRIQUE VIEIRA SCARDUA | 2.155,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 75465 | ITALO DEPOLO BARCELOS | 2.438,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 35610 | LEANDRO DE PAIVA SCALZER | 2.240,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 35614 | LETICIA SIMAO HOFFMANN | 2.558,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 59395 | LORIANE CAMILA ROSSETTO LOUZADA | 2.275,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 35670 | LUIZA BORGES DE LIMA | 2.554,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 35621 | MICHELE ALMEIDA PESSOA | 2.228,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 35624 | NICOLAS GRION SILVA NETO | 2.532,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 46688 | PALOMA DA SILVA VIANA | 2.442,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 46676 | PATRICK CARLINI MONTEBELLER | 2.048,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 65269 | PEDRO ARTHUR ZUCHI MAIOLI | 2.626,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 65268 | RUAN CARLOS LOVATTI SARDI | 2.792,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 46698 | SYLVIO LEANDRO ROCHA | 2.137,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 35673 | WOLMAX PIETRO GAGNO DE BRITO | 2.132,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |