Processo Seletivo UFES 2016/1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bach./Licenc. (Integral)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.296,50 | 2.143,50 | 2.240,80 | 2.062,40 | 2.310,50 |
Máximas | 2.859,50 | 2.709,60 | 2.659,40 | 2.721,30 | 2.974,30 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 190 - Vagas Oferecidas: 36 - Rel.Cand./Vaga: 5,3 - Corte: 108
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 43736 | ADRIANY COIMBRA SIQUEIRA | 2.311,70 | Não Optante |
2 | 30947 | ALEXANDRE DE ALMEIDA FAIRICH (Sub Júdice) | 2.859,50 | Não Optante |
3 | 30950 | ALEXANDRE GAMA CIOFFI | 2.333,70 | Não Optante |
4 | 57147 | ALINE ZANCHETTA CORRES | 2.508,60 | Não Optante |
5 | 30872 | AMANDA BRITO GOMES | 2.376,90 | Não Optante |
6 | 57169 | AMANDA MARTINS BATISTA | 2.358,30 | Não Optante |
7 | 43815 | ANA CAROLINA DRUMMOND RIBEIRO | 2.316,10 | Não Optante |
8 | 43818 | ANA CAROLINA RODRIGUES CARVALHO | 2.437,90 | Não Optante |
9 | 30951 | ANA CLARA DUARTE SILVEIRA | 2.496,80 | Não Optante |
10 | 43841 | ANA LUIZA CALABREZ FALCAO AZEVEDO | 2.752,50 | Não Optante |
11 | 30924 | ANA PAULA SCHNEIDER BRUCK | 2.550,20 | Não Optante |
12 | 30896 | ANDRE DEBBANE MUSSO | 2.785,50 | Não Optante |
13 | 43824 | ANNA CAROLINA ARAUJO PANTELEAO | 2.570,00 | Não Optante |
14 | 57166 | ARIELA LEAL PAES DE ALMEIDA | 2.472,10 | Não Optante |
15 | 30878 | ARTHUR BERMUDES VIANA | 2.663,20 | Não Optante |
16 | 43751 | BARBARA BRANDAO CASTRO | 2.375,90 | Não Optante |
17 | 30810 | BARBARA GALIMBERTI ZOUAIN | 2.579,00 | Não Optante |
18 | 30803 | BARBARA RAMOS ROSALEN | 2.613,10 | Não Optante |
19 | 57141 | BEATRIZ DOS SANTOS CARREIRO | 2.296,50 | Não Optante |
20 | 43741 | BEATRIZ KUSTER DEGASPERI | 2.535,30 | Não Optante |
21 | 43733 | BEATRIZ VALBAO PIRES | 2.411,40 | Não Optante |
22 | 57155 | BIANCA DE OLIVEIRA SPELTA | 2.410,70 | Não Optante |
23 | 30865 | BRUNELLA PISSINATI DOS SANTOS | 2.426,10 | Não Optante |
24 | 30964 | CAIO NOVAIS FERRIGHETTO | 2.481,40 | Não Optante |
25 | 73402 | CAIQUE AUGUSTO PACHECO SILVA | 2.354,20 | Não Optante |
26 | 30861 | CARLA GABRIELA ALMEIDA PEREIRA | 2.469,30 | Não Optante |
27 | 30864 | CAROLINA NUNES FERNANDES | 2.477,10 | Não Optante |
28 | 30960 | CLARA MUNIZ TOMAZINI | 2.422,20 | Não Optante |
29 | 43756 | DANIELA BARBOSA ALCANTARA | 2.368,60 | Não Optante |
30 | 30963 | DANILO VIDAL PORTO | 2.390,20 | Não Optante |
31 | 57126 | DOUGLAS DA COSTA DE OLIVEIRA | 2.455,70 | Não Optante |
32 | 57127 | EDUARDO VIANNA DIAS | 2.404,30 | Não Optante |
33 | 43807 | EGIDIO MEDICI BREDA | 2.758,70 | Não Optante |
34 | 30814 | EMANUEL DE CASTRO ROSSETO | 2.354,70 | Não Optante |
35 | 30946 | ENZO MARTINS REBOUCAS | 2.669,90 | Não Optante |
36 | 43790 | FELIPE FRAGA LAGARES GOMES | 2.554,10 | Não Optante |
37 | 30845 | GABRIEL COLOMBO PEREIRA | 2.673,00 | Não Optante |
38 | 30805 | GABRIEL QUARESMA BASTOS | 2.611,80 | Não Optante |
39 | 43806 | GABRIELLA CRISTINA DE JESUS SODRE | 2.389,60 | Não Optante |
40 | 57164 | GABRIELLE TAVARES DE BORTOLO | 2.338,60 | Não Optante |
41 | 57167 | GUILHERME RODRIGUES LESSA | 2.675,50 | Não Optante |
42 | 30874 | HEITOR BISSOLI SILVA | 2.856,20 | Não Optante |
43 | 30891 | HENRIQUE BALDO CARLOS | 2.545,00 | Não Optante |
44 | 30905 | HENRIQUE OLIVEIRA ALTOE | 2.471,10 | Não Optante |
45 | 30938 | HIAGO LOURENCO DA SILVA | 2.367,90 | Não Optante |
46 | 57132 | IGOR DE MATTOS PALETTA | 2.568,20 | Não Optante |
47 | 30859 | ILANA ZANONI SANTOS | 2.309,50 | Não Optante |
48 | 57156 | ISABELLE MENDONCA MARTINS | 2.303,30 | Não Optante |
49 | 30817 | ISADORA BIMBATTO COELHO | 2.584,50 | Não Optante |
50 | 30953 | IVAN NASCIMENTO BORGO | 2.730,90 | Não Optante |
51 | 43768 | JOANA BALBI VIMERCATI | 2.505,50 | Não Optante |
52 | 43817 | JOSUE NORBIM GUIMARAES DIAS | 2.451,30 | Não Optante |
53 | 43798 | JULIA LIBANIA THOMPSON COSTA | 2.593,90 | Não Optante |
54 | 51183 | KAMLA GOMES PERDIGAO MENDES | 2.458,70 | Não Optante |
55 | 57184 | KAROLINY GUERRA DA SILVA NUNES | 2.471,10 | Não Optante |
56 | 57157 | KAROLYNE DE ALMEIDA SALLES | 2.355,20 | Não Optante |
57 | 57171 | LANA TUMANG LUCAS | 2.590,90 | Não Optante |
58 | 43826 | LARA FERREIRA DUARTE | 2.545,10 | Não Optante |
59 | 63494 | LAURA AGUIAR BARONE | 2.419,30 | Não Optante |
60 | 43734 | LETICIA LIMA DE OLIVEIRA | 2.724,50 | Não Optante |
61 | 43732 | LETICIA ROSARIO CRUZ | 2.311,10 | Não Optante |
62 | 30818 | LETICIA SANTOS MOREIRA | 2.480,30 | Não Optante |
63 | 43769 | LIZANDRA REGINA BIGAI | 2.387,50 | Não Optante |
64 | 43789 | LUANA FERREIRA TORRES | 2.585,60 | Não Optante |
65 | 43827 | LUCAS BRUMATTI SETUBAL | 2.567,00 | Não Optante |
66 | 30906 | LUCAS DE AVENDANA MORAES PASSOS DE MOURA | 2.544,70 | Não Optante |
67 | 30942 | LUCAS DOS SANTOS PEREIRA DE PAULA | 2.366,50 | Não Optante |
68 | 43800 | LUCAS RICARDO GOMES ACYPRESTE MONTEIRO | 2.322,50 | Não Optante |
69 | 63499 | LUCCAS NOVAES ARAUJO OSORIO DE OLIVEIRA | 2.335,40 | Não Optante |
70 | 63488 | LUCIANA PERES GUIMARAES | 2.303,20 | Não Optante |
71 | 30968 | LUCIELLY JACOBI LIEVEN | 2.738,70 | Não Optante |
72 | 30925 | LUIZ FILIPE DONNA ROCHA | 2.525,00 | Não Optante |
73 | 30945 | MARCIO PERINA ALMEIDA | 2.381,70 | Não Optante |
74 | 30902 | MARIA CECILIA ZORZANELLI | 2.600,60 | Não Optante |
75 | 73401 | MARIA LAVANHOLLE VENTORIN | 2.630,40 | Não Optante |
76 | 30829 | MARIANA BEZERRA CASTOLDI | 2.538,10 | Não Optante |
77 | 43740 | MARIANA GOMES | 2.544,50 | Não Optante |
78 | 30841 | MARIANA OLIVEIRA CARIOCA | 2.457,90 | Não Optante |
79 | 43840 | MARIELLY MOURA MARTINS | 2.513,70 | Não Optante |
80 | 43746 | MATHEUS LOPES VITORIO LINO | 2.668,00 | Não Optante |
81 | 30833 | MATHEUS SOARES CARVALHO | 2.302,40 | Não Optante |
82 | 30920 | MAYARA LIDIA INOCENCIO FREIRE | 2.599,10 | Não Optante |
83 | 43829 | MURILO SPERANDIO SAMPAIO | 2.539,70 | Não Optante |
84 | 30840 | NATALIA FERREGUETE MAGALHAES | 2.380,60 | Não Optante |
85 | 30812 | NICOLAS AUGUSTIN L NEVES | 2.557,00 | Não Optante |
86 | 30815 | NOHANNA DUTRA DA SILVA | 2.560,10 | Não Optante |
87 | 43788 | PAOLA FERREIRA DE AZEVEDO | 2.713,20 | Não Optante |
88 | 43749 | PATRICK PRATTI BARBOSA | 2.502,70 | Não Optante |
89 | 30892 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVARES | 2.320,50 | Não Optante |
90 | 43787 | PEDRO HENRIQUE VAIRO DE BARROS | 2.855,60 | Não Optante |
91 | 43770 | RAFHAELA DA SILVA SOUSA | 2.406,00 | Não Optante |
92 | 43773 | RAPHAELA PASSIGATTI CEZAR | 2.473,20 | Não Optante |
93 | 30877 | RAQUEL BORGES MANGARAVITI | 2.563,20 | Não Optante |
94 | 43772 | RENAN PAVESI MIRANDA | 2.561,70 | Não Optante |
95 | 30966 | RENATA VIEIRA DA SILVA | 2.526,10 | Não Optante |
96 | 30930 | SASHA KORT-KAMP WERNZ | 2.768,40 | Não Optante |
97 | 43735 | STEFANI MILENA VILBERT | 2.693,90 | Não Optante |
98 | 43752 | TAMIRIS DA PENHA CHINELATO | 2.527,20 | Não Optante |
99 | 30832 | TATIANI ANDREATTA SUBTIL | 2.307,60 | Não Optante |
100 | 30820 | THAIANY MARCELINO LUZ | 2.595,20 | Não Optante |
101 | 30893 | THAIS LEAL RABELLO | 2.645,80 | Não Optante |
102 | 43792 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS VALE | 2.552,60 | Não Optante |
103 | 43745 | VALESKA RODRIGUES ALVES | 2.532,70 | Não Optante |
104 | 43771 | VICTORIA BISSOLATE DE BARCELLOS E LIMA | 2.465,20 | Não Optante |
105 | 30823 | VINICIO OLIVEIRA MARTINS | 2.554,00 | Não Optante |
106 | 30825 | VITORIA GABRIELE SANTANA PEREIRA | 2.406,00 | Não Optante |
107 | 30952 | VITTOR SANTOS FERREIRA | 2.598,30 | Não Optante |
108 | 57152 | YAGO DIAS SOARES | 2.469,90 | Não Optante |
109 | 43808 | YAN GRAMLIK ZANELATO | 2.429,70 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 81 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 6,8 - Corte: 36
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 51176 | ANA CARLA BARBOSA LIRIO | 2.199,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 51152 | ARTEMIO JOSE FIENI FILHO | 2.152,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 30819 | CLARICE DO AMARAL SANTOS | 2.382,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 57145 | EBERTY ANDRE DOS SANTOS PEREIRA | 2.409,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 51179 | FLAVIO MIGUEL CAMILO DE OLIVEIRA | 2.278,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 57136 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | 2.441,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 30801 | GUSTAVO FERNANDES MARIANO | 2.275,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 51195 | HENDNY YARA GONCALVES FERNANDES | 2.151,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 57135 | ISABELA DA FONSECA RAMOS | 2.395,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 30853 | JAIANY ANDRADE TEOFILO DOS REIS | 2.240,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 63491 | JAIR RODRIGUES DOS SANTOS | 2.467,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 30899 | JULIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 2.210,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 30967 | JULLIANY DIAS NASCIMENTO | 2.480,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 30867 | KAROLINA LIMA DA SILVA | 2.313,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 30900 | KAROLINE DOS SANTOS RANGEL | 2.419,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 57183 | KAROLINY PORTES ALVES | 2.230,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 57176 | LACIA DOS REIS SILVA | 2.364,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 30793 | LARISSA VILLA DIAS | 2.668,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 30860 | LEILA NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | 2.568,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 30935 | LIVIA BOAVENTURA PETTERMANN | 2.242,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 43766 | LUCAS DA SILVA BARBOZA | 2.401,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 57159 | LUCAS DE OLIVEIRA BEZERRA | 2.175,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 57174 | LUCAS DOS SANTOS DO VALE | 2.555,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 43839 | LUCAS EVANGELISTA DOS SANTOS | 2.235,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 30922 | LUIZ FILIPI ROSARIO ALVES | 2.296,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 30822 | MARIANA PEREIRA LAURIANO | 2.143,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 30908 | MICAEL FRANCO ALVES | 2.468,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 51163 | NATHAN BARROS MENDES | 2.587,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 57130 | QUEMUEL ADAO DOS SANTOS DA SILVA | 2.321,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 30798 | RHAYNNA AGUIAR DA COSTA | 2.265,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 73404 | RICIEIRE DOS SANTOS MELOTTI | 2.237,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 30824 | RODRIGO GALDINO DE OLIVEIRA | 2.246,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 51169 | THALIA DA SILVA GOMES | 2.172,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 30846 | THALYA ALVES DE OLIVEIRA | 2.197,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 43830 | THAMIRIS ALVES AMANCIO | 2.269,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 30790 | WILLIAM LUDOVICO HOMEM | 2.709,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 58 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 9,7 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 57148 | ALANA GALVEIAS MAS | 2.280,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 30866 | ALANA RAMOS DE MELO | 2.346,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 68381 | ALINE DOS SANTOS BERGAMIN | 2.352,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 68376 | ALINE PEREIRA MOTA | 2.451,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 51171 | AMANDA FREITAS HAASE | 2.579,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 30862 | ANAMELIA MODOLO FAVERO | 2.349,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 30907 | BRENDA FOERSTE | 2.439,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 30886 | BRENNO DOMINICINI HANSTENREITER | 2.388,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 30868 | DAYANE APARECIDA EBERT | 2.557,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 51178 | ERICA ELIAS FRANCO | 2.659,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 43828 | FILIPE SILVEIRA AZEVEDO | 2.385,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 30830 | ISABELA ALMEIDA RODRIGUES | 2.362,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 30937 | LEONARDO CAMPANA | 2.601,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 57137 | LETICIA PEISINO BULERIANO | 2.581,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 43795 | LUCAS RIBEIRO OLIVEIRA | 2.340,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 30916 | MARIA CLARA FAIRICH MAIOLI | 2.240,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 43781 | MAYARA CAROLINE JESUS DO NASCIMENTO | 2.257,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 43747 | NATALIA TREVISANI VILELA | 2.497,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 57158 | PEDRO HENRIQUE STEILL DE OLIVEIRA | 2.251,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 43820 | REBECA RODRIGUES QUEIROZ | 2.401,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 30958 | REBECA STEFHANE SOARES MORAIS | 2.266,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 51177 | SANDRIELE DO CARMO PEREIRA | 2.273,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 30827 | SCARLET BELLATO DA SILVA | 2.332,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 63505 | THIAGO WILLAMYS JAVARINI DIAS | 2.255,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 58 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 4,8 - Corte: 36
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 43812 | ALINE DONA MARTINS | 2.259,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 51184 | ANNA CAROLINA CARDOSO CARVALHO | 2.359,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 51167 | BRENDA DE SOUZA ROCHA | 2.314,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 57162 | CARLOS GABRIEL COUTINHO DA SILVA | 2.289,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 30898 | ELIMAYKE ALMEIDA COUTO | 2.081,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 73407 | ERIKSSON SILVA DE ARAUJO | 2.343,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 51191 | ESCARLETT DE ARRUDA RAMOS | 2.136,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 30913 | ESTEFANI DE ALMEIDA LOPES | 2.188,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 43764 | FILIPE ANTONIO DA SILVA | 2.167,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 41982 | FILIPE RODRIGUES NEVES DE BARROS | 2.366,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 73405 | FLAVIA FRAGA STELZER | 2.298,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 63496 | FRANCIELLE SANTOS DA SILVA | 2.071,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 30802 | GABRIEL MOREIRA MONTEIRO SILVA | 2.062,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 51155 | GABRIEL VITORIANO THOMAZ | 2.625,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 30847 | GABRIELA SCOTO SILVA DOS SANTOS | 2.383,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 30919 | GABRIELLA MARCHEZI ANDRADE | 2.253,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 43738 | GUSTAVO DASILIO | 2.278,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 51188 | HELENA SERAFIM DA VITORIA | 2.325,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 30914 | IAGO LUIZ OLIVEIRA RIBEIRO | 2.721,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 63493 | JHENNIFER CANDAL LIMA | 2.215,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 51192 | KAIQUE UNEIDA FEITOSA | 2.572,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 57172 | LANA BONFIM DA SILVA | 2.323,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 51180 | LARA SENA HUGUINIM GOMES | 2.072,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 30828 | LARISSA DE FREITAS ALMEIDA | 2.615,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 73396 | LETICIA GALVAO MORAIS | 2.362,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 57140 | LUDMILA RIBEIRO BATISTA | 2.309,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 63490 | NATHALIA LAIO CASSIANO INACIO | 2.307,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 30954 | RAFAEL SOUZA LAURINDO | 2.239,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 57154 | RAQUEL CONCEICAO COSTA PEREIRA | 2.319,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 63487 | ROBERTA MACHADO PIRES | 2.174,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
31 | 30791 | RODRIGO SOUZA SILVA | 2.542,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
32 | 43779 | SAMIRA BARBOSA MARTINS | 2.066,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
33 | 43777 | TAYNA SANDRA COELHO SILVA | 2.287,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
34 | 30794 | THAYSLA DEZIDERIO MENDES | 2.082,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
35 | 57178 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | 2.281,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
36 | 30821 | TIFFANY VILCA WANDERLEY | 2.391,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 74 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 12,3 - Corte: 30
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 30889 | ALEXIA DALCOL DE MARTIN | 2.357,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 43797 | ANA JULIA ARTEM DOS SANTOS | 2.974,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 30961 | ANDRE LUIZ ARAUJO BOTTI | 2.310,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 30836 | BEATRIZ LIMA DE ALMEIDA | 2.397,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 51159 | BRYAN DA CUNHA MARTINS | 2.350,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 51166 | DEBORA CRISTINA PIMENTEL | 2.628,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 30808 | EDUARDO LOVATTI LITTIG | 2.448,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 73408 | ERIC CONTADINI VEIGA | 2.733,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 68365 | ERNESTO TAVARES BORGES NETO | 2.364,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 43754 | GABRIEL LAGARES DE SOUZA GUASTI GRATZ | 2.359,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 68367 | GABRIEL PERMANHANE DA SILVA | 2.513,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 73397 | GABRIEL VALENTE RIBEIRO MUNIZ | 2.479,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 57144 | GABRIELA DO NASCIMENTO MARIN | 2.509,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 30901 | HENRIQUE DE OLIVEIRA SEIXAS | 2.368,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 43832 | INES MOTTA COMARELLA | 2.718,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 30835 | JOCIMAR JOSE PITOL | 2.606,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 68369 | JOYCE PACHECO GEAQUINTO LEAL | 2.357,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 63502 | LARA FERNANDES DOS REIS | 2.575,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 57125 | LARISSA CAMPISTA DE MELO | 2.320,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 63500 | LORENZZO PAES | 2.458,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 30962 | MARCOS VINICIUS FREITAS SILVA | 2.371,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 30839 | MATHEUS GALVAO DOS REIS | 2.742,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 43780 | MICHEL BARBOSA ARANTES | 2.768,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 51162 | NATHALIA DE SOUZA OLIVEIRA | 2.403,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 30936 | OROMILTO VITOR DE BRITO | 2.361,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 30903 | PAULO RENATO MARQUES DE SA | 2.320,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 43742 | RICARDO SMARZARO | 2.358,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 43825 | THIAGO REINHOLZ CORTELETTI | 2.409,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 68378 | VICTOR MONTEIRO DE SOUZA | 2.477,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 43765 | VICTORIA JULIE NUNES LEITE PIMENTA | 2.393,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |