Processo Seletivo UFES 2016/1
ARTES VISUAIS - Licenc. (Integral)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
| Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimas | 1.766,00 | 1.720,10 | 1.686,60 | 1.848,30 | 1.903,40 |
| Máximas | 2.702,90 | 2.237,10 | 2.177,90 | 2.326,20 | 1.903,40 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 38 - Vagas Oferecidas: 30 - Rel.Cand./Vaga: 1,3 - Corte: 38
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49360 | ANA CAROLINA CALEZANI DOS SANTOS | 2.125,80 | Não Optante |
| 2 | 49364 | ANA LUIZA LUBE ANTUNES PEREIRA | 2.566,00 | Não Optante |
| 3 | 49365 | ANA LUIZA PEREIRA GUEDES | 2.205,00 | Não Optante |
| 4 | 40049 | ANA PAULA SEGOVIA DOS SANTOS | 2.082,10 | Não Optante |
| 5 | 40031 | ARIANNE OLIVEIRA REIS | 1.766,00 | Não Optante |
| 6 | 55440 | ARTHUR AZEVEDO BRAZ | 2.300,00 | Não Optante |
| 7 | 40039 | BIANCA BARBOSA LADISLAU | 2.279,50 | Não Optante |
| 8 | 66658 | BIANCA KELLY QUEIROZ DO CARMO | 2.184,10 | Não Optante |
| 9 | 40048 | BRUNO SIQUEIRA PIGNATON | 2.246,20 | Não Optante |
| 10 | 49354 | CAROLINA BARROS DAMASCENO | 2.572,00 | Não Optante |
| 11 | 49357 | CAROLINE ANSELMO RODRIGUES | 1.786,00 | Não Optante |
| 12 | 61611 | CLEYDMARA SANTOS | 2.478,00 | Não Optante |
| 13 | 49359 | DANIEL LUCAS SANTOS DA SILVA | 2.149,00 | Não Optante |
| 14 | 40052 | ELIELSON JOSE DE CASTRO FILHO | 2.217,70 | Não Optante |
| 15 | 49362 | ERIKA BRAGA CARVALHO VERONEZ | 2.088,10 | Não Optante |
| 16 | 40040 | FELYPE CARVALHO MARTINS | 1.873,90 | Não Optante |
| 17 | 40032 | GABRIELA SIMAO PADILHA TREFZGER | 2.702,90 | Não Optante |
| 18 | 61607 | GEORGIA ROBERTS FREIRE | 2.321,40 | Não Optante |
| 19 | 40059 | HITALO WERNECK FREDERICO | 2.259,50 | Não Optante |
| 20 | 40058 | HUGO CESAR FELIZATTI | 2.290,60 | Não Optante |
| 21 | 40057 | ISIS DOS SANTOS ALVES | 2.106,60 | Não Optante |
| 22 | 40053 | JEFERSON SILVESTRE DEOCLECIO | 2.366,60 | Não Optante |
| 23 | 40027 | JESSICA DE SIQUEIRA SELVA REAL BARREIRO | 2.269,80 | Não Optante |
| 24 | 55439 | JHONATHAS ANDRADE DO NASCIMENTO | 2.122,70 | Não Optante |
| 25 | 61608 | JUCILEIA SIAN DAS NEVES | 2.000,50 | Não Optante |
| 26 | 49358 | JULIA OLIVEIRA BERNABE | 2.153,10 | Não Optante |
| 27 | 40044 | KELLY PEREIRA ROCHA | 1.869,00 | Não Optante |
| 28 | 40038 | LAURIANA FERREIRA DO NASCIMENTO GAVA | 2.325,20 | Não Optante |
| 29 | 40037 | LUCAS DA CUNHA ALBUQUERQUE | 1.986,00 | Não Optante |
| 30 | 40029 | MARIANA PEREIRA VIEIRA | 2.460,00 | Não Optante |
| 31 | 55438 | MARIANA SPERANDIO TEIXEIRA | 2.198,70 | Não Optante |
| 32 | 40030 | PIERINA GASPARINI | 2.078,50 | Não Optante |
| 33 | 40041 | RAQUEL DAS NEVES COLI | 2.357,40 | Não Optante |
| 34 | 76897 | RUIMAR MOURA LEAO | 2.143,10 | Não Optante |
| 35 | 49356 | SILVIA CAROLINA BRANDAO DA COSTA | 2.158,20 | Não Optante |
| 36 | 40050 | VIVIAN MIRANDA CYPRIANO | 2.009,50 | Não Optante |
| 37 | 49361 | YURIE LOPES YAGINUMA | 2.559,70 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 14 - Vagas Oferecidas: 10 - Rel.Cand./Vaga: 1,4 - Corte: 14
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40034 | ALINE DA CONCEICAO PEREIRA | 2.237,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 49355 | ALLEFY ALLEN VIDAL FELIPE DE SOUZA | 2.134,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 61609 | ANAIR LIMA DE CARVALHO | 2.152,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 40028 | CAMILLA COSTA CHRYSTELLO | 1.720,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 40051 | FELIPE MARTINS DE LACERDA | 1.904,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 40035 | FERNANDA ANTONIA DA SILVEIRA | 2.107,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 72039 | JESSICA PEREIRA DE MORAIS | 2.006,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 55441 | JUAREZ ABREU ANDRADE FILHO | 1.989,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 49350 | LARISSA RODRIGUES GONCALVES | 1.971,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 40055 | MALENA RODRIGUES CARDOSO | 1.821,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 40054 | MAYARA RIZZOLI BROMONSCHENKEL | 1.825,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 40036 | PRISCILA DE OLIVEIRA PEREIRA | 1.940,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 13 | 49363 | YASMIN SOUZA DE AGUIAR | 2.022,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 8 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 1,3 - Corte: 8
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55443 | ELVYS SOUZA CHAVES | 2.112,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 49352 | EVANDRO ROZETTI COELHO | 1.986,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 40025 | GUSTAVO AZEVEDO JURIC COUTINHO | 1.686,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 40033 | HANNA PARAIZO CARVALHO DA SILVA | 2.177,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 40046 | MARIANGELA PIONTKOWSKY PEREIRA | 2.030,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 49351 | MARILIA FERRI RUELLA | 2.138,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 55442 | RAYANE DE SOUZA ARCHANJO | 2.005,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 40056 | THIAGO SOBREIRO DOS SANTOS | 2.071,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 6 - Vagas Oferecidas: 10 - Rel.Cand./Vaga: 0,6 - Corte: 6
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66657 | ANDRESSA DE FARIA BELO ALMEIDA | 1.848,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 40047 | CARLA DESIREE DOS SANTOS MENEZES | 2.326,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 40043 | JULIA DE OLIVEIRA GOBBO | 2.275,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 61610 | LUCAS ANTONIO ZINGER | 2.152,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 49353 | MICAELA ALEXANDRA SILVA FERREIRA | 2.114,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 40026 | RAFAELA STEIN | 2.249,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 1 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 0,3 - Corte: 1
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55437 | ANDREIA SALVADOR LEMKER | 1.903,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |