Processo Seletivo UFES 2015/1

Pontuação Máxima e Mínima da 2a Etapa


Cursos Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Matutino)10,27 37,05 10,07 20,52 11,52 23,80 10,45 24,77 10,00 24,49
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Noturno)10,00 26,67 10,27 25,62 11,59 13,67 10,95 35,89 10,37 22,62
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - Alegre10,02 23,07 10,40 15,67 10,17 20,75 11,10 16,27 10,50 13,80
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - S.Mateus10,17 23,55 10,94 16,67 11,32 11,32 13,85 15,72 10,60 14,97
ARQUITETURA E URBANISMO - Bach. (Integral)28,87 41,49 15,12 27,42 21,15 28,57 20,22 35,35 26,17 30,15
ARQUIVOLOGIA - Bach. (Vesp./Not.)10,45 24,12 18,55 18,55 12,64 18,72 10,97 13,52 Sem Classificados Sem Classificados
ARTES PLÁSTICAS - Bach. (Integral)10,07 30,54 10,27 20,77 12,80 16,17 11,02 14,52 10,69 17,42
ARTES VISUAIS - Licenc. (Integral)10,10 26,57 10,95 14,47 10,92 19,04 13,97 14,70 14,22 16,25
ARTES VISUAIS - Licenc. (Noturno)10,07 24,02 Sem Classificados Sem Classificados 16,20 23,57 12,94 17,09 Sem Classificados Sem Classificados
BIBLIOTECONOMIA - Bach. (Noturno)11,07 27,04 10,37 19,87 10,40 16,44 10,07 19,00 Sem Classificados Sem Classificados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral)11,64 30,32 10,67 10,72 11,35 13,25 11,77 13,70 10,19 21,80
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - Alegre10,55 19,52 11,12 22,05 12,49 12,54 Sem Classificados Sem Classificados 12,15 16,67
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - S.Mateus11,22 29,45 10,17 11,47 12,55 29,00 14,82 29,02 12,07 22,35
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bach./Licenc. (Integral)25,45 39,05 15,07 31,22 19,97 27,97 12,92 34,52 17,02 31,77
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Noturno)10,02 31,34 10,25 21,82 10,10 18,69 10,05 21,87 11,02 23,34
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Vespertino)10,85 34,50 10,15 16,90 13,54 14,20 11,57 17,20 10,50 17,32
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bach. (Matutino)13,52 35,67 10,50 20,37 10,92 19,75 10,07 25,25 10,22 23,59
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bach./Licenc. (Noturno)17,50 32,57 10,24 29,69 14,22 16,85 14,77 26,97 10,44 20,10
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bach./Licenc. (Vespertino)13,59 37,12 12,57 23,97 10,00 18,70 15,95 24,22 10,72 25,64
CINEMA E AUDIOVISUAL - Bach. (Noturno)24,37 35,52 15,07 18,32 22,29 29,27 17,40 26,80 26,09 39,15
DESIGN - Bach. (Integral)12,80 38,07 10,02 18,67 14,27 14,27 10,07 23,30 10,97 23,27
DIREITO - Bach. (Integral)35,04 43,60 26,45 34,65 25,84 32,65 26,24 37,77 33,04 38,75
EDUCAÇÃO FÍSICA - Bach. (Noturno)10,27 32,17 10,27 23,47 10,25 15,19 10,35 27,10 12,70 21,15
EDUCAÇÃO FÍSICA - Licenc. (Integral)10,20 29,90 10,12 20,35 13,12 17,17 10,12 17,09 10,60 17,20
ENFERMAGEM - Bach. (Integral)10,45 36,55 11,32 25,75 10,37 28,17 10,15 25,35 10,50 13,90
ENFERMAGEM - Bach. (Integral) - S.Mateus14,92 25,87 11,55 11,55 21,20 21,20 11,59 11,59 15,25 15,25
ENGENHARIA AMBIENTAL - Bach. (Integral)18,02 31,94 12,07 25,65 10,10 34,50 11,02 19,77 16,49 29,52
ENGENHARIA CIVIL - Bach. (Integral)32,04 46,17 18,37 41,27 24,79 37,82 25,54 39,39 25,32 31,07
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - Bach. (Integral) - Alegre10,62 21,85 10,57 10,72 12,97 16,55 10,10 10,10 12,07 12,07
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral)23,20 38,45 10,94 23,70 12,49 23,75 13,24 19,75 21,07 34,52
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral) - S.Mateus10,25 18,87 10,30 14,29 Sem Classificados Sem Classificados 10,22 10,22 10,75 12,22
ENGENHARIA DE PETRÓLEO - Bach. (Integral) - S.Mateus10,05 31,62 11,72 12,47 12,62 15,25 10,69 15,59 10,42 15,72
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bach. (Integral)29,22 41,27 14,00 15,70 13,97 17,67 21,82 32,54 20,02 25,72
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bach. (Integral) - S.Mateus10,22 25,69 11,15 11,40 10,72 12,52 11,15 15,72 17,59 17,59
ENGENHARIA ELÉTRICA - Bach. (Integral)34,15 44,72 13,00 35,37 15,07 28,40 24,72 40,47 19,54 44,10
ENGENHARIA FLORESTAL - Bach. (Integral) - Alegre10,09 16,67 10,50 16,57 13,87 16,15 10,30 10,30 11,00 11,00
ENGENHARIA MECÂNICA - Bach. (Integral)33,50 46,64 19,92 32,32 22,32 30,62 30,24 43,35 28,92 43,14
ENGENHARIA QUÍMICA - Bach. (Integral) - Alegre19,87 33,60 15,70 24,07 15,37 20,55 15,95 40,44 20,70 32,97
ENGENHARIA QUÍMICA - Bach. (Integral) - S.Mateus25,70 42,07 17,12 35,77 16,50 29,07 16,92 26,69 25,85 34,44
ESTATÍSTICA - Bach. (Matutino)11,05 16,39 Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados
FARMÁCIA - Bach. (Integral)10,40 38,00 11,12 21,49 11,07 34,57 10,77 25,57 10,30 25,60
FARMÁCIA - Bach. (Integral) - S.Mateus10,35 26,72 10,05 18,65 Sem Classificados Sem Classificados 11,15 14,37 Sem Classificados Sem Classificados
FILOSOFIA - Bach. (Noturno)12,65 33,35 15,94 15,94 20,00 20,00 13,97 20,45 16,47 21,92
FILOSOFIA - Licenc. (Noturno)12,39 34,49 15,75 17,50 14,52 16,80 10,15 22,17 10,49 13,80
FÍSICA - Bach. (Integral)10,24 32,22 12,57 18,50 Sem Classificados Sem Classificados 10,74 10,74 Sem Classificados Sem Classificados
FÍSICA - Licenc. (Noturno)10,74 26,22 10,10 10,10 Sem Classificados Sem Classificados 11,75 20,40 18,32 20,90
FISIOTERAPIA - Bach. (Integral)11,69 27,22 11,30 18,32 12,19 14,99 12,07 28,07 11,10 17,47
FONOAUDIOLOGIA - Bach. (Integral)10,50 24,24 10,00 23,65 10,40 11,97 10,22 12,20 12,57 17,44
GEMOLOGIA - Bach. (Vespertino)10,21 28,87 13,05 14,79 11,15 19,70 10,59 22,92 13,70 29,42
GEOGRAFIA - Bach./Licenc. (Matutino)21,27 36,87 14,00 24,69 22,10 22,10 14,77 29,50 21,37 36,24
GEOGRAFIA - Bach./Licenc. (Noturno)15,07 32,77 15,94 30,12 14,25 29,67 14,65 21,25 17,37 32,74
GEOLOGIA - Bach. (Integral) - Alegre12,84 27,60 10,07 14,55 11,07 18,00 12,20 14,77 12,07 18,35
HISTÓRIA - Bach./Licenc. (Noturno)25,70 35,74 19,24 30,77 17,97 21,17 20,02 29,77 21,50 32,35
HISTÓRIA - Bach./Licenc. (Vespertino)27,69 37,39 21,72 30,64 15,39 25,60 17,24 26,50 20,02 25,42
LETRAS - INGLÊS - Licenc. (Integral)19,89 41,27 10,24 24,59 21,80 24,04 10,85 24,72 15,60 25,47
LETRAS - LIBRAS - Bach. (Vespertino)13,90 16,40 11,32 17,57 12,82 22,92 16,27 16,84 Sem Classificados Sem Classificados
LETRAS - PORTUGUÊS - Licenc. (Matutino)21,10 34,77 10,57 14,87 11,40 24,82 12,72 18,52 12,42 20,07
LETRAS - PORTUGUÊS - Licenc. (Noturno)10,20 34,99 11,42 19,65 11,60 22,72 11,42 18,67 10,07 24,14
MATEMÁTICA - Bach./Licenc. (Matutino)1.704,85 2.982,05 1.830,55 2.450,60 1.826,65 2.437,60 1.840,57 2.625,35 1.846,59 2.857,07
MATEMÁTICA INDUSTRIAL - Bach. (Integral) - S.MateusSem Classificados Sem Classificados 14,10 14,10 Sem Classificados Sem Classificados 14,30 15,95 Sem Classificados Sem Classificados
MEDICINA - Bach. (Integral)42,19 44,52 39,27 41,45 39,94 43,62 39,04 42,92 40,24 42,74
MEDICINA VETERINÁRIA - Bach. (Integral) - Alegre17,42 35,14 12,37 23,00 12,44 20,47 19,70 28,77 14,87 18,44
MÚSICA - Bach. (Noturno)10,19 29,47 10,25 16,04 16,45 22,57 11,24 15,62 12,47 12,47
MÚSICA - Licenc. (Integral)12,92 25,90 12,30 20,82 10,69 19,64 18,29 18,29 13,34 24,45
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral)14,27 31,27 10,07 32,37 10,80 31,52 11,54 25,44 10,62 15,57
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral) - Alegre10,00 17,02 10,50 12,75 10,32 12,10 13,60 16,10 10,15 12,69
OCEANOGRAFIA - Bach. (Integral)10,65 30,85 10,35 10,35 16,32 16,32 11,32 14,62 14,22 14,22
ODONTOLOGIA - Bach. (Integral)28,12 37,92 18,72 31,95 24,44 30,27 15,52 25,25 18,50 28,45
PEDAGOGIA - Licenc. (Matutino)10,25 28,32 10,45 22,55 10,47 16,62 13,77 16,05 10,22 10,22
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno)10,40 28,92 10,47 21,74 11,67 15,95 10,47 19,45 10,42 25,30
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno) - S.Mateus16,89 16,89 11,09 15,49 11,97 11,97 Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados
PSICOLOGIA - Bach. (Integral)29,37 38,54 18,50 27,20 20,02 23,54 19,50 34,42 23,17 35,52
QUÍMICA - Bach. (Integral)20,47 35,62 18,09 32,47 14,35 28,15 10,55 25,72 10,60 30,25
QUÍMICA - Licenc. (Integral)11,70 22,34 14,37 17,97 14,52 18,15 15,00 28,74 Sem Classificados Sem Classificados
SERVIÇO SOCIAL - Bach. (Matutino)10,05 30,57 10,29 16,35 11,32 25,92 10,42 22,22 13,35 22,12
TERAPIA OCUPACIONAL - Bach. (Integral)10,77 19,72 10,04 13,52 12,87 14,74 Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados
ZOOTECNIA - Bach. (Integral) - Alegre11,87 18,72 13,85 13,85 15,89 15,89 Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados