Processo Seletivo UFES 2015/1


FÍSICA - Bach. (Integral)

Classificados


Pontuações Mínimas e Máximas da 1a Etapa
  Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 10,24 12,57 Sem Classificados 10,74 Sem Classificados
Máximas 32,22 18,50 Sem Classificados 10,74 Sem Classificados

Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 17 77071 ALEXSANDRO CUNHA PEREIRA 15,37 Não Optante
2 10 64546 ANDRE MAURICIO BOECHAT AZEREDO SIQUEIRA 17,74 Não Optante
3 30 64554 ANDREW GONCALVES TOTOLA 10,37 Não Optante
4 11 64542 ARYELLA FAE RABELLO 17,55 Não Optante
5 14 77069 DANIEL ALENCAR ALMEIDA 16,29 Não Optante
6 9 54016 ERIC BARCELOS RANGEL JUNIOR 18,50 Não Optante
7 16 87290 FRANCISCO JOSE FITTIPALDI JUNIOR 15,47 Não Optante
8 26 53999 GABRIEL ROCHA CASTANHEIRA 11,45 Não Optante
9 24 71171 GABRIEL RODRIGUES DO CARMO SAMPAIO 12,37 Não Optante
10 2 54003 GEAN FRANCESCO KOHLER 26,72 Não Optante
11 13 54013 GUILHERME HASTENREITER FERREIRA 16,55 Não Optante
12 19 54015 IGOR ZANDONADI COSER 14,02 Não Optante
13 8 54019 IVO HENRIQUE PEDRINI BERNABE 18,90 Não Optante
14 7 64548 JOSE VICTOR SOARES SCURSULIM 20,12 Não Optante
15 3 54004 JULHIANA DE FREITAS VARGAS 23,33 Não Optante
16 29 87292 JULIA BORGES FURTADO 10,55 Não Optante
17 18 64558 KELLY CRISTINA BAPTISTA DE ALMEIDA 14,42 Não Optante
18 1 64556 LUCAS ALCANTARA TOTOLA 32,22 Não Optante
19 31 77077 LUCAS TORAS DE LUCENA 10,27 Não Optante
20 27 64555 LUIZ WILLIAM CANDEIAS PEGO 11,27 Não Optante
21 6 64547 MARCELLA LOYOLA XAVIER 20,77 Não Optante
22 22 53994 MATHEUS VICTOR ROCHA BONGESTAB 13,25 Não Optante
23 4 54012 PEDRO ELIAS PRIORI SPALENZA 22,94 Não Optante
24 20 54011 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA 13,74 Não Optante
25 15 53997 PHELIPE BERNARDO OHLSEN 15,97 Não Optante
26 12 53996 POLIANA DANEZIO DE ASSIS 16,77 Não Optante
27 32 82407 RAPHAEL CURCIO NUNES MOREIRA 10,24 Não Optante
28 25 64550 RAYNER DE PAULA SILVA 11,80 Não Optante
29 28 64545 SAMANTHA FERNANDES MOREIRA 10,74 Não Optante
30 23 64553 THAYRONE SANTOS CARLINI 12,97 Não Optante
31 5 64549 THIAGO DIAS LOYOLA 21,15 Não Optante
32 21 54020 VINICIUS ANTONIO SARMENTO PRIORI 13,69 Não Optante

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 1 54002 ANTONIO VITOR NASCIMENTO SACRAMENTO 18,50 PPI, até 1,5SM/P.
2 2 64557 FERNANDO FELIPE GOMES GUSMAO 12,57 PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 1 54022 EYCK DAVI SAMPAIO LOURENCO 10,74 PPI, acima 1,5SM/P.