Processo Seletivo UFES 2015/1
ELIMINADOS - TODOS OS CURSOS | |||||||||||
Inscrição | Nome | Pontuação | Motivo | ||||||||
54306 | ABEL FRANCA MALINVERNO | 0,00 | Falta | ||||||||
75468 | ABIGAIL JULIA GARCIA CEZAR | 9,77 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
91981 | ABILAM DE SOUZA PUREZA | 7,12 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
63539 | ABNER MEIRELES WERNERSBACH | 5,00 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
91715 | ADAIR FARIAS GOMES JUNIOR | 0,00 | Falta | ||||||||
92779 | ADEMIR COUTINHO DE LIMA | 0,00 | Falta | ||||||||
79382 | ADEUNICIA MARIA DAS GRACAS BORGES | 7,37 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
58479 | ADILA ROBERTA VASCONCELOS MIRANDA | 0,00 | Falta | ||||||||
50275 | ADISON RIBEIRO GABURRO | 0,00 | Falta | ||||||||
78990 | ADMILSON JOSE NASCIMENTO MIRANDA | 0,00 | Falta | ||||||||
50177 | ADRIANA ANDRADE | 6,25 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
56836 | ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS | 0,00 | Falta | ||||||||
59305 | ADRIANA SALES CERQUEIRA | 9,39 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
85201 | ADRIANA TRABACH DE SOUZA | 0,00 | Falta | ||||||||
62116 | ADRIANE DA SILVA RANGEL | 0,00 | Falta | ||||||||
66330 | ADRIANO EXPEDITO SILVA | 2,90 | Falta | ||||||||
60265 | ADRIANO MAGNUN DA SILVA | 2318,40 | Falta | ||||||||
77606 | ADRIELE DA SILVA SANTOS | 0,00 | Falta | ||||||||
90972 | ADRIELI FRANCISCHETTO CALIMAN | 5,74 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
86543 | ADRIELLE PINHEIRO BARBOSA | 9,87 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
66341 | ADRYELLE SANTANA SILVEIRA | 8,19 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
77009 | ADSON DA SILVA CORDEIRO | 0,00 | Falta | ||||||||
47310 | AFFONSE HENRIQUE COELHO COTTING | 0,00 | Falta | ||||||||
58850 | AFONSO ROCHA DE JESUS | 9,80 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
67356 | AFONSO SCRIVANI | 0,00 | Falta | ||||||||
59008 | AGATHA SABANELLI BECELLI | 9,27 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
64074 | AGENOR LUIZ AVANCINI BRASIL | 1,72 | Falta | ||||||||
68712 | AGNES BONELLA GOMES | 5,89 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
59328 | AGUIDA FERREIRA SAMPAIO | 0,00 | Falta | ||||||||
69247 | AIRA FRANCISCA DOS SANTOS | 4,97 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
90673 | ALAN AGOSTINI | 0,00 | Falta | ||||||||
85664 | ALAN DOS ANJOS PEREIRA | 6,65 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
53038 | ALAN MANZOLLI PIZZOL | 6,12 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
75861 | ALAN MORI BRITO SOARES | 0,00 | Falta | ||||||||
53179 | ALAN OLIVEIRA DA ROS | 7,42 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
55404 | ALAN SMARZARO NUNES | 8,77 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
62390 | ALANA ALBERTINO RAMOS | 0,00 | Falta | ||||||||
50012 | ALANA RAMOS DE MELO | 0,00 | Falta | ||||||||
49690 | ALANA SILVA GAVA | 0,00 | Falta | ||||||||
53368 | ALANDERSON DOS REIS MONICO | 0,00 | Falta | ||||||||
54904 | ALANNA SCHEIDEGGER CALDAS | 8,77 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
71449 | ALANY MONTEIRO DA MOTA | 2,64 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
79551 | ALCIDES WAGNER CRUZ TIRADENTES | 9,72 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
67409 | ALCINEA NEVES FOGOS PONTES | 0,00 | Falta | ||||||||
58834 | ALDA VAGNA PESSANHA SIQUEIRA PEIXOTO | 0,00 | Falta | ||||||||
58865 | ALDINA ZELIA BERGI MATSUZAKI | 0,00 | Falta | ||||||||
88684 | ALEFE ASAPH GODOY | 9,87 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
70725 | ALEFE VITOR ALMEIDA GADIOLI | 0,00 | Falta | ||||||||
46843 | ALESANGELA OLIVEIRA VASCONCELOS | 7,52 | Prova de LIBRAS | ||||||||
78547 | ALESSANDRA CINTRA AMORIM | 7,80 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
59232 | ALESSANDRA LABUTO DE BARROS OLIVEIRA | 5,27 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
56864 | ALESSANDRA MARTINS OLIVEIRA | 9,67 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
77746 | ALESSANDRA OLIVEIRA PINA | 6,65 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
56862 | ALESSANDRA WOLTAS FRIEDRICH | 0,00 | Falta | ||||||||
48260 | ALESSANDRO CHAVES CORREA | 0,00 | Falta | ||||||||
51461 | ALESSANDRO OLIVEIRA DUARTE | 0,00 | Falta | ||||||||
71429 | ALESSANDRO OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 6,52 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
79268 | ALEX CAMPOS SOUZA | 0,00 | Falta | ||||||||
50419 | ALEX FARIA RIBEIRO | 6,95 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
71810 | ALEX JULIO RAIMUNDO | 0,00 | Falta | ||||||||
52175 | ALEX SANDRO PAULINO GOMES | 0,00 | Falta | ||||||||
55018 | ALEX SANDRO STEIN FILHO | 8,17 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
53930 | ALEX SILVA DE OLIVEIRA | 3,87 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
55413 | ALEXANDER BASSANI AMARAL | 9,20 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
73660 | ALEXANDER DOS SANTOS HENRIQUE | 9,67 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
86055 | ALEXANDRA JAQUES ESPOSITO | 0,00 | Falta | ||||||||
57898 | ALEXANDRA RAVANI ALVES | 0,00 | Falta | ||||||||
86330 | ALEXANDRE AMORIM GUIMARAES | 5,65 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
67487 | ALEXANDRE ANGELO ALTOE FREIRE | 9,65 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
60320 | ALEXANDRE CARDOSO | 1964,15 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
71542 | ALEXANDRE HUMBERTO NUNES | 10,90 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
64617 | ALEXANDRE IDEARTE TESSAROLO | 7,62 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
92228 | ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES ALMEIDA | 7,35 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
54018 | ALEXANDRE MIRANDA TEIXEIRA | 4,44 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
86177 | ALEXANDRE NICOLI DE SOUSA | 5,72 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
64984 | ALEXANDRE NUNES DA CUNHA | 0,00 | Falta | ||||||||
65755 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | 0,00 | Falta | ||||||||
57929 | ALEXANDRE RAMOS RICARDO | 0,00 | Falta | ||||||||
55032 | ALEXANDRE SILVA ALVES | 7,77 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
76427 | ALEXANDRE SOUZA DE CASTRO | 0,00 | Falta | ||||||||
78904 | ALEXANDRE VIEIRA SOUTO | 0,00 | Falta | ||||||||
81150 | ALEXIA ASSUNCAO BERNARDO | 0,00 | Falta | ||||||||
74883 | ALEXIA MATOS CARDOSO | 0,00 | Falta | ||||||||
57896 | ALEXIA ROCHA GENELHU LEANDRO | 0,00 | Falta | ||||||||
90449 | ALEXSA COSTA DA SILVA | 0,00 | Falta | ||||||||
53513 | ALEXSANDER RANGEL DA SILVA | 0,00 | Falta | ||||||||
65724 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GUIMARAES | 9,82 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
84804 | ALFREDO PERES EMYDIO FILHO | 0,00 | Falta | ||||||||
76200 | ALICE BARBOSA FALCAO | 7,49 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
80705 | ALICE DUTRA TATAGIBA | 0,00 | Falta | ||||||||
72171 | ALICE ELLEN ROZARIO PASSOS | 0,00 | Falta | ||||||||
45519 | ALICE GERHARDT DAVID | 0,00 | Falta | ||||||||
60292 | ALICE HENRIQUE RIBEIRO MAGILL | 2811,40 | Falta | ||||||||
61436 | ALICE MOREIRA DOS SANTOS MARQUES | 0,00 | Falta | ||||||||
87544 | ALICE NUNES VIANA | 0,00 | Falta | ||||||||
67217 | ALICE ROSA BERTOLDI | 5,80 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
46950 | ALICEA PAULA DE LIMA ROCHA | 0,00 | Falta | ||||||||
48842 | ALICIA MONTE VICENTE MEDINA | 0,00 | Falta | ||||||||
93821 | ALICIA SOUZA BATISTA | 8,20 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
57061 | ALINE COSTA ANTUNES | 0,00 | Falta | ||||||||
66353 | ALINE COUTINHO ZORDAN | 6,39 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
59071 | ALINE DA CONCEICAO PEREIRA | 8,25 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
85447 | ALINE DE AGUIAR FERREIRA | 6,27 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
50240 | ALINE DE CARLI MORO | 6,15 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
78551 | ALINE DE OLIVEIRA | 0,00 | Falta | ||||||||
71807 | ALINE DE OLIVEIRA FIORENTINI | 7,95 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
54339 | ALINE FABRIS COMERIO | 8,10 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
85661 | ALINE GOMES DA SILVA | 0,00 | Falta | ||||||||
78688 | ALINE GONCALVES DA SILVA | 3,82 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
56882 | ALINE GONCALVES HENRIQUE | 9,35 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
73723 | ALINE ISIDRO DE AZEVEDO DA SILVA | 6,55 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
90071 | ALINE JARDIM FERNANDES | 8,45 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
76500 | ALINE LAPA PASSOS | 5,02 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
85626 | ALINE MARIANA DA SILVEIRA SILVA | 0,00 | Falta | ||||||||
50401 | ALINE MIRANDA AHNERT | 0,00 | Falta | ||||||||
58267 | ALINE NEVES PEREIRA | 5,02 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
73139 | ALINE OLIVEIRA DA COSTA | 3,72 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
83503 | ALINE PITERES PORTO | 0,00 | Falta | ||||||||
71681 | ALINE PRUDENCIO DE OLIVEIRA DUTRA | 4,52 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
56977 | ALINE ROCHA SODRE | 0,00 | Falta | ||||||||
66351 | ALINE ROSSONI BRITO | 0,00 | Falta | ||||||||
67069 | ALINE RUELA SIQUEIRA | 0,00 | Falta | ||||||||
93704 | ALINE SOUZA SANTANA | 0,00 | Falta | ||||||||
56969 | ALINE VICTORIANO FRANCEZ | 9,80 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
50369 | ALINY GAMBARTI ALVES | 0,00 | Falta | ||||||||
58731 | ALINY NASCIMENTO | 9,65 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
78480 | ALISON NASARIO DE ARAUJO | 9,85 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
70318 | ALISSON DANIEL SAITH | 8,15 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
52247 | ALIXANDRE SURLO LOURETTI | 9,82 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
70552 | ALL JORDAN SCHULZ DE SOUZA | 9,35 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
50215 | ALLAN PAGOTTO LORENCETTI | 0,00 | Falta | ||||||||
75134 | ALLEF AMORIM PEREIRA | 4,84 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
77862 | ALLEF SILVA FAGUNDES | 0,00 | Falta | ||||||||
75295 | ALLINE MATOS DIAS | 0,00 | Falta | ||||||||
65244 | ALMIR CARONE DIAS | 0,00 | Falta | ||||||||
58832 | ALMIRA EULALIA DA SILVA | 0,00 | Falta | ||||||||
77459 | ALONSIO RODRIGUES RODES | 0,00 | Falta | ||||||||
73604 | ALVARO DE OLIVEIRA FERREIRA | 9,30 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
48543 | ALVARO HENRIQUE CORREIA DA SILVA BARCELL | 0,00 | Falta | ||||||||
52757 | ALVARO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUZA | 5,94 | Falta | ||||||||
53540 | ALVARO HENRIQUE SILVEIRA LACERDA | 0,00 | Falta | ||||||||
57773 | ALVARO MENEGHEL | 1,05 | Falta | ||||||||
71804 | ALVIMAR COUTO OLIVEIRA | 0,00 | Falta | ||||||||
76178 | ALVIMAR NASCIMENTO RIBEIRO | 0,00 | Falta | ||||||||
69466 | ALYNE DE ALMEIDA SANTOS | 8,15 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
47995 | ALYNE IARA MONTEIRO DE CARVALHO | 0,00 | Falta | ||||||||
85442 | ALYSSON SGRANCIO DO NASCIMENTO | 9,24 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
75200 | AMABILE ALMEIDA SOUSA | 9,97 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
72004 | AMANDA AMORIM NUNES | 9,97 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
50829 | AMANDA BARBALHO DE SA | 0,00 | Falta | ||||||||
92480 | AMANDA BERNARDES FERREIRA DE FREITAS | 0,00 | Falta | ||||||||
91190 | AMANDA CABALINI ZUCOLOTO | 0,00 | Falta | ||||||||
90230 | AMANDA COLOMBI SEBIM | 0,00 | Falta | ||||||||
64300 | AMANDA CONCEICAO MACHADO | 7,24 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
53701 | AMANDA CORDEIRO CARDOSO | 6,27 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
65061 | AMANDA CRISTINA DIAS COSTA | 0,00 | Falta | ||||||||
79378 | AMANDA DIAS FREDERICH | 8,70 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
65591 | AMANDA FARIAS DADA | 0,00 | Falta | ||||||||
50241 | AMANDA FERREIRA DE ALMEIDA | 9,17 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
56123 | AMANDA GOMES DE MATTOS | 9,62 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
65839 | AMANDA GONCALVES DE JESUS | 8,62 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
69467 | AMANDA HERBST TESCH | 11,40 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
69400 | AMANDA IZIDORIO DE OLIVEIRA | 9,47 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
54699 | AMANDA LEITE | 7,85 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
85801 | AMANDA MANGEFESTE MIRANDA | 8,77 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
85659 | AMANDA MARANGOANHA SILVA | 8,55 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
50255 | AMANDA MARIA LUDOVICO | 0,00 | Falta | ||||||||
87599 | AMANDA MARTINS DA SILVA | 5,95 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
88411 | AMANDA NUNES ALVARENGA | 0,00 | Falta | ||||||||
71605 | AMANDA NUNES DE SOUZA FONSECA | 0,00 | Falta | ||||||||
65748 | AMANDA OLINDA DOS SANTOS BATISTA | 9,22 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
86476 | AMANDA OLIVEIRA DA CONCEICAO | 8,92 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
77882 | AMANDA OLIVEIRA DE JESUS | 7,64 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
63765 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | 6,92 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
56148 | AMANDA PUPPIN CARDOZO | 0,00 | Falta | ||||||||
67219 | AMANDA RIBEIRO DECUZZI | 4,50 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
59336 | AMANDA SAIBERT BLASER | 0,00 | Falta | ||||||||
90077 | AMANDA VIANA MARTINS DIAS | 0,00 | Falta | ||||||||
77489 | AMANDA VIEIRA PEREIRA | 5,72 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
84548 | AMILTON MILIOLE LUCAS FERREIRA | 2410,20 | Falta | ||||||||
49416 | AMOS ALVES TEIXEIRA | 0,00 | Falta | ||||||||
91727 | ANA ALICIA DE SOUZA EURIQUES | 9,15 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
64618 | ANA BEATRIZ RIBEIRO ORTOLAN | 5,35 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
75292 | ANA CARLA FERNANDES MADEIRA | 3,40 | Falta | ||||||||
52447 | ANA CAROLINA ANDRADE FERNANDES | 0,00 | Falta | ||||||||
78561 | ANA CAROLINA BARBOSA RIBEIRO | 8,57 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
65993 | ANA CAROLINA DA SILVA VALADARES | 0,00 | Falta | ||||||||
91757 | ANA CAROLINA DOS REIS HIMENIS | 5,92 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
54716 | ANA CAROLINA FEITOSA DUARTE | 0,00 | Falta | ||||||||
67670 | ANA CAROLINA LIMA PEREYRA | 8,97 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
71680 | ANA CAROLINA LITTIG PEREIRA | 8,10 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
65082 | ANA CAROLINA LYRA FERREIRA | 0,00 | Falta | ||||||||
62243 | ANA CAROLINA MARREIRO TRASPADINI ARAUJO | 0,00 | Falta | ||||||||
62049 | ANA CAROLINA MOREIRA REIS ROSA | 0,00 | Falta | ||||||||
63878 | ANA CAROLINA OTTONI | 5,72 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
55166 | ANA CAROLINA PAIXAO FERREIRA | 3,95 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
78559 | ANA CAROLINA PEREIRA SILVA | 5,37 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
77014 | ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA | 7,59 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
71539 | ANA CAROLINA SILVA AMARAL | 7,15 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
55984 | ANA CAROLINA SOARES | 0,00 | Falta | ||||||||
51481 | ANA CAROLINA VALCHER DE OLIVEIRA | 6,25 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
71745 | ANA CAROLYNE MERLO JUSTINO | 8,89 | Falta | ||||||||
77481 | ANA CECILIA MARTINS DE ALMEIDA | 6,35 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
79194 | ANA CELIA PEREIRA DOS SANTOS | 4,79 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
50550 | ANA CLARA DE ARAUJO MESQUITA CUNHA | 9,12 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
76424 | ANA CLARA DE PAULA SABINO | 6,67 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
62397 | ANA CLARA FREIRE VIEIRA | 8,80 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
63146 | ANA CLARA MARCHIORE BELSHOFF | 0,00 | Falta | ||||||||
51484 | ANA CLARA OLIVEIRA GORINI | 9,80 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
85663 | ANA CLARA SALAROLLI ZUQUI | 8,95 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
69188 | ANA CLAUDIA DE SOUZA TEIXEIRA | 8,17 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
53729 | ANA FLAVIA DA SILVA GOMIDES | 8,40 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
85634 | ANA IZABELA BARBOSA DA SILVA | 0,00 | Falta | ||||||||
76505 | ANA JULIA PEREIRA DE ALMEIDA | 6,82 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
77618 | ANA KARLA ALMEIDA DENARD | 6,22 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
66352 | ANA KAROLINA BRITO MEIRELLES | 7,32 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
73142 | ANA KAROLINA PEREIRA MADEIRA | 0,00 | Falta | ||||||||
75918 | ANA KAROLYNA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4,37 | Falta | ||||||||
91112 | ANA KELLY MOTA BARBOSA | 7,50 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
49197 | ANA LAURA CASSIANO LIMA | 0,00 | Falta | ||||||||
55198 | ANA LUIZA DE SOUZA DORNELAS | 8,15 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
49471 | ANA LUIZA LIMA BARCELOS | 0,00 | Falta | ||||||||
48257 | ANA MAGDA MOREIRA DUTRA | 0,00 | Falta | ||||||||
89887 | ANA MARIA SOUZA FELIPE | 0,00 | Falta | ||||||||
48994 | ANA MOROZONI LUIZ HEMERLY | 25,30 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
86862 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | 6,49 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
50407 | ANA PAULA FRIGINI SANTOS | 6,37 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
55150 | ANA PAULA OLIVEIRA DE CARVALHO | 8,15 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
78089 | ANA PAULA PEGO GONCALVES | 8,17 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
75294 | ANA PAULA PEREIRA PAGANINI | 11,15 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
50249 | ANA PAULA PIEDADE | 5,52 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
55421 | ANA PAULA PIN GRILLO | 5,37 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
58838 | ANA PAULA SEGOVIA DOS SANTOS | 0,00 | Falta | ||||||||
48749 | ANA PAULA VASCONCELOS DE CASTILHO | 0,00 | Falta | ||||||||
48299 | ANA TERESA CALIMAN FONTES | 0,00 | Falta | ||||||||
71739 | ANALIA CRISTINA CHAVES GOMES | 0,00 | Falta | ||||||||
50620 | ANANDA CINTRA DOS SANTOS | 7,70 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
58485 | ANANDA PEREIRA CORREA | 9,29 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
90467 | ANANDA SILVA DOS SANTOS | 9,92 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
58452 | ANAYLE DA VITORIA PEREIRA | 0,00 | Falta | ||||||||
53931 | ANDERSON ALBERTO AMORIM | 0,00 | Falta | ||||||||
67354 | ANDERSON ASSUMPCAO RODRIGUES | 4,50 | Falta | ||||||||
56354 | ANDERSON DE ALMEIDA MATOS | 10,80 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
63972 | ANDERSON DE OLIVEIRA GOMES | 6,97 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
55019 | ANDERSON DIAS FERREIRA | 0,00 | Falta | ||||||||
64860 | ANDRE ARAUJO FERREIRA | 18,22 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
76667 | ANDRE BARBOSA DA VITORIA | 8,35 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
56116 | ANDRE FELIPE SILVESTRE | 0,00 | Falta | ||||||||
64993 | ANDRE JUNIOR BATISTA ASSIS | 7,60 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
56100 | ANDRE LANGA NOGUEIRA | 8,97 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
54739 | ANDRE LUIS LEITE | 5,20 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
56781 | ANDRE LUIZ ALMEIDA PAZZINI | 9,32 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
51242 | ANDRE LUIZ MENDES FERREIRA | 5,52 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
58140 | ANDRE MIRANDA DAHER | 0,00 | Falta | ||||||||
86295 | ANDRE OLIVEIRA DE CASTRO FERREIRA | 5,50 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
70794 | ANDRE RAONE CANDIDO RODRIGUES | 0,00 | Falta | ||||||||
90991 | ANDRE SANTOS ALVES | 0,00 | Falta | ||||||||
63359 | ANDRE VERGILIO VALBUSA | 0,00 | Falta | ||||||||
58752 | ANDREA SANTANA | 0,00 | Falta | ||||||||
57037 | ANDREIA FERREIRA DE ANDRADE | 9,77 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
59063 | ANDREIA LUIZA TIBURCIO DA SILVA | 8,42 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
90442 | ANDREIA MENDES MACHADO | 9,82 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
75122 | ANDRESSA ANGELICA BOSKYVISKY | 0,00 | Falta | ||||||||
85865 | ANDRESSA DA COSTA VEZULA | 9,12 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
83988 | ANDRESSA DE FARIA BELO ALMEIDA | 3,45 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
59073 | ANDRESSA DE FATIMA BICALHO SCALZER | 8,65 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
50508 | ANDRESSA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 7,12 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
65538 | ANDRESSA DONATO DOS SANTOS | 9,07 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
60284 | ANDRESSA ELLER DIAS | 2171,70 | Falta | ||||||||
47755 | ANDRESSA MURARI SUDRE | 0,00 | Falta | ||||||||
69243 | ANDRESSA RODRIGUES TENREIRO | 0,00 | Falta | ||||||||
67542 | ANDRESSA SANTOS TAKAO | 0,00 | Falta | ||||||||
79376 | ANDREZA DA SILVA NUNES | 7,75 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
55944 | ANDRI KELLY DE JESUS DOS SANTOS | 7,74 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
85660 | ANE CAROLINE LIMA BORGES MOURA | 7,12 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
72794 | ANGELA BRUNA CAMPORESI | 0,00 | Falta | ||||||||
93814 | ANGELA MARIA FABIANO DO NASCIMENTO | 3,42 | Falta | ||||||||
55423 | ANGELA MARIA SOUZA COSTA DOS SANTOS | 5,97 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
79610 | ANGELA MARIA VIEIRA MIRANDA FERREIRA | 6,27 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
56850 | ANGELICA APARECIDA PAGANINI DIAS ROCHA | 0,00 | Falta | ||||||||
73002 | ANGELICA DAVOLI CARVALHO | 8,89 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
85785 | ANGELICA FAVORETO FELETTI | 9,87 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
82006 | ANGELICA FLORENTINO ANTUNES | 0,00 | Falta | ||||||||
90009 | ANGELICA FONSECA SANTOS | 11,20 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
58445 | ANGELICA NUNES GONCALVES DOS SANTOS | 0,00 | Falta | ||||||||
53153 | ANGELO AFONSO DE MATOS | 0,00 | Falta | ||||||||
56121 | ANGELO GABRIEL BINS FELIZARDO | 8,44 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
87068 | ANGELO SEBASTIAO ROBADEL CONRADO | 6,97 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
46921 | ANNA BEATRIZ DE SOUZA GALON | 0,00 | Falta | ||||||||
62806 | ANNA CAROLINA COSTA GARCIA DA SILVA | 0,00 | Falta | ||||||||
65850 | ANNA CAROLINA MARTINS FORMIGOSA | 3,40 | Falta | ||||||||
69954 | ANNA CAROLINA OLIVEIRA RUPF | 0,00 | Falta | ||||||||
58818 | ANNA CLARA PEREIRA PINHEIRO T DE BRITO | 7,50 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
85798 | ANNA JULIA JUSTI MOLINARI | 7,49 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
69090 | ANNA LUIZA DE SOUZA PEREIRA | 8,64 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
58573 | ANNA LUIZA GALON MAIN | 0,00 | Falta | ||||||||
56888 | ANNA MARIA NICOLI GONCALVES | 0,00 | Falta | ||||||||
53021 | ANNE LEE OLIVEIRA BRANDAO | 8,92 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
51212 | ANSELMO FRANGO CORNELIO | 0,00 | Falta | ||||||||
55395 | ANSELMO MARIANO DE SOUZA JUNIOR | 4,77 | Redação (inferior a 2 ptos) | ||||||||
64042 | ANTONIO CARLOS LEMOS JUNIOR | 0,00 | Falta | ||||||||
59221 | ANTONIO DA HORA GONZAGA FILHO | 0,00 | Falta | ||||||||
53917 | ANTONIO DE PADUA PIZZANI DE F JUNIOR | 0,00 | Falta | ||||||||
51294 | ANTONIO GILBERTO KUPFER DALFOVO JUNIOR | 7,17 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
73317 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | 8,95 | Pontos (inferior a 20%) | ||||||||
92119 | ANTONIO MACIEL DA PUREZA NETO | 6,17 | Falta | ||||||||
54634 | ANTONIO TEIXEIRA RUIZ JUNIOR | 0,00 | Falta | ||||||||
