Processo Seletivo UFES 2015/1


DISCURSIVAS: FÍSICA E MATEMÁTICA


Pontuação Mínima e Máxima
Mínima: 2,80 Máxima: 43,70

Relação dos Treineiros

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos
1 104 68187 AGNES TEREZA LENKER RIBEIRO 0,00
2 80 59834 ALEX PONTES ALVES 5,20
3 56 59837 ALICE COMPER GHISOLFI 9,00
4 85 59800 AMANDA ASCHAUER VIEIRA ALVES 4,20
5 27 59829 AMANDA LEAL CARNEIRO 12,95
6 116 68178 AMIR DE SOUZA REIS FILHO 0,00
7 57 59853 ANA LUIZA BINOW BITAR 8,95
8 63 59850 ANDRE LUIZ TSCHAEN TONOLI 8,15
9 52 59797 ANGELICA BERNARDO MENESES 9,20
10 13 59796 ANTONIO SCHMIDT FIOROT 17,40
11 70 59813 ARTHUR DELLACQUA DE SOUSA 7,05
12 99 59815 ARTHUR DUTRA MORAS 0,00
13 34 80013 ARTHUR GONCALVES BREGUEZ 11,90
14 78 68190 ARTHUR LORIATO CALMON DE FIGUEIREDO 5,40
15 47 59833 ARTHUR NAPOLEAO BEZERRA 9,95
16 72 68179 BARBARA BOLSANELLO BRANDAO 6,85
17 107 80010 BARBARA CASAGRANDE DUARTE 0,00
18 100 59832 BENJAMIM ABREU DE SOUZA 0,00
19 83 59838 BERNARDO DELLACQUA DE SOUSA 4,90
20 44 80009 BRENDHA SANTOS DE ESTACIO 10,10
21 82 59817 BRENO FERRARI ZAMPROGNO 4,95
22 71 68182 BRENO WALTER ROSI 6,90
23 4 59845 CAIO BORGO 26,90
24 18 73895 CAIO PATRICK PICOLI DE LIMA 15,50
25 90 59804 CAMILA BONFATTI CREMASCO 0,00
26 22 59801 CAROLINA CUNHA FERREIRA 14,95
27 24 94044 CASSIO CALVI CALDEIRA 13,80
28 11 59811 DANIEL DALLAPICOLA TEIXEIRA FERREIRA 17,90
29 114 59823 DANIEL LUCAS PRUDENCIO 0,00
30 79 73894 DANIEL MARTINS RODRIGUES 5,20
31 58 59783 EDUARDO ANTONIO FRAGOSO DIAS 8,70
32 51 59778 EDUARDO FERNANDES DA SILVA 9,30
33 86 68180 EDUARDO KOBI DOS SANTOS SCHERRER 4,00
34 96 59840 ELIAS ROCHA BRIDI 0,00
35 87 59848 ELIZABETH KELLY KUSTER 3,10
36 28 59825 EMMANUEL PACHECO RODRIGUES 12,50
37 33 59820 FABIO CHEBABE CARNELLI 12,00
38 110 73892 FREDERICO HENRIQUE TRARBACH SIMONASSI 0,00
39 91 59787 GABRIEL CASTRO DE REZENDE 0,00
40 41 59794 GABRIEL CELESTRINI PINHEIRO 10,80
41 62 84345 GABRIEL DO AMARAL TRISTAO 8,25
42 39 59780 GABRIEL FELIPPE MEDEIROS PINHEIRO 11,15
43 59 59793 GABRIEL NEMER NEVES 8,65
44 7 59792 GABRIEL SALAZAR VELLO 20,60
45 46 59802 GABRIELA GORONCI DE FARIA 10,00
46 84 59828 GABRIELLA FERREIRA DEMARQUE 4,75
47 25 59852 GEORGE ZOGHEIB AOUN 13,70
48 109 59831 GUILHERME CURITIBA SILVA BASTOS 0,00
49 92 59830 GUILHERME PIVETI FILHO 0,00
50 74 59786 GUSTAVO SOUZA CAVASSANI 6,30
51 53 68184 HEITOR DE LIMA 9,10
52 31 68185 HENRIQUE AMIGO GUIMARAES 12,20
53 103 68183 HUGO MICAEL DE OLIVEIRA FARIA 0,00
54 61 59842 IGOR FURLAN KELHER 8,60
55 43 59843 IGOR PEREIRA DAS POSSES 10,80
56 73 59844 IRIDE URIEL NASCIMENTO CAMPAGNOLI 6,30
57 65 59785 ISABELA PIZZIN GUIDONI 8,00
58 37 68177 ISADORA ALMEIDA SUNDERHUS 11,45
59 111 94045 JAYRRANE GUEDES CARMINATE 0,00
60 21 59779 JESSICA LUCIO CALIARI 15,05
61 66 59821 JOAO LUIZ MIRANDA FELISBERTO 7,75
62 115 59851 JOAO PAULO MENEZES SPADETO 0,00
63 77 59814 JOAO PEDRO DI CAVALCANTI G DE OLIVEIRA 5,60
64 1 59810 JOAO PEDRO TURCHETTI RIBEIRO 43,70
65 9 59807 JOAO VICTOR BRANDAO SOARES 18,25
66 40 59808 JOAO VICTOR DOS SANTOS NUNES 11,05
67 50 59809 JOAO VICTOR SANTANNA 9,45
68 23 59849 JOAO VITOR DA COSTA SCARPE 14,45
69 14 59847 JOAO VITOR SARCINELLI SILVA 16,60
70 68 59826 JOHNNY LUIZ DE AZEVEDO JUNIOR 7,40
71 48 59819 JOICE SELVA VIRISSIMO 9,65
72 20 59818 JULIA DELLACQUA DE SOUSA 15,10
73 5 59835 JULIA ROCHA BRIDI 21,15
74 105 80011 JULIANO GUALBERTO MAURICIO PIMENTEL 0,00
75 19 68188 KENJI VITORIA MORIMOTO 15,10
76 81 68186 KEVIN BENFIQUES BORGES 5,20
77 35 80016 LEONARDO DE SOUZA CALEGARIO 11,80
78 38 59798 LEONE PAZINI WULPI 11,35
79 98 59791 LETICIA VILHENA MARTINS 0,00
80 67 80015 LILLYA MATTEDI 7,55
81 32 59839 LIVIA GONCALVES FLORENTINO 12,05
82 93 59805 LORENA BACHETI BASSANI 0,00
83 69 59822 LORENA KAPITZKY DIAS 7,30
84 42 59846 LORENA SOARES LIVRAMENTO 10,80
85 97 59788 LORENZO GUIMARAES MOULIN 0,00
86 89 59841 LUANA DRAGO KUSTER 0,00
87 15 59827 LUCAS ALTOE BERGANTINI 16,35
88 54 68181 LUCAS BARROS LIBORIO 9,05
89 12 94043 LUCAS MARTINS DIAS 17,40
90 29 80017 LUIZ POTRATZ NETO 12,40
91 95 68176 MANUELA ACCO DE BARROS 0,00
92 101 59836 MARCELLO HENRIQUE LOPES CAMPOS JUNIOR 0,00
93 10 59795 MARCELO NASSAR GONCALVES FILHO 18,10
94 45 89091 MARCELO SANTOS POLIDO FABRI 10,05
95 88 89092 MARIA VICTORIA VIEIRA L DE OLIVEIRA 2,80
96 49 59789 MARIANA BORGO RIEDEL 9,45
97 75 59790 MARIANA VITOR MILLI 6,25
98 108 80012 MARIANNA DE ARAUJO CALIXTO 0,00
99 55 59806 MATEUS BENTO ALVES VASCONCELLOS 9,00
100 113 59784 MATHEUS CORTELETTI DELFINO 0,00
101 102 68191 MILENA MAGALHAES LOPES GONCALVES 0,00
102 17 59777 NICOLLE COSTA BUZATTO 15,55
103 64 59816 PABLO HENRIQUE DA SILVA BESSA 8,00
104 2 59799 PEDRO CAVALCANTE SILVA 32,40
105 8 59812 RAFAEL DE ANDRADE SANTOS 20,55
106 112 59781 RAFAELA PEREIRA BELISARIO 0,00
107 6 73893 RAMON DE ANGELI CESCONETTO 21,15
108 26 59782 RODRIGO MARDONES GOMES 13,25
109 36 59824 ROGER ELIAS CHAVES 11,80
110 3 94046 SALLES SOARES PASCOALINI 30,15
111 60 59803 THIAGO BASTOS PACHECO 8,60
112 16 94042 VANESSA FERREIRA PINTO 15,80
113 30 68192 VINICIUS ANDRADE NUNES DE MORAES 12,35
114 117 68193 VINNICIUS VAILANT DUTRA CAPILA 0,00
115 76 80014 VITOR ALMEIDA NASCIMENTO LOPES 5,90
116 94 68194 VITOR LUCHI BINDA 0,00
117 106 68189 YURYN VIRGINIO DE FREITAS 0,00