Processo Seletivo UFES 2017
EDUCAÇÃO DO CAMPO
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - Vitória
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas - Perfil: A | 6,50 | 7,50 | 4,75 | Sem Classificados | 9,10 |
Máximas - Perfil: A | 9,90 | 7,50 | 4,75 | Sem Classificados | 9,10 |
Mínimas - Perfis: B, C e D | 4,90 | 3,50 | 6,15 | 6,45 | 3,75 |
Máximas - Perfis: B, C e D | 9,35 | 8,50 | 9,45 | 6,45 | 9,00 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 80309 | JESUS LUIS NOVAIS VALENTIM | 7,65 | A |
2 | 1 | 80281 | PAULO SERGIO REETZ | 9,90 | A |
3 | 2 | 80294 | SHIRMERLY DE OLIVEIRA PEREIRA | 7,70 | A |
4 | 4 | 80276 | VERA LUCIA QUEIROZ SANTOS | 6,50 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
5 | 6 | 80301 | ALICE MOURA DA SILVA | 9,25 | D |
6 | 13 | 80304 | ANA CLARA TOLEDO COSTA | 6,95 | D |
7 | 16 | 80312 | CAMILA VIEIRA MIRANDA | 6,25 | D |
8 | 20 | 80270 | CELMARIA ALVES RIBEIRO | 4,90 | D |
9 | 14 | 80266 | DANIELA MOULIN DAN | 6,50 | D |
10 | 12 | 80287 | ELIZA DE FREITAS VALLE | 7,00 | C |
11 | 18 | 80292 | GEANCARLO MONTOVANELI BOURGUIGNON | 5,65 | D |
12 | 10 | 80263 | GEORGIA ARAUJO DE MIRANDA | 7,40 | D |
13 | 11 | 80282 | JOSENICE DA SILVA PEREIRA | 7,00 | D |
14 | 9 | 80277 | KARINA DO CARMO LECOQUE | 7,80 | B |
15 | 17 | 80290 | MARTA BIONDI PIANZOLA | 6,05 | D |
16 | 5 | 80279 | RHAYRANE CARVALHO PEDRINI | 9,35 | C |
17 | 15 | 80310 | SARA TAVARES BRANDAO | 6,30 | D |
18 | 8 | 80283 | TAINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 8,25 | D |
19 | 7 | 80305 | THAYS ARAUJO MEIRA | 9,25 | B |
20 | 19 | 80291 | THAYS SILVA DA ROCHA | 5,00 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80257 | EDILENE COSTA ARRUDA | 7,50 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
2 | 7 | 80308 | DELVANES NASCIMENTO BARRETO PIMENTEL | 5,25 | D |
3 | 8 | 80306 | ERLANDES MEDINA DE SOUZA | 3,50 | B |
4 | 6 | 80274 | FRANCISCO ALEXANDRE PENHA NETO | 6,30 | D |
5 | 4 | 80311 | GECINALVA ANTONIA DA SILVA NUNES | 6,50 | D |
6 | 2 | 80278 | JAMILE DOS SANTOS ALVES | 8,50 | D |
7 | 5 | 80260 | ROSIANE RODRIGUES DA VITORIA | 6,30 | C |
8 | 3 | 80303 | THAYNA RODRIGUES BARREIRA | 7,25 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80271 | LUIZ CLAUDIO LIRA MACHADO | 4,75 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
2 | 4 | 80265 | DANIELI DOS SANTOS MACEDO | 6,15 | D |
3 | 2 | 80258 | MARIANA FERREIRA DIAS | 9,45 | B |
4 | 3 | 80269 | PATRICIA EGGERT DANIEL | 7,65 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80284 | CELIA REGINA DE AMORIM | 6,45 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80298 | ALBERTINA OZORIO CARRICO | 9,10 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
2 | 7 | 80289 | FELIPE FELICIO DE SOUZA | 3,75 | D |
3 | 6 | 80299 | FRANCIENNE VIEIRA DE FREITAS QUIUQUI | 5,15 | B |
4 | 2 | 80295 | MARINA MORAES DA LUZ | 9,00 | C |
5 | 3 | 80273 | RAQUEL BATISTA BAUTZ | 7,90 | D |
6 | 4 | 80259 | ROGERIO DEOLINDO JUNIOR | 7,90 | D |
7 | 5 | 80288 | VANDERLÉA SANTOS DE OLIVEIRA LANGAME | 6,90 | B |