Processo Seletivo UFES 2016

EDUCAÇÃO DO CAMPO

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - Vitória

Não Classificados - Suplentes

Pontuações Mínimas e Máximas

Não OptantePPI até 1,5SM/PNão PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/PNão PPI acima 1,5SM/P
Mínimas - Perfil: A 2,50 3,75 4,75 Sem Classificados 2,50
Máximas - Perfil: A 6,25 5,50 7,00 Sem Classificados 6,25
Mínimas - Perfis: B, C e D 3,50 4,00 5,25 3,75 3,50
Máximas - Perfis: B, C e D 7,50 5,50 6,25 7,00 7,50

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 31 78330 ALEX MARCELINO DOS SANTOS 3,25 D
2 32 78247 GABRIELA FREDERICO ROCHA 3,00 D
3 37 78312 GILBERTO CHAGAS DE OLIVEIRA 1,50 D
4 38 78254 LIVIA SANTOS DA SILVA 1,00 D
5 36 78290 MARTA HELENA RAASCH 2,25 D
6 35 78317 NATHAN PERMANHANE 2,25 D
7 33 78831 OSIEL NUNES NASCIMENTO 2,75 D
8 34 78249 PAULA KAROLINA COSME JADJESKY KMETIUK 2,25 D
9 39 78266 THALES ADRIANO KNACK BENEVITZ 1,00 C

Relação dos Candidatos Não Classificados - PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 12 78274 ADIELE COSTA DOS SANTOS 3,75 D
2 25 78232 EDUARDA ALVES LAUREANO 0,75 D
3 11 78340 FELIPE VIEIRA LITTIG 3,75 D
4 27 78325 FILIPE ROSA HILARIO 0,50 D
5 10 78273 FRANCISCO ALEXANDRE PENHA NETO 4,00 D
6 19 78203 HERONIS MOREIRA ADAO 1,75 D
7 16 78292 ITAMAR GOMES 2,50 D
8 22 78309 KATIA DOS SANTOS PENHA 1,50 D
9 23 78204 LEANDRO DE OLIVEIRA ANDRADE 1,50 D
10 17 78222 LETICIA SABINO ALVES 2,50 D
11 24 78303 LUAN MANOEL TONOLI 1,00 D
12 21 78320 MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 1,50 D
13 15 78318 MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA NUNES 2,75 D
14 26 78261 MARIA DA PENHA LINO CORREA 0,50 D
15 14 78283 MARJORIE DE SOUZA SILVA 3,00 C
16 20 78302 RENY LAMAS DOS SANTOS 1,50 D
17 13 78233 RODRIGO ALVES DE SOUZA 3,25 D
18 18 78226 ZULEICA SOARES LAHASS 2,25 D

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 7 78339 ATHILA VARGAS DELUCAS 4,75 D
2 12 78281 DELITA EGGERT GIURIZZATTO 2,75 D
3 11 78286 GISLAINE MARIANA DE SOUZA 3,25 D
4 14 78234 IZABETE LOIOLA DA SILVA 2,00 D
5 10 78221 LUCILEA TRESSMANN SCHAEFFER 3,25 D
6 15 78338 MAGNO AUGUSTO DE SOUZA 1,50 D
7 8 78225 MARLENE CALOT 4,25 D
8 16 78251 PATRICIA LUCIANA BITILER 1,00 D
9 9 78246 RENILDA LAMAS MARQUES 3,25 D
10 13 78269 SARA GABRIELA PIMENTA PEREIRA 2,25 D

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 10 78299 AMANDA LOURENCO PINHEIRO 4,50 D
2 18 78316 BRUNA COSTA MONTEIRO 1,75 D
3 13 78280 CELIA REGINA DE AMORIM 2,50 D
4 20 78321 HEITOR PETERLE SCHNEIDER 1,50 D
5 21 78272 IGOR LACERDA DE OLIVEIRA 0,50 D
6 19 78264 JOICE MARA COLODETTI VENTURIM 1,50 D
7 17 78237 JULIANO ADRIANO WRUCK 2,00 D
8 15 78313 LEONARDO KLIPPEL 2,50 B
9 11 78331 MARLEI SELVATICI DA CONCEICAO 3,75 D
10 14 78253 PATRICIA EGGERT DANIEL 2,50 D
11 9 78314 RELVA RODRIGUES DE CARVALHO 4,50 B
12 12 78241 RODRIGO LAERTE ESPINDULA 3,00 D
13 16 78327 SARA CAROLINI DOMINGOS SUPRANI 2,25 D