Processo Seletivo UFES 2018 Extraordinário
ENGENHARIA ELÉTRICA - Bach. (Integral)
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 3.548,60 | 3.127,60 | 3.289,20 | 3.417,40 | 3.445,20 |
Máximas | 3.759,10 | 3.139,30 | 3.289,20 | 3.417,40 | 3.445,20 |
Candidatos com Deficiência | |||||
Mínimas | -*- | Sem Candidatos | Sem Candidatos | Sem Candidatos | Sem Candidatos |
Máximas | -*- | Sem Candidatos | Sem Candidatos | Sem Candidatos | Sem Candidatos |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optante
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 50968 | AMANDA RAFAELA GOMES DE CAMPOS | 3.540,30 | Não Optante |
2 | 7 | 50909 | GUILHERME PRATISSOLI PANCIERI | 3.512,90 | Não Optante |
3 | 8 | 50723 | PALLOMA DE REZENDE CORREA DA SILVA | 3.488,40 | Não Optante |
4 | 9 | 50782 | CECILIA GUIMARAES GABRIEL | 3.478,70 | Não Optante |
5 | 10 | 50864 | TIAGO HELIODORO FONSECA | 3.477,10 | Não Optante |
6 | 11 | 50739 | GABRIEL SCHETTINO LUCAS | 3.451,60 | Não Optante |
7 | 12 | 50928 | LEONARDO VASCONCELOS BEDESCHI | 3.407,30 | Não Optante |
8 | 13 | 50905 | FELIPE MARTINS HULLE | 3.390,50 | Não Optante |
9 | 14 | 50885 | TIAGO PIOL BONINSENHA | 3.364,20 | Não Optante |
10 | 15 | 51012 | ANA LUIZA GRACA RIBEIRO | 3.358,70 | Não Optante |
11 | 16 | 50931 | MAURICIO ANTONIO NICOLINI MORAES | 3.357,40 | Não Optante |
12 | 17 | 50943 | ARTHUR ORLANDO MACEDO | 3.352,30 | Não Optante |
13 | 18 | 50922 | ALEXSSANDER DA SILVA CORREA | 3.326,20 | Não Optante |
14 | 19 | 50986 | SOLANO SABER PARIZ GABRIEL | 3.314,80 | Não Optante |
15 | 20 | 50807 | GABRIELA BELLO NEVES NETTO | 3.306,90 | Não Optante |
16 | 21 | 50740 | MATHEUS GONCALVES MAIA | 3.302,30 | Não Optante |
17 | 22 | 51004 | ANDRE NUNES NOGUEIRA SOUZA | 3.290,20 | Não Optante |
18 | 23 | 50872 | DANILO FREITAS VIEIRA | 3.287,70 | Não Optante |
19 | 24 | 50795 | CAROLYNA MARQUES DE OLIVEIRA | 3.284,80 | Não Optante |
20 | 25 | 50972 | ROGER BROETTO ROCHA | 3.251,90 | Não Optante |
21 | 26 | 50974 | ARTUR BRIOSCHI DELPUPO | 3.235,60 | Não Optante |
22 | 27 | 50962 | ARTHUR REIS DE MENEZES | 3.215,40 | Não Optante |
23 | 28 | 50879 | LIVIA PINTO ROCHA | 3.210,80 | Não Optante |
24 | 29 | 50871 | MARCO VENANCIO FRAGA LORENCINI | 3.156,00 | Não Optante |
25 | 30 | 50766 | GABRIEL ANDRADE PATERNOSTRO MELO | 3.126,00 | Não Optante |
26 | 31 | 50728 | NICKSON SANTOS ENDLICH | 3.112,90 | Não Optante |
27 | 32 | 50979 | ENZO COSTA AVANCINI | 3.111,90 | Não Optante |
28 | 33 | 50843 | JOAO PEDRO MESCHIATTI | 3.093,60 | Não Optante |
29 | 34 | 50833 | CALEBE DIAS MACHADO | 3.085,10 | Não Optante |
30 | 35 | 50813 | BRUNO BARBOSA FERNANDES | 3.067,80 | Não Optante |
31 | 36 | 50971 | ALEXANDRE NEVES MENDES | 3.050,30 | Não Optante |
32 | 37 | 51002 | BRENO NUNES MATHEUS | 2.961,30 | Não Optante |
33 | 38 | 51005 | KARLUS VICTOR ARMANI VICOZI | 2.896,70 | Não Optante |
34 | 39 | 50729 | LEANDRO AUGUSTO SOARES GOMES | 2.720,90 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50830 | NATHAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA | 3.154,90 | Não PPI, até 1,5SM/P |
2 | 3 | 50794 | ELIAS DA SILVA JACOBSEN | 3.010,70 | Não PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Não Classificados - PPI, acima 1,5SM/P
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50944 | BRUNO MONTARROIOS BASTOS | 3.411,80 | PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 3 | 50778 | LEONCIO DA SILVA RODRIGUES | 3.222,80 | PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 4 | 50756 | ANTONIO PIRES MENDES JUNIOR | 3.122,40 | PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 5 | 50734 | ROGERIO BONELLY JUNIOR | 3.109,00 | PPI, acima 1,5SM/P |
5 | 6 | 50776 | GABRIEL MATTOS ROCHA | 2.963,80 | PPI, acima 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50927 | RAMON HOLZMEISTER | 3.419,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 3 | 50907 | GUILHERME PIVETTA GOMES | 3.377,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 4 | 51006 | LORENA VIEIRA LOPES GALINA | 3.157,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 5 | 50982 | RHENAN SCHROEFER SOUZA SANTOS | 3.142,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P |
5 | 6 | 50845 | RAUL RODRIGUES LEITE | 2.926,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P |
6 | 7 | 50900 | FRANCIELY OLIVEIRA DE SOUSA | 2.811,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P |