Processo Seletivo UFES 2015
EDUCAÇÃO DO CAMPO
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - S.Mateus - Categoria II
Suplentes - Conforme Decisão 68/2015-CEPE
Os candidatos abaixo poderão ser convocados após esgotada a relação de candidatos não classificados anteriormente divulgada.
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | Sem reclassificados | Sem reclassificados | Sem reclassificados | Sem reclassificados | Sem reclassificados |
Máximas | Sem reclassificados | Sem reclassificados | Sem reclassificados | Sem reclassificados | Sem reclassificados |
Relação dos Candidatos Suplentes - Categoria II, Não Optantes
Seq. | Reclassificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10666 | ACASIANE ALVES DE CARVALHO CHAVES | 15,25 | Cat.II-Não Optante |
2 | 12 | 10614 | ALDENIR SANTOS SILVA | 16,75 | Cat.II-Não Optante |
3 | 9 | 10590 | ALDENIR VIEIRA DE AGUIAR PRATES | 18,75 | Cat.II-Não Optante |
4 | 5 | 10701 | DOMINGAS FLORENTINO DOS SANTOS | 21,00 | Cat.II-Não Optante |
5 | 3 | 10632 | ELOISO BARROS DOS SANTOS | 22,00 | Cat.II-Não Optante |
6 | 8 | 10589 | GEDIANA CAETANO DA SILVA DOS ANJOS | 20,75 | Cat.II-Não Optante |
7 | 17 | 10658 | IVANILDE ALVES ALEXANDRE | 11,00 | Cat.II-Não Optante |
8 | 13 | 10633 | JADSON BONOMETTI THOMAZ | 16,00 | Cat.II-Não Optante |
9 | 7 | 10676 | KÉZIA PINHEIRO MOTTA | 20,75 | Cat.II-Não Optante |
10 | 6 | 10667 | LAZARO FERREIRA ZORDAN | 21,00 | Cat.II-Não Optante |
11 | 16 | 10709 | LUIZ PAULO DE ABREU | 11,25 | Cat.II-Não Optante |
12 | 10 | 10664 | MARILENE GOMES DE SOUZA | 17,50 | Cat.II-Não Optante |
13 | 11 | 10678 | MARTA CLARINDO | 17,25 | Cat.II-Não Optante |
14 | 15 | 10609 | RITA DE SOUZA LIMA | 14,75 | Cat.II-Não Optante |
15 | 4 | 10679 | ROSANGELA BAZELATTO MENDES | 21,75 | Cat.II-Não Optante |
16 | 2 | 10698 | THIAGO RIBEIRO SANTANA | 23,00 | Cat.II-Não Optante |
17 | 1 | 10637 | WALACE DA SILVA SANTOS | 23,50 | Cat.II-Não Optante |
Relação dos Candidatos Suplentes - Categoria II, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Reclassificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10641 | AURINEIDE NASCIMENTO DA SILVA COSTA | 23,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
2 | 1 | 10607 | BEATRIZ LEONARDO LINHARES | 25,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
3 | 16 | 10626 | GABRIELA RODRIGUES MACIEL | 15,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
4 | 10 | 10705 | GEANE ATANAZIO DOS SANTOS | 19,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
5 | 8 | 10612 | GENILDA CASSIANO | 20,75 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
6 | 7 | 10662 | GILCIRLENE DO CARMO ALMEIDA | 22,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
7 | 11 | 10644 | GIVANILDE VIANA MOREIRA | 17,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
8 | 14 | 10695 | IVANILDO BERNARDINO | 16,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
9 | 2 | 10639 | JANETE DEALDINA FONTOURA | 23,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
10 | 15 | 10642 | JANINE DOS SANTOS OLIVEIRA | 15,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
11 | 6 | 10685 | JAQUELINE ALMEIDA DOS SANTOS | 22,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
12 | 13 | 10638 | JOELIA DA SILVA ALVES | 16,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
13 | 18 | 10682 | JOSANA NUNES COUTINHO | 14,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
14 | 17 | 10673 | LEUZINEIA VAZ MARTINS | 14,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
15 | 19 | 10694 | MARIA DOS ANJOS DIAS CARDOSO | 10,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
16 | 9 | 10686 | MARIA INES RODRIGUES CARDOSO | 19,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
17 | 12 | 10640 | MYRIAN DEALDINA FONTOURA FAIER | 17,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
18 | 3 | 10621 | PATRICIA REGIS DA SILVA | 23,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
19 | 4 | 10711 | VANESSA NASCIMENTO DE SOUZA | 23,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Suplentes - Categoria II, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Reclassificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 10594 | ADRIANA MAZARIM CARVALHO | 17,50 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
2 | 7 | 10657 | ALINE FERREIRA VIEIRA | 22,00 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
3 | 2 | 10669 | ANDEZANGELA VAZ DE OLIVEIRA | 24,50 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
4 | 6 | 10263 | ARTHUR SUIM ELEOTERIO | 22,00 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
5 | 8 | 10707 | ELISABETH DE JESUS PEREIRA | 19,00 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
6 | 10 | 10663 | LAIRA KEMPIM DE FREITAS | 16,75 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
7 | 1 | 10606 | LETICIA MORELLO ROMANHA | 25,75 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
8 | 5 | 10604 | LUZIANA AVANCINI PEREIRA | 23,00 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
9 | 4 | 10699 | NÁDIMA ROSÁRIO MOTA RAMOS | 24,00 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
10 | 3 | 10601 | RICARDO DA CONCEICAO AZEVEDO | 24,50 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Suplentes - Categoria II, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Reclassificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10681 | IVANIA MARA PAIXAO DA SILVA | 11,00 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Suplentes - Categoria II, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Reclassificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10712 | ANA FLAVIA LUCK | 27,25 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 3 | 10597 | FABIOLA DE JESUS PAIM | 21,50 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 2 | 10668 | GILSON GAIGHER JUNIOR | 26,00 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 5 | 10697 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVEIRA | 17,00 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
5 | 4 | 10625 | TEREZA APARECIDA PEREIRA DIAS | 19,50 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |