Processo Seletivo UFES 2015
EDUCAÇÃO DO CAMPO
LINGUAGEM - Vitória - Categoria I
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 12,00 | 19,25 | 16,75 | 12,50 | 22,00 |
Máximas | 37,50 | 34,00 | 29,00 | 31,00 | 35,75 |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10343 | ALDINÉIA CAVATI ROSSI | 30,50 | Cat.I-Não Optante |
2 | 4 | 10353 | ANDREZZA COSTA MILL BORGO | 35,50 | Cat.I-Não Optante |
3 | 8 | 10345 | CELIANE PENHA BUBACK ENDLICH | 30,00 | Cat.I-Não Optante |
4 | 6 | 10333 | CLAUDINA MARIA CHRIST | 30,75 | Cat.I-Não Optante |
5 | 15 | 10766 | DAFINE CRISLEY BARBOSA | 22,25 | Cat.I-Não Optante |
6 | 14 | 10317 | DRIELLY TELES RIBEIRO | 22,50 | Cat.I-Não Optante |
7 | 10 | 10387 | FLAVIANE GERALDO | 28,50 | Cat.I-Não Optante |
8 | 5 | 10357 | GISELE AVILA DE SOUSA | 32,50 | Cat.I-Não Optante |
9 | 12 | 10394 | INGRID GOMES BORGED | 25,75 | Cat.I-Não Optante |
10 | 3 | 10413 | JEFERSON CASALE TOMAZELI | 36,75 | Cat.I-Não Optante |
11 | 19 | 10339 | JOCILEA MANHAES FALCAO | 12,00 | Cat.I-Não Optante |
12 | 13 | 10393 | LILIAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 24,50 | Cat.I-Não Optante |
13 | 1 | 10437 | MARIA AUGUSTA GONRING | 37,50 | Cat.I-Não Optante |
14 | 9 | 10346 | NIVALDO BUBACK | 29,75 | Cat.I-Não Optante |
15 | 18 | 10377 | RENATA DOS SANTOS CORREA | 12,75 | Cat.I-Não Optante |
16 | 11 | 10425 | SAMUEL PINHEIRO DA SILVA SANTOS | 27,75 | Cat.I-Não Optante |
17 | 17 | 10418 | SIMONE ONOFRE LIMA | 18,00 | Cat.I-Não Optante |
18 | 16 | 10385 | SONIA MENEGUITE FABRI | 19,75 | Cat.I-Não Optante |
19 | 2 | 10363 | STEFANIA RODRIGUES BROSEGHINI | 37,25 | Cat.I-Não Optante |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10399 | ANA LUCIA BELMOND GARCIA | 21,00 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
2 | 6 | 10415 | CLAUDIANA SERAPHIM DOS ANJOS DA MATTA | 19,25 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
3 | 2 | 10337 | EDERSON JOSE MACHADO | 29,50 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
4 | 5 | 10420 | ELIDA MOREIRA GOMES SILVA | 20,00 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
5 | 3 | 10432 | MAGNO FRINHANI | 24,50 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
6 | 1 | 10361 | MARLUCIA BERNARDO | 34,00 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10407 | ANA PAULA DEGEN | 17,00 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
2 | 3 | 10421 | EDNEA DOS ANJOS CRUZ | 21,75 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
3 | 6 | 10371 | ELIANE CERQUEIRA | 16,75 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
4 | 1 | 10381 | ELINEIDE DE OLIVEIRA MENDONCA | 29,00 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
5 | 4 | 10419 | TANIA BOTELHO DE ALMEIDA | 20,50 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
6 | 2 | 10434 | VINICIUS DALMAGRO SCHUNCH | 22,25 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10359 | DALMA BASTOS CARDOSO | 31,00 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 4 | 10417 | DJAIR FOSSI MOREIRA | 22,50 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 3 | 10378 | EDIANA DEOLINDO XAVIER | 25,75 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 2 | 10412 | ELAINE NASCIMENTO RODRIGUES | 28,50 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
5 | 6 | 10336 | LOURDES HELENA DA CONCEICAO | 12,50 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
6 | 5 | 10351 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO MORAZESKY | 17,00 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10328 | CEDILSA MOREIRA BARROS | 22,00 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 2 | 10368 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 32,50 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 3 | 10321 | LUCIANA CAVALINI RIBEIRO DE ASSIS | 23,00 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 1 | 10354 | PATRICIA HAND LITTIG | 35,75 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |