Processo Seletivo UFES 2015
EDUCAÇÃO DO CAMPO
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - S.Mateus - Categoria I
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 13,00 | 15,50 | 18,75 | 17,75 | 21,00 |
Máximas | 32,00 | 28,75 | 18,75 | 36,50 | 31,00 |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10690 | ANAILTON DE SOUZA SILVA | 23,00 | Cat.I-Não Optante |
2 | 5 | 10691 | CESAR DOMICIANO | 29,00 | Cat.I-Não Optante |
3 | 11 | 10588 | DANIELE BATISTA | 24,25 | Cat.I-Não Optante |
4 | 1 | 10704 | ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA | 32,00 | Cat.I-Não Optante |
5 | 8 | 10616 | FABIANO ARAUJO DE ALMEIDA | 26,75 | Cat.I-Não Optante |
6 | 2 | 10692 | HERMINIO RODRIGUES DA SILVA NETO | 31,75 | Cat.I-Não Optante |
7 | 17 | 10674 | JOANA RIBEIRO PEREIRA DE SOUZA | 21,25 | Cat.I-Não Optante |
8 | 13 | 10675 | JOSE REINALDO COSTA | 24,00 | Cat.I-Não Optante |
9 | 3 | 10634 | KEYLLA CRISTINA COURA RIBEIRO | 31,50 | Cat.I-Não Optante |
10 | 18 | 10596 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | 20,75 | Cat.I-Não Optante |
11 | 14 | 10706 | MARGARETH DOS SANTOS LIMA | 23,50 | Cat.I-Não Optante |
12 | 6 | 10631 | MARIA FÁTIMA DE JESUS DOS SANTOS | 28,75 | Cat.I-Não Optante |
13 | 16 | 10605 | MAXIELI ZORDAN MONTEIRO | 22,00 | Cat.I-Não Optante |
14 | 19 | 10716 | NATHIELY ROCHA SOARES | 16,00 | Cat.I-Não Optante |
15 | 20 | 10710 | NORMA LUCIA DE SOUZA LIMA COSTA | 13,00 | Cat.I-Não Optante |
16 | 4 | 10599 | ROSALIA MARTINS DA ROCHA | 29,00 | Cat.I-Não Optante |
17 | 7 | 10653 | ROSILENE BOLIS DOS ANJOS | 28,75 | Cat.I-Não Optante |
18 | 12 | 10652 | SIDINEIDE VIDIGAL REGINALDO | 24,00 | Cat.I-Não Optante |
19 | 9 | 10593 | SIRLENE REKEL DA SILVA CARDOSO | 26,25 | Cat.I-Não Optante |
20 | 10 | 10636 | SUELEM CARDOSO MIRANDA RODRIGUES | 26,00 | Cat.I-Não Optante |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10713 | ANA FLAVIA SILVA DA COSTA | 15,50 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
2 | 1 | 10646 | EDIMAR DOS SANTOS AMELIO | 28,75 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
3 | 5 | 10665 | HIGOR PETERSON GUSMAO | 20,00 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
4 | 3 | 10672 | IZAQUELINA GOMES NASCIMENTO | 24,75 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
5 | 2 | 10624 | JEASY DA SILVA TOMAS | 26,00 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
6 | 4 | 10629 | MARIA BARBARA TRINDADE ALVES | 22,25 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
7 | 6 | 10677 | ROSIMARIA PEREIRA MOTA | 17,75 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10595 | RENALDO FRANCISCO SOARES | 18,75 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10603 | ALEILDA OUVERNEY DE SOUZA | 20,75 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 1 | 10650 | DAIELI DE MOURA OLIOZI | 36,50 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 5 | 10688 | GILCILENE SOUZA PEREIRA | 17,75 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 3 | 10622 | OIOLANDA MOREIRA DA COSTA | 29,00 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
5 | 2 | 10623 | THAIS SANTANA BARBOSA | 29,75 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10620 | ANA ROSA DO ROZARIO CLARINDO | 21,00 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 2 | 10611 | DANIELI SUAVE | 25,75 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 4 | 10693 | LEONARDO MADALENA | 21,00 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 1 | 10628 | PRISCILA DOANO BUZIGUIN | 31,00 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |