Processo Seletivo UFES 2013/1
Pontuação Mínima e Máxima da 2a Etapa
Cursos Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
ADMINISTRAÇÃO - DIURNO11,35 31,55 10,34 14,37 11,94 23,69 10,02 17,34 11,37 15,67
ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO15,37 27,37 11,84 14,75 10,05 16,45 10,82 24,12 12,27 22,92
AGRONOMIA - ALEGRE10,07 13,15 Sem Classificados Sem Classificados 10,29 10,29 Sem Classificados Sem Classificados 12,14 12,14
AGRONOMIA - SÃO MATEUS10,85 18,94 Sem Classificados Sem Classificados 10,57 10,57 Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados
ARQUITETURA E URBANISMO26,32 37,87 18,64 26,62 19,97 24,07 17,95 29,94 17,45 26,14
ARQUIVOLOGIA11,33 27,17 10,12 24,97 10,10 23,45 11,57 26,64 11,02 14,42
ARTES PLÁSTICAS14,92 31,22 10,50 24,80 12,20 19,79 10,47 19,07 11,94 26,90
ARTES VISUAIS - LICENC.10,72 27,30 11,00 17,99 11,89 25,82 11,72 21,74 10,50 16,47
ARTES VISUAIS - NOTURNO (LICENC.)11,60 26,47 12,72 19,92 13,52 15,19 10,12 17,30 Sem Classificados Sem Classificados
BIBLIOTECONOMIA10,22 29,72 10,37 17,94 10,65 17,10 11,85 25,09 12,64 12,64
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO10,62 32,27 11,07 14,32 12,30 12,30 19,27 19,85 10,72 14,07
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS19,40 33,35 12,05 23,22 14,74 27,77 10,30 19,17 11,27 22,42
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - BACH - ALEGRE10,10 23,82 11,24 16,67 10,17 12,72 12,17 12,17 11,55 15,07
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - BACH.- SÃO MATEUS10,10 20,17 10,39 14,57 10,15 15,37 12,20 15,82 15,75 17,45
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO12,67 26,05 10,10 21,12 11,77 17,64 10,04 20,09 11,55 15,32
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - VESPERTINO11,15 26,75 10,27 22,00 10,39 18,32 10,14 20,04 10,55 17,60
CIÊNCIAS ECONÔMICAS13,00 31,06 10,35 15,30 10,50 15,82 11,75 14,35 10,05 24,17
CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO21,32 30,99 11,47 23,75 12,24 19,24 13,32 21,37 19,52 27,19
CIÊNCIAS SOCIAIS - VESPERTINO12,10 29,54 10,07 21,87 18,87 18,87 15,87 20,94 24,47 24,47
COMUNICAÇÃO SOCIAL - AUDIO VISUAL NOT.22,72 40,37 16,30 29,97 13,52 17,57 15,97 26,90 26,10 33,74
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO27,04 39,47 17,89 25,37 21,77 28,77 20,22 31,75 19,72 29,77
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBL. PROP.20,30 36,85 19,27 29,07 18,84 24,75 12,95 32,34 18,30 24,27
DESENHO INDUSTRIAL- PROG VISUAL16,07 26,00 10,30 19,17 13,42 21,45 11,42 13,72 14,42 18,65
DIREITO36,04 42,42 23,82 36,70 28,72 35,57 30,14 37,44 34,85 38,17
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENC.DIURNO12,07 25,42 14,52 21,65 12,57 23,89 11,52 19,42 11,75 21,50
EDUCAÇÃO FÍSICA - NOTURNO - BACH.14,47 29,32 13,42 24,57 11,77 18,70 11,44 25,35 12,50 18,47
ENFERMAGEM13,34 30,09 10,04 15,37 10,10 19,55 12,22 15,20 10,70 16,09
ENFERMAGEM - SÃO MATEUS12,19 12,19 Sem Classificados Sem Classificados 12,15 12,15 11,07 15,00 11,59 11,59
ENGENHARIA AMBIENTAL14,27 31,05 11,57 11,57 Sem Classificados Sem Classificados 25,79 25,79 16,97 17,90
ENGENHARIA CIVIL30,97 42,70 15,30 31,60 15,74 34,87 18,52 32,74 26,27 39,92
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - ALEGRE10,67 17,87 Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO19,59 40,50 10,00 22,79 18,02 19,15 15,37 19,92 19,90 27,22
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - SÃO MATEUS10,07 18,50 11,70 15,74 10,62 10,62 11,34 16,27 12,37 12,37
ENGENHARIA DE PETRÓLEO - SÃO MATEUS10,79 32,45 11,45 14,60 10,47 15,82 11,05 18,22 10,25 20,67
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO23,65 44,72 13,87 13,87 10,72 20,94 15,24 15,24 10,00 13,07
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - SÃO MATEUS10,02 26,85 Sem Classificados Sem Classificados 12,47 12,72 11,07 11,07 10,40 14,52
ENGENHARIA ELÉTRICA30,52 46,15 12,72 25,59 13,02 27,52 14,40 28,42 24,19 38,52
ENGENHARIA FLORESTAL - ALEGRE10,07 19,42 10,42 11,60 Sem Classificados Sem Classificados 14,45 14,45 Sem Classificados Sem Classificados
ENGENHARIA MECÂNICA29,17 44,32 10,52 35,47 12,80 30,25 16,39 30,54 22,65 40,52
ENGENHARIA QUÍMICA - ALEGRE21,17 33,47 11,75 28,25 16,30 25,47 15,55 20,67 10,64 24,69
ENGENHARIA QUÍMICA - SÃO MATEUS24,85 41,52 11,55 18,82 13,22 21,45 10,45 21,12 13,02 24,17
ESTATÍSTICA10,54 18,19 Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados
FARMÁCIA15,90 38,92 10,24 24,25 10,14 15,97 11,60 16,95 11,37 14,80
FARMÁCIA - SÃO MATEUS10,70 17,04 Sem Classificados Sem Classificados 10,05 13,72 16,27 16,27 Sem Classificados Sem Classificados
FILOSOFIA NOTURNO - BACH.13,72 32,60 12,04 14,45 Sem Classificados Sem Classificados 11,27 25,44 13,35 29,62
FILOSOFIA NOTURNO - LICENC.12,09 22,37 10,77 18,22 14,99 17,15 14,75 20,67 22,14 24,67
FÍSICA DIURNO - BACH.10,12 30,25 10,20 11,62 12,25 12,25 12,57 12,57 10,07 30,15
FÍSICA NOTURNO - LICENCIATURA10,54 25,10 10,45 17,20 14,17 14,17 Sem Classificados Sem Classificados 11,37 12,64
FISIOTERAPIA13,42 26,20 10,92 21,30 10,92 16,14 11,27 22,07 10,74 16,22
FONOAUDIOLOGIA10,97 24,85 10,20 15,27 10,27 17,29 10,87 15,24 11,17 12,94
GEMOLOGIA - VESPERTINO10,44 24,87 11,74 25,19 11,27 11,99 13,12 22,74 10,75 16,27
GEOGRAFIA DIURNO17,39 25,07 13,77 21,00 16,97 26,97 15,29 21,04 10,70 22,72
GEOGRAFIA NOTURNO16,97 28,24 14,77 19,70 14,94 30,25 15,87 19,32 19,20 24,20
GEOLOGIA - ALEGRE10,07 22,42 17,75 17,75 11,37 19,89 Sem Classificados Sem Classificados 11,27 13,07
HISTÓRIA NOTURNO22,70 33,12 21,29 29,90 23,52 24,80 14,52 26,47 15,89 25,32
HISTÓRIA VESPERTINO21,77 31,02 20,72 27,20 17,42 26,24 14,12 23,77 16,22 23,27
LETRAS - INGLÊS25,55 39,15 12,59 27,47 23,42 26,49 17,15 30,74 19,19 31,17
LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO27,19 39,07 15,47 31,15 22,52 27,27 13,40 30,02 12,82 16,89
LETRAS - PORTUGUÊS NOTURNO21,00 30,22 10,62 19,44 20,54 25,32 19,05 22,87 11,47 21,62
LETRAS PORTUGUÊS/ESPANHOL - NOTURNO14,05 30,10 10,75 31,17 20,47 20,47 14,40 28,89 11,92 15,27
LETRAS PORTUGUÊS/ITALIANO - MATUTINO10,42 33,90 11,17 16,37 Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados 20,17 20,17
MATEMÁTICA 2.251,19 2.863,37 2.098,37 2.658,32 2.200,45 2.735,29 1.736,29 2.557,72 2.008,32 2.549,12
MATEMÁTICA INDUSTRIAL - SÃO MATEUS12,40 12,40 Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados
MEDICINA39,07 43,00 31,15 33,97 32,77 40,85 32,44 38,60 36,44 41,22
MEDICINA VETERINÁRIA - ALEGRE15,64 30,12 11,42 13,77 13,17 15,57 10,62 19,02 11,34 18,82
MÚSICA - LICENCIATURA12,77 26,00 10,42 17,20 13,72 22,25 13,02 22,44 18,90 18,90
MÚSICA - NOTURNO (BACH.)17,17 30,60 10,42 18,70 21,85 21,85 14,60 16,82 17,44 21,12
NUTRIÇÃO13,09 31,05 10,05 17,52 10,49 13,74 11,07 23,54 11,69 16,45
NUTRIÇÃO - ALEGRE10,37 19,99 10,12 15,27 10,42 13,97 11,12 11,47 14,12 15,92
OCEANOGRAFIA14,87 27,87 10,65 13,32 15,10 15,10 10,37 10,62 11,12 17,72
ODONTOLOGIA25,19 36,82 15,47 21,42 16,54 26,85 14,42 23,87 16,97 23,95
PEDAGOGIA - MATUTINO12,29 28,82 13,99 25,77 10,15 19,09 10,02 21,87 10,00 18,82
PEDAGOGIA - NOTURNO10,80 29,74 12,19 18,95 13,42 14,22 10,20 21,57 15,47 29,37
PSICOLOGIA26,59 39,12 18,92 30,35 21,94 28,29 16,42 34,77 20,97 27,22
QUÍMICA - BACH.14,92 28,02 10,32 13,72 10,34 14,59 10,47 33,62 11,07 11,07
QUÍMICA - LICENC.11,75 17,42 11,85 11,85 11,35 11,35 Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados
SERVIÇO SOCIAL13,20 30,22 12,39 19,57 14,12 22,19 10,52 21,97 12,17 25,49
TECNOLOGIA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - NOT10,75 15,82 Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados
TERAPIA OCUPACIONAL10,35 20,47 10,00 10,10 Sem Classificados Sem Classificados 12,57 12,57 14,25 14,25
ZOOTECNIA - ALEGRE10,64 16,90 Sem Classificados Sem Classificados 12,02 13,17 Sem Classificados Sem Classificados 12,87 12,87